Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новости







НАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 494 від 22.12.2008

Про прийняття міждержавних стандартів як національні методом підтвердження з обмеженою сферою застосування та скасування відповідних міждержавних стандартів


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница





                  МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
       ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З МОНОПОЛІЇ НА ВИРОБНИЦТВО
      ТА ОБІГ СПИРТУ, АЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ І ТЮТЮНОВИХ ВИРОБІВ
             ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
 
                            Н А К А З
 
 N 36/41/125 від 16.03.99             Зареєстровано в Міністерстві
     м.Київ                           юстиції України
                                      5 квітня 1999 р.
 vd990316 vn36/41/125                 за N 210/3503
 
 
      Про затвердження розмірів мінімальних цін на імпортні
                         тютюнові вироби
 
      ( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінекономіки
        N 137/160/590 ( z0826-99 ) від 23.10.99 )
 
 
     Згідно з   повноваженнями,   наданими   постановою   Кабінету
Міністрів України від 18 січня 1999 р.  N  50  (  50-99-п  )  "Про
заходи   щодо   здійснення   державного  контролю  за  реалізацією
імпортних тютюнових виробів", Н А К А З У Є М О:
 
     1. Затвердити із введенням  у  дію  з  20  квітня  1999  року
розміри мінімальних цін на імпортні тютюнові вироби (додається).
     2. Із введенням у дію мінімальних цін, передбачених пунктом 1
цього  наказу,  вважати  такими,  що  втратили  чинність,  розміри
мінімальних цін на імпортні тютюнові вироби,  затверджені спільним
наказом    Міністерства    економіки,    Міністерства    фінансів,
Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі,  Державної
податкової    адміністрації   та   Міністерства   агропромислового
комплексу  України  від  17 грудня  1998 р.  N 164/242/824/620/334
( z0823-98 ).
 
 Міністр економіки України                             В.В.Роговий
 
 Тимчасово виконуючий обов'язки
 Голови Держспецмонополії України                    Б.С.Францішко
 
 Голова Державної податкової
 адміністрації України                                  М.Я.Азаров
 
                                         Затверджено
                             Наказ Міністерства економіки України,
                             Державного   комітету    України    з
                             монополії   на  виробництво  та  обіг
                             спирту,   алкогольних    напоїв    та
                             тютюнових      виробів,     Державної
                             податкової   адміністрації    України
                             16.03.99 N 36/41/125
 
                                      Зареєстровано в Міністерстві
                                      юстиції України
                                      5 квітня 1999 р.
                                      за N 210/3503
 
 
    ( Розміри не застосовувати на підставі Наказу Мінекономіки
      N 137/160/590 ( z0826-99 ) від 23.10.99 )
 
                             Розміри
           мінімальних цін на імпортні тютюнові вироби
 
---------------------------------------------------------------------
|  Код  |Опис товару |               Сигарети з фільтром            |
|товару |  згідно з  |----------------------------------------------|
|згідно |    ГС      | Найменування  |Оптово-відпускна ці-|Роздрібна|
| з ГС  |            |     марки     |на, гривень         |   ціна  |
|       |            |   сигарет     |                    | 1 пачки |
|       |            |               |--------------------|(20 шт.),|
|       |            |               |  50 пачок| 1 пачки | гривень |
|       |            |               |(1000 шт.)|(20 шт.) |         |
|-------+------------+---------------+----------+---------+---------|
|  1    |     2      |      3        |     4    |    5    |    6    |
|-------+------------+---------------+----------+---------+---------|
| 24.02 |Сигарети з  |Родопи         |   46,0   |  0,92   |  1,33   |
|20000  |тютюну або  |Опал           |   44,0   |  0,88   |  1,28   |
|       |його        |Ту-134         |   44,0   |  0,88   |  1,28   |
|       |замінників  |Alain Delon    |   113,0  |  2,26   |  3,28   |
|       |            |100's          |          |         |         |
|       |            |Alain Delon    |   109,0  |  2,18   |  3,16   |
|       |            |King Size      |          |         |         |
|       |            |Alain Delon    |   109,0  |  2,18   |  3,16   |
|       |            |King Size      |          |         |         |
|       |            |Milds          |          |         |         |
|       |            |Apollo Soyuz   |   51,0   |  1,02   |  1,48   |
|       |            |soft           |          |         |         |
|       |            |Astor 100      |   82,0   |  1,64   |  2,38   |
|       |            |Gold           |          |         |         |
|       |            |Astor mild     |   67,5   |  1,35   |  1,96   |
|       |            |box            |          |         |         |
|       |            |Astor mild     |   65,5   |  1,31   |  1,90   |
|       |            |soft           |          |         |         |
|       |            |Bond street    |   57,0   |  1,14   |  1,65   |
|       |            |Cabinet        |   78,5   |  1,57   |  2,28   |
|       |            |Camel Filters  |   109,0  |  2,18   |  3,16   |
|       |            |100's Soft     |          |         |         |
|       |            |Camel Filters  |   109,0  |  2,18   |  3,16   |
|       |            |box 84 mm      |          |         |         |
|       |            |Camel Lights   |   109,0  |  2,18   |  3,16   |
|       |            |box 84 mm      |          |         |         |
|       |            |Dallas         |   64,0   |  1,28   |  1,86   |
|       |            |Davidoff       |   147,0  |  2,94   |  4,26   |
|       |            |classic        |          |         |         |
|       |            |Davidoff       |   147,0  |  2,94   |  4,26   |
|       |            |lights         |          |         |         |
|       |            |Davidoff       |   235,0  |  4,70   |  6,82   |
|       |            |magnum         |          |         |         |
|       |            |Dunhill        |   118,5  |  2,37   |  3,44   |
|       |            |International  |          |         |         |
|       |            |Menthol        |          |         |         |
|       |            |Dunhill        |   118,5  |  2,37   |  3,44   |
|       |            |International  |          |         |         |
|       |            |Dunhill King   |   118,5  |  2,37   |  3,44   |
|       |            |Size Lights    |          |         |         |
|       |            |Ernte 23       |   88,5   |  1,77   |  2,57   |
|       |            |Gauloises      |   87,0   |  1,74   |  2,52   |
|       |            |Blondes        |          |         |         |
|       |            |Gitanes        |   94,0   |  1,88   |  2,73   |
|       |            |Blondes        |          |         |         |
|       |            |Gitanes        |   94,0   |  1,88   |  2,73   |
|       |            |Blondes        |          |         |         |
|       |            |Lights         |          |         |         |
|       |            |Gitanes        |   75,0   |  1,50   |  2,18   |
|       |            |Filters (dark  |          |         |         |
|       |            |tobacco)       |          |         |         |
|       |            |Golden         |   90,5   |  1,81   |  2,62   |
|       |            |American       |          |         |         |
|       |            |HB             |   87,0   |  1,74   |  2,52   |
|       |            |HB Lights      |   87,0   |  1,74   |  2,52   |
|       |            |Hollywood      |   62,0   |  1,24   |  1,80   |
|       |            |Hollywood      |   62,0   |  1,24   |  1,80   |
|       |            |Lights         |          |         |         |
|       |            |Kent           |   103,5  |  2,07   |  3,00   |
|       |            |Kent 100's     |   107,5  |  2,15   |  3,12   |
|       |            |Soft           |          |         |         |
|       |            |Kim Lights     |   88,5   |  1,77   |  2,57   |
|       |            |(red)          |          |         |         |
|       |            |Kim Ultra      |   88,5   |  1,77   |  2,57   |
|       |            |Slim           |          |         |         |
|       |            |L M            |   66,5   |  1,33   |  1,93   |
|       |            |L M Lights box |   71,0   |  1,42   |  2,06   |
|       |            |Lord Extra     |   94,0   |  1,88   |  2,73   |
|       |            |Lucky Strike   |   88,5   |  1,77   |  2,57   |
|       |            |Magna Filter   |   62,0   |  1,24   |  1,80   |
|       |            |box            |          |         |         |
|       |            |Magna Filter   |   62,0   |  1,24   |  1,80   |
|       |            |box Menthol    |          |         |         |
|       |            |Magna Filter   |   62,0   |  1,24   |  1,80   |
|       |            |Soft           |          |         |         |
|       |            |Marlboro       |   109,0  |  2,18   |  3,16   |
|       |            |Lights         |          |         |         |
|       |            |Marlboro       |   113,0  |  2,26   |  3,28   |
|       |            |Lights 100     |          |         |         |
|       |            |Marlboro       |   109,0  |  2,18   |  3,16   |
|       |            |Lights         |          |         |         |
|       |            |Menthol        |          |         |         |
|       |            |Marlboro       |   109,0  |  2,18   |  3,16   |
|       |            |Menthol        |          |         |         |
|       |            |Marlboro Red   |   109,0  |  2,18   |  3,16   |
|       |            |Marlboro Red   |   113,0  |  2,26   |  3,28   |
|       |            |100            |          |         |         |
|       |            |Monte Carlo 84 |   62,0   |  1,24   |  1,80   |
|       |            |mm Soft        |          |         |         |
|       |            |More Filters   |   109,0  |  2,18   |  3,16   |
|       |            |120's Soft     |          |         |         |
|       |            |Pall Mall      |   80,5   |  1,61   |  2,33   |
|       |            |100's Soft     |          |         |         |
|       |            |Pall Mall      |   87,0   |  1,74   |  2,52   |
|       |            |Export Filter  |          |         |         |
|       |            |Pall Mall King |   77,0   |  1,54   |  2,23   |
|       |            |Size           |          |         |         |
|       |            |Paramount      |   56,0   |  1,12   |  1,62   |
|       |            |Parliament     |   113,0  |  2,26   |  3,28   |
|       |            |Prezident      |   56,0   |  1,12   |  1,62   |
|       |            |Rl             |   90,5   |  1,81   |  2,62   |
|       |            |R6             |   87,0   |  1,74   |  2,52   |
|       |            |Red White      |   46,0   |  0,92   |  1,33   |
|       |            |Reval          |   87,0   |  1,74   |  2,52   |
|       |            |Rothmans       |   118,5  |  2,37   |  3,44   |
|       |            |International  |          |         |         |
|       |            |Rothmans       |   121,0  |  2,42   |  3,51   |
|       |            |Royals 120's   |          |         |         |
|       |            |Rothmans King  |   115,0  |  2,30   |  3,34   |
|       |            |Size           |          |         |         |
|       |            |Salem Menthol  |   109,0  |  2,18   |  3,16   |
|       |            |Salem Menthol  |   109,0  |  2,18   |  3,16   |
|       |            |Slim Lights    |          |         |         |
|       |            |Santos Dumont  |   94,0   |  1,88   |  2,73   |
|       |            |120's          |          |         |         |
|       |            |Sovereign      |   109,0  |  2,18   |  3,16   |
|       |            |Classic        |          |         |         |
|       |            |Sovereign      |   76,5   |  1,53   |  2,22   |
|       |            |Sovereign      |   76,5   |  1,53   |  2,22   |
|       |            |Lights         |          |         |         |
|       |            |St.Moritz Gold |   111,0  |  2,22   |  3,22   |
|       |            |Band Menthol   |          |         |         |
|       |            |Stale Express  |   105,5  |  2,11   |  3,06   |
|       |            |555            |          |         |         |
|       |            |State Line     |   76,5   |  1,53   |  2,22   |
|       |            |Stuyvesant     |   100,0  |  2,00   |  2,90   |
|       |            |King Size      |          |         |         |
|       |            |Trussardi      |   109,0  |  2,18   |  3,16   |
|       |            |Trussardi      |   109,0  |  2,18   |  3,16   |
|       |            |Lights         |          |         |         |
|       |            |Viceroy        |   64,0   |  1,28   |  1,86   |
|       |            |Vogue          |   111,0  |  2,22   |  3,22   |
|       |            |Superslims     |          |         |         |
|       |            |Vogue          |   111,0  |  2,22   |  3,22   |
|       |            |Superslims     |          |         |         |
|       |            |Menthol        |          |         |         |
|       |            |West Lights    |   87,0   |  1,74   |  2,52   |
|       |            |Winston Filter |   109,0  |  2,18   |  3,16   |
|       |            |79 mm          |          |         |         |
|       |            |Winston Filter |   107,5  |  2,15   |  3,12   |
|       |            |box 84 mm      |          |         |         |
|       |            |Winston Lights |   107,5  |  2,15   |  3,12   |
|       |            |box 84 mm      |          |         |         |
|       |            |Winston Subtle |   89,0   |  1,78   |  2,58   |
|       |            |Eagle Filters  |          |         |         |
|       |            |Box            |          |         |         |
|       |            |Winston Subtle |   91,5   |  1,83   |  2,65   |
|       |            |Lights Filters |          |         |         |
|       |            |Box            |          |         |         |
|       |            |Yves Saint     |   109,0  |  2,18   |  3,16   |
|       |            |Laurent 100's  |          |         |         |
|       |            |Yves Saint     |   109,0  |  2,18   |  3,16   |
|       |            |Laurent        |          |         |         |
|       |            |Menthol        |          |         |         |
|       |            |Інші сигарети  |   72,5   |  1,45   |  2,10   |
|       |            |з фільтром     |          |         |         |
|       |            |Інші сигарети  |   45,0   |  0,90   |  1,30   |
|       |            |без фільтру    |          |         |         |
---------------------------------------------------------------------




<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.



Новые документы




NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner