Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новости







НАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 759 від 17.11.2008

Про упорядкування використання службових автомобілів


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница





     МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА
                    ТА ЯДЕРНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
 
                            Н А К А З
 
 N 60 від 27.04.98                    Зареєстровано в Міністерстві
    м.Київ                            юстиції України
                                      6 травня 1998 р.
 vd980427 vn60                        за N 286/2726
 
 
          Про затвердження лімітів добування (відстріл,
         відлов) диких парнокопитих та хутрових звірів у
                сезон полювання 1998 - 1999 років
 
     ( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Мінекобезпеки
       N 128 ( z0556-98 ) від 21.08.98
       N 189 ( z0840-98 ) від 24.12.98 )
 
 
     Відповідно до статті 47 Закону України "Про  тваринний  світ"
( 3041-12  )  та  з  метою раціонального використання мисливського
фонду Н А К А З У Ю:
 
     1. Затвердити  ліміти  добування  (відстріл,  відлов)   диких
парнокопитих та хутрових звірів у  сезон  полювання  1998  -  1999
років, що додаються.
     2. Управлінню регулювання природокористування (Горбунов В.С.)
зареєструвати цей наказ у Міністерстві юстиції України та  довести
його до відома Держкомлісгоспу,  Головного управління національних
природних парків та заповідної  справи,  Рескомприроди  Автономної
Республіки    Крим,    держуправлінь    екобезпеки   в   областях,
м.Севастополі, Головдержекоінспекції.
     3. Головдержекоінспекції, Рескомприроди Автономної Республіки
Крим,  держуправлінням  екобезпеки   в   областях,   м.Севастополі
затверджені   ліміти   добування    (відстріл,    відлов)    диких
парнокопитих  та хутрових звірів у сезон  полювання  1998  -  1999
років  взяти  до  відома  і  забезпечити   контроль   за   видачею
користувачам мисливських угідь дозволів на  добування  цих  тварин
відповідно  до  погоджених  у  встановленому  порядку   матеріалів
обліку їх чисельності.
     4. Контроль  за  виконанням  наказу  покласти  на  заступника
Міністра Я.І.Мовчана.
 
 Міністр                                              Ю.І.Костенко
 
                                               Додаток
                                   до наказу Мінекобезпеки України
                                   від 27.04.1998 N 60 в  редакції
                                   наказу від 21.08.1998 р. N 128
                                   ( z0556-98 )
 
                              Ліміти
        добування (відстріл, відлов) диких парнокопитих та
        хутрових звірів у сезон полювання 1998-1999 років
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 N |          Користувачі          |Лось*|    Олень    |Ко- |Кабан|Лань|Муф-|Вед-|Ку- |Тхір|Бо-  |Онда-|Бабак
п/п|                               |     |-------------|зуля|     |    |лон |мідь|ниця|ліс.|бер**|тра  |
   |                               |     |благо-|плями-|    |     |    |    |    |л/к |    |     |     |
   |                               |     |родний|стий  |    |     |    |    |    |    |    |     |     |
---+-------------------------------+-----+------+------+----+-----+----+----+----+----+----+-----+-----+-----
   |Держкомлісгосп України         |     |      |      |    |     |    |    |    |    |    |     |     |
---+-------------------------------+-----+------+------+----+-----+----+----+----+----+----+-----+-----+-----
 1 |Авт.Респ.Крим                  |     |  26  |      |142 |  76 |    |    |    | 13 |    |     |     |
---+-------------------------------+-----+------+------+----+-----+----+----+----+----+----+-----+-----+-----
 2 |Вінницька                      |     |      |  15  |192 | 116 |    |    |    | 61 | 47 |     |     |
---+-------------------------------+-----+------+------+----+-----+----+----+----+----+----+-----+-----+-----
   |у т.ч. Дашівське лісомисливсь- |     |      |      |    |  15 |    |    |    |    |    |     |     |
   |ке господарство                |     |      |      |    |     |    |    |    |    |    |     |     |
---+-------------------------------+-----+------+------+----+-----+----+----+----+----+----+-----+-----+-----
 3 |Волинська                      |  10 |  14  |  14  |134 | 170 |    |    |    |    |    |     |     |
---+-------------------------------+-----+------+------+----+-----+----+----+----+----+----+-----+-----+-----
 4 |Дніпропетровська               |     |      |      | 12 |  10 |    |    |    |    |    |     |     |
---+-------------------------------+-----+------+------+----+-----+----+----+----+----+----+-----+-----+-----
 5 |Донецька                       |     |      |      |    |   5 |    |    |    |    |    |     |     |
---+-------------------------------+-----+------+------+----+-----+----+----+----+----+----+-----+-----+-----
   |у т.ч. л/з "Великоанадольський"|     |      |      |    |   2 |    |    |    |    |    |     |     |
---+-------------------------------+-----+------+------+----+-----+----+----+----+----+----+-----+-----+-----
 6 |Житомирська                    |  14 |  25  |   1  |150 | 123 |    |    |    | 45 |    |  25 |     |
---+-------------------------------+-----+------+------+----+-----+----+----+----+----+----+-----+-----+-----
 7 |Закарпатська                   |     |   9  |      | 17 |  45 |    |    |    |    |    |     |     |
---+-------------------------------+-----+------+------+----+-----+----+----+----+----+----+-----+-----+-----
 8 |Запорізька                     |     |      |      | 13 |  29 |    |    |    |    |    |     |     |
---+-------------------------------+-----+------+------+----+-----+----+----+----+----+----+-----+-----+-----
 9 |Івано-Франківська              |     |   4  |      |    |  49 |    |    |  1 |    |    |     |     |
---+-------------------------------+-----+------+------+----+-----+----+----+----+----+----+-----+-----+-----
10 |Київська                       |     |  51  |      |326 | 227 |    |    |    | 22 |    |  24 |  60 |
---+-------------------------------+-----+------+------+----+-----+----+----+----+----+----+-----+-----+-----
   |у т.ч. "Київліс"               |     |  25  |      |288 | 174 |    |    |    | 22 |    |  24 |  60 |
---+-------------------------------+-----+------+------+----+-----+----+----+----+----+----+-----+-----+-----
   |ДМГ "Київське"                 |     |      |      | 10 |  17 |    |    |    |    |    |     |     |
---+-------------------------------+-----+------+------+----+-----+----+----+----+----+----+-----+-----+-----
   |Дн.Тетерівське ДЛМГ            |     |  26  |      | 20 |  28 |    |    |    |    |    |     |     |
---+-------------------------------+-----+------+------+----+-----+----+----+----+----+----+-----+-----+-----
   |Старопетрівська НДС            |     |      |      |  8 |   8 |    |    |    |    |    |     |     |
---+-------------------------------+-----+------+------+----+-----+----+----+----+----+----+-----+-----+-----
11 |Кіровоградська                 |     |      |      | 21 |   8 |    |    |    |    |    |     |     |
---+-------------------------------+-----+------+------+----+-----+----+----+----+----+----+-----+-----+-----
12 |Луганська                      |     |   5  |   6  |    |  22 |    |    |    |    |    |     |     |
---+-------------------------------+-----+------+------+----+-----+----+----+----+----+----+-----+-----+-----
13 |Львівська                      |   1 |  24  |   3  | 70 | 102 |    |    |  2 |  8 |  9 |     |     |
---+-------------------------------+-----+------+------+----+-----+----+----+----+----+----+-----+-----+-----
14 |Миколаївська                   |     |   5  |      |  6 |  11 |    |    |    |    |    |     |     |
---+-------------------------------+-----+------+------+----+-----+----+----+----+----+----+-----+-----+-----
   |у т.ч. л/з "Рацинська дача"    |     |   5  |      |    |     |    |    |    |    |    |     |     |
---+-------------------------------+-----+------+------+----+-----+----+----+----+----+----+-----+-----+-----
15 |Одеська                        |     |      |      |    |  29 |    |    |    |    |    |     | 4000|
---+-------------------------------+-----+------+------+----+-----+----+----+----+----+----+-----+-----+-----
16 |Полтавська                     |   4 |  25  |  51  |101 | 129 |    |    |    | 44 |    |  10 |     |
---+-------------------------------+-----+------+------+----+-----+----+----+----+----+----+-----+-----+-----
17 |Рівненська                     |   5 |  32  |      |199 | 156 |    |    |    |    |    |   6 |  51 |
---+-------------------------------+-----+------+------+----+-----+----+----+----+----+----+-----+-----+-----
18 |Сумська                        |     |  50  |      | 70 | 100 |    |    |    |    |    |     |     |
---+-------------------------------+-----+------+------+----+-----+----+----+----+----+----+-----+-----+-----
19 |Тернопільська                  |   1 |      |      | 53 |  70 |    |    |    |    |    |     |     |
---+-------------------------------+-----+------+------+----+-----+----+----+----+----+----+-----+-----+-----
20 |Харківська                     |     |      |      |100 | 150 |    |    |    |    |    |     |     |
---+-------------------------------+-----+------+------+----+-----+----+----+----+----+----+-----+-----+-----
21 |Херсонська                     |     |  97  |      | 58 |  62 | 125| 20 |    |    |    |     |     |
---+-------------------------------+-----+------+------+----+-----+----+----+----+----+----+-----+-----+-----
   |у т.ч. "Херсонліс"             |     |  77  |      | 58 |  55 |  25| 20 |    |    |    |     |     |
---+-------------------------------+-----+------+------+----+-----+----+----+----+----+----+-----+-----+-----
   |Азово-Сиваський НПП            |     |  20  |      |    |     | 100|    |    |    |    |     |     |
---+-------------------------------+-----+------+------+----+-----+----+----+----+----+----+-----+-----+-----
   |Степовий філіал УкрНДІЛГа      |     |      |      |    |   7 |    |    |    |    |    |     |     |
---+-------------------------------+-----+------+------+----+-----+----+----+----+----+----+-----+-----+-----
22 |Хмельницька                    |     |      |  14  | 95 | 113 |    |    |    | 11 |  5 |     |     |
---+-------------------------------+-----+------+------+----+-----+----+----+----+----+----+-----+-----+-----
23 |Черкаська                      |     |      |   5  |117 |  75 |    |    |    |    |    |     |     |
---+-------------------------------+-----+------+------+----+-----+----+----+----+----+----+-----+-----+-----
24 |Чернівецька                    |     |  29  |      | 15 |  39 |    |    |  1 |    |    |     |     |
---+-------------------------------+-----+------+------+----+-----+----+----+----+----+----+-----+-----+-----
25 |Чернігівська                   |     |      |      | 44 |  48 |    |    |    |    |    |     |     |
---+-------------------------------+-----+------+------+----+-----+----+----+----+----+----+-----+-----+-----
   |УТМР                           |     |      |      |    |     |    |    |    |    |    |     |     |
---+-------------------------------+-----+------+------+----+-----+----+----+----+----+----+-----+-----+-----
26 |Авт.Респ.Крим                  |     |   6  |      | 25 |  25 |    |    |    |    |    |     |     |
---+-------------------------------+-----+------+------+----+-----+----+----+----+----+----+-----+-----+-----
27 |Вінницька                      |     |      |   2  |110 |  60 |    |    |    | 20 |    |     | 425 |
---+-------------------------------+-----+------+------+----+-----+----+----+----+----+----+-----+-----+-----
28 |Волинська                      |     |   1  |      | 94 |  38 |    |    |    |    |    |     |     |
---+-------------------------------+-----+------+------+----+-----+----+----+----+----+----+-----+-----+-----
29 |Дніпропетровська               |     |      |      |150 |  80 |    |    |    |    |    |     |     |
---+-------------------------------+-----+------+------+----+-----+----+----+----+----+----+-----+-----+-----
30 |Донецька                       |     |      |      |    |  72 |    |    |    |    |    |     |     |
---+-------------------------------+-----+------+------+----+-----+----+----+----+----+----+-----+-----+-----
31 |Житомирська                    |   3 |      |   7  | 73 |  74 |    |    |    |    |    |     |     |
---+-------------------------------+-----+------+------+----+-----+----+----+----+----+----+-----+-----+-----
32 |Закарпатська                   |     |   1  |      | 52 |  67 |    |    |    |    |    |     |     |
---+-------------------------------+-----+------+------+----+-----+----+----+----+----+----+-----+-----+-----
33 |Запорізька                     |     |      |      | 20 |  27 |    |    |    |    |    |     |     |
---+-------------------------------+-----+------+------+----+-----+----+----+----+----+----+-----+-----+-----
34 |Івано-Франківська              |     |      |      |    |  19 |    |    |    |    |    |     |     |
---+-------------------------------+-----+------+------+----+-----+----+----+----+----+----+-----+-----+-----
35 |Київська                       |     |  20  |      |140 | 145 |    |    |    |    |    |     |     |
---+-------------------------------+-----+------+------+----+-----+----+----+----+----+----+-----+-----+-----
36 |Кіровоградська                 |     |   7  |      |209 |  55 |    |    |    |    |    |     |     |
---+-------------------------------+-----+------+------+----+-----+----+----+----+----+----+-----+-----+-----
37 |Луганська                      |     |      |      |    |  49 |    |    |    |    |    |     |     |
---+-------------------------------+-----+------+------+----+-----+----+----+----+----+----+-----+-----+-----
38 |Львівська                      |     |      |      | 19 |  22 |    |    |    | 26 | 14 |     | 549 |
---+-------------------------------+-----+------+------+----+-----+----+----+----+----+----+-----+-----+-----
39 |Миколаївська                   |     |      |      | 60 |  40 |    |    |    |    |    |     |     |
---+-------------------------------+-----+------+------+----+-----+----+----+----+----+----+-----+-----+-----
40 |Одеська                        |     |      |      |    |  87 |    |    |    |    |    |     |1900 |
---+-------------------------------+-----+------+------+----+-----+----+----+----+----+----+-----+-----+-----
41 |Полтавська                     |     |      |      |198 | 172 |  20|    |    | 10 |    |     | 210 |
---+-------------------------------+-----+------+------+----+-----+----+----+----+----+----+-----+-----+-----
42 |Рівненська                     |     |      |      |126 |  32 |    |    |    |    |    |     |     |
---+-------------------------------+-----+------+------+----+-----+----+----+----+----+----+-----+-----+-----
43 |Сумська                        |     |      |      |100 |  50 |    |    |    |    |    |   8 | 400 |
---+-------------------------------+-----+------+------+----+-----+----+----+----+----+----+-----+-----+-----
44 |Тернопільська                  |     |      |      | 50 |  16 |    |    |    |    |    |     |     |
---+-------------------------------+-----+------+------+----+-----+----+----+----+----+----+-----+-----+-----
45 |Харківська                     |     |      |      |    |     |    |    |    |    |    |     |     |1036
---+-------------------------------+-----+------+------+----+-----+----+----+----+----+----+-----+-----+-----
46 |Хмельницька                    |     |      |   3  | 40 |  30 |    |    |    |    |    |     |     |
---+-------------------------------+-----+------+------+----+-----+----+----+----+----+----+-----+-----+-----
47 |Черкаська                      |     |      |   5  |138 | 142 |    |    |    |    |    |     |     |
---+-------------------------------+-----+------+------+----+-----+----+----+----+----+----+-----+-----+-----
48 |Чернівецька                    |     |   4  |      | 11 |  25 |    |    |    |    |    |     |     |
---+-------------------------------+-----+------+------+----+-----+----+----+----+----+----+-----+-----+-----
49 |Чернігівська                   |     |      |      | 24 |  80 |    |    |    |    |    |     |     |
---+-------------------------------+-----+------+------+----+-----+----+----+----+----+----+-----+-----+-----
   |ТВМР ЗС України                |     |      |      |    |     |    |    |    |    |    |     |     |
---+-------------------------------+-----+------+------+----+-----+----+----+----+----+----+-----+-----+-----
50 |Авт.Респ.Крим                  |     |  30  |      | 30 |  11 |    |    |    |    |    |     |     |
---+-------------------------------+-----+------+------+----+-----+----+----+----+----+----+-----+-----+-----
   |у т.ч. Кримська регіон.        |     |      |      |    |     |    |    |    |    |    |     |     |
   |рада ТВМРУ                     |     |      |      |    |   1 |    |    |    |    |    |     |     |
---+-------------------------------+-----+------+------+----+-----+----+----+----+----+----+-----+-----+-----
51 |Вінницька                      |     |      |      |    |   4 |    |    |    |    |    |     |     |
---+-------------------------------+-----+------+------+----+-----+----+----+----+----+----+-----+-----+-----
52 |Дніпропетровська               |     |   6  |      | 18 |  15 |    |    |    |    |    |     |     |
---+-------------------------------+-----+------+------+----+-----+----+----+----+----+----+-----+-----+-----
53 |Житомирська                    |     |      |      | 10 |  15 |    |    |    |    |    |     |     |
---+-------------------------------+-----+------+------+----+-----+----+----+----+----+----+-----+-----+-----
54 |Закарпатська                   |     |      |      |  4 |   2 |    |    |    |    |    |     |     |
---+-------------------------------+-----+------+------+----+-----+----+----+----+----+----+-----+-----+-----
55 |Запорізька                     |     |      |      |  1 |   1 |    |    |    |    |    |     |     |
---+-------------------------------+-----+------+------+----+-----+----+----+----+----+----+-----+-----+-----
56 |Київська                       |     |   8  |   6  |250 | 134 |    |    |    |    |    |     |     |
---+-------------------------------+-----+------+------+----+-----+----+----+----+----+----+-----+-----+-----
57 |Кіровоградська                 |     |      |      |  6 |   6 |    |    |    |    |    |     |     |
---+-------------------------------+-----+------+------+----+-----+----+----+----+----+----+-----+-----+-----
58 |Луганська                      |     |      |      |    |   8 |    |    |    |    |    |     |     |
---+-------------------------------+-----+------+------+----+-----+----+----+----+----+----+-----+-----+-----
59 |Львівська                      |     |      |      | 25 |  15 |    |    |    | 46 |  7 |     |  80 |
---+-------------------------------+-----+------+------+----+-----+----+----+----+----+----+-----+-----+-----
60 |Одеська                        |     |      |  20  | 34 |  13 |    |    |    |    |    |     |     |
---+-------------------------------+-----+------+------+----+-----+----+----+----+----+----+-----+-----+-----
61 |Харківська                     |     |      |      |  3 |   7 |    |    |    |    |    |     |     |
---+-------------------------------+-----+------+------+----+-----+----+----+----+----+----+-----+-----+-----
62 |Херсонська                     |     |      |      |    |  12 |    |    |    |    |    |     |     |
---+-------------------------------+-----+------+------+----+-----+----+----+----+----+----+-----+-----+-----
63 |Хмельницька                    |     |      |      |  5 |   3 |    |    |    |    |    |     |     |
---+-------------------------------+-----+------+------+----+-----+----+----+----+----+----+-----+-----+-----
64 |Черкаська                      |     |      |   4  | 26 |  44 |    |    |    |    |    |     |     |
---+-------------------------------+-----+------+------+----+-----+----+----+----+----+----+-----+-----+-----
65 |Чернігівська                   |     |      |      | 30 |  40 |    |    |    |    |    |     |     |
---+-------------------------------+-----+------+------+----+-----+----+----+----+----+----+-----+-----+-----
   |СВЦ "Динамо"                   |     |      |      |    |     |    |    |    |    |    |     |     |
---+-------------------------------+-----+------+------+----+-----+----+----+----+----+----+-----+-----+-----
66 |Житомирська                    |     |      |      |    |   5 |    |    |    |    |    |     |     |
---+-------------------------------+-----+------+------+----+-----+----+----+----+----+----+-----+-----+-----
67 |Київська                       |     |   2  |      | 84 |  65 |    |    |    |    |    |     |     |
---+-------------------------------+-----+------+------+----+-----+----+----+----+----+----+-----+-----+-----
68 |Кіровоградська                 |     |      |      |  6 |   7 |    |    |    |    |    |     |     |
---+-------------------------------+-----+------+------+----+-----+----+----+----+----+----+-----+-----+-----
69 |Луганська                      |     |      |      |    |   3 |    |    |    |    |    |     |     |
---+-------------------------------+-----+------+------+----+-----+----+----+----+----+----+-----+-----+-----
70 |Львівська                      |     |   4  |      | 16 |  16 |    |    |    |    |    |     |     |
---+-------------------------------+-----+------+------+----+-----+----+----+----+----+----+-----+-----+-----
71 |Полтавська                     |     |      |      |  8 |  12 |    |    |    |    |    |     |     |
---+-------------------------------+-----+------+------+----+-----+----+----+----+----+----+-----+-----+-----
72 |Рівненська                     |     |      |      |  6 |   2 |    |    |    |    |    |     |     |
---+-------------------------------+-----+------+------+----+-----+----+----+----+----+----+-----+-----+-----
73 |Чернігівська                   |     |      |      | 10 |   3 |    |    |    |    |    |     |     |
---+-------------------------------+-----+------+------+----+-----+----+----+----+----+----+-----+-----+-----
   |Інші користувачі               |     |      |      |    |     |    |    |    |    |    |     |     |
---+-------------------------------+-----+------+------+----+-----+----+----+----+----+----+-----+-----+-----
74 |Клуб "Мисливець" АР Крим       |     |      |      |    |  12 |    |    |    |    |    |     |     |
---+-------------------------------+-----+------+------+----+-----+----+----+----+----+----+-----+-----+-----
75 |Київська область               |     | 111  |  59  | 13 |  73 |    |    |    |    |    |     |     |
---+-------------------------------+-----+------+------+----+-----+----+----+----+----+----+-----+-----+-----
   |у т.ч. МГ "Ошитки"             |     |   5  |      |  8 |  15 |    |    |    |    |    |     |     |
---+-------------------------------+-----+------+------+----+-----+----+----+----+----+----+-----+-----+-----
   |Держ.резиденція "Залісся"      |     | 106  |  59  |  5 |  58 |    |    |    |    |    |     |     |
---+-------------------------------+-----+------+------+----+-----+----+----+----+----+----+-----+-----+-----
76 |Волинська область              |     |      |      | 42 |  33 |    |    |    |    |    |     |     |
---+-------------------------------+-----+------+------+----+-----+----+----+----+----+----+-----+-----+-----
   |у т.ч. Ковельське СЛП "Тур"    |     |      |      | 10 |  10 |    |    |    |    |    |     |     |
---+-------------------------------+-----+------+------+----+-----+----+----+----+----+----+-----+-----+-----
   |Турійське СЛП "Тур"            |     |      |      | 20 |  15 |    |    |    |    |    |     |     |
---+-------------------------------+-----+------+------+----+-----+----+----+----+----+----+-----+-----+-----
   |Кам.-Каширське СЛП             |     |      |      | 10 |   5 |    |    |    |    |    |     |     |
---+-------------------------------+-----+------+------+----+-----+----+----+----+----+----+-----+-----+-----
   |МП "Агросервіс"                |     |      |      |  2 |   3 |    |    |    |    |    |     |     |
---+-------------------------------+-----+------+------+----+-----+----+----+----+----+----+-----+-----+-----
77 |Донецька область               |     |      |      |    |  17 |    |    |    |    |    |     |     |
---+-------------------------------+-----+------+------+----+-----+----+----+----+----+----+-----+-----+-----
78 |Закарпатська область           |     |  16  |      | 23 |  64 |    |    |    |    |    |     |     |
---+-------------------------------+-----+------+------+----+-----+----+----+----+----+----+-----+-----+-----
   |в.т.ч. ТМР "Лісівник"          |     |   7  |      | 23 |  30 |    |    |    |    |    |     |     |
---+-------------------------------+-----+------+------+----+-----+----+----+----+----+----+-----+-----+-----
   |РЛП "Стужиця"                  |     |   2  |      |    |   4 |    |    |    |    |    |     |     |
---+-------------------------------+-----+------+------+----+-----+----+----+----+----+----+-----+-----+-----
   |НПП "Синевір"                  |     |   7  |      |    |   5 |    |    |    |    |    |     |     |
---+-------------------------------+-----+------+------+----+-----+----+----+----+----+----+-----+-----+-----
   |Т-во "Говерла"                 |     |      |      |    |  25 |    |    |    |    |    |     |     |
---+-------------------------------+-----+------+------+----+-----+----+----+----+----+----+-----+-----+-----
79 |Львівська область              |     |      |      | 69 |  52 |    |    |    | 62 |    |     |  83 |
---+-------------------------------+-----+------+------+----+-----+----+----+----+----+----+-----+-----+-----
   |в т.ч. т-во "Лісівник"         |     |      |      | 53 |  46 |    |    |    | 53 |    |     |  29 |
---+-------------------------------+-----+------+------+----+-----+----+----+----+----+----+-----+-----+-----
   |Радехівське ТМР                |     |      |      | 12 |   3 |    |    |    |  9 |    |     |  54 |
---+-------------------------------+-----+------+------+----+-----+----+----+----+----+----+-----+-----+-----
   |Турківське ТМР                 |     |      |      |  4 |   3 |    |    |    |    |    |     |     |
---+-------------------------------+-----+------+------+----+-----+----+----+----+----+----+-----+-----+-----
80 |Миколаївська область           |     |      |      |    |   4 |    |    |    |    |    |     |     |
---+-------------------------------+-----+------+------+----+-----+----+----+----+----+----+-----+-----+-----
   |в т.ч. "Бакшала"               |     |      |      |    |   4 |    |    |    |    |    |     |     |
---+-------------------------------+-----+------+------+----+-----+----+----+----+----+----+-----+-----+-----
81 |Одеська область                |     |      |      | 10 |  13 |    |    |    |    |    |     |     |
---+-------------------------------+-----+------+------+----+-----+----+----+----+----+----+-----+-----+-----
   |у т.ч. ТМР "Кілійське"         |     |      |      |    |   6 |    |    |    |    |    |     |     |
---+-------------------------------+-----+------+------+----+-----+----+----+----+----+----+-----+-----+-----
   |ТМР "Кодима"                   |     |      |      | 10 |   7 |    |    |    |    |    |     |     |
---+-------------------------------+-----+------+------+----+-----+----+----+----+----+----+-----+-----+-----
82 |Полтавська область             |     |      |      |119 |  34 |    |    |    |  6 |    |     |     |
---+-------------------------------+-----+------+------+----+-----+----+----+----+----+----+-----+-----+-----
   |у т.ч. МГ "Острів Вишняки"     |     |      |      | 10 |  10 |    |    |    |    |    |     |     |
---+-------------------------------+-----+------+------+----+-----+----+----+----+----+----+-----+-----+-----
   |МГ "Факел"                     |     |      |      |101 |  12 |    |    |    |  6 |    |     |     |
---+-------------------------------+-----+------+------+----+-----+----+----+----+----+----+-----+-----+-----
   |МГ "Тахтаївське"               |     |      |      |  8 |  12 |    |    |    |    |    |     |     |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
_______________
     * Добування лося здійснювати в порядку селекційного відстрілу.
     ** Добування бобра здійснювати з метою переселення.
 
 
( Додаток в редакції Наказу Мінекобезпеки N 128 ( z0556-98  )  від
21.08.98, із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінекобезпеки
N 189 ( z0840-98 ) від 24.12.98 )



<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.



Новые документы




NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner