Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новости







НАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 137 від 09.03.2006

Про затвердження Інструкції про порядок організації і проведення військового (флотського) стажування, навчальної, виробничої, ремонтної, корабельної та інших видів практики курсантів (слухачів, студентів) вищих військових навчальних закладів, військови...


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 27

                                       |    |   |
Качани кукурудзяні, обрушені           | 07 | 1 |16
                                       |    |   |
Кашкети та кепі                        | 63 | 4 |13,16,17
                                       |    |   |
Каштани                                | 05 | 4 |10,11
                                       |    |   |
Кварц та концентрат кварцовий          | 24 | 1 |8
                                       |    |   |
Кварцити байкальскі, криворізькі       |    |   |
та КМА (залізорудна сировина)          | 14 | 1 |4
                                       |    |   |
Кварцити, окрім байкальских та         |    |   |
криворізьких і КМА                     | 30 | 1 |13,14
                                       |    |   |
Квас сухий                             | 51 | 6 |13
                                       |    |   |
Квас фруктовий, хлібний та ягідний у   |    |   |
рідкому вигляді                        | 59 | 5 |13
                                       |    |   |
Квасоля овочева свіжа                  | 04 | 1 |10,11,12
                                       |    |   |
Квіти живі та зрізані будь-які         | 07 | 5 |12
                                       |    |   |
Квіти штучні                           | 64 | 1 |13
                                       |    |   |
Кекі (відходи концентратів кольорових  |    |   |
руд)                                   | 34 | 1 |4
                                       |    |   |
Кекси                                  | 51 | 3 |13
                                       |    |   |
Кельми                                 | 41 | 1 |13,14
                                       |    |   |
Керамзит                               | 23 | 4 |8
                                       |    |   |
Керогази та гасниці                    | 41 | 5 |13
                                       |    |   |
Кесони                                 | 35 | 1 |13,14,15
                                       |    |   |
Кефір                                  | 55 | 2 |13
                                       |    |   |
Кизил свіжий                           | 05 | 1 |12
                                       |    |   |
Килими мотузяні                        | 62 | 3 |13,16,17
                                       |    |   |
Килими очеретяні, кокосові, солом'яні, |    |   |
трав'яні                               | 68 | 5 |13
                                       |    |   |
Килими повстяні                        | 62 | 6 |13,16,17
                                       |    |   |
Килими шовкові, вовняні, бавовняні     | 63 | 5 |13,16,17
                                       |    |   |
Килими, не поіменовані в алфавіті      | 63 | 5 |13,16,17
                                       |    |   |
Кип'ятильники електропобутові          | 40 | 4 |13
                                       |    |   |
Кирза (взуттіва та лимарсько-сідлова)  | 65 | 2 |13,16,17
                                       |    |   |
Кирки                                  | 41 | 1 |13,14
                                       |    |   |
Кисіль сухий                           | 51 | 6 |13
                                       |    |   |
Кисень                                 | 48 | 7 |13
                                       |    |   |
Кисле молоко                           | 55 | 2 |13
                                       |    |   |
Кислота адипінова                      | 49 | 4 |13,20,21
                                       |    |   |
Кислота азотна                         | 48 | 1 |13,20,21
                                       |    |   |
Кислота акрилова                       | 49 | 4 |13,20,21
                                       |    |   |
Кислота борна                          | 48 | 1 |13,20,21
                                       |    |   |
Кислота бромисто-воднева 1788          | 48 | 1 |13,20,21
                                       |    |   |
Кислота вольфрамова                    | 49 | 4 |13,20,21
                                       |    |   |
Кислота жирна синтетична               | 49 | 4 |13,20,21
                                       |    |   |
Кислота йодисто-воднева                | 48 | 1 |13,20,21
                                       |    |   |
Кислота карболова                      | 49 | 4 |13,20,21
                                       |    |   |
Кислота кремнефтористо-воднева         | 48 | 1 |13,20,21
                                       |    |   |
Кислота лимонна                        | 51 | 6 |10,11,13
                                       |    |   |
Кислота метакрилова                    | 49 | 4 |13,20,21
                                       |    |   |
Кислота молочна                        | 51 | 6 |10,11,13
                                       |    |   |
Кислота монохлороцтова                 | 49 | 4 |13,20,21
                                       |    |   |
Кислота мурашина                       | 48 | 4 |13,20,21
                                       |    |   |
Кислота нафтенова                      | 49 | 4 |13,20,21
                                       |    |   |
Кислота нітрилакрилова                 | 49 | 4 |13,20,21
                                       |    |   |
Кислота олеїнова                       | 49 | 4 |13,20,21
                                       |    |   |
Кислота оцтова                         | 49 | 4 |13,20,21
                                       |    |   |
Кислота плавикова (фтористо-воднева)   | 48 | 1 |13,20,21
                                       |    |   |
Кислота пропіонова                     | 49 | 4 |13,20,21
                                       |    |   |
Кислота саліцилова                     | 49 | 4 |13,20,21
                                       |    |   |
Кислота синільна                       | 48 | 1 |13,20,21
                                       |    |   |
Кислота сірчана (олеум)                | 48 | 1 |13,20,21
                                       |    |   |
Кислота сірчана вежова                 | 48 | 1 |13,20,21
                                       |    |   |
Кислота сірчана у цистернах            | 48 | 1 |20,21
                                       |    |   |
Кислота соляна                         | 48 | 1 |13,20,21
                                       |    |   |
Кислота фосфорна                       | 48 | 1 |13,20,21
                                       |    |   |
Кислота фтористо-воднева (плавикова)   | 48 | 1 |13,20,21
                                       |    |   |
Кислота хлорна концентрації            |    |   |
від 50 до 70%                          | 48 | 1 |13,20,21
                                       |    |   |
Кислота хлорна концентрації            |    |   |
менш 50%                               | 48 | 1 |13,20,21
                                       |    |   |
Кислота хлорсульфонова                 | 48 | 1 |13,20,21
                                       |    |   |
Кислота щавлева                        | 49 | 4 |13,20,21
                                       |    |   |
Кислоти органічні, не поіменовані в    |    |   |
алфавіті                               | 49 | 4 |13,20,21
                                       |    |   |
Китра                                  | 46 | 1 |10,11,13,20,21
                                       |    |   |
Кишмиш                                 | 58 | 2 |10,11,12
                                       |    |   |
Кишнець (сім'я коріандрових)           | 02 | 1 |10,11
                                       |    |   |
Кіаніт (мінерал)                       | 23 | 2 |8
                                       |    |   |
Кігті (кішки) монтерські               | 41 | 1 |13,14
                                       |    |   |
Кіл (сапонат)                          | 23 | 1 |8,10,11
                                       |    |   |
Кілки та жердини                       | 08 | 1 |28
                                       |    |   |
Кільця гумові будь-які                 | 45 | 2 |10,11,13
                                       |    |   |
Кільця з чорних металів                | 41 | 1 |13,14
                                       |    |   |
Кільця прокладочні азбестові           | 26 | 2 |13,14
                                       |    |   |
Кінескопи                              | 40 | 2 |13
                                       |    |   |
Кіноплівки                             | 46 | 2 |13
                                       |    |   |
Кінци буксопідбивочні                  | 63 | 2 |13,16,17
                                       |    |   |
Кіоски торговельні                     | 25 | 6 |14
                                       |    |   |
Кістка для виробництва желатину        | 56 | 4 |10,11,13
                                       |    |   |
Кістка для виробництва клею            | 46 | 4 |10,11,13
                                       |    |   |
Кістка поробна моржева та слонова      | 64 | 1 |13
                                       |    |   |
Кістка харчова                         | 56 | 4 |10,11,13
                                       |    |   |
Кітелі, мундири                        | 63 | 4 |13,16,17
                                       |    |   |
Кішки підіймально-транспортні          | 35 | 1 |13,14,15
                                       |    |   |
Клапоть тканинний мірчий               | 63 | 1 |13,16,17
                                       |    |   |
Клапоть шкіряний невичинений           | 07 | 7 |16,17
                                       |    |   |
Клапоть шкіряний вичинений             | 69 | 2 |10,11,13
                                       |    |   |
Клебемаса (мастика покрівельна)        | 25 | 2 |13,14
                                       |    |   |
Клей вишневий та смоляний              | 46 | 5 |20,21
                                       |    |   |
Клей гумовий                           | 46 | 4 |10,11,13,20,21
                                       |    |   |
Клей казеіновий                        | 46 | 4 |13,20,21
                                       |    |   |
Клей конторський                       | 46 | 4 |13
                                       |    |   |
Клей синтетичний                       | 46 | 4 |10,11,13,20,21
                                       |    |   |
Клей столярний                         | 46 | 4 |13,20,21
                                       |    |   |
Клей, не поіменований в алфавіті       | 46 | 4 |10,11,13,20,21
                                       |    |   |
Клейковина (відходи                    |    |   |
крохмально-паточного виробництва)      | 51 | 5 |10,11,13,20,21
                                       |    |   |
Клейонка будь-яка                      | 63 | 1 |13,16,17
                                       |    |   |
Клепка дерев'яна                       | 09 | 1 |29
                                       |    |   |
Клінгерит                              | 26 | 1 |13,16
                                       |    |   |
Клінкер руд кольорових металів         | 15 | 1 |4
                                       |    |   |
Клінкер цементовий                     | 24 | 5 |8,10,11
                                       |    |   |
Клітки дерев'яні                       | 12 | 5 |13,14
                                       |    |   |
Кліше                                  | 41 | 6 |13,14
                                       |    |   |
Ключи гайкові                          | 41 | 1 |13,14
                                       |    |   |
Ключки хокейні                         | 68 | 2 |13
                                       |    |   |
Кляммери до черепиці з чорних металів  | 41 | 1 |13,14
                                       |    |   |
Книги конторські нові                  | 68 | 4 |13
                                       |    |   |
Книги конторські старі                 | 69 | 2 |10,11,13
                                       |    |   |
Книги копіювальні та брошури друковані | 67 | 1 |13
                                       |    |   |
Кнопки, скріпки, шпильки конторські    | 68 | 4 |13
                                       |    |   |
Коагулянт залізний                     | 48 | 5 |10,11,13,20,21
                                       |    |   |
Коагулянти, не поіменовані в алфавіті  | 48 | 5 |10,11,13,20,21
                                       |    |   |
Кобальт                                | 33 | 1 |13,24,25
                                       |    |   |
Кобальт сірчано-кислий та хлористий    |    |   |
(фарба)                                | 46 | 6 |13,20,21
                                       |    |   |
Кувадла                                | 41 | 1 |13,14
                                       |    |   |
Ковдри ватні, пір'яні, пухові та ін.   | 63 | 2 |13,16,17
                                       |    |   |
Ковзани та приладдя до них             | 68 | 2 |13
                                       |    |   |
Ковші ливарні                          | 35 | 1 |13,14,15
                                       |    |   |
Ковші, окрім ливарних                  | 41 | 2 |13,14
                                       |    |   |
Кожухи (покришки) шкіряні              | 65 | 3 |10,11,13,16,17
                                       |    |   |
Кожухи будь-які                        | 63 | 4 |13,16,17
                                       |    |   |
Кожухи з чорних металів                | 41 | 1 |13,14
                                       |    |   |
Кози                                   | 06 | 1 |13
                                       |    |   |
Кокони шовкопряда сухі                 | 62 | 2 |13
                                       |    |   |
Кокс високосірчистий                   | 17 | 1 |6,10,11
                                       |    |   |
Кокс доменний фракції 25 мм            | 17 | 1 |6,10,11
                                       |    |   |
Кокс доменний фракції понад 25 мм      | 17 | 1 |6,10,11
                                       |    |   |
Кокс електродний                       | 17 | 1 |6,10,11
                                       |    |   |
Кокс лигнітовий                        | 17 | 1 |6,10,11
                                       |    |   |
Кокс ливарний КЛ-1                     | 17 | 1 |6,10,11
                                       |    |   |
Кокс ливарний КЛ-2                     | 17 | 1 |6,10,11
                                       |    |   |
Кокс ливарний КЛ-3                     | 17 | 1 |6,10,11
                                       |    |   |
Кокс нафтовий                          | 22 | 2 |20,21
                                       |    |   |
Кокс пековий кам'яновугільний          | 17 | 1 |6,10,11
                                       |    |   |
Кокс сланцевий                         | 19 | 1 |5
                                       |    |   |
Кокс, не поіменований в алфавіті       | 17 | 1 |6,10,11
                                       |    |   |
Коксик будь-який                       | 17 | 1 |6,10,11
                                       |    |   |
Колби скляні будь-які                  | 66 | 1 |13
                                       |    |   |
Колекції по ботаниці, зоології,        |    |   |
мінералогії та ін.                     | 68 | 3 |13
                                       |    |   |
Колеманіт                              | 23 | 2 |8
                                       |    |   |
Колеса автомобільні будь-які           | 38 | 1 |13,14,15
                                       |    |   |
Колеса вагонні локомотивні нові су-    |    |   |
цільнокатані                           | 32 | 4 |26
                                       |    |   |
Колеса з чорних металів, не поіменовані|    |   |
в алфавіті                             | 41 | 1 |13,14
                                       |    |   |
Колеса машинні, литі, ковані           | 41 | 1 |13,14
                                       |    |   |
Колесні пари вагонні та локомотивні    | 41 | 4 |14,15
                                       |    |   |
Колодій                                | 44 | 1 |13
                                       |    |   |
Колодки гальмівні чавунні              | 41 | 4 |14,15
                                       |    |   |
Колодочки рослин                       | 07 | 5 |12
                                       |    |   |
Колоксилін (нітроцелюлоза)             | 49 | 5 |13,20,21
                                       |    |   |
Коломазь                               | 47 | 2 |20,21
                                       |    |   |
Колонії прісноводних губок (бодяга)    | 07 | 4 |10,11
                                       |    |   |
Колони з каменя природного             | 26 | 4 |13,14
                                       |    |   |
Колони з каменя штучного               | 26 | 4 |13,14
                                       |    |   |
Колони металеві                        | 41 | 1 |13,14
                                       |    |   |
Колонки водогрійні                     | 35 | 1 |13,14,15
                                       |    |   |
Колодки гальмівні азбестові            | 26 | 2 |13,14
                                       |    |   |
Колосники                              | 41 | 1 |13,14
                                       |    |   |
Колчедан вуглистий                     | 15 | 2 |4
                                       |    |   |
Колчедан мідний (руда мідно-колчеданна)| 15 | 1 |4
                                       |    |   |
Коляски дитячі будь-які                | 12 | 7 |13
                                       |    |   |
Коляски, окрім дитячих                 | 39 | 1 |13,14
                                       |    |   |
Комбайни бурякозбиральні               | 36 | 1 |14,15
                                       |    |   |
Комбайни сільськогосподарські          | 36 | 1 |14,15
                                       |    |   |
Комбайни, окрім сільськогосподарських  | 35 | 1 |13,14,15
                                       |    |   |
Комбікорма будь-які                    | 54 | 1 |10,11
                                       |    |   |
Комбінезони                            | 63 | 4 |13,16,17
                                       |    |   |
Комиш                                  | 07 | 1 |16
                                       |    |   |
Комоди                                 | 12 | 7 |13
                                       |    |   |

| Первая ... | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13 | Стр.14 | Стр.15 | Стр.16 | Стр.17 | Стр.18 | Стр.19 | Стр.20 | Стр.21 | Стр.22 | Стр.23 | Стр.24 | Стр.25 | Стр.26 | Стр.27 | Стр.28 | Стр.29 | Стр.30 | Стр.31 | Стр.32 | Стр.33 | Стр.34 | Стр.35 | Стр.36 | Стр.37 | Стр.38 | Стр.39 | Стр.40 | Стр.41 | Стр.42 | Стр.43 | ... Последняя |



<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.



Новые документы




NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner