Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новости







НАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 137 від 09.03.2006

Про затвердження Інструкції про порядок організації і проведення військового (флотського) стажування, навчальної, виробничої, ремонтної, корабельної та інших видів практики курсантів (слухачів, студентів) вищих військових навчальних закладів, військови...


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 28

Компаси                                | 40 | 1 |13
                                       |    |   |
Компаунди мастил мастильних            | 21 | 3 |20,21
                                       |    |   |
Комплекси та машини обчислювальні      | 40 | 1 |13,14
                                       |    |   |
Комплекти деталей для будинків зі      |    |   |
стінами з карболіту                    | 25 | 6 |14,15
                                       |    |   |
Комплекти деталей для стандартних      |    |   |
будинків                               | 12 | 1 |30
                                       |    |   |
Комплекти деталей для ящиков дерев'яних| 12 | 3 |30
                                       |    |   |
Комплекти спортивні, не поіменовані в  |    |   |
алфавіті                               | 68 | 2 |13
                                       |    |   |
Комплекти тарні зворотні               | 12 | 4 |30
                                       |    |   |
Композиція для купажу напою "Лимонад"  | 59 | 3 |13,20,21
                                       |    |   |
Компостери                             | 35 | 1 |13,14
                                       |    |   |
Компости (туки земледобривні,          |    |   |
органічні)                             | 07 | 8 |10,11,13
                                       |    |   |
Компот із сухих фруктів та ягід        | 58 | 2 |10,11,12
                                       |    |   |
Компоти                                | 58 | 1 |13
                                       |    |   |
Компресори                             | 35 | 1 |13,14,15
                                       |    |   |
Комптометри                            | 40 | 1 |13,14
                                       |    |   |
Комутатори                             | 35 | 1 |13,14,15
                                       |    |   |
Коні                                   | 06 | 3 |13,14
                                       |    |   |
Конвейєри для відливання умивальних    |    |   |
столів                                 | 35 | 1 |13,14,15
                                       |    |   |
Конвейєри для відливання унітазів      | 35 | 1 |13,14,15
                                       |    |   |
Конвейєри для твердіння азбоцементних  | 35 | 1 |13,14,15
труб                                   |    |   |
                                       |    |   |
Конвейєри підйомно-транспортні         | 35 | 1 |13,14,15
                                       |    |   |
Конверти паперові                      | 13 | 3 |13
                                       |    |   |
Конденсат газовий (конденсат природного|    |   |
газу)                                  | 22 | 6 |13
                                       |    |   |
Конденсатори                           | 35 | 1 |13,14,15
                                       |    |   |
Кондиціонери електропобутові           | 40 | 4 |13,14
                                       |    |   |
Конина                                 | 56 | 1 |13,14
                                       |    |   |
Консерви з раків, ракоподібних та      |    |   |
молюсків                               | 58 | 1 |13
                                       |    |   |
Консерви молочні                       | 58 | 1 |13
                                       |    |   |
Консерви овочеві                       | 58 | 1 |13
                                       |    |   |
Консерви рибні                         | 58 | 1 |13
                                       |    |   |
Консерви фруктові                      | 58 | 1 |13
                                       |    |   |
Консерви яічні                         | 58 | 1 |13
                                       |    |   |
Консталін                              | 21 | 3 |20,21
                                       |    |   |
Константан                             | 33 | 1 |24,25
                                       |    |   |
Конструкції дерев'яні клеіні           | 12 | 5 |30
                                       |    |   |
Конструкції залізобетонні              | 25 | 4 |13,14
                                       |    |   |
Конструкції металеві, не поіменовані в | 37 | 1 |14,15
алфавіті                               |    |   |
                                       |    |   |
Контакт чорний                         | 22 | 5 |20,21
                                       |    |   |
Контактори                             | 35 | 1 |13,14
                                       |    |   |
Контейнери спеціальні вантажовласника  | 69 | 3 |13,14,15
                                       |    |   |
Контейнери універсальні                | 39 | 1 |13,14,15
                                       |    |   |
Контейнери універсальні Мінтрансу      |    |   |
України у ремонті та з ремонту         | 69 | 3 |13,14,15
                                       |    |   |
Контрабаси                             | 68 | 1 |13
                                       |    |   |
Цукерки, не поіменовані в алфавіті     | 51 | 4 |13
                                       |    |   |
Конфітюри                              | 58 | 1 |13
                                       |    |   |
Концентрат алунітовий                  | 15 | 1 |4,20,21
                                       |    |   |
Концентрат апатитовий (апатити)        | 43 | 1 |9
                                       |    |   |
Концентрат баритовий                   | 24 | 2 |4,10,11
                                       |    |   |
Концентрат бериловий                   | 15 | 1 |4,20,21
                                       |    |   |
Концентрат вольфрамовий                | 15 | 1 |4,20,21
                                       |    |   |
Концентрат вугільний                   | 16 | 1 |5
                                       |    |   |
Концентрат датолітовий                 | 43 | 1 |9
                                       |    |   |
Концентрат залізнорудний (гематит)     | 14 | 1 |4
                                       |    |   |
Концентрат ільменітовий                | 15 | 1 |4,20,21
                                       |    |   |
Концентрат індієвий                    | 15 | 1 |4,20,21
                                       |    |   |
Концентрат калійно-магнієвий           | 43 | 4 |10,11
                                       |    |   |
Концентрат карбомідний                 | 54 | 1 |10,11
                                       |    |   |
Концентрат кобальтовий                 | 15 | 1 |4,20,21
                                       |    |   |
Концентрат кормовий комплексний КМБ-12 | 44 | 1 |13
                                       |    |   |
Концентрат кормовий лізина             | 54 | 2 |3,10,11
                                       |    |   |
Концентрат літієвий                    | 15 | 1 |4,20,21
                                       |    |   |
Концентрат мідний                      | 15 | 1 |4,20,21
                                       |    |   |
Концентрат мідно-колчеданний           | 15 | 1 |4,20,21
                                       |    |   |
Концентрат молібденовий                | 15 | 1 |4,20,21
                                       |    |   |
Концентрат нефеліновий                 | 15 | 1 |4,20,21
                                       |    |   |
Концентрат нікелевий                   | 15 | 1 |4,20,21
                                       |    |   |
Концентрат олов'яний                   | 15 | 1 |4,20,21
                                       |    |   |
Концентрат руд кольорових металів, не  |    |   |
поіменованих в алфавіті                | 15 | 1 |4,20,21
                                       |    |   |
Концентрат свинцевий                   | 15 | 1 |4,20,21
                                       |    |   |
Концентрат свинцево-цинковий           | 15 | 1 |4,20,21
                                       |    |   |
Концентрат сірчаного колчедану         | 15 | 2 |4
                                       |    |   |
Концентрат стибієвий                   | 15 | 1 |4,20,21
                                       |    |   |
Концентрат сульфітно-спиртової барди   | 47 | 5 |10,11,13,20,21
                                       |    |   |
Концентрат фосфоритний                 | 43 | 1 |9
                                       |    |   |
Концентрат хромітової руди             | 14 | 1 |4
                                       |    |   |
Концентрат цинковий                    | 15 | 1 |4,20,21
                                       |    |   |
Концентрат цирконовий                  | 15 | 1 |4,20,21
                                       |    |   |
Концентрат шліховий                    | 15 | 1 |4
                                       |    |   |
Концентрати круп'яні, не поіменовані в |    |   |
алфавіті                               | 51 | 6 |10,11,13
                                       |    |   |
Концентрати марганцевої руди           | 14 | 2 |4
                                       |    |   |
Концентрати харчові, не поіменовані в  |    |   |
алфавіті                               | 51 | 6 |10,11,13
                                       |    |   |
Коньяки                                | 59 | 3 |13
                                       |    |   |
Коняки                                 | 06 | 3 |13
                                       |    |   |
Копали природні                        | 46 | 5 |20,21
                                       |    |   |
Копали синтетичні                      | 46 | 1 |10,11,13,20,21
                                       |    |   |
Копачі та підіймачі буряку та інших    |    |   |
корнеплодів                            | 36 | 1 |13,14
                                       |    |   |
Копра (м'якоть кокосового горіху)      | 05 | 4 |10,11
                                       |    |   |
Копри                                  | 35 | 1 |13,14
                                       |    |   |
Копченості м'ясні                      | 56 | 2 |13
                                       |    |   |
Кора березова (береста)                | 11 | 1 |30
                                       |    |   |
Кора дубильна та фарбувальна           | 11 | 1 |30
                                       |    |   |
Кора лікарських культур (калини,       |    |   |
крушини) та інші, не поіменовані в     |    |   |
алфавіті                               | 07 | 4 |10,11
                                       |    |   |
Кора липова                            | 11 | 1 |30
                                       |    |   |
Кора хінна                             | 07 | 4 |10,11
                                       |    |   |
Кора, не поіменована в алфавіті        | 11 | 1 |30
                                       |    |   |
Коренедробарки                         | 35 | 1 |13,14,15
                                       |    |   |
Коренемийки                            | 35 | 1 |13,14,15
                                       |    |   |
Коренеплоди свіжі, не поіменовані в    |    |   |
алфавіті                               | 04 | 1 |10,11,12
                                       |    |   |
Коренерізки                            | 35 | 1 |13,14
                                       |    |   |
Корзини скіпкові                       | 12 | 5 |30
                                       |    |   |
Корзини та корзинки дротові металеві   | 41 | 5 |13,14
                                       |    |   |
Корзини та корзинки лозові             | 68 | 5 |13
                                       |    |   |
Корита залізні, у тому числі оцинковані| 41 | 5 |13,14
                                       |    |   |
Кориця (пряність)                      | 51 | 6 |13
                                       |    |   |
Коріння городні та польові в'ялені та  |    |   |
сушені                                 | 58 | 3 |10,11,12
                                       |    |   |
Коріння городні та польові мариновані  |    |   |
та солоні                              | 58 | 1 |13,20,21
                                       |    |   |
Коріння лікарських рослин,             |    |   |
не поіменовані в алфавіті              | 07 | 4 |10,11
                                       |    |   |
Коріння ревеню                         | 07 | 4 |10,11
                                       |    |   |
Коріння, пні деревні                   | 10 | 1 |30
                                       |    |   |
Корма рослинні, не поіменовані в       |    |   |
алфавіті                               | 07 | 1 |16
                                       |    |   |
Кормороздавачі                         | 36 | 1 |13,14,15
                                       |    |   |
Корніт (пресована рогова стружка)      | 56 | 4 |10,11,13
                                       |    |   |
Короба дерев'яні                       | 12 | 5 |13,14
                                       |    |   |
Коробки дерев'яні                      | 12 | 5 |13,14
                                       |    |   |
Коробки картонні                       | 13 | 3 |13
                                       |    |   |
Коробки луб'яні                        | 68 | 5 |13
                                       |    |   |
Коробочки маку з верхніми частинами    |    |   |
стеблів                                | 07 | 4 |10,11
                                       |    |   |
Корови                                 | 06 | 1 |13,14
                                       |    |   |
Корпуса для цементних печей            | 35 | 1 |13,14,15
                                       |    |   |
Корпуса суден                          | 39 | 1 |13,14,15
                                       |    |   |
Корунд природний                       | 24 | 3 |13,14
                                       |    |   |
Косарки                                | 36 | 1 |14,15
                                       |    |   |
Коси металеві                          | 41 | 1 |13,14
                                       |    |   |
Костилі металеві                       | 41 | 4 |14,15
                                       |    |   |
Костюми трикотажні будь-які            | 63 | 3 |13,16,17
                                       |    |   |
Костюми, окрім трикотажних             | 63 | 4 |13,16,17
                                       |    |   |
Котли будь-які металеві відкриті       | 41 | 2 |13,14,15
                                       |    |   |
Котли гіпсозварювальні                 | 35 | 1 |13,14,15
                                       |    |   |
Котли з кольорових металів             | 41 | 6 |13,14,15
                                       |    |   |
Котли запарювальні                     | 35 | 1 |13,14,15
                                       |    |   |
Котли парові                           | 35 | 1 |13,14,15
                                       |    |   |
Котонін прядильний                     | 62 | 1 |16,17
                                       |    |   |
Кофе натуральне                        | 51 | 6 |10,11,13
                                       |    |   |
Кофе штучне                            | 51 | 6 |10,11,13
                                       |    |   |
Кофе-сурогат (кофе штучне)             | 51 | 6 |10,11,13
                                       |    |   |
Кофеїн (чистий порошок)                | 44 | 1 |13
                                       |    |   |
Кофти трикотажні                       | 63 | 3 |13,16,17
                                       |    |   |
Краби                                  | 57 | 2 |13
                                       |    |   |
Крани (арматура) з кольорових металів  | 41 | 6 |13,14
                                       |    |   |
Крани вантажопідйомні будь-які, окрім  |    |   |
тих, що перевозяться на своїх осях     | 35 | 1 |13,14,15
                                       |    |   |
Крани вантажопідйомні пересувні, що    |    |   |
перевозяться на своїх осях             | 42 | 3 |14,15
                                       |    |   |
Крани консольні залізничні,            |    |   |
що перевозяться на своїх осях          | 42 | 1 |14,15
                                       |    |   |
Крани укладальні залізничні,           |    |   |
що перевозяться на своїх осях          | 42 | 1 |14,15
                                       |    |   |
Краплі гофманські                      | 44 | 1 |13
                                       |    |   |
Краплаки                               | 49 | 8 |10,11,13,20,21
                                       |    |   |
Крафтмешки                             | 13 | 3 |13
                                       |    |   |
Креветки                               | 57 | 2 |13,20,21
                                       |    |   |
Крезол 2076                            | 47 | 2 |20,21
                                       |    |   |
Крейда в шматках, молота та товчена    | 23 | 3 |8,10,11
                                       |    |   |
Крейда для вапнювання грунту           | 43 | 6 |9,10,11,13
                                       |    |   |
Крейда для флюсування                  | 29 | 2 |10,11,20,21
                                       |    |   |
Крейда технологічна                    | 23 | 3 |8,10,11
                                       |    |   |
Крекінги                               | 35 | 1 |13,14,15
                                       |    |   |
Крем-пудри                             | 44 | 2 |13
                                       |    |   |
Кремінь                                | 24 | 1 |8
                                       |    |   |
Кремній кристалічний (феросплав)       | 31 | 3 |26
                                       |    |   |
Кремній чотирихлористий                | 48 | 4 |10,11,13,20,21
                                       |    |   |
Креозот                                | 47 | 2 |20,21
                                       |    |   |
Креолін                                | 49 | 3 |13,20,21
                                       |    |   |
Креп механізована                      | 35 | 1 |13,14,15
                                       |    |   |
Криптон                                | 48 | 7 |13
                                       |    |   |
Крихта вапняна                         | 23 | 1 |8,10,11
                                       |    |   |

| Первая ... | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13 | Стр.14 | Стр.15 | Стр.16 | Стр.17 | Стр.18 | Стр.19 | Стр.20 | Стр.21 | Стр.22 | Стр.23 | Стр.24 | Стр.25 | Стр.26 | Стр.27 | Стр.28 | Стр.29 | Стр.30 | Стр.31 | Стр.32 | Стр.33 | Стр.34 | Стр.35 | Стр.36 | Стр.37 | Стр.38 | Стр.39 | Стр.40 | Стр.41 | Стр.42 | Стр.43 | Стр.44 | ... Последняя |



<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.



Новые документы




NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner