Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новости







НАЙТИ ДОКУМЕНТ


Закон № 2775-IV від 07.07.2005

Про внесення змін до деяких законів України


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 15

              |звичайний (витлуф)  |      |         |         |
              |(Cichorium intybus  |      |         |         |
              |var. foliosum)      |      |         |         |
0705 29 00 00 |- - інші            |      |   20    |   20    | -
0706          |Морква, ріпа,       |      |         |         |
              |столові буряки,     |      |         |         |
              |солодкий корінь,    |      |         |         |
              |редька, селера      |      |         |         |
              |коренева та         |      |         |         |
              |аналогічні їстівні  |      |         |         |
              |коренеплоди, свіжі  |      |         |         |
              |або охолоджені:     |      |         |         |
0706 10 00 00 |- морква та ріпа    |      |0,2 євро |0,2 євро | -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
0706 90       |- інші:             |      |         |         |
              |- - селера коренева:|      |         |         |
0706 90 05 00 |- - - з 1 січня до  |      |   20    |   20    | -
              |30 квітня           |      |         |         |
0706 90 11 00 |- - - з 1 травня до |      |0,2 євро |0,2 євро | -
              |30 вересня          |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
0706 90 17 00 |- - - з 1 жовтня до |      |0,2 євро |0,2 євро | -
              |31 грудня           |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
0706 90 30 00 |- - хрін звичайний  |      |0,2 євро |0,2 євро | -
              |(Cochlearia         |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |armoracia)          |      |         |         |
0706 90 90 00 |- - інші            |      |0,2 євро |0,2 євро | -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
0707 00       |Огірки та корнішони |      |         |         |
              |свіжі або           |      |         |         |
              |охолоджені:         |      |         |         |
0707 00 05 00 |- огірки            |      |0,3 євро |0,3 євро | -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
0707 00 90 00 |- корнішони         |      |0,3 євро |0,3 євро | -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
0708          |Бобові овочі лущені |      |         |         |
              |або ні, свіжі або   |      |         |         |
              |охолоджені:         |      |         |         |
0708 10       |- горох (Pisum      |      |         |         |
              |sativum):           |      |         |         |
0708 10 20 00 |- - з 1 січня до    |      |   20    |   20    | -
              |31 травня           |      |         |         |
0708 10 90 00 |- - з 1 червня до   |      |0,3 євро |0,3 євро | -
              |31 серпня           |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
0708 10 95 00 |- - з 1 вересня до  |      |0,3 євро |0,3 євро | -
              |31 грудня           |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
0708 20       |- квасоля (Vigna    |      |         |         |
              |spp., Phaseolus     |      |         |         |
              |spp.):              |      |         |         |
0708 20 20 00 |- - з 1 січня до    |      |0,3 євро |0,3 євро | -
              |30 червня           |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
0708 20 90 00 |- - з 1 липня до    |      |0,3 євро |0,3 євро | -
              |30 вересня          |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
0708 20 95 00 |- - з 1 жовтня до   |      |0,3 євро |0,3 євро | -
              |31 грудня           |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
0708 90 00 00 |- інші бобові овочі |      |0,3 євро |0,3 євро | -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
0709          |Інші овочі свіжі    |      |         |         |
              |або охолоджені:     |      |         |         |
0709 10 00 00 |- артишоки          |      |   20    |   20    | -
0709 20 00 00 |- спаржа            |      |   20    |   20    | -
0709 30 00 00 |- баклажани         |      |   20    |   20    | -
0709 40 00 00 |- інша селера, крім |      |   20    |   20    | -
              |селери кореневої    |      |         |         |
              |- гриби та трюфелі: |      |         |         |
0709 51       |- - гриби:          |      |         |         |
0709 51 10 00 |- - - роду Agaricus |      |   20    |   20    | -
0709 51 30 00 |- - - лисички       |      |   20    |   20    | -
0709 51 50 00 |- - - білі гриби    |      |   20    |   20    | -
0709 51 90 00 |- - - інші          |      |   10    |   10    | -
0709 52 00 00 |- - трюфелі         |      |   20    |   20    | -
0709 60       |- перець роду       |      |         |         |
              |Capsicum або роду   |      |         |         |
              |Pimenta:            |      |         |         |
0709 60 10 00 |- - солодкий перець |      |   20    |   20    | -
              |- - інший:          |      |         |         |
0709 60 91 00 |- - - роду Capsicum,|      |   20    |   20    | -
              |для виробництва     |      |         |         |
              |капсицину чи        |      |         |         |
              |олійно-смолистих    |      |         |         |
              |барвників           |      |         |         |
0709 60 95 00 |- - - для           |      |   20    |   20    | -
              |промислового        |      |         |         |
              |виробництва ефірних |      |         |         |
              |олій чи резиноїдів  |      |         |         |
0709 60 99 00 |- - - інший         |      |   15    |   15    | -
0709 70 00 00 |- шпинат, шпинат    |      |   15    |   15    | -
              |новозеландський та  |      |         |         |
              |лобода              |      |         |         |
0709 90       |- інші:             |      |         |         |
0709 90 10 00 |- - салатні овочі,  |      |   10    |   10    | -
              |крім салату-латука  |      |         |         |
              |(Lactuca sativa) та |      |         |         |
              |цикорію             |      |         |         |
              |(Cichorium spp.)    |      |         |         |
0709 90 20 00 |- - мангольд (буряк |      |   10    |   10    | -
              |листовий) та артишок|      |         |         |
              |іспанський          |      |         |         |
              |- - маслини         |      |         |         |
              |(оливки):           |      |         |         |
0709 90 31 00 |- - - призначені    |      |   10    |   10    | -
              |для вживання, крім  |      |         |         |
              |виробництва олії    |      |         |         |
0709 90 39 00 |- - - інші          |      |   10    |   10    | -
0709 90 40 00 |- - каперси         |      |   10    |   10    | -
0709 90 50 00 |- - фенхель         |      |0,3 євро |0,3 євро | -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
0709 90 60 00 |- - цукрова         |      |0,3 євро |0,3 євро | -
              |кукурудза           |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
0709 90 70 00 |- - кабачки         |      |0,3 євро |0,3 євро | -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
0709 90 90 00 |- - інші            |      |0,3 євро |0,3 євро | -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
0710          |Овочі сирі або      |      |         |         |
              |варені              |      |         |         |
              |у воді чи на парі,  |      |         |         |
              |морожені:           |      |         |         |
0710 10 00 00 |- картопля          |      |   15    |   15    | -
              |- бобові овочі,     |      |         |         |
              |лущені або нелущені:|      |         |         |
0710 21 00 00 |- - горох (Pisum    |      |   10    |   10    | -
              |sativum)            |      |         |         |
0710 22 00 00 |- - квасоля (Vigna  |      |   10    |   10    | -
              |spp., Phaseolus     |      |         |         |
              |spp.)               |      |         |         |
0710 29 00 00 |- - інші            |      |   10    |   10    | -
0710 30 00 00 |- шпинат, шпинат    |      |   20    |   20    | -
              |новозеландський та  |      |         |         |
              |лобода              |      |         |         |
0710 40 00 00 |- цукрова кукурудза |      |   20    |   20    | -
0710 80       |- інші овочі:       |      |         |         |
0710 80 10 00 |- - маслини (оливки)|      |   10    |   10    | -
              |- - перець роду     |      |         |         |
              |Capsicum або роду   |      |         |         |
              |Pimenta:            |      |         |         |
0710 80 51 00 |- - - перець        |      |   15    |   15    | -
              |солодкий            |      |         |         |
0710 80 59 00 |- - - інший         |      |   15    |   15    | -
              |- - гриби:          |      |         |         |
0710 80 61 00 |- - - роду Agaricus |      |   15    |   15    | -
0710 80 69 00 |- - - інші          |      |   15    |   15    | -
0710 80 70 00 |- - помідори        |      |   15    |   15    | -
0710 80 80 00 |- - артишоки        |      |   15    |   15    | -
0710 80 85 00 |- - спаржа          |      |   15    |   15    | -
0710 80 95 00 |- - інші            |      |   15    |   15    | -
0710 90 00 00 |- овочеві суміші    |      |   10    |   10    | -
0711          |Овочі, консервовані |      |         |         |
              |для тимчасового     |      |         |         |
              |зберігання          |      |         |         |
              |(наприклад, за      |      |         |         |
              |допомогою сірчаного |      |         |         |
              |газу або у солоній  |      |         |         |
              |воді, у воді з      |      |         |         |
              |доданням сірки або  |      |         |         |
              |інших речовин, що   |      |         |         |
              |забезпечують їх тим-|      |         |         |
              |часову консервацію),|      |         |         |
              |але у такому вигляді|      |         |         |
              |не придатні для     |      |         |         |
              |вживання:           |      |         |         |
0711 10 00 00 |- цибуля            |      |   20    |   20    | -
0711 20       |- маслини (оливки): |      |         |         |
0711 20 10 00 |- - призначені для  |      |    5    |    5    | -
              |вживання, крім      |      |         |         |
              |виробництва олії    |      |         |         |
0711 20 90 00 |- - інші            |      |    5    |    5    | -
0711 30 00 00 |- каперси           |      |    5    |    5    | -
0711 40 00 00 |- огірки та         |      |   20    |   20    | -
              |корнішони           |      |         |         |
0711 90       |- інші овочі;       |      |         |         |
              |овочеві суміші:     |      |         |         |
              |- - овочі:          |      |         |         |
0711 90 10 00 |- - - перець роду   |      |   20    |   20    | -
              |Capsicum або роду   |      |         |         |
              |Pimenta, крім       |      |         |         |
              |солодкого перцю     |      |         |         |
0711 90 30 00 |- - - цукрова       |      |    5    |    5    | -
              |кукурудза           |      |         |         |
              |- - - гриби:        |      |         |         |
0711 90 40 00 |- - - - роду        |      |   20    |   20    | -
              |Agaricus            |      |         |         |
0711 90 60 00 |- - - - інші        |      |   20    |   20    | -
0711 90 70 00 |- - - інші          |      |   20    |   20    | -
0711 90 90 00 |- - овочеві суміші  |      |   20    |   20    | -
0712          |Овочі сушені, цілі, |      |         |         |
              |нарізані на шматки  |      |         |         |
              |або на скибки, або  |      |         |         |
              |добре подрібнені    |      |         |         |
              |чи розмелені, але не|      |         |         |
              |піддані подальшій   |      |         |         |
              |обробці:            |      |         |         |
0712 20 00 00 |- цибуля            |      |0,6 євро |0,6 євро | -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
0712 30 00 00 |- гриби та трюфелі  |      |    5    |    5    | -
0712 90       |- інші овочі;       |      |         |         |
              |овочеві суміші:     |      |         |         |
0712 90 05 00 |- - картопля,       |      |0,6 євро |0,6 євро | -
              |включаючи порізану  |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |на шматки чи скибки,|      |         |         |
              |але без будь-якого  |      |         |         |
              |подальшого          |      |         |         |
              |оброблення          |      |         |         |
              |- - цукрова         |      |         |         |
              |кукурудза (Zea mays |      |         |         |
              |var. saccharata):   |      |         |         |
0712 90 11 00 |- - - гібрид для    |      |0,6 євро |0,6 євро | -
              |сівби               |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
0712 90 19 00 |- - - інші          |      |0,6 євро |0,6 євро | -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
0712 90 30 00 |- - помідори        |      |0,6 євро |0,6 євро | -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
0712 90 50 00 |- - морква          |      |0,6 євро |0,6 євро | -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
0712 90 90 00 |- - інші            |      |0,6 євро |0,6 євро | -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
0713          |Овочі бобові сушені,|      |         |         |
              |лущені, очищені або |      |         |         |
              |неочищені від       |      |         |         |
              |насіннєвої оболонки,|      |         |         |
              |подрібнені або      |      |         |         |
              |неподрібнені:       |      |         |         |
0713 10       |- горох (Pisum      |      |         |         |
              |sativum):           |      |         |         |
0713 10 10 00 |- - для сівби       |      |    0    |   0     | -
              |                    |      |         |         |
0713 10 90 00 |- - інший           |      |0,6 євро |0,6 євро | -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
0713 20 00 00 |- турецький горох   |      |0,6 євро |0,6 євро | -
              |(нут)               |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |- квасоля (Vigna    |      |         |         |
              |spp., Phaseolus     |      |         |         |
              |spp.):              |      |         |         |
0713 31 00 00 |- - квасоля видів   |      |0,6 євро |0,6 євро | -
              |Vigna mungo (L.)    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |Hepper або Vigna    |      |         |         |
              |radiata (L.) Wilczek|      |         |         |
0713 32 00 00 |- - квасоля         |      |0,6 євро |0,6 євро | -
              |"маленька червона"  |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |(адзукі) (Phaseolus |      |         |         |
              |або Vigna angularis)|      |         |         |
0713 33       |- - квасоля         |      |         |         |
              |звичайна, включаючи |      |         |         |
              |білу дрібну квасолю |      |         |         |
              |(Phaseolus          |      |         |         |
              |vulgaris):          |      |         |         |
0713 33 10 00 |- - - для сівби     |      |   10    |   10    | -
0713 33 90 00 |- - - інша          |      |0,6 євро |0,6 євро | -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
0713 39 00 00 |- - інші            |      |0,6 євро |0,6 євро | -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
0713 40 00 00 |- сочевиця          |      |0,6 євро |0,6 євро | -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
0713 50 00 00 |- боби кормові      |      |0,6 євро |0,6 євро | -
              |(кінські)           |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |великонасіннєві     |      |         |         |
              |(Vicia faba var.    |      |         |         |
              |major) та боби      |      |         |         |
              |кормові (кінські)   |      |         |         |
              |дрібнонасіннєві     |      |         |         |
              |(Vicia faba var.    |      |         |         |
              |equina, Vicia faba  |      |         |         |
              |var. minor):        |      |         |         |
0713 90       |- інші:             |      |         |         |
0713 90 10 00 |- - для сівби       |      |   20    |   20    | -
0713 90 90 00 |- - інші            |      |   20    |   20    | -
0714          |Маніок, маранта,    |      |         |         |
              |салеп, топінамбур,  |      |         |         |
              |солодка картопля    |      |         |         |
              |(батат) та          |      |         |         |
              |аналогічні          |      |         |         |
              |коренеплоди чи      |      |         |         |
              |бульби з високим    |      |         |         |
              |вмістом крохмалю    |      |         |         |
              |або інуліну, свіжі, |      |         |         |
              |охолоджені, морожені|      |         |         |
              |або сушені, цілі чи |      |         |         |
              |у шматках, або у    |      |         |         |
              |вигляді гранул або  |      |         |         |
              |скибок; серцевина   |      |         |         |
              |сагової пальми:     |      |         |         |
0714 10       |-  маніок (касава): |      |         |         |
0714 10 10 00 |- - гранули з муки  |      |   20    |   20    | -
              |чи крупи            |      |         |         |
              |- - інші:           |      |         |         |
0714 10 91 00 |- - - які           |      |   20    |   20    | -
              |використовуються в  |      |         |         |
              |їжу, у первинних    |      |         |         |
              |упаковках масою     |      |         |         |
              |нетто не більш      |      |         |         |
              |як 28 кг або свіжі  |      |         |         |
              |і цілі, або         |      |         |         |
              |морожені, обчищені  |      |         |         |
              |від шкірки, порізані|      |         |         |
              |на шматки або не    |      |         |         |
              |порізані            |      |         |         |
0714 10 99 00 |- - - інші          |      |   20    |   20    | -
0714 20       |- картопля солодка  |      |         |         |
              |(батат):            |      |         |         |
0714 20 10 00 |- - свіжа, ціла,    |      |   20    |   20    | -
              |призначена в їжу    |      |         |         |
0714 20 90 00 |- - інша            |      |   20    |   20    | -
0714 90       |- інші:             |      |         |         |
              |- - маранта, салеп  |      |         |         |
              |та аналогічні       |      |         |         |
              |коренеплоди та      |      |         |         |
              |бульби з високим    |      |         |         |
              |вмістом крохмалю:   |      |         |         |
0714 90 11 00 |- - - які           |      |   20    |   20    | -
              |використовуються в  |      |         |         |
              |їжу, у первинних    |      |         |         |
              |упаковках масою     |      |         |         |
              |нетто не більш      |      |         |         |
              |як 28 кг або свіжі  |      |         |         |
              |і цілі, або         |      |         |         |
              |морожені, обчищені  |      |         |         |
              |від шкірки, порізані|      |         |         |
              |на шматки або не    |      |         |         |
              |порізані            |      |         |         |
0714 90 19 00 |- - - інші          |      |   20    |   20    | -
0714 90 90 00 |- - інші            |      |   20    |   20    | -";
 
     б) у групі 08 ( 2371а-14 ):
 
     цифри і слова:
 
"             |- горіхи кокосові:  |      |         |         |
0801 11 00 00 |- - висушені        |      |0,2 євро |0,4 євро | -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
0801 19 00 00 |- - інші            |      |0,2 євро |0,4 євро | -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |- горіхи            |      |         |         |
              |бразильські:        |      |         |         |
0801 21 00 00 |- - у шкаралупі     |      |0,2 євро |0,4 євро | -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
0801 22 00 00 |- - без шкаралупи   |      |0,2 євро |0,4 євро | -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |- горіхи кеш'ю:     |      |         |         |
0801 31 00    |- - у шкаралупі:    |      |         |         |
0801 31 00 10 |- - - у первинних   |      |    0    |    0    | -
              |упаковках масою     |      |         |         |
              |нетто понад 10 кг   |      |         |         |
0801 31 00 90 |- - - інші          |      |0,2 євро |0,4 євро | -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
0801 32 00    |- - без шкаралупи:  |      |         |         |
0801 32 00 10 |- - - у первинних   |      |    0    |    0    | -
              |упаковках масою     |      |         |         |
              |нетто понад 10 кг   |      |         |         |
0801 32 00 90 |- - - інші          |      |0,2 євро |0,4 євро | -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
0802          |Інші горіхи, свіжі  |      |         |         |
              |або сушені, очищені |      |         |         |

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13 | Стр.14 | Стр.15 | Стр.16 | Стр.17 | Стр.18 | Стр.19 | Стр.20 | Стр.21 | Стр.22 | Стр.23 | Стр.24 | Стр.25 | Стр.26 | Стр.27 | Стр.28 | Стр.29 | Стр.30 | Стр.31 | Стр.32 | Стр.33 | ... Последняя |



<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.



Новые документы




NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner