НАЙТИ ДОКУМЕНТ
Закон № 2775-IV від 07.07.2005Про внесення змін до деяких законів України
Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года
<< Назад |
<<< Главная страница
Стр. 25
1516 20 98 |- - - - - інші: | | | |
1516 20 98 10 |- - - - - - | | 0 | 0 | -
|рослинні жири та їх | | | |
|фракції для | | | |
|виготовлення | | | |
|харчових | | | |
|продуктів | | | |
|в упаковці чистою | | | |
|вагою понад 1 кг | | | |
1516 20 98 90 |- - - - - - інші | | 10 | 10 | -
1517 |Маргарин; харчові | | | |
|суміші або продукти | | | |
|з тваринних та | | | |
|рослинних жирів, | | | |
|масел та олій | | | |
|або фракцій жирів, | | | |
|масел чи олій з цієї| | | |
|групи, крім харчових| | | |
|жирів і масел та їх | | | |
|фракцій товарної | | | |
|позиції 1516: | | | |
1517 10 |- маргарин, за | | | |
|винятком рідкого | | | |
|маргарину: | | | |
1517 10 10 00 |- - з вмістом | |1 євро за|1 євро за| -
|молочних жирів | | 1 кг | 1 кг |
|понад 10 мас. %, | | | |
|але не більш | | | |
|як 15 мас. % | | | |
1517 10 90 00 |- - інший | |1 євро за|1 євро за| -
| | | 1 кг | 1 кг |
1517 90 |- інші: | | | |
1517 90 10 00 |- - з вмістом | |1 євро за|1 євро за| -
|молочних жирів | | 1 кг | 1 кг |
|понад 10 мас. %, | | | |
|але не більш | | | |
|як 15 мас. % | | | |
|- - інші: | | | |
1517 90 91 00 |- - - олія нелетка, | |1 євро за|1 євро за| -
|рідка, просто | | 1 кг | 1 кг |
|змішана | | | |
1517 90 93 00 |- - - харчові | |1 євро за|1 євро за| -
|суміші або вироби, | | 1 кг | 1 кг |
|що використовуються | | | |
|для змащування форм | | | |
1517 90 99 |- - - інші: | | | |
1517 90 99 10 |- - - - суміші | | 0 | 0 | -
|рослинних жирів для | | | |
|виготовлення | | | |
|харчових продуктів | | | |
1517 90 99 90 |- - - - інші | | 15 | 15 | -
1518 00 |Жири і олія тваринні| | | |
|або рослинні та | | | |
|їх фракції, варені, | | | |
|окислені, | | | |
|зневоднені, | | | |
|оброблені сірчаною | | | |
|кислотою, окислені | | | |
|струменем повітря, | | | |
|полімеризовані | | | |
|нагріванням у | | | |
|вакуумі чи в | | | |
|інертному газі | | | |
|або хімічно | | | |
|модифіковані іншим | | | |
|способом, крім | | | |
|продуктів товарної | | | |
|позиції 1516; | | | |
|нехарчові суміші | | | |
|або продукти | | | |
|з тваринних або | | | |
|рослинних жирів, | | | |
|масел та олій | | | |
|або фракцій різних | | | |
|жирів, масел чи олій| | | |
|з цієї групи, | | | |
|не включені до інших| | | |
|угруповань: | | | |
1518 00 10 00 |- ліноксин | | 5 | 5 | -
|- олія нелетка, | | | |
|рідка, змішана, | | | |
|для технічного | | | |
|або промислового | | | |
|використання, крім | | | |
|виробництва | | | |
|продуктів | | | |
|харчування: | | | |
1518 00 31 00 |- - сира | | 10 | 10 | -
1518 00 39 00 |- - інша | | 10 | 10 | -
|- інші: | | | |
1518 00 91 00 |- - жири та олії | | 10 | 10 | -
|тваринні і рослинні | | | |
|та їх фракції, | | | |
|варені, окислені, | | | |
|зневоднені, | | | |
|оброблені сірчаною | | | |
|кислотою, окислені | | | |
|струменем повітря, | | | |
|полімеризовані | | | |
|нагріванням у | | | |
|вакуумі чи в | | | |
|інертному газі | | | |
|або хімічно | | | |
|модифіковані іншим | | | |
|способом, | | | |
|за винятком | | | |
|включених до | | | |
|товарної позиції | | | |
|1516 | | | |
|- - інші: | | | |
1518 00 95 00 |- - - нехарчові | |0,1 євро |0,1 євро | -
|суміші і продукти | | за 1 кг | за 1 кг |
|з тваринних | | | |
|і рослинних масел | | | |
|і жирів та їх | | | |
|фракцій | | | |
1518 00 99 00 |- - - інші | |0,1 євро |0,1 євро | -
| | | за 1 кг | за 1 кг |
1520 00 00 00 |Гліцерин сирий; | | 0 | 0 | -
|гліцеринова вода та | | | |
|гліцериновий луг | | | |
1521 |Воски рослинні (крім| | | |
|тригліцеридів), віск| | | |
|бджолиний, воски | | | |
|інших комах і | | | |
|спермацет, | | | |
|рафіновані чи | | | |
|нерафіновані або | | | |
|забарвлені чи | | | |
|незабарвлені: | | | |
1521 10 |- воски рослинні: | | | |
1521 10 10 00 |- - неочищені | | 5 | 5 | -
1521 10 90 00 |- - інші | | 15 | 15 | -
1521 90 |- інші: | | | |
1521 90 10 00 |- - спермацет, | | 15 | 15 | -
|рафінований чи | | | |
|нерафінований або | | | |
|забарвлений чи | | | |
|незабарвлений | | | |
|- - віск бджолиний | | | |
|або інших комах, | | | |
|рафінований чи | | | |
|нерафінований або | | | |
|забарвлений чи | | | |
|незабарвлений: | | | |
1521 90 91 00 |- - - неочищений | | 15 | 15 | -
1521 90 99 00 |- - - інший | | 15 | 15 | -
1522 00 |Дегра; залишки після| | | |
|обробки жирових | | | |
|речовин або воску | | | |
|тваринного чи | | | |
|рослинного | | | |
|походження: | | | |
1522 00 10 00 |- дегра | | 20 | 20 | -
|- залишки після | | | |
|обробки жирових | | | |
|речовин або воску | | | |
|тваринного чи | | | |
|рослинного | | | |
|походження: | | | |
|- - що містять олію | | | |
|з властивостями | | | |
|маслинової олії: | | | |
1522 00 31 00 |- - - соапсток | | 20 | 20 | -
1522 00 39 00 |- - - інші | | 20 | 20 | -
|- - інші: | | | |
1522 00 91 00 |- - - олійні фузи | | 20 | 20 | -
|або жирові залишки, | | | |
|соапсток | | | |
1522 00 99 00 |- - - інші | | 20 | 20 | -";
7) у розділі IV ( 2371а-14 ):
а) групи 16-21 викласти у такій редакції:
"Група 16
Готові харчові продукти з м'яса, риби або ракоподібних,
молюсків або інших водяних безхребетних
Примітки:
1. До цієї групи не включаються м'ясо, м'ясні субпродукти,
риба, ракоподібні, молюски та інші водяні безхребетні, виготовлені
або консервовані методами, зазначеними у групах 02, 03 або
товарній позиції 0504.
2. Готові продукти включаються до цієї групи за умови, що в
них міститься понад 20 мас. % сосисок, ковбаси, м'яса, м'ясних
субпродуктів, крові, риби або ракоподібних, молюсків або інших
водяних безхребетних чи комбінації цих продуктів. Якщо готові
продукти містять два або більше вищеназваних продуктів, вони
класифікуються у товарних позиціях групи 16 як такі, що
відповідають компоненту, який домінує за масою. Це положення не
стосується фаршированих продуктів товарної позиції 1902 та виробів
товарної позиції 2103 або 2104.
Стосовно готових продуктів, які містять печінку, вказівки,
викладені у другому реченні цієї примітки, під час визначення
підпозицій товарних позицій 1601 і 1602 не застосовуються.
Примітки до підпозицій:
1. У підкатегорії 1602 10 00 00 термін "гомогенізовані готові
продукти" означає продукти з м'яса, м'ясних субпродуктів або
крові, тонко гомогенізовані, призначені для роздрібної торгівлі як
продукти дитячого харчування або дієтичні, у посудинах нетто -
масою місткістю не більш як 250 грамів. При цьому не беруться до
уваги різні інгредієнти, які у разі необхідності додаються до
готового продукту у невеликій кількості як приправа, консервант
або з іншою метою. Ці продукти можуть містити у невеликій
кількості видимі оком шматочки м'яса або субпродуктів.
Підкатегорія 1602 10 00 00 займає провідне положення у товарній
позиції 1602.
2. Риба і ракоподібні у підкатегоріях товарної позиції 1604
або 1605 наведені під їх звичайними назвами і стосуються тих самих
видів, що й зазначені у групі 03 під тими самими назвами.
Додаткові примітки:
1. У підкатегоріях 1602 31 11 00, 1602 32 11 00,
1602 39 21 00, 1602 50 10 00, 1602 90 61 00, 1602 90 72 00 і
1602 90 74 00 термін "сирі" означає продукти, які не пройшли
термічної обробки або термічна обробка яких була недостатньою для
забезпечення коагуляції м'ясних протеїнів у всьому продукті і в
яких у зв'язку з цим (у разі підкатегорій 1602 50 10 00,
1602 90 61 00, 1602 90 72 00 і 1602 90 74 00) на поверхні розрізу,
зробленого на площині, яка проходить крізь їх найтовщу частину, є
сліди рожевої рідини.
2. У підкатегоріях 1602 41 10 00, 1602 42 10 00 і
1602 49 11 00-1602 49 15 00 термін "їх відруби" стосується
виключно готового або консервованого м'яса, яке може бути
ідентифіковано, виходячи з розмірів та характеристик сполучної
м'язової тканини, як таке, що розібране з окостів, лопаток,
філейних або інших частин туш свійських свиней, залежно від
випадку.
----------------------------------------------------------------------
Код | Назва | Ставки мита, % |Додат-
| |--------------------------| кові
| |префе-|пільгова | повна | ОВО
| | рен- | | |
| |ційна | | |
--------------+--------------------+------+---------+---------+-------
1601 00 |Сосиски, ковбаси та | | | |
|аналогічні вироби | | | |
|з м'яса, м'ясних | | | |
|субпродуктів чи | | | |
|крові; готові | | | |
|харчові продукти, | | | |
|виготовлені на | | | |
|основі цих виробів: | | | |
1601 00 10 00 |- з печінки | |30 %, |30 %, | -
| | |але не |але не |
| | |менш як |менш як |
| | |0,8 євро |0,8 євро |
| | |за 1 кг |за 1 кг |
|- інші: | | | |
1601 00 91 00 |- - сосиски та | |30 %, |30 %, | -
|ковбаси, сухі або | |але не |але не |
|м'які (для | |менш як |менш як |
|бутербродів), сирі | |0,8 євро |0,8 євро |
| | |за 1 кг |за 1 кг |
1601 00 99 00 |- - інші | |30 %, |30 %, | -
| | |але не |але не |
| | |менш як |менш як |
| | |0,8 євро |0,8 євро |
| | |за 1 кг |за 1 кг |
1602 |Готові чи | | | |
|консервовані | | | |
|продукти з м'яса, | | | |
|м'ясних субпродуктів| | | |
|або крові, інші: | | | |
1602 10 00 00 |- гомогенізовані | |30 %, але|30 %, але| -
|готові продукти | |не менш |не менш |
| | |як 0,8 |як 0,8 |
| | |євро за |євро за |
| | |1 кг |1 кг |
1602 20 |- з печінки | | | |
|будь-яких тварин: | | | |
|- - гусячої або | | | |
|качиної: | | | |
1602 20 11 00 |- - - які містять | |30 %, |30 %, | -
|75 мас. % або більше| |але не |але не |
|жирної печінки | |менш як |менш як |
| | |0,8 євро |0,8 євро |
| | |за 1 кг |за 1 кг |
1602 20 19 00 |- - - інші | |30 %, |30 %, | -
| | |але не |але не |
| | |менш як |менш як |
| | |0,8 євро |0,8 євро |
| | |за 1 кг |за 1 кг |
1602 20 90 00 |- - інші | |30 %, |30 %, | -
| | |але не |але не |
| | |менш як |менш як |
| | |0,8 євро |0,8 євро |
| | |за 1 кг |за 1 кг |
|- із свійської птиці| | | |
|товарної позиції | | | |
|0105: | | | |
1602 31 |- - з індиків: | | | |
|- - - які містять | | | |
|57 мас. % або більше| | | |
|м'яса чи | | | |
|субпродуктів: | | | |
1602 31 11 00 |- - - - які містять | |30 %, |30 %, | -
|виключно сире м'ясо | |але не |але не |
|індиків | |менш як |менш як |
| | |0,8 євро |0,8 євро |
| | |за 1 кг |за 1 кг |
1602 31 19 00 |- - - - інші | |30 %, |30 %, | -
| | |але не |але не |
| | |менш як |менш як |
| | |0,8 євро |0,8 євро |
| | |за 1 кг |за 1 кг |
1602 31 30 00 |- - - які містять | |30 %, |30 %, | -
|25 мас. % або | |але не |але не |
|більше, але менш як | |менш як |менш як |
|57 мас. % м'яса чи | |0,8 євро |0,8 євро |
|субпродуктів | |за 1 кг |за 1 кг |
1602 31 90 00 |- - - інші | |30 %, |30 %, | -
| | |але не |але не |
| | |менш як |менш як |
| | |0,8 євро |0,8 євро |
| | |за 1 кг |за 1 кг |
1602 32 |- - з курей: | | | |
|- - - які містять | | | |
|57 мас. % або більше| | | |
|м'яса чи | | | |
|субпродуктів: | | | |
1602 32 11 00 |- - - - сирого | |30 %, |30 %, | -
| | |але не |але не |
| | |менш як |менш як |
| | |0,8 євро |0,8 євро |
| | |за 1 кг |за 1 кг |
1602 32 19 00 |- - - - іншого | |30 %, |30 %, | -
| | |але не |але не |
| | |менш як |менш як |
| | |0,8 євро |0,8 євро |
| | |за 1 кг |за 1 кг |
1602 32 30 00 |- - - які містять | |30 %, |30 %, | -
|25 мас. % або | |але не |але не |
|більше, але менш як | |менш як |менш як |
|57 мас. % м'яса чи | |0,8 євро |0,8 євро |
|субпродуктів | |за 1 кг |за 1 кг |
1602 32 90 00 |- - - іншого | |30 %, |30 %, | -
| | |але не |але не |
| | |менш як |менш як |
| Первая ... | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13 | Стр.14 | Стр.15 | Стр.16 | Стр.17 | Стр.18 | Стр.19 | Стр.20 | Стр.21 | Стр.22 | Стр.23 | Стр.24 | Стр.25 | Стр.26 | Стр.27 | Стр.28 | Стр.29 | Стр.30 | Стр.31 | Стр.32 | Стр.33 | Стр.34 | Стр.35 | Стр.36 | Стр.37 |
<< Назад |
<<< Главная страница
|