НАЙТИ ДОКУМЕНТ
Закон № 2775-IV від 07.07.2005Про внесення змін до деяких законів України
Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года
<< Назад |
<<< Главная страница
Стр. 26
| | |0,8 євро |0,8 євро |
| | |за 1 кг |за 1 кг |
1602 39 |- - інші: | | | |
|- - - які містять | | | |
|57 мас. % або більше| | | |
|м'яса чи | | | |
|субпродуктів: | | | |
1602 39 21 00 |- - - - сирі | |30 %, |30 %, | -
| | |але не |але не |
| | |менш як |менш як |
| | |0,8 євро |0,8 євро |
| | |за 1 кг |за 1 кг |
1602 39 29 00 |- - - - інші | |30 %, |30 %, | -
| | |але не |але не |
| | |менш як |менш як |
| | |0,8 євро |0,8 євро |
| | |за 1 кг |за 1 кг |
1602 39 40 00 |- - - які містять | |30 %, |30 %, | -
|25 мас. % або | |але не |але не |
|більше, але менш як | |менш як |менш як |
|57 мас. % м'яса чи | |0,8 євро |0,8 євро |
|субпродуктів | |за 1 кг |за 1 кг |
1602 39 80 00 |- - - інші | |30 %, |30 %, | -
| | |але не |але не |
| | |менш як |менш як |
| | |0,8 євро |0,8 євро |
| | |за 1 кг |за 1 кг |
|- із свинини: | | | |
1602 41 |- - окіст та його | | | |
|відруби: | | | |
1602 41 10 00 |- - - свійської | |30 %, |30 %, | -
|свині | |але не |але не |
| | |менш як |менш як |
| | |0,8 євро |0,8 євро |
| | |за 1 кг |за 1 кг |
1602 41 90 00 |- - - інші | |30 %, |30 %, | -
| | |але не |але не |
| | |менш як |менш як |
| | |0,8 євро |0,8 євро |
| | |за 1 кг |за 1 кг |
1602 42 |- - з лопаток та їх | | | |
|відрубів: | | | |
1602 42 10 00 |- - - свійської | |30 %, |30 %, | -
|свині | |але не |але не |
| | |менш як |менш як |
| | |0,8 євро |0,8 євро |
| | |за 1 кг |за 1 кг |
1602 42 90 00 |- - - інші | |30 %, |30 %, | -
| | |але не |але не |
| | |менш як |менш як |
| | |0,8 євро |0,8 євро |
| | |за 1 кг |за 1 кг |
1602 49 |- - інші, включаючи | | | |
|суміші: | | | |
|- - - із свійських | | | |
|свиней: | | | |
|- - - - які містять | | | |
|80 мас. % або більше| | | |
|м'яса або м'ясних | | | |
|субпродуктів усіх | | | |
|видів, включаючи | | | |
|свиняче сало (лярд) | | | |
|і жири будь-якого | | | |
|походження: | | | |
1602 49 11 00 |- - - - - філейні | |30%, але |30%, але | -
|частини (за | |не менш |не менш |
|винятком шийних) | |як 0,8 |як 0,8 |
|та їх відруби, | |євро за |євро за |
|включаючи суміші | |1 кг |1 кг |
|філейних частин | | | |
|або окостів | | | |
1602 49 13 00 |- - - - - шийні | |30%, але |30%, але | -
|частини та їх | |не менш |не менш |
|відруби, включаючи | |як 0,8 |як 0,8 |
|суміші шийних | |євро за |євро за |
|частин і лопаток | |1 кг |1 кг |
1602 49 15 00 |- - - - - інші | |30%, але |30%, але | -
|суміші, які містять | |не менш |не менш |
|окости, лопаткові | |як 0,8 |як 0,8 |
|частини, філейні | |євро за |євро за |
|частини або шийні | |1 кг |1 кг |
|частини та їх | | | |
|відруби | | | |
1602 49 19 00 |- - - - - інші | |30 %, |30 %, | -
| | |але не |але не |
| | |менш як |менш як |
| | |0,8 євро |0,8 євро |
| | |за 1 кг |за 1 кг |
1602 49 30 00 |- - - - які містять | |30 %, |30 %, | -
|40 мас. % або | |але не |але не |
|більше, але менш як | |менш як |менш як |
|80 мас. % | |0,8 євро |0,8 євро |
|м'яса або м'ясних | |за 1 кг |за 1 кг |
|субпродуктів усіх | | | |
|видів, включаючи | | | |
|жири будь-якого виду| | | |
|та походження | | | |
1602 49 50 00 |- - - - які містять | |30 %, |30 %, | -
|менш як 40 мас. % | |але не |але не |
|м'яса чи м'ясних | |менш як |менш як |
|субпродуктів усіх | |0,8 євро |0,8 євро |
|видів, включаючи | |за 1 кг |за 1 кг |
|жири будь-якого виду| | | |
|та походження | | | |
1602 49 90 00 |- - - інші | |30 %, |30 %, | -
| | |але не |але не |
| | |менш як |менш як |
| | |0,8 євро |0,8 євро |
| | |за 1 кг |за 1 кг |
1602 50 |- з великої рогатої | | | |
|худоби: | | | |
1602 50 10 00 |- - сирі; суміші | |30 %, |30 %, | -
|м'яса або м'ясних | |але не |але не |
|субпродуктів варених| |менш як |менш як |
|і м'яса або м'ясних | |0,8 євро |0,8 євро |
|субпродуктів сирих | |за 1 кг |за 1 кг |
|- - інші: | | | |
|- - - у герметично | | | |
|закритих посудинах: | | | |
1602 50 31 00 |- - - - солонина | |30%, але |30%, але | -
|(Corned beef) | |не менш |не менш |
| | |як 0,8 |як 0,8 |
| | |євро за |євро за |
| | |1 кг |1 кг |
1602 50 39 00 |- - - - інші | |30 %, |30 %, | -
| | |але не |але не |
| | |менш як |менш як |
| | |0,8 євро |0,8 євро |
| | |за 1 кг |за 1 кг |
1602 50 80 00 |- - - інші | |30 %, |30 %, | -
| | |але не |але не |
| | |менш як |менш як |
| | |0,8 євро |0,8 євро |
| | |за 1 кг |за 1 кг |
1602 90 |- інші, включаючи | | | |
|готові продукти з | | | |
|крові будь-яких | | | |
|тварин: | | | |
1602 90 10 00 |- - продукти з крові| |30 %, |30 %, | -
|будь-яких тварин | |але не |але не |
| | |менш як |менш як |
| | |0,8 євро |0,8 євро |
| | |за 1 кг |за 1 кг |
|- - інші: | | | |
1602 90 31 00 |- - - з диких тварин| |30 %, |30 %, | -
|або кролика | |але не |але не |
| | |менш як |менш як |
| | |0,8 євро |0,8 євро |
| | |за 1 кг |за 1 кг |
1602 90 41 00 |- - - з північних | |30 %, |30 %, | -
|оленів | |але не |але не |
| | |менш як |менш як |
| | |0,8 євро |0,8 євро |
| | |за 1 кг |за 1 кг |
|- - - інші: | | | |
1602 90 51 00 |- - - - які містять | |30 %, |30 %, | -
|м'ясо або м'ясні | |але не |але не |
|субпродукти | |менш як |менш як |
|свійських свиней | |0,8 євро |0,8 євро |
| | |за 1 кг |за 1 кг |
|- - - - інші: | | | |
|- - - - - які | | | |
|містять м'ясо або | | | |
|субпродукти великої | | | |
|рогатої худоби: | | | |
1602 90 61 00 |- - - - - - сирі; | |30 %, |30 %, | -
|суміші м'яса або | |але не |але не |
|субпродуктів варених| |менш як |менш як |
|і м'яса або | |0,8 євро |0,8 євро |
|субпродуктів сирих | |за 1 кг |за 1 кг |
1602 90 69 00 |- - - - - - інші | |30 %, |30 %, | -
| | |але не |але не |
| | |менш як |менш як |
| | |0,8 євро |0,8 євро |
| | |за 1 кг |за 1 кг |
|- - - - - інші: | | | |
|- - - - - - з | | | |
|баранини або | | | |
|козлятини: | | | |
|- - - - - - - сирі; | | | |
|суміші м'яса або | | | |
|субпродуктів варених| | | |
|і м'яса або | | | |
|субпродуктів сирих: | | | |
1602 90 72 00 |- - - - - - - - з | |30 %, |30 %, | -
|баранини | |але не |але не |
| | |менш як |менш як |
| | |0,8 євро |0,8 євро |
| | |за 1 кг |за 1 кг |
1602 90 74 00 |- - - - - - - - з | |30 %, |30 %, | -
|козлятини | |але не |але не |
| | |менш як |менш як |
| | |0,8 євро |0,8 євро |
| | |за 1 кг |за 1 кг |
|- - - - - - - інші: | | | |
1602 90 76 00 |- - - - - - - - з | |30 %, |30 %, | -
|баранини | |але не |але не |
| | |менш як |менш як |
| | |0,8 євро |0,8 євро |
| | |за 1 кг |за 1 кг |
1602 90 78 00 |- - - - - - - - з | |30 %, |30 %, | -
|козлятини | |але не |але не |
| | |менш як |менш як |
| | |0,8 євро |0,8 євро |
| | |за 1 кг |за 1 кг |
1602 90 98 00 |- - - - - - інші | |30 %, |30 %, | -
| | |але не |але не |
| | |менш як |менш як |
| | |0,8 євро |0,8 євро |
| | |за 1 кг |за 1 кг |
1603 00 |Екстракти та соки з | | | |
|м'яса, риби або | | | |
|ракоподібних, | | | |
|молюсків чи інших | | | |
|водяних | | | |
|безхребетних: | | | |
1603 00 10 00 |- у первинних | | 3 | 3 | -
|упаковках, масою | | | |
|нетто не більш як | | | |
|1 кг | | | |
1603 00 30 00 |- у первинних | | 3 | 3 | -
|упаковках, масою | | | |
|нетто понад 1 кг | | | |
|і менш як 20 кг | | | |
1603 00 90 00 |- інші | | 3 | 3 | -
1604 |Готова або | | | |
|консервована риба; | | | |
|ікра осетрових | | | |
|(чорна ікра) та ікра| | | |
|інших риб: | | | |
|- риба ціла або | | | |
|шматками, але не | | | |
|фарширована: | | | |
1604 11 00 00 |- - лосось | | 7 | 7 | -
1604 12 |- оселедці: | | | |
1604 12 10 00 |- - - філе в сирому | | 5 | 5 | -
|вигляді, обкатане | | | |
|у тісті або сухарях,| | | |
|попередньо | | | |
|просмажене в олії | | | |
|чи ні, морожене | | | |
|- - - інші: | | | |
1604 12 91 00 |- - - - у герметично| | 5 | 5 | -
|закритих посудинах | | | |
1604 12 99 00 |- - - - інші | | 5 | 5 | -
1604 13 |- - сардини, | | | |
|сардинели, кілька | | | |
|або шпроти: | | | |
|- - - сардини: | | | |
1604 13 11 00 |- - - - у | | 10 | 10 | -
|оливковій олії | | | |
1604 13 19 00 |- - - - інші | | 10 | 10 | -
1604 13 90 00 |- - - інші | | 10 | 10 | -
1604 14 |- - тунець, скіпджек| | | |
|та пеламіда (Sarda | | | |
|spp.): | | | |
|- - - тунець та | | | |
|скіпджек: | | | |
1604 14 11 00 |- - - - в олії | | 10 | 10 | -
|- - - - інші: | | | |
1604 14 16 00 |- - - - - шматочки | | 10 | 10 | -
|спинок (балик) | | | |
1604 14 18 00 |- - - - - інші | | 10 | 10 | -
1604 14 90 00 |- - - пеламіда | | 10 | 10 | -
|(Sarda spp.) | | | |
1604 15 |- - макрель або | | | |
|скумбрія: | | | |
|- - - видів Scomber | | | |
|scombrus та Scomber | | | |
|japonicus: | | | |
1604 15 11 |- - - - філе: | | | |
1604 15 11 10 |- - - - - скумбрії | | 8 | 8 | -
|звичайної, або | | | |
|європейської | | | |
|(Scomber scombrus) | | | |
1604 15 11 20 |- - - - - скумбрії | | 10 | 10 | -
|японської, або | | | |
|східної (Scomber | | | |
|japonicus) | | | |
1604 15 19 |- - - - інші: | | | |
1604 15 19 10 |- - - - - скумбрії | | 10 | 10 | -
|звичайної, або | | | |
|європейської | | | |
|(Scomber scombrus) | | | |
1604 15 19 20 |- - - - - скумбрії | | 10 | 10 | -
|японської, або | | | |
|східної (Scomber | | | |
|japonicus) | | | |
1604 15 90 00 |- - - виду Scomber | | 10 | 10 | -
|australasicus | | | |
1604 16 00 00 |- - анчоуси | | 10 | 10 | -
1604 19 |- - інші: | | | |
1604 19 10 00 |- - - лососеві, крім| | 10 | 10 | -
|лосося | | | |
|- - - риби роду | | | |
|Euthynnus, крім | | | |
|скіпджека (Euthynnus| | | |
|(Katsuwonus) | | | |
|pelamis): | | | |
1604 19 31 00 |- - - - шматочки | | 10 | 10 | -
|спинок (балик) | | | |
1604 19 39 00 |- - - - інші | | 10 | 10 | -
1604 19 50 00 |- - - риби виду | | 10 | 10 | -
|Orcynopsis unicolor | | | |
|- - - інші: | | | |
1604 19 91 |- - - - філе сире, у| | | |
|тісті або у сухарях,| | | |
|попередньо смажене | | | |
|або не смажене в | | | |
|олії, морожене: | | | |
1604 19 91 10 |- - - - - окуня | | 10 | 10 | -
|морського | | | |
|золотистого | | | |
|(Sebastes marinus) | | | |
1604 19 91 20 |- - - - - червоного | | 10 | 10 | -
|миня (Urophycis | | | |
|chuss) | | | |
1604 19 91 30 |- - - - - хека | | 10 | 10 | -
|сріблястого | | | |
|(Merluccius | | | |
|bilinearis) | | | |
1604 19 91 40 |- - - - - мерлузи | | 10 | 10 | -
|орегонської | | | |
|(Merluccius | | | |
|productus) | | | |
1604 19 91 90 |- - - - - інші | | 10 | 10 | -
|- - - - інші: | | | |
1604 19 92 00 |- - - - - тріска | | 8 | 8 | -
|(Gadus morhua, Gadus| | | |
|ogac, Gadus | | | |
|macrocephalus) | | | |
1604 19 93 00 |- - - - - сайда | | 8 | 8 | -
|(Pollachaius virens)| | | |
1604 19 94 |- - - - - мерлуза | | | |
|(Merluccius spp.) і | | | |
|морський минь | | | |
|(Urophycis spp.): | | | |
1604 19 94 10 |- - - - - - мерлуза | | 10 | 10 | -
|орегонська | | | |
|(Merluccius | | | |
|productus) | | | |
1604 19 94 20 |- - - - - - хек | | 10 | 10 | -
|сріблястий | | | |
|(Merluccius | | | |
|bilinearis) | | | |
1604 19 94 30 |- - - - - - | | 10 | 10 | -
|червоний минь | | | |
|(Urophycis chuss) | | | |
1604 19 94 90 |- - - - - - інші | | 10 | 10 | -
| Первая ... | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13 | Стр.14 | Стр.15 | Стр.16 | Стр.17 | Стр.18 | Стр.19 | Стр.20 | Стр.21 | Стр.22 | Стр.23 | Стр.24 | Стр.25 | Стр.26 | Стр.27 | Стр.28 | Стр.29 | Стр.30 | Стр.31 | Стр.32 | Стр.33 | Стр.34 | Стр.35 | Стр.36 | Стр.37 |
<< Назад |
<<< Главная страница
|