Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новости







НАЙТИ ДОКУМЕНТ


Закон № 1801-IV від 17.06.2004

Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2004 рік"


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 30

11301000000  Бобринецький р-н               2897,4    7759,5        3,08
25302000000  Бобровицький р-н               3447,4    8770,6        0,86
20304000000  Богодухівський р-н             4078,8    9059,4        0,33
09301000000  Богородчанський р-н            5764,4   18287,9        5,32
10303000000  Богуславський р-н              3003,4    9147,1        0,44
15307000000  Болградський р-н               4453,4   18885,3        0,66
25303000000  Борзнянський р-н               2180,5   10584,0        1,04
10304000000  Бориспільський р-н             6758,5    9831,6        0,47
20305000000  Борівський р-н                 1973,4    5014,6        0,18
10305000000  Бородянський р-н               5292,6   11272,1        0,54
19302000000  Борщівський р-н                4747,4   18217,8        6,08
14305000000  Братський р-н                  1595,4    5829,8        0,84
10306000000  Броварський р-н               14647,6    7176,2        0,35
13301000000  Бродівський р-н                5799,1   14592,9        0,85
06304000000  Брусилівський р-н              1055,3    5303,4        1,19
18302000000  Буринський р-н                 2999,5    8142,6        0,97
13302000000  Буський р-н                    2394,5   15445,0        0,90
19303000000  Бучацький р-н                  3930,9   17185,5        5,73
20306000000  Валківський р-н                4026,0    6445,7        0,24
25304000000  Варвинський р-н                4090,4    2329,2        0,23
08302000000  Василівський р-н              10839,1   10332,8        0,67
04302000000  Васильківский р-н
             (Дніпропетровська обл.)        2995,8    8674,6        0,29
10307000000  Васильківський р-н
             (Київська обл.)                7967,3   11883,6        0,57
16301000000  Великобагачанський р-н         3552,5    5716,6        0,49
07302000000  Великоберезнянський р-н        2474,6    7173,6        1,43
08303000000  Великобілозерський р-н         1167,1    1825,0        0,12
20307000000  Великобурлуцький р-н           3506,3    5719,6        0,21
21303000000  Великолепетиський р-н          1921,3    4690,9        1,64
15308000000  Великомихайлівський р-н        1848,8    9049,4        0,32
05303000000  Великоновосілківський р-н      4173,0   11748,0        0,31
21304000000  Великоолександрівський р-н     1479,2    8515,8        2,98
18303000000  Великописарівський р-н         1816,8    6400,2        0,76
04303000000  Верхньодніпровський р-н        8176,1    7381,4        0,25
21305000000  Верхньорогачицький р-н         1184,2    3490,5        1,22
09302000000  Верховинський р-н              2079,5   12328,6        3,58
14306000000  Веселинівський р-н             2182,1    6871,8        0,99
08304000000  Веселівський р-н               2599,1    5963,3        0,39
24301000000  Вижницький р-н                 3686,4   16284,7        6,10
07303000000  Виноградівський р-н            7929,9   30382,9        6,08
21306000000  Високопільський р-н            1139,9    4743,9        1,66
10308000000  Вишгородський р-н             13960,0    6827,9        0,33
08305000000  Вільнянський р-н               6858,4    8326,1        0,54
11302000000  Вільшанський р-н               1416,4    4222,9        1,67
02303000000  Вінницький р-н                 8162,0   12381,2        1,86
22302000000  Віньковецький р-н              1420,7    8200,3        1,75
20308000000  Вовчанський р-н                6317,3   11143,8        0,41
14307000000  Вознесенський р-н              1752,9    7264,6        1,05
05304000000  Волноваський р-н              18898,1    8878,4        0,24
07304000000  Воловецький р-н                2339,0    7771,7        1,55
05305000000  Володарський р-н
             (Донецька обл.)                5088,3    4426,0        0,12
10309000000  Володарський р-н
             (Київська обл.)                2618,8    4882,9        0,23
06305000000  Володарсько-Волинський р-н     3873,6    8404,9        1,89
03301000000  Володимир-Волинський р-н       1297,8    7713,3        1,48
17302000000  Володимирецький р-н             920,5   22423,0        4,23
22303000000  Волочиський р-н                4854,4   13318,9        2,84
14308000000  Врадіївський р-н               1565,9    5657,8        0,82
16302000000  Гадяцький р-н                  5589,4   12414,1        1,06
11303000000  Гайворонський р-н              3461,2    8586,7        3,41
02304000000  Гайсинський р-н                5081,2   14651,3        2,20
09303000000  Галицький р-н                  8013,8   12523,8        3,64
21307000000  Генічеський р-н                5626,5   13810,8        4,83
24302000000  Герцаївський р-н               1402,3   10049,0        3,77
24303000000  Глибоцький р-н                 3925,4   20018,6        7,50
16303000000  Глобинський р-н                4005,9   13741,9        1,17
18304000000  Глухівський р-н                1615,9    7026,9        0,83
11304000000  Голованівський р-н             3633,3    7429,0        2,95
21308000000  Голопристанський р-н           4299,5   15117,1        5,29
21309000000  Горностаївський р-н            1426,1    6088,5        2,13
09304000000  Городенківський р-н            2740,4   15965,4        4,65
23301000000  Городищенський р-н             4399,6    9485,7        1,13
25305000000  Городнянський р-н              2213,4    9349,2        0,91
13303000000  Городоцький р-н                3952,1   19164,4        1,12
22304000000  Городоцький р-н                2916,1   14647,2        3,13
03302000000  Горохівський р-н               2921,1   15552,4        2,98
17303000000  Гощанський р-н                 1767,8   11312,9        2,13
16304000000  Гребінківський р-н             4397,0    3428,8        0,29
08306000000  Гуляйпільський р-н             4620,4    5790,9        0,38
19304000000  Гусятинський р-н               4968,7   15672,9        5,23
20309000000  Дворічанський р-н              1754,6    5177,7        0,19
17304000000  Демидівський р-н                810,2    4662,1        0,88
22305000000  Деражнянський р-н              1631,2   10138,9        2,17
20310000000  Дергачівський р-н              8838,2   16017,8        0,59
01303000000  Джанкойський р-н               2853,8   26392,1        3,37
06306000000  Дзержинський р-н               1600,5    9664,4        2,17
16305000000  Диканський р-н                 3237,2    3493,7        0,30
04304000000  Дніпропетровський р-н         10563,0   10849,5        0,36
05306000000  Добропільський р-н             2377,6    3722,5        0,10
11305000000  Добровеличківський р-н         5604,9    7318,4        2,90
09305000000  Долинський р-н
             (Івано-Франківська обл.)      15069,1   12775,5        3,72
11306000000  Долинський р-н
             (Кіровоградська обл.)          4290,9    7684,6        3,05
14309000000  Доманівський р-н               2055,2    7612,6        1,10
23302000000  Драбівський р-н                3155,8    9880,4        1,18
13304000000  Дрогобицький р-н               2383,4   19496,7        1,14
17305000000  Дубенський р-н                 1110,3   14097,8        2,66
17306000000  Дубровицький р-н               1068,6   16912,7        3,19
22306000000  Дунаєвецький р-н               3565,4   18852,1        4,03
14310000000  Єланецький р-г                 1092,1    5404,8        0,78
06307000000  Ємільчинський р-н               823,2   13942,0        3,13
23303000000  Жашківський р-н                3803,2   11028,7        1,31
13305000000  Жидачівський р-н               7945,9   16803,8        0,98
06308000000  Житомирський р-н               5427,8   13167,6        2,96
02305000000  Жмеринський р-н                1663,6   13105,8        1,97
13306000000  Жовківський р-н                6460,0   29840,5        1,74
14311000000  Жовтневий р-н                  3880,4   12410,8        1,79
19305000000  Заліщицький р-н                2635,2   13492,1        4,50
08307000000  Запорізький р-н                3925,7   10893,0        0,71
17307000000  Зарічненський р-н               449,0   12250,8        2,31
24304000000  Заставнівський р-н             2045,5   15211,0        5,70
20311000000  Зачепилівський р-н             1378,0    4601,6        0,17
19306000000  Збаразький р-н                 3492,1   15256,5        5,09
19307000000  Зборівський р-н                2572,9   12654,5        4,22
23304000000  Звенигородський р-н            3240,3   13565,8        1,62
10310000000  Згурівський р-н                1544,5    5499,5        0,26
17308000000  Здолбунівський р-н             8364,6    9654,5        1,82
16306000000  Зінківський р-н                3001,6    9762,0        0,83
20312000000  Зміївський р-н                10699,1   11183,2        0,41
11307000000  Знам'янський р-н               1570,0   10436,7        4,13
23305000000  Золотоніський р-н              6060,9    8730,3        1,04
13307000000  Золочівський р-н
             (Львівська обл.)               4354,9   19127,7        1,12
20313000000  Золочівський р-н
             (Харківська обл.)              2334,6    7322,8        0,27
03303000000  Іваничівський р-н              2065,5    9395,4        1,80
15309000000  Іванівський р-н
             (Одеська обл.)                 2729,1    7365,6        0,26
21310000000  Іванівський р-н
             (Херсонська обл.)               951,7    5244,1        1,84
15310000000  Ізмаїльський р-н               3490,5   12353,7        0,43
10311000000  Іванківський р-н               8369,4    2862,6        0,14
20314000000  Ізюмський р-н                  1655,6    5061,1        0,19
22307000000  Ізяславський р-н               2582,4   14376,9        3,07
02306000000  Іллінецький р-н                3290,0   10700,6        1,61
07305000000  Іршавський р-н                 5760,8   29440,7        5,89
25306000000  Ічнянський р-н                 3088,4    9096,4        0,89
10312000000  Кагарлицький р-н               3678,8    7909,8        0,38
14312000000  Казанківський р-н              2105,3    7032,8        1,01
21311000000  Каланчацький р-н               2148,0    6019,3        2,11
02307000000  Калинівський р-н               5344,6   14298,8        2,15
09306000000  Калуський р-н                  1193,5   18226,9        5,30
22308000000  Кам'янець-Подільський р-н      4157,8   17372,3        3,71
08308000000  Кам'янсько-Дніпровський р-н    4263,1    8068,4        0,52
03304000000  Камінь-Каширський р-н          1297,2   20352,4        3,90
13308000000  Кам'янка-Бузький р-н           7346,3   12653,1        0,74
23306000000  Кам'янський р-н                2951,2    7703,8        0,92
23307000000  Канівський р-н                  924,8    9756,9        1,16
16307000000  Карлівський р-н                4129,9    8312,5        0,71
23308000000  Катеринопільський р-н          2695,3    6541,4        0,78
21312000000  Каховський р-н                 2442,2   13889,8        4,86
20315000000  Кегичівський р-н               3462,4    4184,0        0,15
24305000000  Кельменецький р-н              2621,0   10786,1        4,04
10313000000  Києво-Святошинський р-н       34676,7    4892,2        0,24
03305000000  Ківерцівський р-н              3671,9   18339,2        3,51
15311000000  Кілійський р-н                 4810,3   13447,8        0,47
11308000000  Кіровоградський р-н            4772,6    7555,5        3,00
01304000000  Кіровський р-н                 3472,0   12890,3        1,65
24306000000  Кіцманський р-н                4256,9   17215,8        6,45
16308000000  Кобеляцький р-н                3659,5   12832,8        1,09
03306000000  Ковельський р-н                2475,0   12743,4        2,44
15312000000  Кодимський р-н                 1773,5    8985,6        0,31
25307000000  Козелецький р-н                3087,3   13988,3        1,37
16309000000  Козельщинський р-н             1063,0    6787,7        0,58
19308000000  Козівський р-н                 2512,3   11032,3        3,68
02308000000  Козятинський р-н               3297,7   15189,2        2,28
20316000000  Коломацький р-н                1097,2    1520,1        0,06
09307000000  Коломийський р-н               2483,7   36144,8       10,52
15313000000  Комінтернівський р-н           7825,8   10594,0        0,37
11309000000  Компаніївський р-н             1444,3    4751,8        1,89
18305000000  Конотопський р-н               1631,7    7479,5        0,89
17309000000  Корецький р-н                  1354,6   11367,1        2,14
25308000000  Коропський р-н                 1686,8    8162,2        0,80
06309000000  Коростенський р-н              1527,3    9030,6        2,03
06310000000  Коростишівський р-н            4953,1    7965,2        1,79
23309000000  Корсунь-Шевченківський р-н     4857,0    9751,0        1,16
25309000000  Корюківський р-н               3665,1    7012,6        0,69
 
09308000000  Косівський р-н                 4043,5   27702,5        8,06
17310000000  Костопільський р-н             5268,5   16265,9        3,07
05307000000  Костянтинівський р-н           2631,2    3894,6        0,10
16326000000  Котелевський р-н               1604,8    5156,4        0,44
15314000000  Котовський р-н                 1597,6    5994,3        0,21
22309000000  Красилівський р-н              5064,9   14469,0        3,09
05308000000  Красноармійський р-н           1938,7    7810,8        0,21
01305000000  Красногвардійський р-н         6885,3   19258,6        2,46
20317000000  Красноградський р-н           14572,2                            753,4       5,97
12304000000  Краснодонський р-н            12280,9                           3171,1      32,04
20318000000  Краснокутський р-н             3057,6    7262,5        0,27
15315000000  Красноокнянський р-н           1646,7    6544,8        0,23
01306000000  Красноперекопський р-н         1710,9    8310,5        1,06
18306000000  Краснопільський р-н            2750,0    8187,1        0,97
19309000000  Кременецький р-н               4941,2   18448,9        6,16
16310000000  Кременчуцький р-н              3716,7    7605,4        0,65
12305000000  Кремінський р-н                2900,3   10731,2        1,56
14313000000  Кривоозерський р-н             1856,4    7303,4        1,05
04305000000  Криворізький р-н               6623,6    6473,8        0,22
02309000000  Крижопільський р-н             3400,8    8483,4        1,27
04306000000  Криничанський р-н              2788,2    9265,9        0,31
18307000000  Кролевецький р-н               3457,5    9651,2        1,15
08309000000  Куйбишевський р-н              3777,8    4606,0        0,30
25310000000  Куликівський р-н                993,6    5471,4        0,54
20319000000  Куп'янський р-н                1597,1    7326,5        0,27
19310000000  Лановецький р-н                1874,5    9153,3        3,05
18308000000  Лебединський р-н               1540,1    9662,8        1,15
01307000000  Ленінський р-н                 5758,4   13479,4        1,72
22310000000  Летичівський р-н               1800,6    8855,9        1,89
02310000000  Липовецький р-н                2818,8   10707,2        1,61
18309000000  Липоводолинський р-н           1743,2    5840,8        0,69
23310000000  Лисянський р-н                 2011,7    7454,7        0,89
02311000000  Літинський р-н                 2167,7   11746,2        1,76
20320000000  Лозівський р-н                 2753,8    9915,7        0,37
03307000000  Локачинський р-н               1127,2    7422,6        1,42
16311000000  Лохвицький р-н                 5414,9    9398,4        0,80
16312000000  Лубенський р-н                 1951,9    8592,2        0,73
06311000000  Лугинський р-н                  727,3    5999,5        1,35
12306000000  Лутугинський р-н               9710,2   10221,1        1,48
03308000000  Луцький р-н                    4734,3   13023,9        2,49
06312000000  Любарський р-н                 1259,0    8864,2        1,99
15316000000  Любашівський р-н               2522,8    8594,4        0,30
03309000000  Любешівський р-н                455,9   13014,2        2,49
03310000000  Любомльський р-н               3455,7   11001,4        2,11
05309000000  Мар'їнський р-н               13186,2   11047,5        0,29
04307000000  Магдалинівський р-н            4501,2    7733,1        0,26
10314000000  Макарівський р-н               4158,2   11342,6        0,55
06313000000  Малинський р-н                 5835,7    9809,6        2,20
11310000000  Маловисківський р-н            3454,7   11183,6        4,43
03311000000  Маневицький р-н                1638,4   18498,7        3,54
23311000000  Маньківський р-н               2284,7    8440,8        1,01
12307000000  Марківський р-н                1187,8    4845,6        0,70
16313000000  Машівський р-н                 2711,4    4495,9        0,38
04308000000  Межівський р-н                 2413,2    6474,6        0,22
08310000000  Мелітопольський р-н            3669,1   12625,7        0,82
25311000000  Менський р-н                   3482,5   10469,3        1,02
13309000000  Миколаївський р-н
             (Львівська обл.)               5213,5   15516,3        0,91
14314000000  Миколаївський р-н
             (Миколаївська обл.)            3287,0    7835,6        1,13
15317000000  Миколаївський р-н
             (Одеська обл.)                 1703,3    5162,6        0,18
16314000000  Миргородський р-н               273,5   12068,6        1,03
10315000000  Миронівський р-н               5258,7    6308,0        0,30
08311000000  Михайлівський р-н              2874,8    6582,6        0,43
07306000000  Міжгірський р-н                3252,5   16539,8        3,31
12308000000  Міловський р-н                 1292,8    4089,6        0,59
17311000000  Млинівський р-н                2171,0   12035,8        2,27
02312000000  Могилів-Подільський р-н        1487,7   10183,3        1,53
23312000000  Монастерищенський р-н          3133,2   10024,2        1,20
19311000000  Монастириський р-н             1747,5    8899,1        2,97
13310000000  Мостиський р-н                 3636,6   17198,0        1,01
07307000000  Мукачівський р-н               4792,0   24104,1        4,82
02313000000  Мурованокуриловецький р-н      1506,7    8737,0        1,31
04309000000  Нікопольський р-н              5737,0    7533,4        0,25
09309000000  Надвірнянський р-н            14940,0   26864,4        7,81
06314000000  Народицький р-н                 212,0    3456,9        0,78
18310000000  Недригайлівський р-н           2109,1    6951,2        0,83
02314000000  Немирівський р-н               4043,4   13642,5        2,05
01308000000  Нижньогірський р-н             3800,8   12375,5        1,58
21313000000  Нижньосірогозький р-н          1338,6    5021,9        1,76
25312000000  Ніжинський р-н                  289,4   10462,1        1,02
11311000000  Новгородківський р-н           1763,9    4551,0        1,81
25313000000  Новгород-Сіверський р-н        2693,7    8096,2        0,79
05310000000  Новоазовський р-н              5677,5    5879,9        0,16
12309000000  Новоайдарський р-н             2275,3    5834,7        0,85
11312000000  Новоархангельський р-н         1678,4    8515,0        3,38
14315000000  Новобузький р-н                3041,1    8245,1        1,19
20321000000  Нововодолазький р-н            3882,2    7957,8        0,29
21314000000  Нововоронцовський р-н          1792,6    6001,6        2,10
06315000000  Новоград-Волинський р-н        3195,2   14728,6        3,31
08312000000  Новомиколаївський р-н          2487,9    3581,0        0,23
11313000000  Новомиргородський р-н          1920,8    9053,6        3,60
04310000000  Новомосковський р-н            8581,1   13594,9        0,46
14316000000  Новоодеський р-н               2727,6    9618,4        1,39
12310000000  Новопсковський р-н             4373,6    7060,9        1,03
16315000000  Новосанжарський р-н            3118,8    9022,7        0,77
24307000000  Новоселицький р-н              5460,3   21188,7        7,94
21315000000  Новотроїцький р-н              2919,5   11016,9        3,86
11314000000  Новоукраїнський р-н            4676,6   10034,8        3,98
22311000000  Новоушицький  р-н              1367,3    9721,9        2,08
25314000000  Носівський р-н                 2755,4    8612,3        0,84
10316000000  Обухівський р-н               23671,3                           2042,0      10,60
15318000000  Овідіопольський р-н           12182,0    5945,1        0,21
06316000000  Овруцький р-н                  3673,8   16253,2        3,65
06317000000  Олевський р-н                  1356,8   14880,1        3,34
05311000000  Олександрівський р-н
             (Донецька обл.)                1889,9    5447,0        0,15
11315000000  Олександрівський р-н
             (Кіровоградська обл.)          3091,4    7847,1        3,12
11316000000  Олександрійський р-н           2132,9   10014,0        3,98
11317000000  Онуфріївський р-н              1284,9    5380,7        2,14
02315000000  Оратівський р-н                1003,5    8426,2        1,27
16317000000  Оржицький р-н                  2375,1    7049,9        0,60
08313000000  Оріхівський р-н                4768,6   10724,6        0,70
17312000000  Острозький р-н                 1039,6   10931,9        2,06
18311000000  Охтирський р-н                 3194,2    5309,8        0,63
14317000000  Очаківський р-н                1051,7    6213,7        0,90
04311000000  Павлоградський р-н             3258,8    6620,0        0,22
05312000000  Першотравневий р-н             4999,2    2985,0        0,08
01309000000  Первомайський р-н
             (Автономна Республіка Крим)    2646,6    9700,2        1,24
14318000000  Первомайський р-н
             (Миколаївська обл.)            2563,9    9339,6        1,35
20322000000  Первомайський р-н
             (Харківська обл.)              2103,1    3026,3        0,11
12311000000  Перевальський р-н              7176,1   13346,0        1,94
13311000000  Перемишлянський р-н            2751,5   13216,7        0,77
07308000000  Перечинський р-н               2466,9    7586,0        1,52
10317000000  Переяслав-Хмельницький р-н     1950,2    9083,4        0,44
04312000000  Петриківський р-н              2342,3    5054,4        0,17
11318000000  Петрівський р-н                3133,3    5477,6        2,17
04313000000  Петропавлівський р-н           2401,3    8145,7        0,27
23023000000  Печенізький р-н                 993,6    2474,0        0,09
16318000000  Пирятинський р-н               2967,2    8121,8        0,69
19312000000  Підволочиський р-н             2869,1   11719,9        3,91
19313000000  Підгаєцький р-н                1143,9    6160,9        2,06
02316000000  Піщанський р-н                 1307,5    6243,0        0,94
02317000000  Погребищенський р-н            2938,2    9798,4        1,47
04314000000  Покровський р-н                5688,3    6597,9        0,22
10318000000  Поліський р-н                   351,2    2590,0        0,12
08314000000  Пологівський р-н               8900,7    5855,1        0,38
22312000000  Полонський р-н                 3437,4   12307,5        2,63
16319000000  Полтавський р-н                5764,9   10627,0        0,91
12312000000  Попаснянський р-н              9098,3    3167,8        0,46
06318000000  Попільнянський р-н             3462,6    8630,9        1,94
08315000000  Приазовський р-н               4113,3    6590,1        0,43
25315000000  Прилуцький р-н                 1758,6   10742,7        1,05
08316000000  Приморський р-н                4257,7    6458,6        0,42
13312000000  Пустомитівський р-н            8254,8   23657,4        1,38
18312000000  Путивльський р-н               2561,9    6903,0        0,82
24308000000  Путильський р-н                2021,4    8562,3        3,21
04315000000  П'ятихатський р-н              5910,1    9072,3        0,31
13313000000  Радехівський р-н               2885,8   14905,1        0,87
17313000000  Радивилівський р-н             2437,2   11215,1        2,11
06319000000  Радомишльський р-н             2773,7    9786,2        2,20
03312000000  Ратнівський р-н                1606,9   16527,8        3,17
07309000000  Рахівський р-н                 6035,1   27985,1        5,60
15319000000  Ренійський р-н                 5178,6    7723,1        0,27
16320000000  Решетилівський р-н             1981,2    8319,7        0,71
17314000000  Рівненський р-н                7889,1   19340,8        3,65
25316000000  Ріпкинський р-н                1924,7    8954,2        0,88
09310000000  Рогатинський р-н               3027,9   12898,5        3,75
03313000000  Рожищенський р-н               2098,9   12002,1        2,30
09311000000  Рожнятівський р-н              3974,3   21948,4        6,38
15320000000  Роздільнянський р-н            5866,4   12319,1        0,43
01310000000  Роздольненський р-н            3156,4    8509,7        1,09
08317000000  Розівський р-н                 1635,2    2260,5        0,15
17315000000  Рокитнівський р-н              2277,2   17098,9        3,22

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13 | Стр.14 | Стр.15 | Стр.16 | Стр.17 | Стр.18 | Стр.19 | Стр.20 | Стр.21 | Стр.22 | Стр.23 | Стр.24 | Стр.25 | Стр.26 | Стр.27 | Стр.28 | Стр.29 | Стр.30 | Стр.31 | Стр.32 | Стр.33 | Стр.34 |



<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.



Новые документы




NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner