НАЙТИ ДОКУМЕНТ
Закон № 660-IV від 03.04.2003Про внесення змін до Закону України "Про страхові тарифи на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності"
Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года
<< Назад |
<<< Главная страница
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України "Про
страхові тарифи на загальнообов'язкове
державне соціальне страхування від нещасного
випадку на виробництві та професійного
захворювання, які спричинили втрату
працездатності"
( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2003, N 26, ст.192 )
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до Закону України "Про страхові тарифи на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного
випадку на виробництві та професійного захворювання, які
спричинили втрату працездатності" ( 2272-14 ) (Відомості Верховної
Ради України, 2001 р., N 17, ст. 80; 2002 р., N 17, ст. 124) такі
зміни:
1. Статті 1 і 2 викласти в такій редакції:
"Стаття 1. Встановити відповідно до класів професійного
ризику виробництва такі страхові тарифи на загальнообов'язкове
державне соціальне страхування від нещасного випадку на
виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату
працездатності (далі - страхування від нещасного випадку):
------------------------------------------------------------------
Клас професійного ризику | Страховий тариф (у відсотках до
виробництва | фактичних витрат на оплату
| праці найманих працівників)
-------------------------+----------------------------------------
1 | 0,86
-------------------------+----------------------------------------
2 | 0,87
-------------------------+----------------------------------------
3 | 0,88
-------------------------+----------------------------------------
4 | 0,89
-------------------------+----------------------------------------
5 | 0,90
-------------------------+----------------------------------------
6 | 0,92
-------------------------+----------------------------------------
7 | 0,93
-------------------------+----------------------------------------
8 | 0,95
-------------------------+----------------------------------------
9 | 0,96
-------------------------+----------------------------------------
10 | 0,98
-------------------------+----------------------------------------
11 | 1,00
-------------------------+----------------------------------------
12 | 1,02
-------------------------+----------------------------------------
13 | 1,03
-------------------------+----------------------------------------
14 | 1,05
-------------------------+----------------------------------------
15 | 1,10
-------------------------+----------------------------------------
16 | 1,14
-------------------------+----------------------------------------
17 | 1,16
-------------------------+----------------------------------------
18 | 1,23
-------------------------+----------------------------------------
19 | 1,26
-------------------------+----------------------------------------
20 | 1,27
-------------------------+----------------------------------------
21 | 1,28
-------------------------+----------------------------------------
22 | 1,29
-------------------------+----------------------------------------
23 | 1,36
-------------------------+----------------------------------------
24 | 1,40
-------------------------+----------------------------------------
25 | 1,43
-------------------------+----------------------------------------
26 | 1,49
-------------------------+----------------------------------------
27 | 1,55
-------------------------+----------------------------------------
28 | 1,61
-------------------------+----------------------------------------
29 | 1,68
-------------------------+----------------------------------------
30 | 1,70
-------------------------+----------------------------------------
31 | 1,71
-------------------------+----------------------------------------
32 | 1,75
-------------------------+----------------------------------------
33 | 1,76
-------------------------+----------------------------------------
34 | 1,87
-------------------------+----------------------------------------
35 | 1,88
-------------------------+----------------------------------------
36 | 1,96
-------------------------+----------------------------------------
37 | 1,97
-------------------------+----------------------------------------
38 | 2,06
-------------------------+----------------------------------------
39 | 2,07
-------------------------+----------------------------------------
40 | 2,09
-------------------------+----------------------------------------
41 | 2,10
-------------------------+----------------------------------------
42 | 2,13
-------------------------+----------------------------------------
43 | 2,15
-------------------------+----------------------------------------
44 | 2,20
-------------------------+----------------------------------------
45 | 2,21
-------------------------+----------------------------------------
46 | 2,29
-------------------------+----------------------------------------
47 | 2,34
-------------------------+----------------------------------------
48 | 2,36
-------------------------+----------------------------------------
49 | 2,38
-------------------------+----------------------------------------
50 | 2,55
-------------------------+----------------------------------------
51 | 2,57
-------------------------+----------------------------------------
52 | 2,62
-------------------------+----------------------------------------
53 | 2,64
-------------------------+----------------------------------------
54 | 2,67
-------------------------+----------------------------------------
55 | 2,76
-------------------------+----------------------------------------
56 | 2,84
-------------------------+----------------------------------------
57 | 3,11
-------------------------+----------------------------------------
58 | 3,12
-------------------------+----------------------------------------
59 | 3,20
-------------------------+----------------------------------------
60 | 3,58
-------------------------+----------------------------------------
61 | 3,86
-------------------------+----------------------------------------
62 | 4,00
-------------------------+----------------------------------------
63 | 4,29
-------------------------+----------------------------------------
64 | 4,50
-------------------------+----------------------------------------
65 | 6,71
-------------------------+----------------------------------------
66 | 6,82
-------------------------+----------------------------------------
67 | 13,80
------------------------------------------------------------------
Стаття 2. Встановити для окремих галузей економіки без зміни
класів професійного ризику їх виробництва такі страхові тарифи:
------------------------------------------------------------------
Клас | | Страховий тариф
професійного| Галузь економіки | (у відсотках до
ризику | | фактичних витрат
виробництва | | на оплату праці
| | найманих
| | працівників)
------------------------------------------------------------------
24 Обслуговування сільського 0,5
господарства,
господарське управління
сільським господарством
22 Сільське господарство 0,2
59 Відкритий видобуток руд 2,1
чорних металів, видобуток
та збагачення нерудної
сировини для чорної
металургії
------------------------------------------------------------------
Суб'єкти господарської діяльності сплачують страхові внески
за тарифами, встановленими в частині першій цієї статті, якщо
обсяг робіт (послуг) за вказаними галузями економіки перевищує
50 відсотків загальних обсягів їх робіт (послуг).
При визначенні страхових тарифів підприємства сільського
господарства, з обслуговування сільського господарства, видобутку
вугілля відкритим способом, збагачення вугілля, збагачення
вугільних брикетів, підземного видобутку руд чорних металів,
виробництва будівельних металовиробів, будівництва шахт, видобутку
вугілля підземним способом, видобутку дорогоцінних металів
дотуються Фондом соціального страхування від нещасних випадків на
виробництві та професійних захворювань України за рахунок
страхових внесків".
2. У статті 4 слова "та організацій, які фінансуються або
дотуються з бюджету" виключити.
3. Статтю 6 доповнити словами "в розрахунку на календарний
рік".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з першого числа місяця,
наступного за місяцем його опублікування.
2. Зупинити до 1 січня 2005 року дію статті 47 Закону України
"Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від
нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які
спричинили втрату працездатності" ( 1105-14 ) (Відомості Верховної
Ради України, 1999 р., N 46-47, ст. 403; 2001 р., N 17, ст. 80) в
частині встановлення знижки чи надбавки до страхового тарифу.
3. Кабінету Міністрів України до 1 червня 2003 року подати до
Верховної Ради України пропозиції щодо внесення змін до Закону
України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування
від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання,
які спричинили втрату працездатності".
Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 3 квітня 2003 року
N 660-IV
<< Назад |
<<< Главная страница
|