НАЙТИ ДОКУМЕНТ
Закон № 420-IV від 26.12.2002Про внесення змін до Митного тарифу України
Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года
<< Назад |
<<< Главная страница
Стр. 5
| | | |1 кг
6001 29 90 00 |- - - інші | | 8,8 |15 %, але
| | | |не менш
| | | |як 0,5
| | | |євро за
| | | |1 кг
|- інші: | | |
6001 91 |- - з бавовни: | | |
6001 91 10 00 |- - - невибілені | | 8,8 |15 %, але
|[сурові] або | | |не менш
|вибілені | | |як 0,5
| | | |євро за
| | | |1 кг
6001 91 30 00 |- - - пофарбовані | | 8,8 |15 %, але
| | | |не менш
| | | |як 0,5
| | | |євро за
| | | |1 кг
6001 91 50 00 |- - - з ниток різних| | 8,8 |15 %, але
|кольорів | | |не менш
| | | |як 0,5
| | | |євро за
| | | |1 кг
6001 91 90 00 |- - - набивні | | 8,8 |15 %, але
| | | |не менш
| | | |як 0,5
| | | |євро за
| | | |1 кг
6001 92 |- - з синтетичного | | |
|або штучного | | |
|волокна: | | |
6001 92 10 00 |- - - невибілені | | 8,8 |15 %, але
|[сурові] або | | |не менш
|вибілені | | |як 0,5
| | | |євро за
| | | |1 кг
6001 92 30 00 |- - - пофарбовані | | 8,8 |15 %, але
| | | |не менш
| | | |як 0,5
| | | |євро за
| | | |1 кг
6001 92 50 00 |- - - з ниток різних| | 8,8 |15 %, але
|кольорів | | |не менш
| | | |як 0,5
| | | |євро за
| | | |1 кг
6001 92 90 00 |- - - набивні | | 8,8 |15 %, але
| | | |не менш
| | | |як 0,5
| | | |євро за
| | | |1 кг
6001 99 |- - з іншої | | |
|текстильної | | |
|сировини: | | |
6001 99 10 00 |- - - з вовни або з | | 8,8 |15 %, але
|тонкого волосу | | |не менш
|тварин | | |як 0,5
| | | |євро за
| | | |1 кг
6001 99 90 00 |- - - інші | | 8,8 |15 %, але
| | | |не менш
| | | |як 0,5
| | | |євро за
| | | |1 кг"
замінити цифрами і словами:
"6001 10 00 00|- полотна | | 8,4 |15 %, але
|довговорсові | | |не менш
| | | |як 0,5
| | | |євро за
| | | |1 кг
|- полотна з | | |
|нерозрізаним ворсом:| | |
6001 21 00 00 |- - з бавовни | | 8,4 |15 %, але
| | | |не менш
| | | |як 0,5
| | | |євро за
| | | |1 кг
6001 22 00 00 |- - із штучного або | | 8,4 |15 %, але
|синтетичного волокна| | |не менш
| | | |як 0,5
| | | |євро за
| | | |1 кг
6001 29 |- - з іншої | | |
|текстильної | | |
|сировини: | | |
6001 29 10 00 |- - - з вовни або | | 8,4 |15 %, але
|тонкого волосу | | |не менш
|тварин | | |як 0,5
| | | |євро за
| | | |1 кг
6001 29 90 00 |- - - інші | | 8,4 |15 %, але
| | | |не менш
| | | |як 0,5
| | | |євро за
| | | |1 кг
|- інші: | | |
6001 91 |- - з бавовни: | | |
6001 91 10 00 |- - - невибілені | | 8,4 |15 %, але
|[сурові] або | | |не менш
|вибілені | | |як 0,5
| | | |євро за
| | | |1 кг
6001 91 30 00 |- - - пофарбовані | | 8,4 |15 %, але
| | | |не менш
| | | |як 0,5
| | | |євро за
| | | |1 кг
6001 91 50 00 |- - - з ниток різних| | 8,4 |15 %, але
|кольорів | | |не менш
| | | |як 0,5
| | | |євро за
| | | |1 кг
6001 91 90 00 |- - - набивні | | 8,4 |15 %, але
| | | |не менш
| | | |як 0,5
| | | |євро за
| | | |1 кг
6001 92 |- - із синтетичного | | |
|або штучного | | |
|волокна: | | |
6001 92 10 00 |- - - невибілені | | 8,4 |15 %, але
|[сурові] або | | |не менш
|вибілені | | |як 0,5
| | | |євро за
| | | |1 кг
6001 92 30 00 |- - - пофарбовані | | 8,4 |15 %, але
| | | |не менш
| | | |як 0,5
| | | |євро за
| | | |1 кг
6001 92 50 00 |- - - з ниток різних| | 8,4 |15 %, але
|кольорів | | |не менш
| | | |як 0,5
| | | |євро за
| | | |1 кг
6001 92 90 00 |- - - набивні | | 8,4 |15 %, але
| | | |не менш
| | | |як 0,5
| | | |євро за
| | | |1 кг
6001 99 |- - з іншої | | |
|текстильної | | |
|сировини: | | |
6001 99 10 00 |- - - з вовни або з | | 8,4 |15 %, але
|тонкого волосу | | |не менш
|тварин | | |як 0,5
| | | |євро за
| | | |1 кг
6001 99 90 00 |- - - інші | | 8,4 |15 %, але
| | | |не менш
| | | |як 0,5
| | | |євро за
| | | |1 кг";
52) цифри і слова:
"6002 10 10 00|- - з вмістом | | 8,8 |1 євро
|5 мас.% або більше | | |за 1 кг"
|еластомірних ниток, | | |
|але без вмісту | | |
|гумових ниток | | |
замінити цифрами і словами:
"6002 10 10 00|- - з вмістом | | 8,4 |1 євро
|5 мас.% або більше | | |за 1 кг";
|еластомірних ниток, | | |
|але без вмісту | | |
|гумових ниток | | |
53) цифри і слова:
"6002 20 10 00|- - з вовни або з | | 8,8 | 20
|тонкого волосу | | |
|тварин | | |
|- - з синтетичних | | |
|волокон: | | |
6002 20 31 00 |- - - мереживо | | 8,8 | 20
|Рашель | | |
6002 20 39 00 |- - - інше | | 8,8 | 20
6002 20 50 00 |- - з штучних | | 8,8 | 20
|волокон | | |
6002 20 70 00 |- - з бавовни | | 8,8 | 20
6002 20 90 00 |- - інші | | 8,8 | 20
6002 30 |- завширшки понад | | |
|30 см з вмістом | | |
|5 мас.% або більше | | |
|еластомірних або | | |
|гумових ниток: | | |
6002 30 10 00 |- - з вмістом | | 8,8 | 20"
|5 мас.% або більше | | |
|еластомірних ниток, | | |
|але без вмісту | | |
|гумових ниток | | |
замінити цифрами і словами:
"6002 20 10 00|- - з вовни або з | | 8,4 | 20
|тонкого волосу | | |
|тварин | | |
|- - із синтетичних | | |
|волокон: | | |
6002 20 31 00 |- - - мереживо | | 8,4 | 20
|Рашель | | |
6002 20 39 00 |- - - інше | | 8,4 | 20
6002 20 50 00 |- - із штучних | | 8,4 | 20
|волокон | | |
6002 20 70 00 |- - з бавовни | | 8,4 | 20
6002 20 90 00 |- - інші | | 8,4 | 20
6002 30 |- завширшки понад | | |
|30 см з вмістом | | |
|5 мас.% або більше | | |
|еластомірних або | | |
|гумових ниток: | | |
6002 30 10 00 |- - з вмістом | | 8,4 | 20";
|5 мас.% або більше | | |
|еластомірних ниток, | | |
|але без вмісту | | |
|гумових ниток | | |
54) цифри і слова:
"6002 41 00 00|- - з вовни або з | | 8,8 |15 %, але
|тонкого волосу | | |не менш
|тварин | | |як 0,5
| | | |євро за
| | | |1 кг
6002 42 |- - з бавовни: | | |
6002 42 10 00 |- - - невибілені | | 8,8 |15 %, але
|[сурові] або | | |не менш
|вибілені | | |як 0,5
| | | |євро за
| | | |1 кг
6002 42 30 00 |- - - пофарбовані | | 8,8 |15 %, але
| | | |не менш
| | | |як 0,5
| | | |євро за
| | | |1 кг
6002 42 50 00 |- - - з ниток різних| | 8,8 | 20
|кольорів | | |
6002 42 90 00 |- - - набивні | | 8,8 |15 %, але
| | | |не менш
| | | |як 0,5
| | | |євро за
| | | |1 кг
6002 43 |- - з синтетичних | | |
|або штучних | | |
|волокон: | | |
|- - - з синтетичних | | |
|волокон: | | |
6002 43 11 00 |- - - - для гардин, | | 8,8 |2 євро за
|включаючи тюлеві | | |7,5 кв. м
6002 43 19 00 |- - - - мереживо | | 8,8 | 20
|Рашель | | |
|- - - - інше: | | |
6002 43 31 00 |- - - - - невибілені| | 8,8 | 20
|[сурові] або | | |
|вибілені | | |
6002 43 33 00 |- - - - - | | 8,8 | 20
|пофарбовані | | |
6002 43 35 00 |- - - - - з ниток | | 8,8 | 20
|різних кольорів | | |
6002 43 39 00 |- - - - - набивні | | 8,8 | 20
|- - - з штучних | | |
|волокон: | | |
6002 43 50 00 |- - - - для гардин, | | 8,8 | 20
|включаючи тюлеві | | |
|- - - - інші: | | |
6002 43 91 00 |- - - - - невибілені| | 8,8 | 20
|[сурові] або | | |
|вибілені | | |
6002 43 93 00 |- - - - - | | 8,8 | 20
|пофарбовані | | |
6002 43 95 00 |- - - - - з ниток | | 8,8 | 20
|різних кольорів | | |
6002 43 99 00 |- - - - - набивні | | 8,8 | 20
6002 49 00 00 |- - інші | | 8,8 | 20
|- інші: | | |
6002 91 00 00 |- - з вовни або з | | 8,8 | 20
|тонкого волосу | | |
|тварин | | |
6002 92 |- - з бавовни: | | |
6002 92 10 00 |- - - невибілені | | 8,8 | 20
|[сурові] або | | |
|вибілені | | |
6002 92 30 00 |- - - пофарбовані | | 8,8 | 20
6002 92 50 00 |- - - з ниток різних| | 8,8 | 20
|кольорів | | |
6002 92 90 00 |- - - набивні | | 8,8 | 20
6002 93 |- - з синтетичних | | |
|або штучних | | |
|волокон: | | |
|- - - з синтетичних | | |
|волокон: | | |
6002 93 10 00 |- - - - для гардин, | | 8,8 | 20
|включаючи тюлеві | | |
|- - - - інші: | | |
6002 93 31 00 |- - - - - невибілені| | 8,8 | 20
|[сурові] або | | |
|вибілені | | |
6002 93 33 00 |- - - - - | | 8,8 | 20
|пофарбовані | | |
6002 93 35 00 |- - - - - з ниток | | 8,8 | 20
|різних кольорів | | |
6002 93 39 00 |- - - - - набивні | | 8,8 | 20
|- - - з штучних | | |
|волокон: | | |
6002 93 91 00 |- - - - для гардин, | | 8,8 | 20
|включаючи тюлеві | | |
6002 93 99 00 |- - - - інші | | 8,8 | 20
6002 99 00 00 |- - інші | | 8,8 | 20"
замінити цифрами і словами:
"6002 41 00 00|- - з вовни або з | | 8,4 |15 %, але
|тонкого волосу | | |не менш
|тварин | | |як 0,5
| | | |євро за
| | | |1 кг
6002 42 |- - з бавовни: | | |
6002 42 10 00 |- - - невибілені | | 8,4 |15 %, але
|[сурові] або | | |не менш
|вибілені | | |як 0,5
| | | |євро за
| | | |1 кг
6002 42 30 00 |- - - пофарбовані | | 8,4 |15 %, але
| | | |не менш
| | | |як 0,5
| | | |євро за
| | | |1 кг
6002 42 50 00 |- - - з ниток різних| | 8,4 | 20
|кольорів | | |
6002 42 90 00 |- - - набивні | | 8,4 |15 %, але
| | | |не менш
| | | |як 0,5
| | | |євро за
| | | |1 кг
6002 43 |- - із синтетичних | | |
|або штучних | | |
|волокон: | | |
|- - - із синтетичних| | |
|волокон: | | |
6002 43 11 00 |- - - - для гардин, | | 8,4 |2 євро за
|включаючи тюлеві | | |7,5 кв. м
6002 43 19 00 |- - - - мереживо | | 8,4 | 20
|Рашель | | |
|- - - - інше: | | |
6002 43 31 00 |- - - - - невибілені| | 8,4 | 20
| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13 | Стр.14 |
<< Назад |
<<< Главная страница
|