НАЙТИ ДОКУМЕНТ
Закон № 420-IV від 26.12.2002Про внесення змін до Митного тарифу України
Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года
<< Назад |
<<< Главная страница
Стр. 9
замінити цифрами і словами:
"6114 10 00 00|- з вовни або | | 12,2 | 40
|тонкого волосу | | |
|тварин | | |
6114 20 00 00 |- з бавовни | | 12,2 | 40
6114 30 00 00 |- із синтетичних або| | 12,2 | 20
|штучних волокон | | |
6114 90 00 00 |- з інших | | 12,2 | 40";
|текстильних | | |
|матеріалів | | |
76) цифри і слова:
"6115 11 00 00|- - з синтетичних | | 12,2 |0,6 євро
|волокон, з лінійною | | |за 1 шт
|щільністю одиночної | | |
|нитки менш як | | |
|67 децитексів | | |
6115 12 00 00 |- - з синтетичних | | 12,2 | 20
|волокон, з лінійною | | |
|щільністю одиночної | | |
|нитки 67 децитексів | | |
|або більше | | |
6115 19 |- - з інших | | |
|текстильних | | |
|матеріалів: | | |
6115 19 10 00 |- - - з вовни або | | 12,2 |1,6 євро
|тонкого волосу | | |за 1 шт
|тварин | | |
6115 19 90 00 |- - - інші | | 12,2 |1,6 євро
| | | |за 1 шт
6115 20 |- панчохи та гольфи | | |
|жіночі, з лінійною | | |
|щільністю одиночної | | |
|нитки менш як 67 | | |
|децитексів: | | |
|- - з синтетичних | | |
|ниток: | | |
6115 20 11 00 |- - - гольфи | | 12,2 |0,3 євро
| | | |за 1 пару
6115 20 19 00 |- - - інші | | 12,2 |0,3 євро
| | | |за 1 пару
6115 20 90 00 |- - з інших | | 12,2 | 40
|текстильних | | |
|матеріалів | | |
|- інші: | | |
6115 91 00 00 |- - з вовни або | | 12,2 | 40
|тонкого волосу | | |
|тварин | | |
6115 92 00 00 |- - з бавовни | | 12,2 | 40"
замінити цифрами і словами:
"6115 11 00 00|- - із синтетичних | | 12,1 |0,6 євро
|волокон, з лінійною | | |за 1 шт
|щільністю одиночної | | |
|нитки менш як | | |
|67 децитексів | | |
6115 12 00 00 |- - із синтетичних | | 12,1 | 20
|волокон, з лінійною | | |
|щільністю одиночної | | |
|нитки 67 децитексів | | |
|або більше | | |
6115 19 |- - з інших | | |
|текстильних | | |
|матеріалів: | | |
6115 19 10 00 |- - - з вовни або | | 12,1 |1,6 євро
|тонкого волосу | | |за 1 шт
|тварин | | |
6115 19 90 00 |- - - інші | | 12,1 |1,6 євро
| | | |за 1 шт
6115 20 |- панчохи та гольфи | | |
|жіночі, з лінійною | | |
|щільністю одиночної | | |
|нитки менш як 67 | | |
|децитексів: | | |
|- - із синтетичних | | |
|ниток: | | |
6115 20 11 00 |- - - гольфи | | 12,1 |0,3 євро
| | | |за 1 пару
6115 20 19 00 |- - - інші | | 12,1 |0,3 євро
| | | |за 1 пару
6115 20 90 00 |- - з інших | | 12,1 | 40
|текстильних | | |
|матеріалів | | |
|- інші: | | |
6115 91 00 00 |- - з вовни або | | 12,1 | 40
|тонкого волосу | | |
|тварин | | |
6115 92 00 00 |- - з бавовни | | 12,1 | 40";
77) цифри і слова:
"6115 93 30 00|- - - гольфи (крім | | 12,2 |0,3 євро
|панчіх лікувальних) | | |за 1 пару
|- - - інші: | | |
6115 93 91 00 |- - - - панчохи | | 12,2 |2 євро
|жіночі | | |за 1 пару
6115 93 99 00 |- - - - інші | | 12,2 | 20
6115 99 00 00 |- - з інших | | 12,2 | 40"
|текстильних | | |
|матеріалів | | |
замінити цифрами і словами:
"6115 93 30 00|- - - гольфи (крім | | 12,1 |0,3 євро
|панчіх лікувальних) | | |за 1 пару
|- - - інші: | | |
6115 93 91 00 |- - - - панчохи | | 12,1 |2 євро
|жіночі | | |за 1 пару
6115 93 99 00 |- - - - інші | | 12,1 | 20
6115 99 00 00 |- - з інших | | 12,1 | 40";
|текстильних | | |
|матеріалів | | |
78) цифри і слова:
"6117 10 00 00|- шалі, шарфи, | | 12,4 | 20
|хустки, кашне, | | |
|мантії, вуалі, | | |
|вуалетки та подібні | | |
|вироби | | |
6117 20 00 00 |- краватки, | | 12,4 | 20"
|краватки-метелики, | | |
|краватки-шарфи | | |
замінити цифрами і словами:
"6117 10 00 00|- шалі, шарфи, | | 12,2 | 20
|хустки, кашне, | | |
|мантії, вуалі, | | |
|вуалетки та подібні | | |
|вироби | | |
6117 20 00 00 |- краватки, | | 12,2 | 20";
|краватки-метелики, | | |
|краватки-шарфи | | |
79) цифри і слова:
"6117 80 90 00|- - інші | | 12,4 | 40
6117 90 00 00 |- частини | | 12,4 | 40"
замінити цифрами і словами:
"6117 80 90 00|- - інші | | 12,2 | 40
6117 90 00 00 |- частини | | 12,2 | 40";
80) цифри і слова:
"6201 11 00 00|- - з вовни або | | 12,4 |30 %, але
|тонкого волосу | | |не менш
|тварин | | |як 8 євро
| | | |за 1 шт
6201 12 |- - з бавовни: | | |
6201 12 10 00 |- - - масою одного | | 12,4 | 20
|виробу не більш як | | |
|1 кг | | |
6201 12 90 00 |- - - масою одного | | 12,4 |30 %, але
|виробу понад 1 кг | | |не менш
| | | |як 8 євро
| | | |за 1 шт
6201 13 |- - з синтетичних | | |
|або штучних | | |
|волокон: | | |
6201 13 10 00 |- - - масою одного | | 12,4 |30 %, але
|виробу не більш як | | |не менш
|1 кг | | |як 8 євро
| | | |за 1 шт
6201 13 90 00 |- - - масою одного | | 12,4 |30 %, але
|виробу понад 1 кг | | |не менш
| | | |як 8 євро
| | | |за 1 шт
6201 19 00 00 |- - з інших | | 12,4 |30 %, але
|текстильних | | |не менш
|матеріалів | | |як 8 євро
|- інші: | | |за 1 шт
6201 91 00 00 |- - з вовни або | | 12,4 |30 %, але
|тонкого волосу | | |не менш
|тварин | | |як 8 євро
| | | |за 1 шт
6201 92 00 00 |- - з бавовни | | 12,4 |30 %, але
| | | |не менш
| | | |як 8 євро
| | | |за 1 шт
6201 93 00 00 |- - з синтетичних | | 12,4 |30 %, але
|або штучних волокон | | |не менш
| | | |як 8 євро
| | | |за 1 шт
6201 99 00 00 |- - з інших | | 12,4 |30 %, але
|текстильних | | |не менш
|матеріалів | | |як 8 євро
| | | |за 1 шт"
замінити цифрами і словами:
"6201 11 00 00|- - з вовни або | | 12,2 |30 %, але
|тонкого волосу | | |не менш
|тварин | | |як 8 євро
| | | |за 1 шт
6201 12 |- - з бавовни: | | |
6201 12 10 00 |- - - масою одного | | 12,2 | 20
|виробу не більш як | | |
|1 кг | | |
6201 12 90 00 |- - - масою одного | | 12,2 |30 %, але
|виробу понад 1 кг | | |не менш
| | | |як 8 євро
| | | |за 1 шт
6201 13 |- - із синтетичних | | |
|або штучних | | |
|волокон: | | |
6201 13 10 00 |- - - масою одного | | 12,2 |30 %, але
|виробу не більш як | | |не менш
|1 кг | | |як 8 євро
| | | |за 1 шт
6201 13 90 00 |- - - масою одного | | 12,2 |30 %, але
|виробу понад 1 кг | | |не менш
| | | |як 8 євро
| | | |за 1 шт
6201 19 00 00 |- - з інших | | 12,2 |30 %, але
|текстильних | | |не менш
|матеріалів | | |як 8 євро
|- інші: | | |за 1 шт
6201 91 00 00 |- - з вовни або | | 12,2 |30 %, але
|тонкого волосу | | |не менш
|тварин | | |як 8 євро
| | | |за 1 шт
6201 92 00 00 |- - з бавовни | | 12,2 |30 %, але
| | | |не менш
| | | |як 8 євро
| | | |за 1 шт
6201 93 00 00 |- - із синтетичних | | 12,2 |30 %, але
|або штучних волокон | | |не менш
| | | |як 8 євро
| | | |за 1 шт
6201 99 00 00 |- - з інших | | 12,2 |30 %, але
|текстильних | | |не менш
|матеріалів | | |як 8 євро
| | | |за 1 шт";
81) цифри і слова:
"6202 11 00 00|- - з вовни або | | 12,4 |30 %, але
|тонкого волосу | | |не менш
|тварин | | |як 7 євро
| | | |за 1 шт
6202 12 |- - з бавовни: | | |
6202 12 10 00 |- - - масою одного | | 12,4 |30 %, але
|виробу не більш як | | |не менш
|1 кг | | |як 7 євро
| | | |за 1 шт
6202 12 90 00 |- - - масою одного | | 12,4 | 20
|виробу понад 1 кг | | |
6202 13 |- - з синтетичних | | |
|або штучних | | |
|волокон: | | |
6202 13 10 00 |- - - масою одного | | 12,4 | 20
|виробу не більш як | | |
|1 кг | | |
6202 13 90 00 |- - - масою одного | | 12,4 |30 %, але
|виробу понад 1 кг | | |не менш
| | | |як 7 євро
| | | |за 1 шт
6202 19 00 00 |- - з інших | | 12,4 |30 %, але
|текстильних | | |не менш
|матеріалів | | |як 7 євро
| | | |за 1 шт
|- інші: | | |
6202 91 00 00 |- - з вовни або | | 12,4 |30 %, але
|тонкого волосу | | |не менш
|тварин | | |як 7 євро
| | | |за 1 шт
6202 92 00 00 |- - з бавовни | | 12,4 |30 %, але
| | | |не менш
| | | |як 7 євро
| | | |за 1 шт
6202 93 00 00 |- - з синтетичних | | 12,4 |30 %, але
|або штучних волокон | | |не менш
| | | |як 7 євро
| | | |за 1 шт
6202 99 00 00 |- - з інших | | 12,4 |30 %, але
|текстильних | | |не менш
|матеріалів | | |як 7 євро
| | | |за 1 шт"
замінити цифрами і словами:
"6202 11 00 00|- - з вовни або | | 12,2 |30 %, але
|тонкого волосу | | |не менш
|тварин | | |як 7 євро
| | | |за 1 шт
6202 12 |- - з бавовни: | | |
6202 12 10 00 |- - - масою одного | | 12,2 |30 %, але
|виробу не більш як | | |не менш
|1 кг | | |як 7 євро
| | | |за 1 шт
6202 12 90 00 |- - - масою одного | | 12,2 | 20
|виробу понад 1 кг | | |
6202 13 |- - із синтетичних | | |
|або штучних | | |
|волокон: | | |
6202 13 10 00 |- - - масою одного | | 12,2 | 20
|виробу не більш як | | |
|1 кг | | |
6202 13 90 00 |- - - масою одного | | 12,2 |30 %, але
|виробу понад 1 кг | | |не менш
| | | |як 7 євро
| | | |за 1 шт
6202 19 00 00 |- - з інших | | 12,2 |30 %, але
|текстильних | | |не менш
|матеріалів | | |як 7 євро
| | | |за 1 шт
|- інші: | | |
6202 91 00 00 |- - з вовни або | | 12,2 |30 %, але
|тонкого волосу | | |не менш
|тварин | | |як 7 євро
| | | |за 1 шт
6202 92 00 00 |- - з бавовни | | 12,2 |30 %, але
| | | |не менш
| | | |як 7 євро
| | | |за 1 шт
6202 93 00 00 |- - із синтетичних | | 12,2 |30 %, але
|або штучних волокон | | |не менш
| | | |як 7 євро
| | | |за 1 шт
6202 99 00 00 |- - з інших | | 12,2 |30 %, але
|текстильних | | |не менш
|матеріалів | | |як 7 євро
| | | |за 1 шт";
82) цифри і слова:
"6203 11 00 00|- - з вовни або | | 12,4 | 20
|тонкого волосу | | |
|тварин | | |
6203 12 00 00 |- - з синтетичних | | 12,4 |16 євро
|волокон | | |за 1 шт
6203 19 |- - з інших | | |
|текстильних | | |
|матеріалів: | | |
6203 19 10 00 |- - - з бавовни | | 12,4 |16 євро
| | | |за 1 шт
6203 19 30 00 |- - - з штучних | | 12,4 |16 євро
|волокон | | |за 1 шт
6203 19 90 00 |- - - інші | | 12,4 |16 євро
| | | |за 1 шт
|- комплекти: | | |
6203 21 00 00 |- - з вовни або | | 12,4 |16 євро
|тонкого волосу | | |за 1 шт
| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13 | Стр.14 |
<< Назад |
<<< Главная страница
|