Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новости







НАЙТИ ДОКУМЕНТ


Закон № 8070-X від 06.12.1984

Про Державний бюджет Української РСР на 1985 рік


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница





                            З А К О Н
         УКРАЇНСЬКОЇ РАДЯНСЬКОЇ СОЦІАЛІСТИЧНОЇ РЕСПУБЛІКИ
 
               Про Державний бюджет Української РСР
                           на 1985 рік
 
     ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1984, N 51, ст. 1119 )
 
 
     Верховна Рада     Української    Радянської    Соціалістичної
Республіки  п о с т а н о в л я є:
 
     Стаття 1.  Затвердити поданий Радою Міністрів Української РСР
Державний  бюджет  Української  РСР  на  1985  рік  з  урахуванням
поправок   Планово-бюджетної   комісії,    Комісії    по    важкій
промисловості,  Комісії по енергетиці, Комісії по легкій, харчовій
і місцевій промисловості, Комісії по транспорту і зв'язку, Комісії
по будівництву і промисловості будівельних матеріалів,  Комісії по
сільському  господарству,  Комісії   по   торгівлі,   Комісії   по
житлово-комунальному  господарству  і  побутовому  обслуговуванню,
Комісії по охороні здоров'я і соціальному забезпеченню, Комісії по
освіті  і науці,  Комісії по культурі,  Комісії у питаннях праці і
побуту жінок,  охорони материнства і дитинства,  Комісії у справах
молоді,  Комісії  по  охороні природи і раціональному використанню
природних ресурсів Верховної Ради Української  РСР  по  доходах  у
сумі 29759627 тис.  карбованців,  по видатках у сумі 29759627 тис.
карбованців.
 
     Стаття 2.  Встановити в Державному бюджеті Української РСР на
1985  рік  доходи  від  державних  і  кооперативних підприємств та
організацій  -  податок  з  обороту,  плата  за  виробничі  фонди,
фіксовані  платежі,  вільний  залишок  прибутку,  відрахування від
прибутку,  прибутковий податок та інші доходи від  соціалістичного
господарства - в загальній сумі 27024637 тис. карбованців.
 
     Стаття 3.  Встановити в Державному бюджеті Української РСР на
1985 рік видатки на фінансування народного господарства -  дальший
розвиток  важкої  промисловості,  будівельної індустрії,  легкої і
харчової  промисловості,  сільського   господарства,   транспорту,
житлово-комунального   господарства  та  інших  галузей  народного
господарства - в загальній сумі 15600508 тис. карбованців.
 
     Стаття 4.  Встановити в Державному бюджеті Української РСР на
1985   рік   асигнування   на   соціально-культурні  заходи  -  на
загальноосвітні школи,  професійно-технічні,  середні спеціальні і
вищі  навчальні  заклади,  науково-дослідні установи,  бібліотеки,
клуби, театри, пресу, телебачення, радіомовлення та інші заходи по
освіті  і  культурі;  на лікарні,  дитячі ясла,  санаторії та інші
заклади  охорони  здоров'я  і  фізичної  культури,  на  пенсії   і
допомогу - в загальній сумі 13215740 тис. карбованців.
 
     Стаття 5.  Встановити в Державному бюджеті Української РСР на
1985 рік асигнування на утримання органів державної влади, органів
державного управління та судів у сумі 339849 тис. карбованців.
 
     Стаття 6.  Затвердити республіканський бюджет Української РСР
на 1985 рік по  доходах  у  сумі  26921969  тис.  карбованців,  по
видатках  у  сумі  20715981  тис.  карбованців  і  відрахуваннях з
республіканського  до  місцевих  бюджетів  у  сумі  6205988   тис.
карбованців   та,  крім   того,  оборотну  касову  готівку  в сумі
64600 тис. карбованців.
 
     Стаття 7.  Встановити  місцеві  бюджети   областей   і   міст
республіканського   підпорядкування  на  1985  рік  по  доходах  і
видатках у сумі 9043646 тис. карбованців і оборотну касову готівку
по цих бюджетах в загальній сумі 232678 тис.  карбованців,  у тому
числі по областях і містах республіканського підпорядкування:
 
                                                (тис. карбованців)
------------------------------------------------------------------
|         Області             |   Доходи і  |  Оборотна          |
|                             |   видатки   |  касова готівка    |
|-----------------------------+-------------+--------------------|
|Вінницька                    |   349953    |       8230         |
|-----------------------------+-------------+--------------------|
|Волинська                    |   223502    |       5270         |
|-----------------------------+-------------+--------------------|
|Ворошиловградська            |   477689    |      13070         |
|-----------------------------+-------------+--------------------|
|Дніпропетровська             |   615295    |      17403         |
|-----------------------------+-------------+--------------------|
|Донецька                     |   834938    |      22695         |
|-----------------------------+-------------+--------------------|
|Житомирська                  |   302750    |       7390         |
|-----------------------------+-------------+--------------------|
|Закарпатська                 |   203543    |       5140         |
|-----------------------------+-------------+--------------------|
|Запорізька                   |   344166    |       8920         |
|-----------------------------+-------------+--------------------|
|Івано-Франківська            |   234555    |       5670         |
|-----------------------------+-------------+--------------------|
|Київська                     |   316440    |       7570         |
|-----------------------------+-------------+--------------------|
|Кіровоградська               |   266858    |       6100         |
|-----------------------------+-------------+--------------------|
|Кримська                     |   334390    |      10000         |
|-----------------------------+-------------+--------------------|
|Львівська                    |   428622    |      10980         |
|-----------------------------+-------------+--------------------|
|Миколаївська                 |   255384    |       5740         |
|-----------------------------+-------------+--------------------|
|Одеська                      |   447355    |      11065         |
|-----------------------------+-------------+--------------------|
|Полтавська                   |   308634    |       7208         |
|-----------------------------+-------------+--------------------|
|Ровенська                    |   214792    |       4920         |
|-----------------------------+-------------+--------------------|
|Сумська                      |   273444    |       8098         |
|-----------------------------+-------------+--------------------|
|Тернопільська                |   238216    |       6070         |
|-----------------------------+-------------+--------------------|
|Харківська                   |   537856    |      13980         |
|-----------------------------+-------------+--------------------|
|Херсонська                   |   239406    |       5730         |
|-----------------------------+-------------+--------------------|
|Хмельницька                  |   281679    |       6770         |
|-----------------------------+-------------+--------------------|
|Черкаська                    |   274962    |       7040         |
|-----------------------------+-------------+--------------------|
|Чернівецька                  |   168595    |       4190         |
|-----------------------------+-------------+--------------------|
|Чернігівська                 |   275500    |       6860         |
|-----------------------------+-------------+--------------------|
|м. Київ                      |   524851    |      14569         |
|-----------------------------+-------------+--------------------|
|м. Севастополь               |    70271    |       2000         |
------------------------------------------------------------------
 
     Стаття 8.  Затвердити на 1985 рік відрахування від податку  з
обороту  (крім  податку  з  обороту,  що сплачується об'єднаннями,
підприємствами і організаціями місцевої промисловості,  побутового
обслуговування  населення  та споживчої кооперації),  прибуткового
податку  з  населення,  відрахування  від  платежів   з   прибутку
виробничих об'єднань,  підприємств і організацій республіканського
підпорядкування   до   місцевих   бюджетів   областей    і    міст
республіканського підпорядкування у таких розмірах:
 
                                            (проценти відрахувань)
-------------------------------------------------------------------------------------------------
|   Області      | Від   | Від   |Від платежів з прибутку виробничих об'єднань, підприємств і   |
|                |податку|прибут-|організацій республіканського підпорядкування, що перебувають |
|                |з обо- |кового |                      у віданні:                              |
|                |роту   |податку|--------------------------------------------------------------|
|                |       |з насе-|Міні-   |Міні-  |Міні-  |Міні-  |Голов-|Міні-  |Міні-  |Міні- |
|                |       |лення  |стер-   |стер-  |стер-  |стер-  |плод- |стер-  |стер-  |стер- |
|                |       |       |ства    |ства   |ства   |ства   |вин-  |ства   |ства   |ства  |
|                |       |       |лісо-   |місце- |м'ясної|промис-|прому |легкої |харчо- |чорної|
|                |       |       |вої і   |вої    |і мо-  |ловості|УРСР  |промис-|вої    |мета- |
|                |       |       |дерево- |промис-|лочної |будіве-|      |ловості|промис-|лургії|
|                |       |       |обробної|ловості|промис-|льних  |      |УРСР   |ловості|УРСР  |
|                |       |       |промис- |УРСР   |ловості|мате-  |      |       |УРСР   |      |
|                |       |       |ловості |       |УРСР   |ріалів |      |       |       |      |
|                |       |       |УРСР    |       |       |УРСР   |      |       |       |      |
|----------------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------|
|Вінницька       |  20,0 |  40   |   40   |   40  |  40   |  40   |  40  |  20   |    5  |   50 |
|----------------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------|
|Волинська       |  31,7 |  40   |   50   |    -  |  50   |  50   |   -  |  50   |   30  |   50 |
|----------------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------|
|Ворошиловград-  |  22,8 |  25   |   50   |   50  |  50   |  50   |  50  |  10   |   40  |  5*  |
|ська            |       |       |        |       |       |       |      |       |       |      |
|----------------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------|
|Дніпропетровська|  11,3 |  25   |   45   |   45  |  45   |  45   |  45  |  35   |   20  |  3** |
|----------------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------|
|Донецька        |  13,9 |  20   |   40   |   40  |  40   |  40   |  40  |  40   |   25  |  3***|
|----------------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------|
|Житомирська     |  19,7 |  25   |   50   |   50  |  50   |  50   |   -  |  20   |   10  |   50 |
|----------------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------|
|Закарпатська    |  18,8 |  25   |   60   |   60  |  60   |  60   |  60  |  40   |   50  |    - |
|----------------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------|
|Запорізька      |   6,4 |  20   |   35   |   35  |  35   |  35   |  35  |  20   |   20  |    5 |
|----------------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------|
|Івано-          |  24,9 |  30   |   60   |   60  |  60   |  60   |   -  |  25   |   40  |   50 |
|Франківська     |       |       |        |       |       |       |      |       |       |      |
|----------------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------|
|Київська        |  10,0 |  30   |   50   |   50  |  50   |  50   |  50  |  35   |   10  |    - |
|----------------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------|
|Кіровоградська  |  73,5 |  35   |   50   |    -  |  50   |  50   |  50  |  40   |   15  |   50 |
|----------------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------|
|Кримська        |   9,7 |  30   |    5   |    -  |   5   |   5   |   5  |  10   |   10  |   10 |
|----------------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------|
|Львівська       |   6,9 |  20   |   40   |   40  |  40   |  40   |  40  |  20   |   20  |   50 |
|----------------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------|
|Миколаївська    |  33,8 |  30   |   35   |    -  |  35   |  35   |  35  |  35   |   30  |   50 |
|----------------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------|
|Одеська         |   9,8 |  20   |   25   |   25  |  25   |  25   |  25  |  25   |   10  |   30 |
|----------------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------|
|Полтавська      |  23,0 |  20   |   35   |   35  |  35   |  35   |  35  |  50   |   10  |   20 |
|----------------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------|
|Ровенська       |  52,0 |  30   |   40   |   40  |  40   |  40   |  40  |  20   |   30  |    - |
|----------------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------|
|Сумська         |  28,3 |  30   |   35   |   35  |  35   |  35   |  35  |  40   |    5  |   50 |
|----------------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------|
|Тернопільська   |  28,4 |  40   |   70   |   70  |  70   |  70   |   -  |  50   |   10  |   50 |
|----------------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------|
|Харківська      |   9,9 |  15   |   45   |   45  |  45   |  45   |  45  |  30   |   10  |   40 |
|----------------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------|
|Херсонська      |  21,2 |  25   |   60   |    -  |  60   |  60   |  60  |  30   |   25  |   50 |
|----------------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------|
|Хмельницька     |  44,4 |  35   |   50   |   50  |  50   |  50   |  50  |  40   |   10  |   50 |
|----------------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------|
|Черкаська       |  14,7 |  35   |   40   |   40  |  40   |  40   |  40  |  25   |    5  |   50 |
|----------------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------|
|Чернівецька     |  13,8 |  30   |   50   |   50  |  50   |  50   |  50  |  40   |   20  |   50 |
|----------------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------|
|Чернігівська    |  39,4 |  25   |   60   |   60  |  60   |  60   |  60  |   5   |   20  |   50 |
|----------------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------|
|м. Київ         |   6,5 |  20   |   40   |   40  |  40   |  40   |  40  |  10   |   20  |   40 |
|----------------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------|
|м. Севастополь  |  56,5 |  20   |    -   |    -  |  30   |   -   |  30  |   -   |   50  |   50 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------
 
_______________
За винятком: * Комунарського металургійного комбінату.
 
             ** Дніпровського   металургійного   комбінату   імені
                Ф.Е. Дзержинського  і Криворізького металургійного
                комбінату імені В.І. Леніна.
 
             *** Макіївського   металургійного   комбінату   імені
                 С.М. Кірова    і   Єнакіївського   металургійного
                 заводу.
 
     Затвердити розміри відрахувань до місцевих бюджетів  областей
і міст республіканського підпорядкування на 1985 рік від:
 
     податку з     обороту,     що    сплачується    об'єднаннями,
підприємствами і організаціями місцевої промисловості,  побутового
обслуговування населення та споживчої кооперації - 100 процентів;
 
     прибуткового податку з колгоспів - 100 процентів;
 
     сільськогосподарського податку - 100 процентів;
 
     податку на нежонатих, одиноких і малосімейних громадян СРСР -
100 процентів;
 
     лісового доходу - 100 процентів;
 
     платежів у бюджет з прибутку виробничих об'єднань,  управлінь
і     підприємств     автомобільного    транспорту    Міністерства
автомобільного транспорту УРСР,  виробничих об'єднань, підприємств
і    організацій    Міністерства   лісового   господарства   УРСР,
Держкомсільгосптехніки УРСР та плати за виробничі основні фонди  і
нормовані  оборотні  кошти  підприємств  Міністерства   заготівель
УРСР - 100 процентів;
 
     суми  Державної  внутрішньої  виграшної  позики 1982  року  -
50 процентів;
 
     надходжень платежів по державному страхуванню:
 
     - по   обов'язковому  страхуванню   майна   в   господарствах
громадян - 20 процентів;
 
     - по  добровільному   страхуванню   майна   кооперативних   і
громадських   організацій,  будівель,  домашнього  майна,  засобів
транспорту  і  тварин,  що  належать  громадянам,   а   також   по
страхуванню громадян від нещасних випадків - 50 процентів.
 
     Стаття 9.  Доручити Раді Міністрів Української РСР розглянути
пропозиції і зауваження, викладені у висновку Планово-бюджетної та
інших   постійних   комісій  Верховної  Ради  Української  РСР  по
Державному бюджету Української РСР на 1985 рік, а також пропозиції
і  зауваження,  висловлені депутатами на засіданнях Верховної Ради
Української  РСР,  в  порядку  і  в  строки,  визначені  Президією
Верховної  Ради  Української  РСР,  і  прийняти  по них відповідні
рішення.
 
 
 Заступник Голови Президії
 Верховної Ради Української РСР                         В.ШЕВЧЕНКО
 
 Секретар Президії
 Верховної Ради Української РСР                          М.ХОМЕНКО
 
 м. Київ, 6 грудня 1984 року
          N 8070-X




<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.



Новые документы




NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner