Валерий Левоневский

  Главная

  Законодательство РБ

  Кодексы Беларуси

  Законодательные и нормативные акты по дате принятия

  Законодательные и нормативные акты принятые различными органами власти

  Законодательные и нормативные акты по темам

  Законодательные и нормативные акты по виду документы

  Международное право в Беларуси

  Законодательство СССР

  Законы других стран

  Кодексы

  Законодательство РФ

  Право Украины

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа








НАЙТИ ДОКУМЕНТ


ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН ОТ 29.11.2002 N 41-ОЗ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН "О ПЛАТЕ ЗА ЗЕМЛЮ НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ" (ПРИНЯТ ОБЛАСТНОЙ ДУМОЙ 20.11.2002)

Архив 2007

<< Законы Российской Федерации | <<< Главная страница


   29 ноября 2002 года                                        N 41-ОЗ
   ------------------------------------------------------------------
   
                          СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
   
                                 ЗАКОН
   
                 О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН
         "О ПЛАТЕ ЗА ЗЕМЛЮ НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ"
   
                                               Принят Областной Думой
                                            Законодательного Собрания
                                                 Свердловской области
                                                  20 ноября 2002 года
   
                                       Одобрен Палатой Представителей
                                            Законодательного Собрания
                                                 Свердловской области
                                                  28 ноября 2002 года
   
       Статья 1.  Внести  в  Областной закон  от 16 октября 1995 года
   N 23-ОЗ  "О плате  за землю  на территории  Свердловской  области"
   ("Областная  газета",  1995,  24  октября,  N 115)  с изменениями,
   внесенными  Областными законами  от  7 августа  1996 года  N 31-ОЗ
   ("Областная  газета",  1996,  14 августа,  N 117),  от  5  декабря
   1997 года N 69-ОЗ  ("Областная газета", 1997,  11 декабря, N 188),
   от  12  февраля  1998  года  N 7-ОЗ   ("Областная  газета",  1998,
   18 февраля,  N 25),  от 28 декабря 1998 года N  48-ОЗ  ("Областная
   газета",  1998,  30  декабря,  N  237-238),  от 15 июля  1999 года
   N 23-ОЗ  ("Областная газета", 1999, 21 июля, N 137),  от 22 ноября
   1999  года  N  36-ОЗ   ("Областная  газета",   1999,   26  ноября,
   N 229-230),  от 24 ноября 2000 года  N 36-ОЗ  ("Областная газета",
   2000,  30  ноября,  N  239),  от  28  ноября  2001  года  N  61-ОЗ
   ("Областная  газета",  2001,  30  ноября,  N  238-239),  следующие
   изменения:
       1) в пункте 2  статьи 4  и  пункте 10  статьи 5  число  "14,4"
   заменить числом "25,9";
       2) в пункте 6 статьи 5 число "28,8" заменить числом "51,8";
       3) пункт 8 статьи 5 признать утратившим силу;
       4) в пунктах 1 и 4  статьи 6  число  "0,202"  заменить  числом
   "0,363";
       5) пункт 4 статьи 10 признать утратившим силу;
       6) статью 20 признать утратившей силу;
       7) приложение 1 изложить в следующей редакции:
   
                                                        "Приложение 1
                                                  к Областному закону
                                                    "О плате за землю
                                                        на территории
                                                Свердловской области"
   
                        СТАВКИ ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА
          ПО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ УГОДЬЯМ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
                 ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ И
                   КРЕСТЬЯНСКИХ (ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВ
   
         -------T-------------------T-------------------------
         |Номер |    Наименование   |Ставки налога (руб./га) |
         |строки| районов и городов +------T--------T--------+
         |      |                   |пашня |сенокосы|пастбища|
         +------+-------------------+------+--------+--------+
         |   1  |         2         |   3  |    4   |    5   |
         +------+-------------------+------+--------+--------+
         |   1. |Районы:            |      |        |        |
         +------+-------------------+------+--------+--------+
         |   2. |Алапаевский        |33,111|  6,449 |  4,970 |
         +------+-------------------+------+--------+--------+
         |   3. |Артемовский        |36,121|  7,405 |  5,161 |
         +------+-------------------+------+--------+--------+
         |   4. |Ачитский           |30,722|  4,730 |  3,631 |
         +------+-------------------+------+--------+--------+
         |   5. |Артинский          |33,971|  5,161 |  3,870 |
         +------+-------------------+------+--------+--------+
         |   6. |Байкаловский       |35,690|  7,310 |  5,351 |
         +------+-------------------+------+--------+--------+
         |   7. |Белоярский         |38,702|  8,170 |  5,591 |
         +------+-------------------+------+--------+--------+
         |   8. |Богдановичский     |37,172|  7,931 |  5,161 |
         +------+-------------------+------+--------+--------+
         |   9. |Верхотурский       |26,662|  5,161 |  3,631 |
         +------+-------------------+------+--------+--------+
         |  10. |Верхнесалдинский   |24,941|  4,491 |  3,631 |
         +------+-------------------+------+--------+--------+
         |  11. |Гаринский          |24,271|  5,591 |  3,870 |
         +------+-------------------+------+--------+--------+
         |  12. |Ирбитский          |34,832|  6,880 |  5,591 |
         +------+-------------------+------+--------+--------+
         |  13. |Каменский          |38,272|  8,170 |  5,351 |
         +------+-------------------+------+--------+--------+
         |  14. |Камышловский       |37,411|  7,310 |  5,161 |
         +------+-------------------+------+--------+--------+
         |  15. |Красноуфимский     |35,069|  5,161 |  3,631 |
         +------+-------------------+------+--------+--------+
         |  16. |Невьянский         |30,292|  4,970 |  3,870 |
         +------+-------------------+------+--------+--------+
         |  17. |Нижнесергинский    |29,671|  3,870 |  3,440 |
         +------+-------------------+------+--------+--------+
         |  18. |Новолялинский      |24,080|  4,491 |  3,631 |
         +------+-------------------+------+--------+--------+
         |  19. |Пригородный        |30,769|  5,161 |  4,300 |
         +------+-------------------+------+--------+--------+
         |  20. |Пышминский         |35,930|  7,072 |  5,351 |
         +------+-------------------+------+--------+--------+
         |  21. |Режевской          |35,690|  6,880 |  5,161 |
         +------+-------------------+------+--------+--------+
         |  22. |Слободо - Туринский|32,011|  7,072 |  4,730 |
         +------+-------------------+------+--------+--------+
         |  23. |Серовский          |26,231|  6,021 |  4,300 |
         +------+-------------------+------+--------+--------+
         |  24. |Сухоложский        |37,172|  8,170 |  5,591 |
         +------+-------------------+------+--------+--------+
         |  25. |Сысертский         |34,592|  7,310 |  5,161 |
         +------+-------------------+------+--------+--------+
         |  26. |Таборинский        |24,511|  5,351 |  3,631 |
         +------+-------------------+------+--------+--------+
         |  27. |Тугулымский        |36,121|  7,740 |  4,970 |
         +------+-------------------+------+--------+--------+
         |  28. |Талицкий           |36,311|  7,549 |  5,161 |
         +------+-------------------+------+--------+--------+
         |  29. |Туринский          |32,011|  6,880 |  4,970 |
         +------+-------------------+------+--------+--------+
         |  30. |Тавдинский         |23,650|  5,591 |  3,870 |
         +------+-------------------+------+--------+--------+
         |  31. |Шалинский          |25,371|  4,109 |  3,249 |
         +------+-------------------+------+--------+--------+
         |  32. |Города:            |      |        |        |
         +------+-------------------+------+--------+--------+
         |  33. |Алапаевск          |34,211|  7,310 |  5,591 |
         +------+-------------------+------+--------+--------+
         |  34. |Асбест             |24,941|  4,491 |  4,491 |
         +------+-------------------+------+--------+--------+
         |  35. |Артемовский        |36,121|  7,549 |  5,161 |
         +------+-------------------+------+--------+--------+
         |  36. |Березовский        |26,469|  4,540 |  3,631 |
         +------+-------------------+------+--------+--------+
         |  37. |Богданович         |37,172|  7,931 |  5,161 |
         +------+-------------------+------+--------+--------+
         |  38. |Верхняя Салда      |24,941|  4,491 |  3,631 |
         +------+-------------------+------+--------+--------+
         |  39. |Верхняя Пышма      |25,801|  4,540 |  3,631 |
         +------+-------------------+------+--------+--------+
         |  40. |Екатеринбург       |30,292|  6,021 |  3,870 |
         +------+-------------------+------+--------+--------+
         |  41. |Заречный           |25,801|  4,491 |  3,631 |
         +------+-------------------+------+--------+--------+
         |  42. |Ивдель             |23,029|  6,449 |  4,491 |
         +------+-------------------+------+--------+--------+
         |  43. |Ирбит              |34,211|  6,449 |  4,970 |
         +------+-------------------+------+--------+--------+
         |  44. |Качканар           |24,941|  4,730 |  3,631 |
         +------+-------------------+------+--------+--------+
         |  45. |Краснотурьинск     |26,662|  4,491 |  3,631 |
         +------+-------------------+------+--------+--------+
         |  46. |Камышлов           |36,790|  7,310 |  5,161 |
         +------+-------------------+------+--------+--------+
         |  47. |Красноуфимск       |35,690|  5,161 |  3,631 |
         +------+-------------------+------+--------+--------+
         |  48. |Кировград          |27,713|  4,491 |  3,631 |
         +------+-------------------+------+--------+--------+
         |  49. |Красноуральск      |26,662|  4,730 |  3,870 |
         +------+-------------------+------+--------+--------+
         |  50. |Каменск - Уральский|36,790|  8,600 |  5,591 |
         +------+-------------------+------+--------+--------+
         |  51. |Карпинск           |25,801|  4,491 |  3,631 |
         +------+-------------------+------+--------+--------+
         |  52. |Кушва              |26,662|  4,491 |  3,631 |
         +------+-------------------+------+--------+--------+
         |  53. |Лесной             |27,713|  5,591 |  4,730 |
         +------+-------------------+------+--------+--------+
         |  54. |Новоуральск        |29,432|  4,970 |  3,870 |
         +------+-------------------+------+--------+--------+
         |  55. |Нижняя Салда       |25,371|  4,491 |  3,631 |
         +------+-------------------+------+--------+--------+
         |  56. |Нижний Тагил       |25,801|  5,161 |  4,300 |
         +------+-------------------+------+--------+--------+
         |  57. |Нижняя Тура        |26,662|  4,730 |  3,631 |
         +------+-------------------+------+--------+--------+
         |  58. |Невьянск           |27,713|  4,970 |  3,870 |
         +------+-------------------+------+--------+--------+
         |  59. |Первоуральск       |27,090|  4,491 |  3,200 |
         +------+-------------------+------+--------+--------+
         |  60. |Полевской          |29,432|  4,491 |  3,200 |
         +------+-------------------+------+--------+--------+
         |  61. |Ревда              |26,662|  4,491 |  3,200 |
         +------+-------------------+------+--------+--------+
         |  62. |Реж                |35,069|  6,880 |  5,161 |
         +------+-------------------+------+--------+--------+
         |  63. |Североуральск      |23,890|  4,491 |  3,200 |
         +------+-------------------+------+--------+--------+
         |  64. |Серов              |25,801|  5,591 |  4,491 |
         +------+-------------------+------+--------+--------+
         |  65. |Сухой Лог          |37,172|  8,170 |  5,591 |
         +------+-------------------+------+--------+--------+
         |  66. |Тавда              |23,650|  5,591 |  3,870 |
         L------+-------------------+------+--------+---------
   
       8) приложение 2 изложить в следующей редакции:
   
                                                        "Приложение 2
                                                  к Областному закону
                                                    "О плате за землю
                                                        на территории
                                                Свердловской области"
   
                                 СТАВКИ
           ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА ПО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ УГОДЬЯМ
             СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ РАСЧЕТА СУММ НАЛОГОВ
                  ПРЕДПРИЯТИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ И ГРАЖДАН,
                 КРОМЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
   
         -------T-------------------T-------------------------
         |Номер |    Наименование   |Ставки налога (руб./га) |
         |строки| районов и городов +------T--------T--------+
         |      |                   |пашня |сенокосы|пастбища|
         +------+-------------------+------+--------+--------+
         |   1  |         2         |   3  |    4   |    5   |
         +------+-------------------+------+--------+--------+
         |   1. |Районы:            |      |        |        |
         +------+-------------------+------+--------+--------+
         |   2. |Алапаевский        |44,149|   8,600|  6,593 |
         +------+-------------------+------+--------+--------+
         |   3. |Артемовский        |48,161|  10,033|  6,880 |
         +------+-------------------+------+--------+--------+
         |   4. |Ачитский           |40,995|   6,307|  4,873 |
         +------+-------------------+------+--------+--------+
         |   5. |Артинский          |45,295|   6,880|  5,161 |
         +------+-------------------+------+--------+--------+
         |   6. |Байкаловский       |47,588|   9,747|  7,168 |
         +------+-------------------+------+--------+--------+
         |   7. |Белоярский         |51,602|  10,894|  7,454 |
         +------+-------------------+------+--------+--------+
         |   8. |Богдановичский     |49,595|  10,607|  6,880 |
         +------+-------------------+------+--------+--------+
         |   9. |Верхотурский       |35,548|   7,072|  1,624 |
         +------+-------------------+------+--------+--------+
         |  10. |Верхнесалдинский   |33,255|   6,021|  4,873 |
         +------+-------------------+------+--------+--------+
         |  11. |Гаринский          |32,395|   7,454|  5,161 |
         +------+-------------------+------+--------+--------+
         |  12. |Ирбитский          |46,442|   9,173|  7,454 |
         +------+-------------------+------+--------+--------+
         |  13. |Каменский          |51,028|  10,894|  7,454 |
         +------+-------------------+------+--------+--------+
         |  14. |Камышловский       |49,882|   9,747|  6,880 |
         +------+-------------------+------+--------+--------+
         |  15. |Красноуфимский     |46,728|   6,880|  4,873 |
         +------+-------------------+------+--------+--------+
         |  16. |Невьянский         |40,421|   6,593|  5,161 |
         +------+-------------------+------+--------+--------+
         |  17. |Нижнесергинский    |39,560|   5,161|  4,586 |
         +------+-------------------+------+--------+--------+
         |  18. |Новолялинский      |32,108|   6,021|  4,873 |
         +------+-------------------+------+--------+--------+
         |  19. |Пригородный        |40,995|   6,880|  5,733 |
         +------+-------------------+------+--------+--------+
         |  20. |Пышминский         |47,875|   9,461|  7,168 |
         +------+-------------------+------+--------+--------+
         |  21. |Режевской          |47,588|   9,173|  6,880 |
         +------+-------------------+------+--------+--------+
         |  22. |Слободо - Туринский|42,714|   9,461|  6,307 |
         +------+-------------------+------+--------+--------+
         |  23. |Серовский          |34,974|   8,026|  5,733 |
         +------+-------------------+------+--------+--------+
         |  24. |Сухоложский        |49,595|  10,894|  7,454 |
         +------+-------------------+------+--------+--------+
         |  25. |Сысертский         |46,156|   9,747|  6,880 |
         +------+-------------------+------+--------+--------+
         |  26. |Таборинский        |32,681|   7,168|  4,873 |
         +------+-------------------+------+--------+--------+
         |  27. |Тугулымский        |48,161|  10,321|  6,593 |
         +------+-------------------+------+--------+--------+
         |  28. |Талицкий           |48,449|  10,033|  6,880 |
         +------+-------------------+------+--------+--------+
         |  29. |Туринский          |42,714|   9,173|  6,593 |
         +------+-------------------+------+--------+--------+
         |  30. |Тавдинский         |31,534|   7,454|  5,161 |
         +------+-------------------+------+--------+--------+
         |  31. |Шалинский          |33,827|   5,447|  4,300 |
         +------+-------------------+------+--------+--------+
         |  32. |Города:            |      |        |        |
         +------+-------------------+------+--------+--------+
         |  33. |Алапаевск          |45,581|   9,747|  7,454 |
         +------+-------------------+------+--------+--------+
         |  34. |Асбест             |33,255|   6,021|  6,021 |
         +------+-------------------+------+--------+--------+
         |  35. |Артемовский        |48,161|  10,033|  6,880 |
         +------+-------------------+------+--------+--------+
         |  36. |Березовский        |35,260|   6,021|  4,873 |
         +------+-------------------+------+--------+--------+
         |  37. |Богданович         |49,595|  10,607|  6,880 |
         +------+-------------------+------+--------+--------+
         |  38. |Верхняя Салда      |33,255|   6,021|  4,873 |
         +------+-------------------+------+--------+--------+
         |  39. |Верхняя Пышма      |34,402|   6,021|  4,873 |
         +------+-------------------+------+--------+--------+
         |  40. |Екатеринбург       |40,421|   8,026|  5,161 |
         +------+-------------------+------+--------+--------+
         |  41. |Заречный           |34,402|   6,021|  4,873 |
         +------+-------------------+------+--------+--------+
         |  42. |Ивдель             |30,674|   8,600|  6,021 |
         +------+-------------------+------+--------+--------+
         |  43. |Ирбит              |45,581|   8,600|  6,593 |
         +------+-------------------+------+--------+--------+
         |  44. |Качканар           |33,255|   6,307|  4,873 |
         +------+-------------------+------+--------+--------+
         |  45. |Краснотурьинск     |35,548|   6,021|  4,873 |
         +------+-------------------+------+--------+--------+
         |  46. |Камышлов           |49,021|   9,747|  6,880 |
         +------+-------------------+------+--------+--------+
         |  47. |Красноуфимск       |47,588|   6,880|  4,873 |
         +------+-------------------+------+--------+--------+
         |  48. |Кировград          |36,981|   6,021|  4,873 |
         +------+-------------------+------+--------+--------+
         |  49. |Красноуральск      |35,548|   6,307|  5,161 |
         +------+-------------------+------+--------+--------+
         |  50. |Каменск - Уральский|49,021|  11,468|  7,454 |
         +------+-------------------+------+--------+--------+
         |  51. |Карпинск           |34,402|   6,021|  4,873 |
         +------+-------------------+------+--------+--------+
         |  52. |Кушва              |35,548|   6,021|  4,873 |
         +------+-------------------+------+--------+--------+
         |  53. |Лесной             |36,981|   7,454|  6,307 |
         +------+-------------------+------+--------+--------+
         |  54. |Новоуральск        |39,274|   6,593|  5,161 |
         +------+-------------------+------+--------+--------+
         |  55. |Нижняя Салда       |33,827|   6,021|  4,873 |
         +------+-------------------+------+--------+--------+
         |  56. |Нижний Тагил       |34,402|   6,880|  7,645 |
         +------+-------------------+------+--------+--------+
         |  57. |Нижняя Тура        |35,548|   6,307|  4,873 |
         +------+-------------------+------+--------+--------+
         |  58. |Невьянск           |35,548|   6,593|  5,161 |
         +------+-------------------+------+--------+--------+
         |  59. |Первоуральск       |36,121|   6,021|  4,300 |
         +------+-------------------+------+--------+--------+
         |  60. |Полевской          |39,274|   6,021|  4,873 |
         +------+-------------------+------+--------+--------+
         |  61. |Ревда              |35,548|   6,021|  4,873 |
         +------+-------------------+------+--------+--------+
         |  62. |Реж                |46,728|   9,173|  6,880 |
         +------+-------------------+------+--------+--------+
         |  63. |Североуральск      |31,820|   6,021|  4,873 |
         +------+-------------------+------+--------+--------+
         |  64. |Серов              |34,402|   7,454|  6,021 |
         +------+-------------------+------+--------+--------+
         |  65. |Сухой Лог          |49,595|  10,894|  7,454 |
         +------+-------------------+------+--------+--------+
         |  66. |Тавда              |31,534|   7,454|  4,826 |
         L------+-------------------+------+--------+---------
   
       9) таблицу 1 в приложении 3 изложить в следующей редакции:
   
                                                           "Таблица 1
   
                    СРЕДНИЕ СТАВКИ ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА
                      В ГОРОДАХ И РАБОЧИХ ПОСЕЛКАХ
                      РУБ./КВ. М В РАСЧЕТЕ НА ГОД
   
   ----------T--------------------------------------------------------------
   |Эконо-   |           Численность населения (тыс. человек)              |
   |мический +-------T--------T--------T---------T---------T---------T-----+
   |район    |до 20  |свыше 20|свыше 50|свыше 100|свыше 250|свыше 500|свыше|
   |         |включи-|до 50   |до 100  |до 250   |до 500   |до 1000  |1000 |
   |         |тельно |включи- |включи- |включи-  |включи-  |включи-  |     |
   |         |       |тельно  |тельно  |тельно   |тельно   |тельно   |     |
   +---------+-------+--------+--------+---------+---------+---------+-----+
   |    1    |    2  |    3   |    4   |    5    |    6    |     7   |  8  |
   +---------+-------+--------+--------+---------+---------+---------+-----+
   |Уральский| 1,814 |  3,110 |  3,629 |  3,888  |  4,406  |  5,184  |5,962|
   |         |       |        |        |         |         |         |     |
   L---------+-------+--------+--------+---------+---------+---------+------
   
       Статья 2. Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу
   с 1 января 2003 года.
   
                                                           Губернатор
                                                 Свердловской области
                                                          Э.Э.РОССЕЛЬ
   


<< Законы Российской Федерации | <<< Главная страница

карта новых документов

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избанное), постановления, архив

Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

О защите прав потребителя

ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.



Новые документы



Рассылка


Content.Mail.Ru


 

Приколы, фото, юморПриколы