Валерий Левоневский

  Главная

  Законодательство РБ

  Кодексы Беларуси

  Законодательные и нормативные акты по дате принятия

  Законодательные и нормативные акты принятые различными органами власти

  Законодательные и нормативные акты по темам

  Законодательные и нормативные акты по виду документы

  Международное право в Беларуси

  Законодательство СССР

  Законы других стран

  Кодексы

  Законодательство РФ

  Право Украины

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа








НАЙТИ ДОКУМЕНТ


ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН ОТ 17.06.2002 N 238-ЗС О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН О БЮДЖЕТЕ ОБЛАСТНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ НА 2002 ГОД

Архив 2007

<< Законы Российской Федерации | <<< Главная страница


   17 июня 2002 года                                         N 238-ЗС
   ------------------------------------------------------------------
   
                            ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН
                           РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
   
                 О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН
               "О БЮДЖЕТЕ ОБЛАСТНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО
                 МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ НА 2002 ГОД"
   
                                                               Принят
                                            Законодательным Собранием
                                                     28 мая 2002 года
   
       Статья 1. Внести в Областной закон "О бюджете областного фонда
   обязательного медицинского  страхования  на  2002  год"  следующие
   изменения:
       1. В статье 1 цифры "2851471,8" заменить цифрами "2692513,8".
       2. В статье 2:
       строку "Остаток денежных средств (резервный фонд) по состоянию
   на 1 января 2002 года  14700,0"  изложить  в  следующей  редакции:
   "Остаток денежных  средств  по  состоянию  на  1  января 2002 года
   38748,7";
       в строке   "Единый   социальный   налог  в  части,  подлежащей
   зачислению в   РОФОМС"   цифры   "1176898,0"   заменить    цифрами
   "1193021,2";
       исключить строку "Единый налог на  вмененный  доход  в  части,
   подлежащей зачислению в РОФОМС 16123,2";
       в строке  "Страховые  взносы   на   обязательное   медицинское
   страхование неработающего  населения"  цифры "1579503,6"  заменить
   цифрами "1422212,7";
       строку  "Коммунальные   услуги  специализированных  учреждений
   здравоохранения, находящихся в  ведении  Администрации  Ростовской
   области 45380,4"  изложить  в  следующей  редакции:  "Средства  на
   оплату коммунальных    услуг     специализированных     учреждений
   здравоохранения, находящихся  в  ведении  Администрации Ростовской
   области, за январь-май текущего года 19664,6".
       3. В статье 3:
       строку "Финансирование        Территориальной        программы
   государственных гарантий  обеспечения  граждан  Ростовской области
   бесплатной медицинской  помощью  (далее  -  Программа)  2364873,8"
   изложить в следующей редакции:
       "Финансирование Областной программы обязательного медицинского
   страхования (далее - Программа) 2364873,8";
       в строке  "Нормированный  страховой  запас"  цифры   "97101,2"
   заменить цифрами "111149,9";
       строку "Оплата      коммунальных      услуг      муниципальных
   лечебно-профилактических учреждений 272829,6" изложить в следующей
   редакции:
       "Оплата коммунальных            услуг            муниципальных
   лечебно-профилактических учреждений за  январь-май  текущего  года
   115538,7";
       строку "Финансирование коммунальных  услуг  специализированных
   учреждений здравоохранения,  находящихся  в  ведении Администрации
   Ростовской области 45380,4" изложить в следующей редакции:
       "Финансирование коммунальных      услуг     специализированных
   учреждений здравоохранения,  находящихся в  ведении  Администрации
   Ростовской области, в январе-мае текущего года 19664,6";
       в строке "Содержание РОФОМС и его  филиалов"  цифры  "71286,8"
   заменить цифрами "81286,8".
       4. В первом абзаце статьи 4:
       исключить слова "и единого налога на вмененный доход";
       слова "согласно приложениям 1-3"  заменить  словами  "согласно
   приложениям 1,3".
       5. Статью 5 изложить в следующей редакции:
       "Статья 5.  Установить,  что  в  случае  получения в 2002 году
   дополнительных доходов от поступления единого социального налога в
   части, подлежащей  зачислению  в  РОФОМС,  зачислять  их  на  счет
   исполнительной дирекции   РОФОМС   и   направлять    в    порядке,
   определенном Администрацией   Ростовской   области,  на  погашение
   задолженности по  финансированию  Программы (выделение   субвенций
   страховым медицинским  организациям  и дотаций филиалам РОФОМС для
   последующего дотирования  лечебно-профилактических  учреждений)  и
   финансирование отдельных мероприятий по здравоохранению.".
       6. Статью 6 исключить.
       7. Статью 7 изложить в следующей редакции:
       "Статья 7. Установить контрольные цифры для бюджетов городов и
   районов в  части  страховых  взносов  на  обязательное медицинское
   страхование неработающего населения, перечисляемых филиалам РОФОМС
   администрациями муниципальных образований, согласно приложению 4 к
   настоящему Областному закону, в том числе распределение средств на
   оплату коммунальных  услуг  муниципальных лечебно-профилактических
   учреждений за январь-май текущего года  согласно  приложению  5  к
   настоящему Областному закону.
       Установить, что перечисление страховых взносов на неработающее
   население осуществляется  ежемесячно  в размере 1/12 установленных
   настоящей статьей сумм.
       Исполнительной дирекции   РОФОМС  направлять  доходы  в  части
   взносов на  обязательное  медицинское  страхование   неработающего
   населения, поступившие   сверх   сумм,   установленных   настоящим
   Областным законом,  на  погашение  задолженности  по  коммунальным
   услугам лечебно-профилактических учреждений Ростовской области.".
       8. Статью 8 изложить в следующей редакции:
       "Статья 8.    Осуществлять    в   январе-мае   текущего   года
   финансирование коммунальных  услуг  специализированных  учреждений
   здравоохранения, находящихся  в  ведении  Администрации Ростовской
   области и  работающих   в   системе   обязательного   медицинского
   страхования, за  счет средств областного бюджета в соответствии со
   статьей 2 настоящего Областного закона  согласно  приложению  6  к
   настоящему Областному закону.".
       9. Второй абзац статьи 13 изложить в следующей редакции:
       "При финансировании  СМО  в части,  предусмотренной для оплаты
   медицинских услуг,   учитывать   фактически   поступившие    суммы
   централизованной оплаты   за   лекарственные  средства  и  изделия
   медицинского назначения,  мягкий   инвентарь   за   счет   средств
   обязательного медицинского  страхования в соответствии с порядком,
   определенным Администрацией   Ростовской   области,   в   пределах
   средств, заработанных  лечебно-профилактическими  учреждениями  на
   данные статьи.".
       10. Приложение 1 "Суммы поступлений единого социального налога
   в части,  подлежащей зачислению в  РОФОМС"  изложить  в  следующей
   редакции:
                                                        "Приложение 1
   
              СУММЫ ПОСТУПЛЕНИЙ ЕДИНОГО СОЦИАЛЬНОГО НАЛОГА
                В ЧАСТИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ ЗАЧИСЛЕНИЮ В РОФОМС
   
                                                        (тыс. рублей)
   -------------------------------------T----------------------------
   |          Наименование филиала      | Сумма единого социального |
   |                 РОФОМС             |           налога          |
   +------------------------------------+---------------------------+
   |Азовский                            |           6738,3          |
   +------------------------------------+---------------------------+
   |Аксайский                           |          21736,9          |
   +------------------------------------+---------------------------+
   |Багаевский                          |           2943,9          |
   +------------------------------------+---------------------------+
   |Боковский                           |           1378,1          |
   +------------------------------------+---------------------------+
   |Верхнедонской                       |           2164,7          |
   +------------------------------------+---------------------------+
   |Веселовский                         |           3219,8          |
   +------------------------------------+---------------------------+
   |Волгодонской                        |           4213,0          |
   +------------------------------------+---------------------------+
   |Дубовский                           |           1837,4          |
   +------------------------------------+---------------------------+
   |Егорлыкский                         |           3254,3          |
   +------------------------------------+---------------------------+
   |Заветинский                         |           1503,0          |
   +------------------------------------+---------------------------+
   |Зерноградский                       |          10774,8          |
   +------------------------------------+---------------------------+
   |Зимовниковский                      |           3820,4          |
   +------------------------------------+---------------------------+
   |Кагальницкий                        |           4414,3          |
   +------------------------------------+---------------------------+
   |Каменский                           |           3881,7          |
   +------------------------------------+---------------------------+
   |Кашарский                           |           1714,8          |
   +------------------------------------+---------------------------+
   |Константиновский                    |           4074,8          |
   +------------------------------------+---------------------------+
   |Куйбышевский                        |           1418,4          |
   +------------------------------------+---------------------------+
   |Мартыновский                        |           3359,0          |
   +------------------------------------+---------------------------+
   |Матвеево-Курганский                 |           4517,1          |
   +------------------------------------+---------------------------+
   |Милютинский                         |           1374,8          |
   +------------------------------------+---------------------------+
   |Морозовский                         |           7138,3          |
   +------------------------------------+---------------------------+
   |Мясниковский                        |           4665,1          |
   +------------------------------------+---------------------------+
   |Неклиновский                        |           7360,2          |
   +------------------------------------+---------------------------+
   |Обливский                           |           1872,1          |
   +------------------------------------+---------------------------+
   |Октябрьский                         |           9054,9          |
   +------------------------------------+---------------------------+
   |Орловский                           |           5335,9          |
   +------------------------------------+---------------------------+
   |Песчанокопский                      |           3248,1          |
   +------------------------------------+---------------------------+
   |Пролетарский                        |           3333,7          |
   +------------------------------------+---------------------------+
   |Ремонтненский                       |           1883,0          |
   +------------------------------------+---------------------------+
   |Родионово-Несветайский              |           2249,4          |
   +------------------------------------+---------------------------+
   |Советский                           |            605,4          |
   +------------------------------------+---------------------------+
   |Семикаракорский                     |           6614,1          |
   +------------------------------------+---------------------------+
   |Тарасовский                         |           3469,1          |
   +------------------------------------+---------------------------+
   |Тацинский                           |           5041,8          |
   +------------------------------------+---------------------------+
   |Усть-Донецкий                       |           3293,5          |
   +------------------------------------+---------------------------+
   |Целинский                           |           3254,3          |
   +------------------------------------+---------------------------+
   |Цимлянский                          |           6530,1          |
   +------------------------------------+---------------------------+
   |Чертковский                         |           4430,7          |
   +------------------------------------+---------------------------+
   |Шолоховский                         |           3783,2          |
   +------------------------------------+---------------------------+
   |Азов                                |          23014,8          |
   +------------------------------------+---------------------------+
   |Батайск                             |          25847,7          |
   +------------------------------------+---------------------------+
   |Белая Калитва                       |          22939,4          |
   +------------------------------------+---------------------------+
   |Волгодонск                          |          83724,3          |
   +------------------------------------+---------------------------+
   |Гуково                              |          25147,6          |
   +------------------------------------+---------------------------+
   |Донецк                              |          11985,3          |
   +------------------------------------+---------------------------+
   |Зверево                             |           7222,5          |
   +------------------------------------+---------------------------+
   |Каменск                             |          40199,7          |
   +------------------------------------+---------------------------+
   |Красный Сулин                       |          34325,1          |
   +------------------------------------+---------------------------+
   |Миллерово                           |          15865,7          |
   +------------------------------------+---------------------------+
   |Новочеркасск                        |          57901,2          |
   +------------------------------------+---------------------------+
   |Новошахтинск                        |          21046,9          |
   +------------------------------------+---------------------------+
   |Ростов-на-Дону                      |         464548,5          |
   +------------------------------------+---------------------------+
   |Сальск                              |          23080,8          |
   +------------------------------------+---------------------------+
   |Таганрог                            |         110667,3          |
   +------------------------------------+---------------------------+
   |Шахты                               |          54002,0          |
   +------------------------------------+---------------------------+
   |Итого                               |        1193021,2"         |
   L------------------------------------+----------------------------
   
       11. Приложение 2 исключить.
       12. Приложение  4  "Контрольные  цифры  для бюджетов городов и
   районов в части  страховых  взносов  на  обязательное  медицинское
   страхование   неработающего   населения"   изложить   в  следующей
   редакции:
   
                                                        "Приложение 4
   
            КОНТРОЛЬНЫЕ ЦИФРЫ ДЛЯ БЮДЖЕТОВ ГОРОДОВ И РАЙОНОВ
               В ЧАСТИ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ
            МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ НЕРАБОТАЮЩЕГО НАСЕЛЕНИЯ
   
                                                        (тыс. рублей)
   --------------------------------------T---------------------------
   |     Наименование филиала РОФОМС     | Суммы страховых взносов  |
   +-------------------------------------+--------------------------+
   |Азовский                             |          44932,1         |
   +-------------------------------------+--------------------------+
   |Аксайский                            |          21822,6         |
   +-------------------------------------+--------------------------+
   |Багаевский                           |          17378,3         |
   +-------------------------------------+--------------------------+
   |Боковский                            |           8969,2         |
   +-------------------------------------+--------------------------+
   |Верхнедонской                        |          13259,8         |
   +-------------------------------------+--------------------------+
   |Веселовский                          |          12186,9         |
   +-------------------------------------+--------------------------+
   |Волгодонской                         |          13611,0         |
   +-------------------------------------+--------------------------+
   |Дубовский                            |          13582,2         |
   +-------------------------------------+--------------------------+
   |Егорлыкский                          |          18997,2         |
   +-------------------------------------+--------------------------+
   |Заветинский                          |           9925,0         |
   +-------------------------------------+--------------------------+
   |Зерноградский                        |          28366,9         |
   +-------------------------------------+--------------------------+
   |Зимовниковский                       |          19570,4         |
   +-------------------------------------+--------------------------+
   |Кагальницкий                         |          13876,4         |
   +-------------------------------------+--------------------------+
   |Каменский                            |          29412,1         |
   +-------------------------------------+--------------------------+
   |Кашарский                            |          16981,0         |
   +-------------------------------------+--------------------------+
   |Константиновский                     |          18298,3         |
   +-------------------------------------+--------------------------+
   |Куйбышевский                         |           8071,3         |
   +-------------------------------------+--------------------------+
   |Мартыновский                         |          21172,1         |
   +-------------------------------------+--------------------------+
   |Матвеево-Курганский                  |          23844,8         |
   +-------------------------------------+--------------------------+
   |Милютинский                          |          10402,2         |
   +-------------------------------------+--------------------------+
   |Морозовский                          |          23860,3         |
   +-------------------------------------+--------------------------+
   |Мясниковский                         |          16570,7         |
   +-------------------------------------+--------------------------+
   |Неклиновский                         |          42842,7         |
   +-------------------------------------+--------------------------+
   |Обливский                            |          11473,2         |
   +-------------------------------------+--------------------------+
   |Октябрьский                          |          32957,3         |
   +-------------------------------------+--------------------------+
   |Орловский                            |          19702,0         |
   +-------------------------------------+--------------------------+
   |Песчанокопский                       |          18505,6         |
   +-------------------------------------+--------------------------+
   |Пролетарский                         |          18983,1         |
   +-------------------------------------+--------------------------+
   |Ремонтненский                        |          11970,2         |
   +-------------------------------------+--------------------------+
   |Родионово-Несветайский               |          12284,5         |
   +-------------------------------------+--------------------------+
   |Советский                            |           3892,1         |
   +-------------------------------------+--------------------------+
   |Семикаракорский                      |          27153,2         |
   +-------------------------------------+--------------------------+
   |Тарасовский                          |          18569,7         |
   +-------------------------------------+--------------------------+
   |Тацинский                            |          23020,8         |
   +-------------------------------------+--------------------------+
   |Усть-Донецкий                        |          15399,8         |
   +-------------------------------------+--------------------------+
   |Целинский                            |          19349,9         |
   +-------------------------------------+--------------------------+
   |Цимлянский                           |          16077,0         |
   +-------------------------------------+--------------------------+
   |Чертковский                          |          20627,9         |
   +-------------------------------------+--------------------------+
   |Шолоховский                          |          14617,3         |
   +-------------------------------------+--------------------------+
   |Азов                                 |          26605,7         |
   +-------------------------------------+--------------------------+
   |Батайск                              |          32512,0         |
   +-------------------------------------+--------------------------+
   |Белая Калитва                        |          49261,2         |
   +-------------------------------------+--------------------------+
   |Волгодонск                           |          14507,4         |
   +-------------------------------------+--------------------------+
   |Гуково                               |          20744,6         |
   +-------------------------------------+--------------------------+
   |Донецк                               |          21184,0         |
   +-------------------------------------+--------------------------+
   |Зверево                              |          10355,9         |
   +-------------------------------------+--------------------------+
   |Каменск                              |          20887,9         |
   +-------------------------------------+--------------------------+
   |Красный Сулин                        |          15338,7         |
   +-------------------------------------+--------------------------+
   |Миллерово                            |          32323,9         |
   +-------------------------------------+--------------------------+
   |Новочеркасск                         |          54438,2         |
   +-------------------------------------+--------------------------+
   |Новошахтинск                         |          51028,6         |
   +-------------------------------------+--------------------------+
   |Ростов-на-Дону                       |         131960,2         |
   +-------------------------------------+--------------------------+
   |Сальск                               |          45786,4         |
   +-------------------------------------+--------------------------+
   |Таганрог                             |          61630,6         |
   +-------------------------------------+--------------------------+
   |Шахты                                |         101130,3         |
   +-------------------------------------+--------------------------+
   |Итого                                |        1422212,7"        |
   L-------------------------------------+---------------------------
   
       13. Приложение 5 "Распределение средств на оплату коммунальных
   услуг муниципальных лечебно-профилактических учреждений"  изложить
   в следующей редакции:
                                                        "Приложение 5
   
           РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДСТВ НА ОПЛАТУ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
           МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ
                        ЗА ЯНВАРЬ-МАЙ 2002 ГОДА
   
                                                        (тыс. рублей)
   --------------------------------------T---------------------------
   |     Наименование филиала РОФОМС     |           Сумма          |
   +-------------------------------------+--------------------------+
   |Азовский                             |           2251,3         |
   +-------------------------------------+--------------------------+
   |Аксайский                            |           1030,5         |
   +-------------------------------------+--------------------------+
   |Багаевский                           |            506,0         |
   +-------------------------------------+--------------------------+
   |Боковский                            |            414,3         |
   +-------------------------------------+--------------------------+
   |Верхнедонской                        |            726,1         |
   +-------------------------------------+--------------------------+
   |Веселовский                          |            239,1         |
   +-------------------------------------+--------------------------+
   |Волгодонской                         |            663,8         |
   +-------------------------------------+--------------------------+
   |Дубовский                            |           1143,5         |
   +-------------------------------------+--------------------------+
   |Егорлыкский                          |            662,9         |
   +-------------------------------------+--------------------------+
   |Заветинский                          |            749,2         |
   +-------------------------------------+--------------------------+
   |Зерноградский                        |           1613,6         |
   +-------------------------------------+--------------------------+
   |Зимовниковский                       |           1223,7         |
   +-------------------------------------+--------------------------+
   |Кагальницкий                         |            342,6         |
   +-------------------------------------+--------------------------+
   |Каменский                            |           1598,4         |
   +-------------------------------------+--------------------------+
   |Кашарский                            |            806,4         |
   +-------------------------------------+--------------------------+
   |Константиновский                     |            746,2         |
   +-------------------------------------+--------------------------+
   |Куйбышевский                         |            312,0         |
   +-------------------------------------+--------------------------+
   |Мартыновский                         |           1708,2         |
   +-------------------------------------+--------------------------+
   |Матвеево-Курганский                  |           1080,6         |
   +-------------------------------------+--------------------------+
   |Милютинский                          |            539,7         |
   +-------------------------------------+--------------------------+
   |Морозовский                          |           2346,8         |
   +-------------------------------------+--------------------------+
   |Мясниковский                         |            500,0         |
   +-------------------------------------+--------------------------+
   |Неклиновский                         |           2294,9         |
   +-------------------------------------+--------------------------+
   |Обливский                            |            604,0         |
   +-------------------------------------+--------------------------+
   |Октябрьский                          |           1978,7         |
   +-------------------------------------+--------------------------+
   |Орловский                            |           1334,3         |
   +-------------------------------------+--------------------------+
   |Песчанокопский                       |            852,8         |
   +-------------------------------------+--------------------------+
   |Пролетарский                         |            750,2         |
   +-------------------------------------+--------------------------+
   |Ремонтненский                        |            548,8         |
   +-------------------------------------+--------------------------+
   |Родионово-Несветайский               |            588,0         |
   +-------------------------------------+--------------------------+
   |Советский                            |            140,0         |
   +-------------------------------------+--------------------------+
   |Семикаракорский                      |           1154,9         |
   +-------------------------------------+--------------------------+
   |Тарасовский                          |           1202,0         |
   +-------------------------------------+--------------------------+
   |Тацинский                            |           2144,0         |
   +-------------------------------------+--------------------------+
   |Усть-Донецкий                        |            529,2         |
   +-------------------------------------+--------------------------+
   |Целинский                            |            636,8         |
   +-------------------------------------+--------------------------+
   |Цимлянский                           |            901,3         |
   +-------------------------------------+--------------------------+
   |Чертковский                          |            736,7         |
   +-------------------------------------+--------------------------+
   |Шолоховский                          |            802,4         |
   +-------------------------------------+--------------------------+
   |Азов                                 |           2542,0         |
   +-------------------------------------+--------------------------+
   |Батайск                              |           2486,0         |
   +-------------------------------------+--------------------------+
   |Белая Калитва                        |           2727,2         |
   +-------------------------------------+--------------------------+
   |Волгодонск                           |           4248,9         |
   +-------------------------------------+--------------------------+
   |Гуково                               |           2694,1         |
   +-------------------------------------+--------------------------+
   |Донецк                               |           2058,9         |
   +-------------------------------------+--------------------------+
   |Зверево                              |            662,5         |
   +-------------------------------------+--------------------------+
   |Каменск                              |           4360,6         |
   +-------------------------------------+--------------------------+
   |Красный Сулин                        |           1084,5         |
   +-------------------------------------+--------------------------+
   |Миллерово                            |           1518,4         |
   +-------------------------------------+--------------------------+
   |Новочеркасск                         |           3390,2         |
   +-------------------------------------+--------------------------+
   |Новошахтинск                         |           2318,2         |
   +-------------------------------------+--------------------------+
   |Ростов-на-Дону                       |          27109,7         |
   +-------------------------------------+--------------------------+
   |Сальск                               |           2598,4         |
   +-------------------------------------+--------------------------+
   |Таганрог                             |           6625,2         |
   +-------------------------------------+--------------------------+
   |Шахты                                |          10710,0         |
   +-------------------------------------+--------------------------+
   |Итого                                |         115538,7"        |
   L-------------------------------------+---------------------------
   
       14. Приложение 6 "Распределение средств на оплату коммунальных
   услуг специализированных учреждений здравоохранения, находящихся в
   ведении Администрации области" изложить в следующей редакции:
   
                                                        "Приложение 6
   
           РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДСТВ НА ОПЛАТУ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
             СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ,
         НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ АДМИНИСТРАЦИИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
   
                                                        (тыс. рублей)
   ------------------------------------------------T-----------------
   |  Наименование государственного учреждения     |      Сумма     |
   |                здравоохранения                |                |
   +-----------------------------------------------+----------------+
   |"Ростовская областная клиническая больница"    |     7876,8     |
   +-----------------------------------------------+----------------+
   |"Областная больница N 2"                       |     3959,9     |
   +-----------------------------------------------+----------------+
   |"Областной медицинский  лечебно-диагностиче-   |     1108,4     |
   |ский центр"                                    |                |
   +-----------------------------------------------+----------------+
   |"Областная детская больница"                   |     1928,0     |
   +-----------------------------------------------+----------------+
   |"Госпиталь для ветеранов войн"                 |      613,7     |
   +-----------------------------------------------+----------------+
   |"Госпиталь для ветеранов войн" Волгодонской    |      552,4     |
   |филиал                                         |                |
   +-----------------------------------------------+----------------+
   |"Госпиталь для ветеранов войн" Гуковский       |      218,0     |
   |филиал                                         |                |
   +-----------------------------------------------+----------------+
   |"Врачебно-физкультурный диспансер"             |      787,6     |
   +-----------------------------------------------+----------------+
   |"Центр профессиональной патологии"             |     1137,1     |
   +-----------------------------------------------+----------------+
   |"Стоматологическая поликлиника"                |      414,1     |
   +-----------------------------------------------+----------------+
   |"Кардиологический диспансер"                   |      311,2     |
   +-----------------------------------------------+----------------+
   |"Специализированная физиотерапевтическая       |      301,7     |
   |больница", г. Таганрог                         |                |
   +-----------------------------------------------+----------------+
   |"Специализированная физиотерапевтическая       |      455,7     |
   |больница N 2" в г. Новошахтинске               |                |
   +-----------------------------------------------+----------------+
   |ИТОГО                                          |    19664,6"    |
   L-----------------------------------------------+-----------------
   
       15. Приложение   8  "Распределение  средств  для  формирования
   нормированного страхового запаса" изложить в следующей редакции:
   
                                                        "Приложение 8
   
             ФОРМИРОВАНИЕ НОРМИРОВАННОГО СТРАХОВОГО ЗАПАСА
   
                                                        (тыс. рублей)
   --------------------------------------T---------------------------
   |     Наименование филиала РОФОМС     | Сумма страхового запаса  |
   +-------------------------------------+--------------------------+
   |Азовский                             |           1636,4         |
   +-------------------------------------+--------------------------+
   |Аксайский                            |           1403,0         |
   +-------------------------------------+--------------------------+
   |Багаевский                           |            651,3         |
   +-------------------------------------+--------------------------+
   |Боковский                            |            317,5         |
   +-------------------------------------+--------------------------+
   |Верхнедонской                        |            472,7         |
   +-------------------------------------+--------------------------+
   |Веселовский                          |            494,0         |
   +-------------------------------------+--------------------------+
   |Волгодонской                         |            562,0         |
   +-------------------------------------+--------------------------+
   |Дубовский                            |            463,8         |
   +-------------------------------------+--------------------------+
   |Егорлыкский                          |            713,2         |
   +-------------------------------------+--------------------------+
   |Заветинский                          |            336,6         |
   +-------------------------------------+--------------------------+
   |Зерноградский                        |           1238,7         |
   +-------------------------------------+--------------------------+
   |Зимовниковский                       |            730,8         |
   +-------------------------------------+--------------------------+
   |Кагальницкий                         |            581,7         |
   +-------------------------------------+--------------------------+
   |Каменский                            |           1052,2         |
   +-------------------------------------+--------------------------+
   |Кашарский                            |            581,4         |
   +-------------------------------------+--------------------------+
   |Константиновский                     |            700,3         |
   +-------------------------------------+--------------------------+
   |Куйбышевский                         |            293,0         |
   +-------------------------------------+--------------------------+
   |Мартыновский                         |            754,5         |
   +-------------------------------------+--------------------------+
   |Матвеево-Курганский                  |            897,5         |
   +-------------------------------------+--------------------------+
   |Милютинский                          |            361,3         |
   +-------------------------------------+--------------------------+
   |Морозовский                          |            938,4         |
   +-------------------------------------+--------------------------+
   |Мясниковский                         |            675,4         |
   +-------------------------------------+--------------------------+
   |Неклиновский                         |           1586,8         |
   +-------------------------------------+--------------------------+
   |Обливский                            |            401,8         |
   +-------------------------------------+--------------------------+
   |Октябрьский                          |           1338,3         |
   +-------------------------------------+--------------------------+
   |Орловский                            |            764,6         |
   +-------------------------------------+--------------------------+
   |Песчанокопский                       |            688,6         |
   +-------------------------------------+--------------------------+
   |Пролетарский                         |            703,6         |
   +-------------------------------------+--------------------------+
   |Ремонтненский                        |            425,0         |
   +-------------------------------------+--------------------------+
   |Родионово-Несветайский               |            453,3         |
   +-------------------------------------+--------------------------+
   |Советский                            |            148,0         |
   +-------------------------------------+--------------------------+
   |Семикаракорский                      |           1086,4         |
   +-------------------------------------+--------------------------+
   |Тарасовский                          |            684,9         |
   +-------------------------------------+--------------------------+
   |Тацинский                            |            859,6         |
   +-------------------------------------+--------------------------+
   |Усть-Донецкий                        |            601,6         |
   +-------------------------------------+--------------------------+
   |Целинский                            |            722,8         |
   +-------------------------------------+--------------------------+
   |Цимлянский                           |            710,1         |
   +-------------------------------------+--------------------------+
   |Чертковский                          |            803,8         |
   +-------------------------------------+--------------------------+
   |Шолоховский                          |            570,0         |
   +-------------------------------------+--------------------------+
   |Азов                                 |           1556,8         |
   +-------------------------------------+--------------------------+
   |Батайск                              |           1848,2         |
   +-------------------------------------+--------------------------+
   |Белая Калитва                        |           2293,0         |
   +-------------------------------------+--------------------------+
   |Волгодонск                           |           3081,9         |
   +-------------------------------------+--------------------------+
   |Гуково                               |           1458,0         |
   +-------------------------------------+--------------------------+
   |Донецк                               |           1025,7         |
   +-------------------------------------+--------------------------+
   |Зверево                              |            563,9         |
   +-------------------------------------+--------------------------+
   |Каменск                              |           1867,3         |
   +-------------------------------------+--------------------------+
   |Красный Сулин                        |           1601,9         |
   +-------------------------------------+--------------------------+
   |Миллерово                            |           1536,8         |
   +-------------------------------------+--------------------------+
   |Новочеркасск                         |           3583,3         |
   +-------------------------------------+--------------------------+
   |Новошахтинск                         |           2299,9         |
   +-------------------------------------+--------------------------+
   |Ростов-на-Дону                       |          18898,6         |
   +-------------------------------------+--------------------------+
   |Сальск                               |           2200,0         |
   +-------------------------------------+--------------------------+
   |Таганрог                             |           5444,4         |
   +-------------------------------------+--------------------------+
   |Шахты                                |           4736,6         |
   +-------------------------------------+--------------------------+
   |Резервный фонд РОФОМС                |          14700,0         |
   +-------------------------------------+--------------------------+
   |Остаток средств на 1 января 2002 года|          14048,7         |
   +-------------------------------------+--------------------------+
   |Итого                                |         111149,9"        |
   L-------------------------------------+---------------------------
   
       16. Приложение  9 "Суммы отчислений на содержание РОФОМС и его
   филиалов" изложить в следующей редакции:
   
                                                        "Приложение 9
   
          СУММЫ ОТЧИСЛЕНИЙ НА СОДЕРЖАНИЕ РОФОМС И ЕГО ФИЛИАЛОВ
   
                                                        (тыс. рублей)
   --------------------------------------T---------------------------
   |     Наименование филиала РОФОМС     |       Суммы отчислений   |
   |                                     |                          |
   +-------------------------------------+--------------------------+
   |Азовский                             |           1207,8         |
   +-------------------------------------+--------------------------+
   |Аксайский                            |           1185,0         |
   +-------------------------------------+--------------------------+
   |Багаевский                           |            587,7         |
   +-------------------------------------+--------------------------+
   |Боковский                            |            555,3         |
   +-------------------------------------+--------------------------+
   |Верхнедонской                        |            745,2         |
   +-------------------------------------+--------------------------+
   |Веселовский                          |            572,5         |
   +-------------------------------------+--------------------------+
   |Волгодонской                         |            579,1         |
   +-------------------------------------+--------------------------+
   |Дубовский                            |            569,5         |
   +-------------------------------------+--------------------------+
   |Егорлыкский                          |            593,7         |
   +-------------------------------------+--------------------------+
   |Заветинский                          |            732,0         |
   +-------------------------------------+--------------------------+
   |Зерноградский                        |            994,4         |
   +-------------------------------------+--------------------------+
   |Зимовниковский                       |            595,4         |
   +-------------------------------------+--------------------------+
   |Кагальницкий                         |            755,8         |
   +-------------------------------------+--------------------------+
   |Каменский                            |            626,7         |
