Валерий Левоневский

  Главная

  Законодательство РБ

  Кодексы Беларуси

  Законодательные и нормативные акты по дате принятия

  Законодательные и нормативные акты принятые различными органами власти

  Законодательные и нормативные акты по темам

  Законодательные и нормативные акты по виду документы

  Международное право в Беларуси

  Законодательство СССР

  Законы других стран

  Кодексы

  Законодательство РФ

  Право Украины

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа








НАЙТИ ДОКУМЕНТ


ЗАКОН КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ ОТ 14.05.2002 N 478-КЗ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ЗАКОН КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ О ЕДИНОМ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ НАЛОГЕ

Архив 2007

<< Законы Российской Федерации | <<< Главная страница

УТРАТИЛ СИЛУ - ЗАКОН КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ от 16.12.2003 N 650-КЗ

    
   14 мая 2002 года                                          N 478-КЗ
   ------------------------------------------------------------------
   
                                 ЗАКОН
   
                          КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
   
               О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ЗАКОН
           КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ "О ЕДИНОМ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ
                                НАЛОГЕ"
   
                                                               Принят
                        Законодательным собранием Краснодарского края
                                                  24 апреля 2002 года
   
       Статья 1.  Внести  в  Закон  Краснодарского  края  "О   едином
   сельскохозяйственном налоге" следующие изменения и дополнения:
       1. В статье 2:
       пункт 2 после слова "приложении" дополнить цифрой "1";
       дополнить пунктом 4 следующего содержания:
       "4. Для    целей   настоящего   Закона   сельскохозяйственными
   товаропроизводителями плодов,         винограда         признаются
   сельскохозяйственные товаропроизводители,  определенные  пунктом 2
   настоящей статьи,    при     условии,     что     доля     площади
   сельскохозяйственных угодий,    занятых   плодовыми   садами   или
   виноградниками, составляет не менее 25 процентов от общей  площади
   сельскохозяйственных  угодий  и  (или)  доля выручки от реализации
   продукции садоводства либо виноградарства,  произведенной  ими  на
   сельскохозяйственных угодьях,  в том числе от реализации продуктов
   ее переработки,  составляет не менее 35 процентов в общей  выручке
   от реализации товаров (работ, услуг).".
       2. В статье 6:
       пункт 1 изложить в следующей редакции:
       "1. Налоговая ставка устанавливается с одного сопоставимого по
   кадастровой стоимости    гектара    сельскохозяйственных   угодий,
   расположенных на  территории  Краснодарского  края,  в   следующих
   размерах для:
       плодовых хозяйств - 504 рубля в квартал;
       виноградарских хозяйств - 588 рублей в квартал;
       остальных сельскохозяйственных товаропроизводителей - согласно
   приложению 2.";
       часть первую  пункта  4  после  слов   "Краснодарского   края"
   дополнить словами   "по   предложению   представительных   органов
   местного самоуправления".
       3. Приложение   "Перечень   сельскохозяйственных   организаций
   индустриального типа,   не   являющихся   плательщиками    единого
   сельскохозяйственного налога" считать приложением 1.
       4. Дополнить приложением 2 следующего содержания:
   
                                                        "Приложение 2
                                                             к Закону
                                                  Краснодарского края
                               "О едином сельскохозяйственном налоге"
   
                        РАЗМЕР НАЛОГОВОЙ СТАВКИ
             ЕДИНОГО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЛОГА С ОДНОГО
             СОПОСТАВИМОГО ПО КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ ГЕКТАРА
          СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДИЙ ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
                 ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ (КРОМЕ ПЛОДОВЫХ И
                        ВИНОГРАДАРСКИХ ХОЗЯЙСТВ)
   
   ------------------------T------------T-----------T----------------
   |     Муниципальные     |Кадастровая | Отношение |Размер  налого-|
   |      образования      | стоимость  |кадастровой|вой ставки еди-|
   |                       |   1 га     |стоимости 1|ного сельскохо-|
   |                       | (руб./га)  |га к  сред-|зяйственного   |
   |                       |            |некраевой  |налога в  квар-|
   |                       |            |стоимости 1|тал   за  1  га|
   |                       |            |га сельско-|сельскохозяйст-|
   |                       |            |хозяйствен-|венных   угодий|
   |                       |            |ных угодий |    (руб.)     |
   +-----------------------+------------+-----------+---------------+
   |            1          |      2     |     3     |       4       |
   +-----------------------+------------+-----------+---------------+
   |Анапа                  |   44123    |   1,013   |      64,0     |
   +-----------------------+------------+-----------+---------------+
   |Армавир                |   54622    |   1,254   |      79,3     |
   +-----------------------+------------+-----------+---------------+
   |Белореченск            |   31657    |   0,727   |      46,0     |
   +-----------------------+------------+-----------+---------------+
   |Геленджик              |   49400    |   1,134   |      71,7     |
   +-----------------------+------------+-----------+---------------+
   |Горячий Ключ           |   18047    |   0,414   |      28,0     |
   +-----------------------+------------+-----------+---------------+
   |Ейск                   |   39195    |   0,900   |      56,9     |
   +-----------------------+------------+-----------+---------------+
   |Краснодар              |   56485    |   1,297   |      82,0     |
   +-----------------------+------------+-----------+---------------+
   |Крымск                 |   36396    |   0,836   |      52,8     |
   +-----------------------+------------+-----------+---------------+
   |Лабинск                |   29506    |   0,677   |      42,8     |
   +-----------------------+------------+-----------+---------------+
   |Новороссийск           |   28942    |   0,664   |      42,0     |
   +-----------------------+------------+-----------+---------------+
   |Славянск-на-Кубани     |   41230    |   0,947   |      60,0     |
   +-----------------------+------------+-----------+---------------+
   |Сочи                   |   44800    |   1,028   |      65,0     |
   +-----------------------+------------+-----------+---------------+
   |Абинский               |   36451    |   0,837   |      52,9     |
   +-----------------------+------------+-----------+---------------+
   |Апшеронский            |    2006    |   0,046   |      13,3     |
   +-----------------------+------------+-----------+---------------+
   |Белоглинский           |   40298    |   0,925   |      58,5     |
   +-----------------------+------------+-----------+---------------+
   |Брюховецкий            |   54436    |   1,250   |      79,0     |
   +-----------------------+------------+-----------+---------------+
   |Выселковский           |   54870    |   1,260   |      79,6     |
   +-----------------------+------------+-----------+---------------+
   |Гулькевичский          |   59706    |   1,371   |      86,6     |
   +-----------------------+------------+-----------+---------------+
   |Динской                |   47414    |   1,088   |      68,8     |
   +-----------------------+------------+-----------+---------------+
   |Ейский                 |   39195    |   0,900   |      56,9     |
   +-----------------------+------------+-----------+---------------+
   |Кавказский             |   57972    |   1,331   |      84,1     |
   +-----------------------+------------+-----------+---------------+
   |Калининский            |   44247    |   1,016   |      64,2     |
   +-----------------------+------------+-----------+---------------+
   |Каневский              |   50372    |   1,156   |      73,1     |
   +-----------------------+------------+-----------+---------------+
   |Кореновский            |   62179    |   1,427   |      90,2     |
   +-----------------------+------------+-----------+---------------+
   |Красноармейский        |   53889    |   1,237   |      78,2     |
   +-----------------------+------------+-----------+---------------+
   |Крыловский             |   40965    |   0,940   |      59,4     |
   +-----------------------+------------+-----------+---------------+
   |Курганинский           |   56357    |   1,294   |      81,8     |
   +-----------------------+------------+-----------+---------------+
   |Кущевский              |   38648    |   0,887   |      56,1     |
   +-----------------------+------------+-----------+---------------+
   |Ленинградский          |   51095    |   1,173   |      74,1     |
   +-----------------------+------------+-----------+---------------+
   |Мостовский             |   12871    |   0,295   |      19,0     |
   +-----------------------+------------+-----------+---------------+
   |Новокубанский          |   52796    |   1,212   |      76,6     |
   +-----------------------+------------+-----------+---------------+
   |Новопокровский         |   43126    |   0,990   |      62,6     |
   +-----------------------+------------+-----------+---------------+
   |Отрадненский           |   12526    |   0,288   |      18,5     |
   +-----------------------+------------+-----------+---------------+
   |Павловский             |   44106    |   1,013   |      64,0     |
   +-----------------------+------------+-----------+---------------+
   |Приморско-Ахтарский    |   47237    |   1,084   |      68,5     |
   +-----------------------+------------+-----------+---------------+
   |Северский              |   31304    |   0,719   |      46,0     |
   +-----------------------+------------+-----------+---------------+
   |Староминский           |   39640    |   0,910   |      57,5     |
   +-----------------------+------------+-----------+---------------+
   |Тбилисский             |   58751    |   1,349   |      85,2     |
   +-----------------------+------------+-----------+---------------+
   |Темрюкский             |   38874    |   0,892   |      56,4     |
   +-----------------------+------------+-----------+---------------+
   |Тимашевский            |   57334    |   1,316   |      83,2     |
   +-----------------------+------------+-----------+---------------+
   |Тихорецкий             |   47674    |   1,094   |      69,1     |
   +-----------------------+------------+-----------+---------------+
   |Туапсинский            |   45100    |   1,035   |      65,4     |
   +-----------------------+------------+-----------+---------------+
   |Успенский              |   20126    |   0,462   |      30,0     |
   +-----------------------+------------+-----------+---------------+
   |Усть-Лабинский         |   62355    |   1,431   |      90,4     |
   +-----------------------+------------+-----------+---------------+
   |Щербиновский           |   39250    |   0,901   |      57,0     |
   +-----------------------+------------+-----------+---------------+
   |В среднем по Краснодар-|            |           |               |
   |скому краю             |   43560    |   1       |      63,2".   |
   L-----------------------+------------+-----------+----------------
   
       Статья 2.  Настоящий  Закон  вступает  в  силу  со   дня   его
   официального опубликования.
   
                                                  Глава администрации
                                                  Краснодарского края
                                                           А.Н.ТКАЧЕВ
   Краснодар
   14 мая 2002 года
   N 478-КЗ
   
   

 


<< Законы Российской Федерации | <<< Главная страница

карта новых документов

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избанное), постановления, архив

Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

О защите прав потребителя

ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.



Новые документы



Рассылка


Content.Mail.Ru


 

Приколы, фото, юморПриколы