Валерий Левоневский

  Главная

  Законодательство РБ

  Кодексы Беларуси

  Законодательные и нормативные акты по дате принятия

  Законодательные и нормативные акты принятые различными органами власти

  Законодательные и нормативные акты по темам

  Законодательные и нормативные акты по виду документы

  Международное право в Беларуси

  Законодательство СССР

  Законы других стран

  Кодексы

  Законодательство РФ

  Право Украины

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа








НАЙТИ ДОКУМЕНТ


ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 05.04.2002 N 7-ОЗ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН ОБ ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2002 ГОД

Архив 2007

<< Законы Российской Федерации | <<< Главная страница


   5 апреля 2002 года                                          N 7-оз
   ------------------------------------------------------------------
   
                         ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
   
                            ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН
   
                   О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
                В ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН ОБ ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ
                   ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2002 ГОД
   
            (Принят Законодательным собранием Ленинградской
                      области 26 марта 2002 года)
   
        Статья 1.
   
        Внести в  областной закон Об областном бюджете Ленинградской
   области на 2002 год от 6 декабря  2001  года  N  65-оз  следующие
   изменения и дополнения:
        1. Изложить статью 1 в следующей редакции:
        Статья 1.
        Утвердить областной бюджет Ленинградской области на 2002 год:
        по доходам в сумме 8818949 тысяч рублей,
        по расходам в сумме 8818949 тысяч рублей..
        2. Изложить статью 25 в следующей редакции:
        Статья 25.
        Утвердить дотации на оказание финансовой помощи муниципальным
   образованиям в сумме 128 794 тысячи рублей на частичное возмещение
   расходов  в  связи  с  повышением тарифной ставки (оклада) первого
   разряда  Единой  тарифной  сетки  по   оплате   труда   работников
   организаций бюджетной сферы.
        Установить, что порядок предоставления  и  расчет  конкретных
   размеров    финансовой    помощи    определяется    Правительством
   Ленинградской области..
        3. Дополнить новой статьей 69 следующего содержания:
        Установить, что   расходование   средств,   поступающих   из
   федерального  фонда  компенсаций  на  возмещение  льгот  по оплате
   жилищно-коммунальных услуг,  услуг связи,  проезда на общественном
   транспорте   городского   и   пригородного   сообщения  гражданам,
   подвергшимся  радиационному  воздействию   Чернобыльской   атомной
   электростанции,  аварии  на  производственном объединении Маяк и
   ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне,  и льгот по  оплате
   жилищно-коммунальных услуг    и    услуг   связи   военнослужащим,
   сотрудникам милиции,  органов внутренних дел,  налоговой  полиции,
   должностным лицам таможенных органов,  производится в соответствии
   с порядком, утвержденным Правительством Российской Федерации.
        Предоставить Правительству    Ленинградской   области   право
   вносить изменения в ведомственную  структуру  расходов  областного
   бюджета  Ленинградской области по разделам,  подразделам,  целевым
   статьям  и  видам  расходов  в  пределах  сумм,   поступивших   из
   федерального бюджета..
        4. Считать статью 69 закона статьей 70.
        5. В  приложении  1  Поступление  доходов в областной бюджет
   Ленинградской области на 2002 год:
        а) в  пункте  1.  Налоговые  доходы - всего число 5874830
   заменить числом 6090193;
        б) в   подпункте   1.4.   Акцизы   по   подакцизным  товарам
   (продукции) число 1015248 заменить числом 1230611;
        в) в  строке  Итого доходов число 6083005 заменить числом
   6298368;
        г) в пункте 3. Безвозмездные перечисления из бюджетов других
   уровней число 600000 заменить числом 834808;
        д) подпункт 3.1. изложить в следующей редакции:
   
   ---------------------------------------------------T-------------
   |3.1. Дотация из федерального бюджета на  частичное|   384637   |
   |возмещение  расходов в связи с повышением тарифной|            |
   |ставки (оклада) первого  разряда  Единой  тарифной|            |
   |сетки   по  оплате  труда  работников  организаций|            |
   |бюджетной сферы                                   |            |
   L--------------------------------------------------+-------------
   
        е) дополнить  новыми  подпунктами  3.2,  3.3,   3.4   и   3.5
   следующего содержания:
   
   --------------------------------------------------T---------------
   |                Источник доходов                 |    Сумма     |
   |                                                 |(тысяч рублей)|
   +-------------------------------------------------+--------------+
   |3.2. Субсидии из федерального бюджета на реализа-|    160843    |
   |цию Федерального закона О социальной защите  ин-|              |
   |валидов в Российской Федерации                  |              |
   +-------------------------------------------------+--------------+
   |3.3. Субвенции из федерального бюджета на  реали-|    230444    |
   |зацию Федерального закона О государственных  по-|              |
   |собиях гражданам, имеющим детей                 |              |
   +-------------------------------------------------+--------------+
   |3.4. Субсидии из федерального бюджета на возмеще-|    20920     |
   |ние льгот по оплате  жилищно-коммунальных  услуг,|              |
   |услуг связи, проезда на  общественном  транспорте|              |
   |городского и  пригородного  сообщения  гражданам,|              |
   |подвергшимся радиационному воздействию Чернобыль-|              |
   |ской атомной электростанции, аварии на производс-|              |
   |твенном объединении Маяк и ядерных испытаний на|              |
   |Семипалатинском полигоне                         |              |
   +-------------------------------------------------+--------------+
   |3.5. Субсидии из федерального бюджета на возмеще-|    37964     |
   |ние льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг  и|              |
   |связи военнослужащим, сотрудникам милиции,  орга-|              |
   |нов внутренних дел, налоговой полиции,  должност-|              |
   |ным  лицам  таможенных   органов                 |              |
   L-------------------------------------------------+---------------
   
        ж) в  строке  Всего  доходов (без целевых бюджетных фондов)
   число 6683005 заменить числом 7133176;
        з) в  строке  Всего доходов число 8368778 заменить числом
   8818949.
        6. В   приложение   9  Расходы  по  разделам  и  подразделам
   функциональной   классификации   расходов    областного    бюджета
   Ленинградской области на 2002 год:
        а) в   пункте   Транспорт,   дорожное   хозяйство,  связь  и
   информатика:
        в строке Транспорт, дорожное хозяйство, связь и информатика
   число 248910 заменить числом 190116,
        в строке Автомобильный транспорт  число  210000  заменить
   числом 151206;
        б) в пункте Социальная политика:
        в строке Социальная политика число 419152 заменить числом
   869323,
        в строке  Прочие  мероприятия в области социальной политики
   число 121685 заменить числом 341412,
        в строке  Государственные пособия гражданам,  имеющим детей
   число 104000 заменить числом 334444;
        в) в пункте Обслуживание государственного долга:
        в строке Обслуживание государственного долга число 279076
   заменить числом 229076,
        в строке Обслуживание  государственного  внутреннего  долга
   число 175282 заменить числом 125282;
        г) в пункте Финансовая помощь бюджетам других уровней:
        в строке  Финансовая  помощь  бюджетам других уровней число
   1690782 заменить числом 1799576;
        д) в пункте Всего расходов:
        в строке Всего расходов  число  8368778  заменить  числом
   8818949,
        в строке  Общий  объем  текущих  расходов  число  6249613
   заменить числом 6699784.
        7. В  приложении   10   Ведомственная   структура   расходов
   областного бюджета Ленинградской области на 2002 год:
        а) пункты  44,  51, 76 и  89  изложить  в   новых   редакциях
   (прилагаются);
        б) дополнить новыми пунктами 142 и 143 (прилагаются);
        в) в  строке Всего расходов число 8368778 заменить числом
   8818949.
        8. Приложение  к  приложению 10 Оглавление дополнить новыми
   пунктами следующего содержания:
        142. Средства     на     возмещение    льгот    по    оплате
   жилищно-коммунальных услуг,  услуг связи,  проезда на общественном
   транспорте   городского   и   пригородного   сообщения  гражданам,
   подвергшимся  радиационному  воздействию   Чернобыльской   атомной
   электростанции,  аварии  на  производственном объединении Маяк и
   ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне.
        143. Средства     на     возмещение     льгот    по    оплате
   жилищно-коммунальных   услуг   и   услуг   связи   военнослужащим,
   сотрудникам  милиции,  органов внутренних дел,  налоговой полиции,
   должностным лицам таможенных органов.
   
        Статья 2.
   
        Настоящий закон вступает  в  силу  со  дня  его  официального
   опубликования.
   
   Губернатор
   Ленинградской области                                   В.Сердюков
   
   Санкт-Петербург,
   5 апреля 2002 года
   N 7-оз
   
   
   
                                                           ПРИЛОЖЕНИЕ
                                                             к закону
                                                Ленинградской области
                                                 от 05.04.2002 N 7-оз
   
                                                           УТВЕРЖДЕНА
                                                    областным законом
                                                от 06.12.2001 N 65-оз
                                        (в редакции областного закона
                                                от 05.04.2002 N 7-оз)
                                                      (приложение 10)
   
                        ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА
           РАСХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
                              НА 2002 ГОД
   
   ----T-------------------------------------T-------T------T------T--------
   | N |            Наименование             |Код    |Код   |Код   | Сумма |
   |п/п|                                     |подраз-|целе- |вида  |(тысяч |
   |   |                                     |дела   |вой   |расхо-|рублей)|
   |   |                                     |       |статьи|дов   |       |
   +---+-------------------------------------+-------+------+------+-------+
   | 1 |                  2                  |   3   |  4   |  5   |   6   |
   +---+-------------------------------------+-------+------+------+-------+
   |44 |ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ|       |      |      | 151206|
   |   |ЛЕНОБЛПАССАЖИРАВТОТРАНС            |       |      |      |       |
   +---+-------------------------------------+-------+------+------+-------+
   |   |Транспорт, дорожное  хозяйство, связь|  1000 | 000  | 000  | 151206|
   |   |и информатика                        |       |      |      |       |
   +---+-------------------------------------+-------+------+------+-------+
   |   |Автомобильный транспорт              |  1001 | 000  | 000  | 151206|
   +---+-------------------------------------+-------+------+------+-------+
   |   |Государственная поддержка автомобиль-|  1001 | 372  | 000  | 151206|
   |   |ного транспорта                      |       |      |      |       |
   +---+-------------------------------------+-------+------+------+-------+
   |   |Целевые субсидии и субвенции         |  1001 | 372  | 290  | 151206|
   +---+-------------------------------------+-------+------+------+-------+
   |51 |ДОТАЦИЯ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ  ОБРА-|       |      |      | 128794|
   |   |ЗОВАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ ФИНАНСОВОЙ ПОМОЩИ|       |      |      |       |
   +---+-------------------------------------+-------+------+------+-------+
   |   |Финансовая  помощь  бюджетам   других|  2100 | 000  | 000  | 128794|
   |   |уровней                              |       |      |      |       |
   +---+-------------------------------------+-------+------+------+-------+
   |   |Финансовая  помощь  бюджетам   других|  2101 | 000  | 000  | 128794|
   |   |уровней                              |       |      |      |       |
   +---+-------------------------------------+-------+------+------+-------+
   |   |Дотации и субвенции                  |  2101 | 485  | 000  | 128794|
   +---+-------------------------------------+-------+------+------+-------+
   |   |Дотации и субвенции из бюджетов  Рос-|  2101 | 485  | 369  | 128794|
   |   |сийской Федерации                    |       |      |      |       |
   +---+-------------------------------------+-------+------+------+-------+
   |76 |КОМИТЕТ ПО ТРУДУ И  СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ|       |      |      | 772163|
   |   |НАСЕЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЛЕНИНГРАДСКОЙ|       |      |      |       |
   |   |ОБЛАСТИ                              |       |      |      |       |
   +---+-------------------------------------+-------+------+------+-------+
   |   |Государственное  управление и местное|  0100 | 000  | 000  |  19590|
   |   |самоуправление                       |       |      |      |       |
   +---+-------------------------------------+-------+------+------+-------+
   |   |Функционирование исполнительных орга-|  0103 | 000  | 000  |  19590|
   |   |нов государственной власти           |       |      |      |       |
   +---+-------------------------------------+-------+------+------+-------+
   |   |Обеспечение деятельности органов  ис-|  0103 | 036  | 000  |  19590|
   |   |полнительной власти субъектов Россий-|       |      |      |       |
   |   |ской Федерации                       |       |      |      |       |
   +---+-------------------------------------+-------+------+------+-------+
   |   |Денежное содержание аппарата         |  0103 | 036  | 027  |  17981|
   +---+-------------------------------------+-------+------+------+-------+
   |   |Расходы на содержание аппарата       |  0103 | 036  | 029  |   1609|
   +---+-------------------------------------+-------+------+------+-------+
   |   |Образование                          |  1400 | 000  | 000  |    257|
   +---+-------------------------------------+-------+------+------+-------+
   |   |Переподготовка и повышение квалифика-|  1405 | 000  | 000  |    257|
   |   |ции                                  |       |      |      |       |
   +---+-------------------------------------+-------+------+------+-------+
   |   |Ведомственные  расходы  на переподго-|  1405 | 404  | 000  |    257|
   |   |товку и повышение квалификации       |       |      |      |       |
   +---+-------------------------------------+-------+------+------+-------+
   |   |Учебные заведения и курсы по перепод-|  1405 | 404  | 270  |    257|
   |   |готовке кадров                       |       |      |      |       |
   +---+-------------------------------------+-------+------+------+-------+
   |   |Социальная политика                  |  1800 | 000  | 000  | 752316|
   +---+-------------------------------------+-------+------+------+-------+
   |   |Учреждения социального обеспечения   |  1801 | 000  | 000  | 165646|
   +---+-------------------------------------+-------+------+------+-------+
   |   |Ведомственные расходы в области соци-|  1801 | 440  | 000  | 165646|
   |   |ального обеспечения                  |       |      |      |       |
   +---+-------------------------------------+-------+------+------+-------+
   |   |Дома-интернаты для престарелых и  ин-|  1801 | 440  | 320  | 156877|
   |   |валидов                              |       |      |      |       |
   +---+-------------------------------------+-------+------+------+-------+
   |   |Учреждения по обучению инвалидов     |  1801 | 440  | 321  |     65|
   +---+-------------------------------------+-------+------+------+-------+
   |   |Прочие учреждения и мероприятия в об-|  1801 | 440  | 323  |   8704|
   |   |ласти социальной политики            |       |      |      |       |
   +---+-------------------------------------+-------+------+------+-------+
   |   |Социальная помощь                    |  1802 | 000  | 000  |  17699|
   +---+-------------------------------------+-------+------+------+-------+
   |   |Ведомственные расходы в области соци-|  1802 | 440  | 000  |   3000|
   |   |ального обеспечения                  |       |      |      |       |
   +---+-------------------------------------+-------+------+------+-------+
   |   |Пособия и социальная помощь          |  1802 | 440  | 322  |   3000|
   +---+-------------------------------------+-------+------+------+-------+
   |   |Выплаты пенсий и пособий другим кате-|  1802 | 442  | 000  |   6837|
   |   |гориям граждан                       |       |      |      |       |
   +---+-------------------------------------+-------+------+------+-------+
   |   |Выплаты пенсий и пособий             |  1802 | 442  | 326  |   6225|
   +---+-------------------------------------+-------+------+------+-------+
   |   |Доплаты  к  государственным   пенсиям|  1802 | 442  | 824  |    612|
   |   |гражданам Ленинградской области, удо-|       |      |      |       |
   |   |стоенным  высших государственных наг-|       |      |      |       |
   |   |рад                                  |       |      |      |       |
   +---+-------------------------------------+-------+------+------+-------+
   |   |Расходы бюджета  на реализацию регио-|  1802 | 901  | 000  |   7862|
   |   |нальных целевых  программ  Ленинград-|       |      |      |       |
   |   |ской области                         |       |      |      |       |
   +---+-------------------------------------+-------+------+------+-------+
   |   |Расходы бюджета  на реализацию регио-|  1802 | 901  | 762  |   7862|
   |   |нальной целевой  программы Лето    |       |      |      |       |
   +---+-------------------------------------+-------+------+------+-------+
   |   |Прочие мероприятия в области социаль-|  1806 | 000  | 000  | 234527|
   |   |ной политики                         |       |      |      |       |
   +---+-------------------------------------+-------+------+------+-------+
   |   |Прочие ведомственные расходы в облас-|  1806 | 445  | 000  |    276|
   |   |ти социальной политики               |       |      |      |       |
   +---+-------------------------------------+-------+------+------+-------+
   |   |Прочие учреждения и мероприятия в об-|  1806 | 445  | 323  |    276|
   |   |ласти социальной политики            |       |      |      |       |
   +---+-------------------------------------+-------+------+------+-------+
   |   |Фонд компенсаций                     |  1806 | 489  | 000  | 160843|
   +---+-------------------------------------+-------+------+------+-------+
   |   |Расходы на изготовление и ремонт про-|  1806 | 489  | 327  |   8176|
   |   |тезно-ортопедических изделий         |       |      |      |       |
   +---+-------------------------------------+-------+------+------+-------+
   |   |Расходы на обеспечение инвалидов тра-|  1806 | 489  | 328  |   7500|
   |   |нспортными средствами или компенсация|       |      |      |       |
   |   |расходов на транспортное обслуживание|       |      |      |       |
   |   |вместо получения транспортного средс-|       |      |      |       |
   |   |тва                                  |       |      |      |       |
   +---+-------------------------------------+-------+------+------+-------+
   |   |Расходы на санаторно-курортное  лече-|  1806 | 489  | 329  |   4110|
   |   |ние ветеранов и инвалидов            |       |      |      |       |
   +---+-------------------------------------+-------+------+------+-------+
   |   |Расходы на оплату проезда ветеранов и|  1806 | 489  | 333  |  16980|
   |   |инвалидов                            |       |      |      |       |
   +---+-------------------------------------+-------+------+------+-------+
   |   |Расходы  на оплату установки телефона|  1806 | 489  | 334  |   3700|
   |   |ветеранам и инвалидам и его использо-|       |      |      |       |
   |   |вание                                |       |      |      |       |
   +---+-------------------------------------+-------+------+------+-------+
   |   |Расходы на оплату  жилищно-коммуналь-|  1806 | 489  | 345  |  80740|
   |   |ных услуг ветеранам и инвалидам      |       |      |      |       |
   +---+-------------------------------------+-------+------+------+-------+
   |   |Расходы на обеспечение лекарственными|  1806 | 489  | 348  |  26708|
   |   |средствами инвалидов и ветеранов     |       |      |      |       |
   +---+-------------------------------------+-------+------+------+-------+
   |   |Прочие расходы, не отнесенные к  дру-|  1806 | 489  | 397  |  12929|
   |   |гим видам расходов                   |       |      |      |       |
   +---+-------------------------------------+-------+------+------+-------+
   |   |Расходы на реализацию льгот, установ-|  1806 | 498  | 000  |  39100|
   |   |ленных Федеральным законом О ветера-|       |      |      |       |
   |   |нах,  в  части  полномочий субъектов|       |      |      |       |
   |   |Российской Федерации                 |       |      |      |       |
   +---+-------------------------------------+-------+------+------+-------+
   |   |Прочие расходы, не отнесенные к  дру-|  1806 | 498  | 397  |  39100|
   |   |гим видам расходов                   |       |      |      |       |
   +---+-------------------------------------+-------+------+------+-------+
   |   |Прочие расходы, не отнесенные к  дру-|  1806 | 515  | 000  |   1836|
   |   |гим целевым статьям                  |       |      |      |       |
   +---+-------------------------------------+-------+------+------+-------+
   |   |Прочие расходы, не отнесенные к  дру-|  1806 | 515  | 397  |   1836|
   |   |гим видам расходов                   |       |      |      |       |
   +---+-------------------------------------+-------+------+------+-------+
   |   |Расходы бюджета на реализацию  регио-|  1806 | 901  | 000  |  31417|
   |   |нальных целевых  программ  Ленинград-|       |      |      |       |
   |   |ской области                         |       |      |      |       |
   +---+-------------------------------------+-------+------+------+-------+
   |   |Расходы бюджета на реализацию  регио-|  1806 | 901  | 741  |   3074|
   |   |нальной целевой программы Социальная|       |      |      |       |
   |   |поддержка инвалидов                 |       |      |      |       |
   +---+-------------------------------------+-------+------+------+-------+
   |   |Расходы бюджета на реализацию  регио-|  1806 | 901  | 742  |   1789|
   |   |нальной целевой программы Дети-инва-|       |      |      |       |
   |   |лиды                                |       |      |      |       |
   +---+-------------------------------------+-------+------+------+-------+
   |   |Расходы бюджета на реализацию  регио-|  1806 | 901  | 743  |   3769|
   |   |нальной   целевой  программы Старшее|       |      |      |       |
   |   |поколение                           |       |      |      |       |
   +---+-------------------------------------+-------+------+------+-------+
   |   |Расходы бюджета на реализацию  регио-|  1806 | 901  | 744  |   2319|
   |   |нальной целевой программы Семья    |       |      |      |       |
   +---+-------------------------------------+-------+------+------+-------+
   |   |Расходы бюджета на реализацию  регио-|  1806 | 901  | 745  |    466|
   |   |нальной  целевой программы Улучшение|       |      |      |       |
   |   |условий и охраны труда              |       |      |      |       |
   +---+-------------------------------------+-------+------+------+-------+
   |   |Расходы бюджета на реализацию  регио-|  1806 | 901  | 746  |  20000|
   |   |нальной целевой программы Создание и|       |      |      |       |
   |   |развитие  системы  негосударственного|       |      |      |       |
   |   |пенсионного обеспечения населения   |       |      |      |       |
   +---+-------------------------------------+-------+------+------+-------+
   |   |Расходы  бюджета на обеспечение граж-|  1806 | 903  | 000  |   1055|
   |   |дан, не  имеющих группы инвалидности,|       |      |      |       |
   |   |протезно-ортопедическими изделиями  и|       |      |      |       |
   |   |средствами передвижения  для реабили-|       |      |      |       |
   |   |тации                                |       |      |      |       |
   +---+-------------------------------------+-------+------+------+-------+
   |   |Расходы на изготовление и ремонт про-|  1806 | 903  | 327  |    855|
   |   |тезно-ортопедических изделий         |       |      |      |       |
   +---+-------------------------------------+-------+------+------+-------+
   |   |Прочие расходы, не отнесенные к  дру-|  1806 | 903  | 397  |    200|
   |   |гим видам расходов                   |       |      |      |       |
   +---+-------------------------------------+-------+------+------+-------+
   |   |Государственные   пособия  гражданам,|  1807 | 000  | 000  | 334444|
   |   |имеющим детей                        |       |      |      |       |
   +---+-------------------------------------+-------+------+------+-------+
   |   |Выплаты государственных пособий    на|  1807 | 452  | 000  | 104000|
   |   |детей  военнослужащих  и гражданского|       |      |      |       |
   |   |персонала                            |       |      |      |       |
   +---+-------------------------------------+-------+------+------+-------+
   |   |Расходы на погашение кредиторской за-|  1807 | 452  | 462  | 104000|
   |   |долженности прошлых лет              |       |      |      |       |
   +---+-------------------------------------+-------+------+------+-------+
   |   |Фонд компенсаций                     |  1807 | 489  | 000  | 230444|
   +---+-------------------------------------+-------+------+------+-------+
   |   |Субвенции на реализацию  Федерального|  1807 | 489  | 470  | 230444|
   |   |закона  О  государственных  пособиях|       |      |      |       |
   |   |гражданам, имеющим детей            |       |      |      |       |
   +---+-------------------------------------+-------+------+------+-------+
   |89 |ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА  |       |      |      | 229076|
   +---+-------------------------------------+-------+------+------+-------+
   |   |Обслуживание государственного долга  |  1900 | 000  | 000  | 229076|
   +---+-------------------------------------+-------+------+------+-------+
   |   |Обслуживание государственного   внут-|  1901 | 000  | 000  | 125282|
   |   |реннего долга                        |       |      |      |       |
   +---+-------------------------------------+-------+------+------+-------+
   |   |Процентные платежи по государственно-|  1901 | 460  | 000  | 125282|
   |   |му внутреннему долгу                 |       |      |      |       |
   +---+-------------------------------------+-------+------+------+-------+
   |   |Выплата процентов по государственному|  1901 | 460  | 330  | 125282|
   |   |долгу                                |       |      |      |       |
   +---+-------------------------------------+-------+------+------+-------+
   |   |Обслуживание государственного внешне-|  1902 | 000  | 000  | 103794|
   |   |го долга                             |       |      |      |       |
   +---+-------------------------------------+-------+------+------+-------+
   |   |Процентные платежи по государственно-|  1902 | 461  | 000  | 103794|
   |   |му внешнему долгу                    |       |      |      |       |
   +---+-------------------------------------+-------+------+------+-------+
   |   |Выплата процентов по государственному|  1902 | 461  | 330  | 103794|
   |   |долгу                                |       |      |      |       |
   +---+-------------------------------------+-------+------+------+-------+
   |142|СРЕДСТВА НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЛЬГОТ ПО ОПЛА-|       |      |      |  20920|
   |   |ТЕ  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ, УСЛУГ|       |      |      |       |
   |   |СВЯЗИ, ПРОЕЗДА НА ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНС-|       |      |      |       |
   |   |ПОРТЕ ГОРОДСКОГО И ПРИГОРОДНОГО СООБ-|       |      |      |       |
   |   |ЩЕНИЯ  ГРАЖДАНАМ, ПОДВЕРГШИМСЯ РАДИА-|       |      |      |       |
   |   |ЦИОННОМУ   ВОЗДЕЙСТВИЮ  ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ|       |      |      |       |
   |   |АТОМНОЙ  ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ,   АВАРИИ  НА|       |      |      |       |
   |   |ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ОБЪЕДИНЕНИИ МАЯК И|       |      |      |       |
   |   |ЯДЕРНЫХ ИСПЫТАНИЙ НА  СЕМИПАЛАТИНСКОМ|       |      |      |       |
   |   |ПОЛИГОНЕ                             |       |      |      |       |
   +---+-------------------------------------+-------+------+------+-------+
   |   |Социальная политика                  |  1800 | 000  | 000  |  20920|
   +---+-------------------------------------+-------+------+------+-------+
   |   |Прочие мероприятия в области социаль-|  1806 | 000  | 000  |  20920|
   |   |ной политики                         |       |      |      |       |
   +---+-------------------------------------+-------+------+------+-------+
   |   |Фонд компенсаций                     |  1806 | 489  | 000  |  20920|
   +---+-------------------------------------+-------+------+------+-------+
   |   |Расходы бюджетов субъектов Российской|  1806 | 489  | 558  |  20920|
   |   |Федерации и муниципальных образований|       |      |      |       |
   |   |на возмещение льгот по оплате  жилищ-|       |      |      |       |
   |   |но-коммунальных  услуг,  услуг связи,|       |      |      |       |
   |   |проезда  на  общественном  транспорте|       |      |      |       |
   |   |городского и пригородного   сообщения|       |      |      |       |
   |   |гражданам, подвергшимся радиационному|       |      |      |       |
   |   |воздействию   Чернобыльской   атомной|       |      |      |       |
   |   |электростанции, аварии на производст-|       |      |      |       |
   |   |венном объединении Маяк  и  ядерных|       |      |      |       |
   |   |испытаний на Семипалатинском полигоне|       |      |      |       |
   +---+-------------------------------------+-------+------+------+-------+
   |143|СРЕДСТВА НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЛЬГОТ ПО ОПЛА-|       |      |      |  37964|
   |   |ТЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ И УСЛУГ|       |      |      |       |
   |   |СВЯЗИ ВОЕННОСЛУЖАЩИМ, СОТРУДНИКАМ МИ-|       |      |      |       |
   |   |ЛИЦИИ, ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ,  НАЛО-|       |      |      |       |
   |   |ГОВОЙ ПОЛИЦИИ, ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦАМ  ТА-|       |      |      |       |
   |   |МОЖЕННЫХ ОРГАНОВ                     |       |      |      |       |
   +---+-------------------------------------+-------+------+------+-------+
   |   |Социальная политика                  |  1800 | 000  | 000  |  37964|
   +---+-------------------------------------+-------+------+------+-------+
   |   |Прочие мероприятия в области социаль-|  1806 | 000  | 000  |  37964|
   |   |ной политики                         |       |      |      |       |
   +---+-------------------------------------+-------+------+------+-------+
   |   |Фонд компенсаций                     |  1806 | 489  | 000  |  37964|
   +---+-------------------------------------+-------+------+------+-------+
   |   |Расходы бюджетов субъектов Российской|  1806 | 489  | 353  |  37964|
   |   |Федерации и муниципальных образований|       |      |      |       |
   |   |на возмещение льгот по оплате  жилищ-|       |      |      |       |
   |   |но-коммунальных услуг и  услуг  связи|       |      |      |       |
   |   |военнослужащим, сотрудникам  милиции,|       |      |      |       |
   |   |органов внутренних дел, налоговой по-|       |      |      |       |
   |   |лиции,  должностным  лицам таможенных|       |      |      |       |
   |   |органов                              |       |      |      |       |
   L---+-------------------------------------+-------+------+------+--------
   


<< Законы Российской Федерации | <<< Главная страница

карта новых документов

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избанное), постановления, архив

Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

О защите прав потребителя

ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.



Новые документы



Рассылка


Content.Mail.Ru


 

Приколы, фото, юморПриколы