Валерий Левоневский

  Главная

  Законодательство РБ

  Кодексы Беларуси

  Законодательные и нормативные акты по дате принятия

  Законодательные и нормативные акты принятые различными органами власти

  Законодательные и нормативные акты по темам

  Законодательные и нормативные акты по виду документы

  Международное право в Беларуси

  Законодательство СССР

  Законы других стран

  Кодексы

  Законодательство РФ

  Право Украины

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа








НАЙТИ ДОКУМЕНТ


ЗАКОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 05.12.2001 N 203/2001-ОЗ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ, РЕМОНТА, РЕКОНСТРУКЦИИ И НОВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ В 2001 ГОДУ И НА ПЕРИОД ДО 2003 ГОДА" (ПРИНЯТ РЕШЕНИЕМ МОСОБЛДУМЫ ОТ 28.11.2001 N 8/153)

Архив 2007

<< Законы Российской Федерации | <<< Главная страница


   5 декабря 2001 года                                  N 203/2001-ОЗ
   ------------------------------------------------------------------
   
                                                               Принят
                                                             решением
                                            Московской областной Думы
                                               от 28 ноября 2001 года
                                                              N 8/153
   
                                 ЗАКОН
                           МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
   
            О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
        "ОБ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ,
             РЕМОНТА, РЕКОНСТРУКЦИИ И НОВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
           АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ
                ОБЛАСТИ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ В 2001 ГОДУ
                       И НА ПЕРИОД ДО 2003 ГОДА"
   
      Статья 1
   
      Внести в Закон Московской области N  60/2001-ОЗ  "Об  областной
   целевой программе "Обеспечение содержания,  ремонта, реконструкции
   и нового  строительства  автомобильных  дорог  общего  пользования
   Московской  области и сооружений на них в 2001 году и на период до
   2003 года" следующие изменения:
      1. В  приложении  к  Закону  Московской  области  "Об областной
   целевой программе "Обеспечение содержания,  ремонта, реконструкции
   и  нового  строительства  автомобильных  дорог  общего пользования
   Московской области и сооружений на них в 2001 году и на период  до
   2003 года":
      1.1. В паспорте,  раздел "Объемы и  источники  финансирования",
   число "5186956,0" заменить числом "5928126,0".
      1.2. В   разделе   "Ресурсное   обеспечение  Программы"   число
   "5186956,0" заменить числом "5928126,0", число "49600,0"  заменить
   числом "52600,0",  число "189181,96"  заменить числом  "163751,0",
   число "220000,0" заменить числом "328000,0".
      2. Приложения  1-5  и  1а-5а  к  областной  целевой   программе
   "Обеспечение   содержания,   ремонта,   реконструкции   и   нового
   строительства автомобильных дорог  общего  пользования  Московской
   области  и сооружений на них в 2001 году и на период до 2003 года"
   изложить в следующей редакции:
                                                        "Приложение 1
                                        к областной целевой программе
   
                    ПРОГРАММА РАБОТ И ЛИМИТЫ ЗАТРАТ
              НА СОДЕРЖАНИЕ, РЕМОНТ, РЕКОНСТРУКЦИЮ И НОВОЕ
                   СТРОИТЕЛЬСТВО АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
                 ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
                И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ (СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ)
                НА 2001 ГОД (В РАЗРЕЗЕ РАЙОННЫХ ДОРОЖНЫХ
              ОТДЕЛЕНИЙ РЕГИОНАЛЬНЫХ ДОРОЖНЫХ УПРАВЛЕНИЙ)
   
   ----------------------T----------T---------------T------------T----------T--------------T------------T----------T----------------T------------T------------¬
   ¦Наименование районных¦Сеть авто-¦Всего мостов   ¦Лимиты      ¦Объемы    ¦Объемы        ¦Лимиты      ¦Объемы    ¦Объемы работ    ¦Лимиты      ¦Лимиты      ¦
   ¦дорожных отделений   ¦мобильных ¦и путепроводов ¦затрат      ¦работ     ¦работ         ¦затрат      ¦работ     ¦по реконструкции¦затрат      ¦затрат      ¦
   ¦региональных         ¦дорог     ¦               ¦на содер-   ¦по ремонту¦по ремонту    ¦на ремонт   ¦по рекон- ¦и новому строи- ¦на рекон-   ¦на содер-   ¦
   ¦дорожных управлений  ¦          ¦               ¦жание       ¦автодорог ¦мостов        ¦автодорог   ¦струкции  ¦тельству мостов ¦струкцию    ¦жание,      ¦
   ¦                     ¦          ¦               ¦автодорог,  ¦          ¦и путе-       ¦и сооружений¦и новому  ¦и путепроводов  ¦и новое     ¦ремонт,     ¦
   ¦                     ¦          ¦               ¦сооружений  ¦          ¦проводов      ¦на них      ¦строи-    ¦                ¦строи-      ¦рекон-      ¦
   ¦                     ¦          ¦               ¦на них      ¦          ¦              ¦            ¦тельству  ¦                ¦тельство    ¦струкцию    ¦
   ¦                     ¦          ¦               ¦и мероприя- ¦          ¦              ¦            ¦автодорог ¦                ¦автодорог   ¦и новое     ¦
   ¦                     ¦          ¦               ¦тия по безо-¦          ¦              ¦            ¦          ¦                ¦и сооружений¦строи-      ¦
   ¦                     ¦          ¦               ¦пасности    ¦          ¦              ¦            ¦          ¦                ¦на них      ¦тельство    ¦
   ¦                     ¦          ¦               ¦дорожного   ¦          ¦              ¦            ¦          ¦                ¦            ¦автодорог   ¦
   ¦                     ¦          ¦               ¦движения    ¦          ¦              ¦            ¦          ¦                ¦            ¦и сооружений¦
   ¦                     ¦          ¦               ¦            ¦          ¦              ¦            ¦          ¦                ¦            ¦на них <*>  ¦
   ¦                     ¦          ¦               ¦            ¦          ¦              ¦            ¦          ¦                ¦            ¦            ¦
   ¦                     +----------+-----T---------+------------+----------+----T---------+------------+----------+----T-----------+------------+------------+
   ¦                     ¦км        ¦шт.  ¦п. м     ¦тыс. руб.   ¦км        ¦шт. ¦п. м     ¦тыс. руб.   ¦км        ¦шт. ¦п. м       ¦тыс. руб.   ¦тыс. руб.   ¦
   +---------------------+----------+-----+---------+------------+----------+----+---------+------------+----------+----+-----------+------------+------------+
   ¦          1          ¦     2    ¦  3  ¦   4     ¦      5     ¦     6    ¦  7 ¦    8    ¦      9     ¦   10     ¦ 11 ¦  12       ¦     13     ¦     14     ¦
   +---------------------+----------+-----+---------+------------+----------+----+---------+------------+----------+----+-----------+------------+------------+
   ¦Волоколамское        ¦   549,20 ¦  35 ¦  1438,88¦   42231,5  ¦   51,30  ¦  0 ¦   0,00  ¦   86775,6  ¦   1,40   ¦ 1  ¦   68,00   ¦   18805,8  ¦   147812,8 ¦
   +---------------------+----------+-----+---------+------------+----------+----+---------+------------+----------+----+-----------+------------+------------+
   ¦Воскресенское        ¦   264,70 ¦  10 ¦  1182,29¦   22238,5  ¦   52,10  ¦  0 ¦   0,00  ¦   74076,3  ¦   6,70   ¦ 0  ¦    0,00   ¦    9204,0  ¦   105518,9 ¦
   +---------------------+----------+-----+---------+------------+----------+----+---------+------------+----------+----+-----------+------------+------------+
   ¦Дмитровское          ¦   790,64 ¦  43 ¦  1533,69¦   60317,1  ¦  102,40  ¦  0 ¦   0,00  ¦  131636,9  ¦   0,00   ¦ 1  ¦   22,00   ¦    1621,1  ¦   193575,1 ¦
   +---------------------+----------+-----+---------+------------+----------+----+---------+------------+----------+----+-----------+------------+------------+
   ¦Домодедовское        ¦   308,95 ¦  20 ¦  1102,85¦   27578,0  ¦   21,50  ¦  0 ¦   0,00  ¦  114936,8  ¦   2,00   ¦ 1  ¦   30,00   ¦    4710,6  ¦   147225,4 ¦
   +---------------------+----------+-----+---------+------------+----------+----+---------+------------+----------+----+-----------+------------+------------+
   ¦Егорьевское          ¦   571,36 ¦  38 ¦  1409,53¦   48584,4  ¦   89,86  ¦  0 ¦   0,00  ¦   65491,0  ¦   0,00   ¦ 0  ¦    0,00   ¦       0,0  ¦   114075,4 ¦
   +---------------------+----------+-----+---------+------------+----------+----+---------+------------+----------+----+-----------+------------+------------+
   ¦Зарайское            ¦   340,36 ¦  14 ¦   769,93¦   27564,9  ¦   75,06  ¦  1 ¦  62,00  ¦   67894,3  ¦   0,00   ¦ 0  ¦    0,00   ¦     975,8  ¦    96435,0 ¦
   +---------------------+----------+-----+---------+------------+----------+----+---------+------------+----------+----+-----------+------------+------------+
   ¦Истринское           ¦   405,55 ¦  36 ¦  1750,01¦   35348,5  ¦   83,60  ¦  0 ¦   0,00  ¦  152993,0  ¦   0,00   ¦ 1  ¦   29,00   ¦   28624,9  ¦   216966,3 ¦
   +---------------------+----------+-----+---------+------------+----------+----+---------+------------+----------+----+-----------+------------+------------+
   ¦Каширское            ¦   242,74 ¦  12 ¦   632,44¦   18237,8  ¦   63,90  ¦  0 ¦   0,00  ¦   41914,3  ¦   2,40   ¦ 2  ¦  123,00   ¦   48850,1  ¦   109002,2 ¦
   +---------------------+----------+-----+---------+------------+----------+----+---------+------------+----------+----+-----------+------------+------------+
   ¦Клинское             ¦   548,70 ¦  18 ¦   699,67¦   42460,5  ¦   73,30  ¦  1 ¦  26,00  ¦   82444,5  ¦   5,00   ¦ 1  ¦   17,00   ¦    6020,6  ¦   130925,6 ¦
   +---------------------+----------+-----+---------+------------+----------+----+---------+------------+----------+----+-----------+------------+------------+
   ¦Коломенское          ¦   331,67 ¦  23 ¦  1903,46¦   35809,5  ¦   56,64  ¦  0 ¦   0,00  ¦  118679,6  ¦   0,00   ¦ 0  ¦    0,00   ¦    2081,2  ¦   156570,3 ¦
   +---------------------+----------+-----+---------+------------+----------+----+---------+------------+----------+----+-----------+------------+------------+
   ¦Красногорское        ¦   118,13 ¦   4 ¦   218,25¦    7750,3  ¦   13,90  ¦  0 ¦   0,00  ¦  127380,0  ¦   0,00   ¦ 0  ¦    0,00   ¦    5411,3  ¦   140541,6 ¦
   +---------------------+----------+-----+---------+------------+----------+----+---------+------------+----------+----+-----------+------------+------------+
   ¦Лотошинское          ¦   333,00 ¦  27 ¦  1099,32¦   24670,2  ¦   69,90  ¦  0 ¦   0,00  ¦   57304,6  ¦   1,96   ¦ 0  ¦    0,00   ¦   19837,8  ¦   101812,6 ¦
   +---------------------+----------+-----+---------+------------+----------+----+---------+------------+----------+----+-----------+------------+------------+
   ¦Луховицкое           ¦   540,30 ¦  19 ¦   612,59¦   58030,1  ¦   52,30  ¦  3 ¦ 101,00  ¦   63269,9  ¦   0,00   ¦ 0  ¦    0,00   ¦       0,0  ¦   121300,0 ¦
   +---------------------+----------+-----+---------+------------+----------+----+---------+------------+----------+----+-----------+------------+------------+
   ¦Люберецкое           ¦   261,90 ¦  24 ¦  1372,73¦   28705,6  ¦   57,77  ¦  3 ¦ 109,00  ¦  141339,0  ¦   0,00   ¦ 0  ¦    0,00   ¦       0,0  ¦   170044,7 ¦
   +---------------------+----------+-----+---------+------------+----------+----+---------+------------+----------+----+-----------+------------+------------+
   ¦Можайское            ¦   776,19 ¦  45 ¦  2076,58¦   58412,7  ¦   42,50  ¦  2 ¦  36,00  ¦   69650,4  ¦   3,40   ¦ 1  ¦   29,00   ¦   29197,0  ¦   157260,1 ¦
   +---------------------+----------+-----+---------+------------+----------+----+---------+------------+----------+----+-----------+------------+------------+
   ¦Мытищинское          ¦   284,90 ¦  16 ¦   663,78¦   26193,6  ¦   41,20  ¦  1 ¦ 219,00  ¦  164149,5  ¦   0,00   ¦ 0  ¦    0,00   ¦   14721,9  ¦   205065,1 ¦
   +---------------------+----------+-----+---------+------------+----------+----+---------+------------+----------+----+-----------+------------+------------+
   ¦Наро - Фоминское     ¦   573,00 ¦  36 ¦  1847,63¦   41607,4  ¦   71,03  ¦  0 ¦   0,00  ¦  144407,7  ¦   0,00   ¦ 0  ¦    0,00   ¦    5500,0  ¦   191515,1 ¦
   +---------------------+----------+-----+---------+------------+----------+----+---------+------------+----------+----+-----------+------------+------------+
   ¦Ногинское            ¦   345,96 ¦  25 ¦  1020,39¦   31309,4  ¦   60,86  ¦  0 ¦   0,00  ¦  111662,2  ¦   0,00   ¦ 0  ¦    0,00   ¦   31845,4  ¦   174816,9 ¦
   +---------------------+----------+-----+---------+------------+----------+----+---------+------------+----------+----+-----------+------------+------------+
   ¦Одинцовское          ¦   415,52 ¦  23 ¦  1220,90¦   37383,6  ¦   46,20  ¦  2 ¦ 202,00  ¦  163895,1  ¦   0,80   ¦ 1  ¦   12,00   ¦   35649,3  ¦   236928,0 ¦
   +---------------------+----------+-----+---------+------------+----------+----+---------+------------+----------+----+-----------+------------+------------+
   ¦Озерское             ¦   220,03 ¦   4 ¦   332,98¦   18019,3  ¦   50,20  ¦  0 ¦   0,00  ¦   42725,0  ¦   0,00   ¦ 0  ¦    0,00   ¦   12184,7  ¦    72929,1 ¦
   +---------------------+----------+-----+---------+------------+----------+----+---------+------------+----------+----+-----------+------------+------------+
   ¦Орехово - Зуевское   ¦   465,18 ¦  19 ¦   907,78¦   35603,1  ¦   42,46  ¦  0 ¦   0,00  ¦   85138,3  ¦   0,00   ¦ 0  ¦    0,00   ¦    6850,0  ¦   127591,4 ¦
   +---------------------+----------+-----+---------+------------+----------+----+---------+------------+----------+----+-----------+------------+------------+
   ¦Павлово - Посадское  ¦   206,00 ¦  10 ¦   576,71¦   16537,2  ¦   27,63  ¦  1 ¦ 180,00  ¦   60075,5  ¦   0,00   ¦ 0  ¦    0,00   ¦       0,0  ¦    76612,7 ¦
   +---------------------+----------+-----+---------+------------+----------+----+---------+------------+----------+----+-----------+------------+------------+
   ¦Подольское           ¦   507,74 ¦  28 ¦  1641,64¦   44182,5  ¦   68,00  ¦  0 ¦   0,00  ¦  149211,5  ¦   0,00   ¦ 2  ¦   52,00   ¦   14176,1  ¦   207570,1 ¦
   +---------------------+----------+-----+---------+------------+----------+----+---------+------------+----------+----+-----------+------------+------------+
   ¦Пушкинское           ¦   286,37 ¦  25 ¦   856,55¦   25329,3  ¦   37,60  ¦  0 ¦   0,00  ¦   70402,8  ¦   0,00   ¦ 2  ¦   92,00   ¦   54464,2  ¦   150196,3 ¦
   +---------------------+----------+-----+---------+------------+----------+----+---------+------------+----------+----+-----------+------------+------------+
   ¦Раменское            ¦   369,73 ¦  23 ¦   905,51¦   33740,7  ¦   48,34  ¦  0 ¦   0,00  ¦   85413,4  ¦   0,00   ¦ 0  ¦    0,00   ¦    1454,6  ¦   120608,8 ¦
   +---------------------+----------+-----+---------+------------+----------+----+---------+------------+----------+----+-----------+------------+------------+
   ¦Рузское              ¦   403,76 ¦  17 ¦   882,35¦   31272,1  ¦   54,05  ¦  1 ¦  49,00  ¦   62852,0  ¦   0,00   ¦ 0  ¦    0,00   ¦       0,0  ¦    94124,1 ¦
   +---------------------+----------+-----+---------+------------+----------+----+---------+------------+----------+----+-----------+------------+------------+
   ¦Сергиево - Посадское ¦   532,15 ¦  25 ¦   852,26¦   40452,0  ¦   30,30  ¦  0 ¦   0,00  ¦   88096,6  ¦   0,00   ¦ 0  ¦    0,00   ¦  339800,0  ¦   468348,7 ¦
   +---------------------+----------+-----+---------+------------+----------+----+---------+------------+----------+----+-----------+------------+------------+
   ¦Серебряно - Прудское ¦   297,70 ¦  18 ¦   855,66¦   22704,9  ¦  101,60  ¦  0 ¦   0,00  ¦   62615,4  ¦   0,00   ¦ 1  ¦   29,00   ¦   14728,0  ¦   100048,4 ¦
   +---------------------+----------+-----+---------+------------+----------+----+---------+------------+----------+----+-----------+------------+------------+
   ¦Серпуховское         ¦   419,30 ¦  20 ¦   767,38¦   32481,4  ¦   73,00  ¦  0 ¦   0,00  ¦   89722,6  ¦   2,20   ¦ 0  ¦    0,00   ¦    5480,0  ¦   127684,1 ¦
   +---------------------+----------+-----+---------+------------+----------+----+---------+------------+----------+----+-----------+------------+------------+
   ¦Солнечногорское      ¦   327,50 ¦  28 ¦  1181,36¦   25330,7  ¦   34,00  ¦  1 ¦  29,00  ¦  125981,9  ¦   0,00   ¦ 0  ¦    0,00   ¦       0,0  ¦   151312,6 ¦
   +---------------------+----------+-----+---------+------------+----------+----+---------+------------+----------+----+-----------+------------+------------+
   ¦Ступинское           ¦   431,71 ¦  22 ¦   967,20¦   32406,1  ¦   47,00  ¦  0 ¦   0,00  ¦   53702,6  ¦   0,00   ¦ 0  ¦    0,00   ¦     697,0  ¦    86805,7 ¦
   +---------------------+----------+-----+---------+------------+----------+----+---------+------------+----------+----+-----------+------------+------------+
   ¦Талдомское           ¦   560,38 ¦  25 ¦  1052,94¦   40199,5  ¦   65,40  ¦  1 ¦  18,00  ¦   84854,0  ¦   1,76   ¦ 0  ¦    0,00   ¦    4120,0  ¦   129173,5 ¦
   +---------------------+----------+-----+---------+------------+----------+----+---------+------------+----------+----+-----------+------------+------------+
   ¦Чеховское            ¦   453,60 ¦  26 ¦  1051,41¦   35321,4  ¦   51,00  ¦  0 ¦   0,00  ¦   91032,5  ¦   0,00   ¦ 1  ¦   19,00   ¦   34331,0  ¦   160684,9 ¦
   +---------------------+----------+-----+---------+------------+----------+----+---------+------------+----------+----+-----------+------------+------------+
   ¦Шатурское            ¦   424,50 ¦  27 ¦   983,05¦   30917,0  ¦   64,40  ¦  2 ¦  57,00  ¦   79198,3  ¦   0,00   ¦ 0  ¦    0,00   ¦    2569,0  ¦   112684,3 ¦
   +---------------------+----------+-----+---------+------------+----------+----+---------+------------+----------+----+-----------+------------+------------+
   ¦Шаховское            ¦   387,20 ¦  13 ¦   492,36¦   26939,6  ¦   68,10  ¦  0 ¦   0,00  ¦   40277,0  ¦   0,90   ¦ 0  ¦    0,00   ¦    1320,0  ¦    68536,6 ¦
   +---------------------+----------+-----+---------+------------+----------+----+---------+------------+----------+----+-----------+------------+------------+
   ¦Щелковское           ¦   247,84 ¦  24 ¦   803,53¦   22944,8  ¦   36,60  ¦  0 ¦   0,00  ¦  129969,7  ¦   0,00   ¦ 1  ¦   14,00   ¦   22364,0  ¦   175278,5 ¦
   +---------------------+----------+-----+---------+------------+----------+----+---------+------------+----------+----+-----------+------------+------------+
   ¦Итого по Московской  ¦ 14543,46 ¦ 822 ¦ 37665,59¦ 1188815,3  ¦ 2025,00  ¦ 19 ¦1088,00  ¦ 3381169,8  ¦  28,52   ¦16  ¦  536,00   ¦  777595,5  ¦  5347580,7 ¦
   ¦области              ¦          ¦     ¦         ¦            ¦          ¦    ¦         ¦            ¦          ¦    ¦           ¦            ¦            ¦
   L---------------------+----------+-----+---------+------------+----------+----+---------+------------+----------+----+-----------+------------+-------------
   
      --------------------------------
      <*> С  учетом   сумм   авансов,   предоставленных   Управлением
   "Мосавтодор"  организациям  дорожного  хозяйства  в  2000 году для
   исполнения программы работ 2001 года.
   
   
   
   
   
                                                       Приложение 1-а
                                        к областной целевой программе
   
             ПРОГРАММА РАБОТ И ЛИМИТЫ ЗАТРАТ НА СОДЕРЖАНИЕ,
              РЕМОНТ, РЕКОНСТРУКЦИЮ И НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
           АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ
            ОБЛАСТИ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ (СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ)
           НА 2001 ГОД (В РАЗРЕЗЕ РАЙОНОВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ)
   
   ----------------------T----------T---------------T------------T----------T--------------T------------T----------T----------------T------------T------------¬
   ¦Наименование районов ¦Сеть авто-¦Всего мостов   ¦Лимиты      ¦Объемы    ¦Объемы        ¦Лимиты      ¦Объемы    ¦Объемы работ    ¦Лимиты      ¦Лимиты      ¦
   ¦Московской области   ¦мобильных ¦и путепроводов ¦затрат      ¦работ     ¦работ         ¦затрат      ¦работ     ¦по реконструкции¦затрат      ¦затрат      ¦
   ¦                     ¦дорог     ¦               ¦на содер-   ¦по ремонту¦по ремонту    ¦на ремонт   ¦по рекон- ¦и новому строи- ¦на рекон-   ¦на содер-   ¦
   ¦                     ¦          ¦               ¦жание       ¦автодорог ¦мостов        ¦автодорог   ¦струкции  ¦тельству мостов ¦струкцию    ¦жание,      ¦
   ¦                     ¦          ¦               ¦автодорог,  ¦          ¦и путе-       ¦и сооружений¦и новому  ¦и путепроводов  ¦и новое     ¦ремонт,     ¦
   ¦                     ¦          ¦               ¦сооружений  ¦          ¦проводов      ¦на них      ¦строи-    ¦                ¦строи-      ¦рекон-      ¦
   ¦                     ¦          ¦               ¦на них      ¦          ¦              ¦            ¦тельству  ¦                ¦тельство    ¦струкцию    ¦
   ¦                     ¦          ¦               ¦и мероприя- ¦          ¦              ¦            ¦автодорог ¦                ¦автодорог   ¦и новое     ¦
   ¦                     ¦          ¦               ¦тия по безо-¦          ¦              ¦            ¦          ¦                ¦и сооружений¦строи-      ¦
   ¦                     ¦          ¦               ¦пасности    ¦          ¦              ¦            ¦          ¦                ¦на них      ¦тельство    ¦
   ¦                     ¦          ¦               ¦дорожного   ¦          ¦              ¦            ¦          ¦                ¦            ¦автодорог   ¦
   ¦                     ¦          ¦               ¦движения    ¦          ¦              ¦            ¦          ¦                ¦            ¦и сооружений¦
   ¦                     ¦          ¦               ¦            ¦          ¦              ¦            ¦          ¦                ¦            ¦на них <*>  ¦
   ¦                     ¦          ¦               ¦            ¦          ¦              ¦            ¦          ¦                ¦            ¦            ¦
   ¦                     +----------+-----T---------+------------+----------+----T---------+------------+----------+----T-----------+------------+------------+
   ¦                     ¦км        ¦шт.  ¦п. м     ¦тыс. руб.   ¦км        ¦шт. ¦п. м     ¦тыс. руб.   ¦км        ¦шт. ¦п. м       ¦тыс. руб.   ¦тыс. руб.   ¦
   +---------------------+----------+-----+---------+------------+----------+----+---------+------------+----------+----+-----------+------------+------------+
   ¦          1          ¦     2    ¦  3  ¦   4     ¦      5     ¦     6    ¦  7 ¦    8    ¦      9     ¦   10     ¦ 11 ¦  12       ¦     13     ¦     14     ¦
   +---------------------+----------+-----+---------+------------+----------+----+---------+------------+----------+----+-----------+------------+------------+
   ¦Балашихинский        ¦    80,62 ¦   7 ¦  157,57 ¦     8089,7 ¦    12,20 ¦  0 ¦    0,00 ¦    36504,0 ¦     0,00 ¦  0 ¦     0,00  ¦    31845,4 ¦   76439,1  ¦
   +---------------------+----------+-----+---------+------------+----------+----+---------+------------+----------+----+-----------+------------+------------+
   ¦Волоколамский        ¦   549,20 ¦  35 ¦ 1438,88 ¦    42231,5 ¦    51,30 ¦  0 ¦    0,00 ¦    86775,6 ¦     1,40 ¦  1 ¦    68,00  ¦    18805,8 ¦  147812,8  ¦
   +---------------------+----------+-----+---------+------------+----------+----+---------+------------+----------+----+-----------+------------+------------+
   ¦Воскресенский        ¦   264,70 ¦  10 ¦ 1182,29 ¦    22238,5 ¦    52,10 ¦  0 ¦    0,00 ¦    74076,3 ¦     6,70 ¦  0 ¦     0,00  ¦     9204,0 ¦  105518,9  ¦
   +---------------------+----------+-----+---------+------------+----------+----+---------+------------+----------+----+-----------+------------+------------+
   ¦Дмитровский          ¦   802,64 ¦  44 ¦ 1551,69 ¦    60958,4 ¦   102,40 ¦  1 ¦   18,00 ¦   133245,9 ¦     0,00 ¦  1 ¦    22,00  ¦     1621,1 ¦  195825,4  ¦
   +---------------------+----------+-----+---------+------------+----------+----+---------+------------+----------+----+-----------+------------+------------+
   ¦Домодедовский        ¦   278,35 ¦  17 ¦  932,99 ¦    25434,5 ¦    21,50 ¦  0 ¦    0,00 ¦   101668,2 ¦     2,00 ¦  1 ¦    30,00  ¦     4710,6 ¦  131813,3  ¦
   +---------------------+----------+-----+---------+------------+----------+----+---------+------------+----------+----+-----------+------------+------------+
   ¦Егорьевский          ¦   526,46 ¦  28 ¦  932,52 ¦    46185,1 ¦    89,86 ¦  0 ¦    0,00 ¦    65491,0 ¦     0,00 ¦  0 ¦     0,00  ¦        0,0 ¦  111676,1  ¦
   +---------------------+----------+-----+---------+------------+----------+----+---------+------------+----------+----+-----------+------------+------------+
   ¦Зарайский            ¦   340,36 ¦  14 ¦  769,93 ¦    27564,9 ¦    75,06 ¦  1 ¦   62,00 ¦    67894,3 ¦     0,00 ¦  0 ¦     0,00  ¦      975,8 ¦   96435,0  ¦
   +---------------------+----------+-----+---------+------------+----------+----+---------+------------+----------+----+-----------+------------+------------+
   ¦Истринский           ¦   405,55 ¦  36 ¦ 1750,01 ¦    35348,5 ¦    83,60 ¦  0 ¦    0,0  ¦   152993,0 ¦     0,00 ¦  1 ¦    29,00  ¦    28624,9 ¦  216966,3  ¦
   +---------------------+----------+-----+---------+------------+----------+----+---------+------------+----------+----+-----------+------------+------------+
   ¦Каширский            ¦   242,74 ¦  12 ¦  632,44 ¦    18237,8 ¦    63,90 ¦  0 ¦    0,00 ¦    41914,3 ¦     2,40 ¦  2 ¦   123,00  ¦    48850,1 ¦  109002,2  ¦
   +---------------------+----------+-----+---------+------------+----------+----+---------+------------+----------+----+-----------+------------+------------+
   ¦Клинский             ¦   548,70 ¦  18 ¦  699,67 ¦    42460,5 ¦    73,30 ¦  1 ¦   26,00 ¦    82444,5 ¦     5,00 ¦  1 ¦    17,00  ¦     6020,6 ¦  130925,6  ¦
   +---------------------+----------+-----+---------+------------+----------+----+---------+------------+----------+----+-----------+------------+------------+
   ¦Коломенский          ¦   331,67 ¦  23 ¦ 1903,46 ¦    35809,5 ¦    56,64 ¦  0 ¦    0,00 ¦   118679,6 ¦     0,00 ¦  0 ¦     0,00  ¦     2081,2 ¦  156570,3  ¦
   +---------------------+----------+-----+---------+------------+----------+----+---------+------------+----------+----+-----------+------------+------------+
   ¦Красногорский        ¦   112,93 ¦   4 ¦  218,25 ¦     7472,4 ¦    13,90 ¦  0 ¦    0,00 ¦   127380,0 ¦     0,00 ¦  0 ¦     0,00  ¦     5411,3 ¦  140263,8  ¦
   +---------------------+----------+-----+---------+------------+----------+----+---------+------------+----------+----+-----------+------------+------------+
   ¦Ленинский            ¦   133,80 ¦   4 ¦  229,70 ¦    12083,1 ¦    47,51 ¦  0 ¦    0,00 ¦    57816,2 ¦     0,00 ¦  0 ¦     0,00  ¦     4114,7 ¦   74014,1  ¦
   +---------------------+----------+-----+---------+------------+----------+----+---------+------------+----------+----+-----------+------------+------------+
   ¦Лотошинский          ¦   333,00 ¦  27 ¦ 1099,32 ¦    24670,2 ¦    69,90 ¦  0 ¦    0,00 ¦    57304,6 ¦     1,96 ¦  0 ¦     0,00  ¦    19837,8 ¦  101812,6  ¦
   +---------------------+----------+-----+---------+------------+----------+----+---------+------------+----------+----+-----------+------------+------------+
   ¦Луховицкий           ¦   540,30 ¦  19 ¦  612,59 ¦    58030,1 ¦    52,30 ¦  3 ¦  101,00 ¦    63269,9 ¦     0,00 ¦  0 ¦     0,00  ¦        0,0 ¦  121300,0  ¦
   +---------------------+----------+-----+---------+------------+----------+----+---------+------------+----------+----+-----------+------------+------------+
   ¦Люберецкий           ¦   104,10 ¦  11 ¦  772,17 ¦    19093,0 ¦    32,81 ¦  3 ¦  109,00 ¦   119332,7 ¦     0,00 ¦  0 ¦     0,00  ¦        0,0 ¦  138425,7  ¦
   +---------------------+----------+-----+---------+------------+----------+----+---------+------------+----------+----+-----------+------------+------------+
   ¦Можайский            ¦   776,19 ¦  45 ¦ 2076,58 ¦    58412,7 ¦    42,50 ¦  2 ¦   36,00 ¦    69650,4 ¦     3,40 ¦  1 ¦    29,00  ¦    29197,0 ¦  157260,1  ¦
