Валерий Левоневский

  Главная

  Законодательство РБ

  Кодексы Беларуси

  Законодательные и нормативные акты по дате принятия

  Законодательные и нормативные акты принятые различными органами власти

  Законодательные и нормативные акты по темам

  Законодательные и нормативные акты по виду документы

  Международное право в Беларуси

  Законодательство СССР

  Законы других стран

  Кодексы

  Законодательство РФ

  Право Украины

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа








НАЙТИ ДОКУМЕНТ


ЗАКОН СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ОТ 30.11.2001 N 66-КЗ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОН СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ "О СХЕМЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ" (ПРИНЯТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМОЙ СК 20.11.2001)

Архив 2007

<< Законы Российской Федерации | <<< Главная страница


                          РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
   
                                 ЗАКОН
                          СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
   
           О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОН СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
          "О СХЕМЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ
              МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ"
   
                                                               Принят
                                             Государственной Думой СК
                                                  20 ноября 2001 года
   
       Статья 1.  Внести  в  Закон  Ставропольского  края  "О   Схеме
   должностных  окладов муниципальных служащих муниципальной службы в
   Ставропольском крае" следующее изменение:
       приложение "Схема должностных окладов  муниципальных  служащих
   муниципальной   службы   в   Ставропольском   крае   "   к  Закону
   Ставропольского края "О Схеме  должностных  окладов  муниципальных
   служащих  муниципальной  службы  в Ставропольском крае" изложить в
   новой редакции согласно приложению.
   
       Статья 2.  Настоящий  Закон  вступает  в  силу  со   дня   его
   официального опубликования.
   
                                                           Губернатор
                                                 Ставропольского края
                                                       А.Л.ЧЕРНОГОРОВ
   г. Ставрополь
   30 ноября 2001 года
   N 66-кз
   
   
   
   
   
                                                           Приложение
   
                                        к Закону Ставропольского края
                                         "О Схеме должностных окладов
                                 муниципальных служащих муниципальной
                                        службы в Ставропольском крае"
                              (в редакции Закона Ставропольского края
                        "О внесении изменения в Закон Ставропольского
                                    края "О Схеме должностных окладов
                                 муниципальных служащих муниципальной
                                        службы в Ставропольском крае"
                                        от 30 ноября 2001 г. N 66-кз)
   
                                 СХЕМА
               ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ
             МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ
   
   -----------------------------T-----------------------------------------------------------------------------------------------------
   | Наименование муниципальной |                             Размер должностного оклада (руб.)                                      |
   |  должности муниципальной   +----------T-------------T-------------T------------T------------T------------T-----------T----------+
   |службы в Ставропольском крае| 1 группа |  2 группа   |  3 группа   |  4 группа  |  5 группа  |  6 группа  |  7 группа | 8 группа |
   |                            |(свыше 250| (от 100 до  |  (от 50 до  |  (от 20 до |  (от 10 до |  (от 5 до  |(от 1,5 до |  (до 1,5 |
   |                            |тыс. чел. |250 тыс. чел.|100 тыс. чел.|50 тыс. чел.|20 тыс. чел.|10 тыс. чел.|5 тыс. чел.| тыс. чел.|
   |                            |населения)| населения)  |  населения) | населения) | населения) | населения) |населения) |населения)|
   +----------------------------+----------+-------------+-------------+------------+------------+------------+-----------+----------+
   |           1                |    2     |     3       |    4        |    5       |    6       |    7       |    8      |    9     |
   +----------------------------+----------+-------------+-------------+------------+------------+------------+-----------+----------+
   |Руководитель исполнительного|          |             |             |            |            |            |           |          |
   |органа местного             |          |             |             |            |            |            |           |          |
   |самоуправления              |  3600    |   3400      |  3000       |  2800      |  2600      |  2400      |  2200     |  2000    |
   |                            |          |             |             |            |            |            |           |          |
   |Первый заместитель          |          |             |             |            |            |            |           |          |
   |руководителя исполнительного|          |             |             |            |            |            |           |          |
   |органа местного             |          |             |             |            |            |            |           |          |
   |самоуправления              |  3400    |   3250      |  2750       |    -       |    -       |    -       |    -      |    -     |
   |                            |          |             |             |            |            |            |           |          |
   |Заместитель руководителя    |          |             |             |            |            |            |           |          |
   |исполнительного органа      |          |             |             |            |            |            |           |          |
   |местного самоуправления     |  3200    |   3000      |  2500       |  2300      |  2200      |  2000      |    -      |    -     |
   |                            |          |             |             |            |            |            |           |          |
   |Глава администрации района  |          |             |             |            |            |            |           |          |
   |в городе                    |  3200    |     -       |    -        |    -       |    -       |    -       |    -      |    -     |
   |                            |          |             |             |            |            |            |           |          |
   |Начальник управления по     |          |             |             |            |            |            |           |          |
   |работе с населением района в|          |             |             |            |            |            |           |          |
   |городе (для административ-  |          |             |             |            |            |            |           |          |
   |ного центра Ставропольского |          |             |             |            |            |            |           |          |
   |края)                       |  3200    |     -       |    -        |    -       |    -       |    -       |    -      |    -     |
   |                            |          |             |             |            |            |            |           |          |
   |Руководитель департамента,  |          |             |             |            |            |            |           |          |
   |комитета (для административ-|          |             |             |            |            |            |           |          |
   |ного центра Ставропольского |          |             |             |            |            |            |           |          |
   |края)                       |  3200    |     -       |    -        |    -       |    -       |    -       |    -      |    -     |
   |                            |          |             |             |            |            |            |           |          |
   |Управляющий делами (для     |          |             |             |            |            |            |           |          |
   |административного центра    |          |             |             |            |            |            |           |          |
   |Ставропольского края)       |  3200    |     -       |    -        |    -       |    -       |    -       |    -      |    -     |
   |                            |          |             |             |            |            |            |           |          |
   |Первый заместитель главы    |          |             |             |            |            |            |           |          |
   |администрации района в      |          |             |             |            |            |            |           |          |
   |городе                      |  3000    |     -       |    -        |    -       |    -       |    -       |    -      |    -     |
   |                            |          |             |             |            |            |            |           |          |
   |Заместитель главы           |          |             |             |            |            |            |           |          |
   |администрации района        |          |             |             |            |            |            |           |          |
   |в городе                    |  2900    |     -       |    -        |    -       |    -       |    -       |    -      |    -     |
   |                            |          |             |             |            |            |            |           |          |
   |Управляющий делами          |    -     |   2800      |  2400       |  2200      |  2100      |  1900      |  1700     |  1500    |
   |                            |          |             |             |            |            |            |           |          |
   |Руководитель департамента,  |          |             |             |            |            |            |           |          |
   |комитета, управления,       |          |             |             |            |            |            |           |          |
   |отдела, службы              |    -     |   2450      |  2100       |  1900      |    -       |    -       |    -      |    -     |
   |                            |          |             |             |            |            |            |           |          |
   |Руководитель управления,    |          |             |             |            |            |            |           |          |
   |отдела, службы (для         |          |             |             |            |            |            |           |          |
   |административного центра    |          |             |             |            |            |            |           |          |
   |Ставропольского края)       |  2500    |     -       |    -        |    -       |    -       |    -       |    -      |    -     |
   |                            |          |             |             |            |            |            |           |          |
   |Заместитель руководителя    |          |             |             |            |            |            |           |          |
   |департамента, комитета,     |          |             |             |            |            |            |           |          |
   |управления, отдела, службы  |  2300    |   2250      |  1900       |  1700      |    -       |    -       |    -      |    -     |
   |                            |          |             |             |            |            |            |           |          |
   |Руководитель структурного   |          |             |             |            |            |            |           |          |
   |подразделения департамента, |          |             |             |            |            |            |           |          |
   |комитета, управления,       |          |             |             |            |            |            |           |          |
   |отдела, службы              |  2100    |   2050      |  1700       |  1550      |    -       |    -       |    -      |    -     |
   |                            |          |             |             |            |            |            |           |          |
   |Заместитель руководителя    |          |             |             |            |            |            |           |          |
   |структурного подразделения  |          |             |             |            |            |            |           |          |
   |департамента, комитета,     |          |             |             |            |            |            |           |          |
   |управления, отдела, службы  |  1950    |   1900      |  1550       |  1400      |    -       |    -       |    -      |    -     |
   |                            |          |             |             |            |            |            |           |          |
   |Заведующий отделом в составе|          |             |             |            |            |            |           |          |
   |структурного подразделения  |          |             |             |            |            |            |           |          |
   |департамента, комитета,     |          |             |             |            |            |            |           |          |
   |управления, службы (для     |          |             |             |            |            |            |           |          |
   |административного центра    |          |             |             |            |            |            |           |          |
   |Ставропольского края)       |  1950    |     -       |    -        |    -       |    -       |    -       |    -      |    -     |
   |                            |          |             |             |            |            |            |           |          |
   |Уполномоченный представитель|          |             |             |            |            |            |           |          |
   |главы муниципального        |          |             |             |            |            |            |           |          |
   |образования в населенном    |          |             |             |            |            |            |           |          |
   |пункте (управляющий,        |          |             |             |            |            |            |           |          |
   |староста)                   |    -     |   1650      |  1500       |  1400      |  1300      |  1200      |  1100     |    -     |
   |                            |          |             |             |            |            |            |           |          |
   |Помощник главы              |          |             |             |            |            |            |           |          |
   |муниципального образования, |          |             |             |            |            |            |           |          |
   |иных выборных должностных   |          |             |             |            |            |            |           |          |
   |лиц местного самоуправления,|          |             |             |            |            |            |           |          |
   |руководителя иных органов   |          |             |             |            |            |            |           |          |
   |местного самоуправления     |  1700    |   1650      |  1400       |  1300      |    -       |    -       |    -      |    -     |
   |                            |          |             |             |            |            |            |           |          |
   |Консультант                 |  1700    |     -       |    -        |    -       |    -       |    -       |    -      |    -     |
   |                            |          |             |             |            |            |            |           |          |
   |Главный специалист          |  1500    |   1500      |  1400       |    -       |    -       |    -       |    -      |    -     |
   |                            |          |             |             |            |            |            |           |          |
   |Ведущий специалист          |  1300    |   1300      |  1200       |  1200      |  1200      |  1200      |    -      |    -     |
   |                            |          |             |             |            |            |            |           |          |
   |Специалист 1 категории      |  1100    |   1100      |  1000       |  1000      |  1000      |  1000      |  1000     |  1000    |
   |                            |          |             |             |            |            |            |           |          |
   |Специалист 2 категории      |   900    |    900      |   900       |   900      |   900      |   900      |   900     |   900    |
   |                            |          |             |             |            |            |            |           |          |
   |Специалист                  |   800    |    800      |   800       |   800      |   800      |   800      |   800     |   800    |
   L----------------------------+----------+-------------+-------------+------------+------------+------------+-----------+-----------
   
   



<< Законы Российской Федерации | <<< Главная страница

карта новых документов

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избанное), постановления, архив

Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

О защите прав потребителя

ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.



Новые документы



Рассылка


Content.Mail.Ru


 

Приколы, фото, юморПриколы