Валерий Левоневский

  Главная

  Законодательство РБ

  Кодексы Беларуси

  Законодательные и нормативные акты по дате принятия

  Законодательные и нормативные акты принятые различными органами власти

  Законодательные и нормативные акты по темам

  Законодательные и нормативные акты по виду документы

  Международное право в Беларуси

  Законодательство СССР

  Законы других стран

  Кодексы

  Законодательство РФ

  Право Украины

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа








НАЙТИ ДОКУМЕНТ


ЗАКОН СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 28.11.2001 N 61-ОЗ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН "О ПЛАТЕ ЗА ЗЕМЛЮ НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ" (ПРИНЯТ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМОЙ 20.11.2001)

Архив 2007

<< Законы Российской Федерации | <<< Главная страница


   28 ноября 2001 года                                        N 61-ОЗ
   ------------------------------------------------------------------
   
                         СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
   
                                 ЗАКОН
   
            О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН "О ПЛАТЕ
             ЗА ЗЕМЛЮ НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ"
   
                                                               Принят
                                         Свердловской Областной Думой
                                                  20 ноября 2001 года
   
   
       Статья 1. Внести в Областной закон от 16 октября 1995  года N
   23-ОЗ  "О  плате  за  землю  на   территории Свердловской области"
   ("Областная  газета",  1995,  24  октября,  N  115) с изменениями,
   внесенными Областными  законами от  7 августа  1996 года  N  31-ОЗ
   ("Областная газета", 1996, 14 августа,  N 117), от 5 декабря  1997
   года N 69-ОЗ  ("Областная газета",   1997, 11 декабря,  N 188), от
   12  февраля  1998  года  N  7-ОЗ  ("Областная  газета",  1998,  18
   февраля,   N  25),  от  28  декабря  1998 года N 48-ОЗ ("Областная
   газета", 1998, 30  декабря, N 237-238),   от 15 июля  1999 года  N
   23-ОЗ ("Областная газета", 1999, 21 июля,   N 137),  от 3   ноября
   1999  года  N  36-ОЗ   ("Областная газета",  1999,  26 ноября,   N
   229-230),   от 24  ноября 2000  года N  36-ОЗ ("Областная газета",
   2000, 30 ноября, N 239), следующие изменения:
       1) пункт 6 статьи 3 признать утратившим силу;
       2) в пункте 2 статьи 4 число "7,2" заменить числом "14,4";
       3) в пункте 6 статьи 5 число "14,4" заменить числом "28,8";
       4) в пункте 10 статьи 5 число "7,2" заменить числом "14,4";
       5) в пункте 1 статьи 6 число "0,101" заменить числом "0,202";
       6) в пункте 4 статьи 6 число "0,101" заменить числом "0,202";
       7) приложение 1 к Закону изложить в следующей редакции:
   
                                                        "Приложение 1
                                        к Закону Свердловской области
                              "О внесении изменений в Областной закон
                         "О плате за землю на территории Свердловской
                                                             области"
   
                        СТАВКИ ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА
          по сельскохозяйственным угодьям Свердловской области
          для сельскохозяйственных предприятий и крестьянских
                         (фермерских) хозяйств
   
   -------T--------------------------------T-------------------------
   |Номер | Наименование районов и городов |Ставки налога (руб./га) |
   |строки|                                +------T--------T--------+
   |      |                                |пашня |сенокосы|пастбища|
   +------+--------------------------------+------+--------+--------+
   |  1   |                 2              |  3   |   4    |   5    |
   +------+--------------------------------+------+--------+--------+
   |  1.  |РАЙОНЫ:                         |      |        |        |
   +------+--------------------------------+------+--------+--------+
   |  2.  |Алапаевский                     |18,395| 3,583  | 2,761  |
   +------+--------------------------------+------+--------+--------+
   |  3.  |Артемовский                     |20,067| 4,114  | 2,867  |
   +------+--------------------------------+------+--------+--------+
   |  4.  |Ачитский                        |17,068| 2,628  | 2,017  |
   +------+--------------------------------+------+--------+--------+
   |  5.  |Артинский                       |18,873| 2,867  | 2,150  |
   +------+--------------------------------+------+--------+--------+
   |  6.  |Байкаловский                    |19,828| 4,061  | 2,973  |
   +------+--------------------------------+------+--------+--------+
   |  7.  |Белоярский                      |21,501| 4,539  | 3,106  |
   +------+--------------------------------+------+--------+--------+
   |  8.  |Богдановичский                  |20,651| 4,406  | 2,867  |
   +------+--------------------------------+------+--------+--------+
   |  9.  |Верхотурский                    |14,812| 2,867  | 2,017  |
   +------+--------------------------------+------+--------+--------+
   |  10. |Верхнесалдинский                |13,856| 2,495  | 2,017  |
   +------+--------------------------------+------+--------+--------+
   |  11. |Гаринский                       |13,484| 3,106  | 2,150  |
   +------+--------------------------------+------+--------+--------+
   |  12. |Ирбитский                       |19,351| 3,822  | 3,106  |
   +------+--------------------------------+------+--------+--------+
   |  13. |Каменский                       |21,262| 4,539  | 2,973  |
   +------+--------------------------------+------+--------+--------+
   |  14. |Камышловский                    |20,784| 4,061  | 2,867  |
   +------+--------------------------------+------+--------+--------+
   |  15. |Красноуфимский                  |19,483| 2,867  | 2,017  |
   +------+--------------------------------+------+--------+--------+
   |  16. |Невьянский                      |16,829| 2,761  | 2,150  |
   +------+--------------------------------+------+--------+--------+
   |  17. |Нижнесергинский                 |16,484| 2,150  | 1,911  |
   +------+--------------------------------+------+--------+--------+
   |  18. |Новолялинский                   |13,378| 2,495  | 2,017  |
   +------+--------------------------------+------+--------+--------+
   |  19. |Пригородный                     |17,094| 2,867  | 2,389  |
   +------+--------------------------------+------+--------+--------+
   |  20. |Пышминский                      |19,961| 3,929  | 2,973  |
   +------+--------------------------------+------+--------+--------+
   |  21. |Режевской                       |19,828| 3,822  | 2,867  |
   +------+--------------------------------+------+--------+--------+
   |  22. |Слободо - Туринский             |17,784| 3,929  | 2,628  |
   +------+--------------------------------+------+--------+--------+
   |  23. |Серовский                       |14,573| 3,345  | 2,389  |
   +------+--------------------------------+------+--------+--------+
   |  24. |Сухоложский                     |20,651| 4,539  | 3,106  |
   +------+--------------------------------+------+--------+--------+
   |  25. |Сысертский                      |19,218| 4,061  | 2,867  |
   +------+--------------------------------+------+--------+--------+
   |  26. |Таборинский                     |13,617| 2,973  | 2,017  |
   +------+--------------------------------+------+--------+--------+
   |  27. |Тугулымский                     |20,067| 4,300  | 2,761  |
   +------+--------------------------------+------+--------+--------+
   |  28. |Талицкий                        |20,173| 4,194  | 2,867  |
   +------+--------------------------------+------+--------+--------+
   |  29. |Туринский                       |17,784| 3,822  | 2,761  |
   +------+--------------------------------+------+--------+--------+
   |  30. |Тавдинский                      |13,139| 3,106  | 2,150  |
   +------+--------------------------------+------+--------+--------+
   |  31. |Шалинский                       |14,095| 2,283  | 1,805  |
   +------+--------------------------------+------+--------+--------+
   |  32. |ГОРОДА:                         |      |        |        |
   +------+--------------------------------+------+--------+--------+
   |  33. |Алапаевск                       |19,006| 4,061  | 3,106  |
   +------+--------------------------------+------+--------+--------+
   |  34. |Асбест                          |13,856| 2,495  | 2,495  |
   +------+--------------------------------+------+--------+--------+
   |  35. |Артемовский                     |20,067| 4,194  | 2,867  |
   +------+--------------------------------+------+--------+--------+
   |  36. |Березовский                     |14,705| 2,522  | 2,017  |
   +------+--------------------------------+------+--------+--------+
   |  37. |Богданович                      |20,651| 4,406  | 2,867  |
   +------+--------------------------------+------+--------+--------+
   |  38. |Верхняя Салда                   |13,856| 2,495  | 2,017  |
   +------+--------------------------------+------+--------+--------+
   |  39. |Верхняя Пышма                   |14,334| 2,522  | 2,017  |
   +------+--------------------------------+------+--------+--------+
   |  40. |Екатеринбург                    |16,829| 3,345  | 2,150  |
   +------+--------------------------------+------+--------+--------+
   |  41. |Заречный                        |14,334| 2,495  | 2,017  |
   +------+--------------------------------+------+--------+--------+
   |  42. |Ивдель                          |12,794| 3,583  | 2,495  |
   +------+--------------------------------+------+--------+--------+
   |  43. |Ирбит                           |19,006| 3,583  | 2,761  |
   +------+--------------------------------+------+--------+--------+
   |  44. |Качканар                        |13,856| 2,628  | 2,017  |
   +------+--------------------------------+------+--------+--------+
   |  45. |Краснотурьинск                  |14,812| 2,495  | 2,017  |
   +------+--------------------------------+------+--------+--------+
   |  46. |Камышлов                        |20,439| 4,061  | 2,867  |
   +------+--------------------------------+------+--------+--------+
   |  47. |Красноуфимск                    |19,828| 2,867  | 2,017  |
   +------+--------------------------------+------+--------+--------+
   |  48. |Кировград                       |15,396| 2,495  | 2,017  |
   +------+--------------------------------+------+--------+--------+
   |  49. |Красноуральск                   |14,812| 2,628  | 2,150  |
   +------+--------------------------------+------+--------+--------+
   |  50. |Каменск - Уральский             |20,439| 4,778  | 3,106  |
   +------+--------------------------------+------+--------+--------+
   |  51. |Карпинск                        |14,334| 2,495  | 2,017  |
   +------+--------------------------------+------+--------+--------+
   |  52. |Кушва                           |14,812| 2,495  | 2,017  |
   +------+--------------------------------+------+--------+--------+
   |  53. |Лесной                          |15,396| 3,106  | 2,628  |
   +------+--------------------------------+------+--------+--------+
   |  54. |Новоуральск                     |16,351| 2,761  | 2,150  |
   +------+--------------------------------+------+--------+--------+
   |  55. |Нижняя Салда                    |14,095| 2,495  | 2,017  |
   +------+--------------------------------+------+--------+--------+
   |  56. |Нижний Тагил                    |14,334| 2,867  | 2,389  |
   +------+--------------------------------+------+--------+--------+
   |  57. |Нижняя Тура                     |14,812| 2,628  | 2,017  |
   +------+--------------------------------+------+--------+--------+
   |  58. |Невьянск                        |15,396| 2,761  | 2,150  |
   +------+--------------------------------+------+--------+--------+
   |  59. |Первоуральск                    |15,050| 2,495  | 1,778  |
   +------+--------------------------------+------+--------+--------+
   |  60. |Полевской                       |16,351| 2,495  | 1,778  |
   +------+--------------------------------+------+--------+--------+
   |  61. |Ревда                           |14,812| 2,495  | 1,778  |
   +------+--------------------------------+------+--------+--------+
   |  62. |Реж                             |19,483| 3,822  | 2,867  |
   +------+--------------------------------+------+--------+--------+
   |  63. |Североуральск                   |13,272| 2,495  | 1,778  |
   +------+--------------------------------+------+--------+--------+
   |  64. |Серов                           |14,334| 3,106  | 2,495  |
   +------+--------------------------------+------+--------+--------+
   |  65. |Сухой Лог                       |20,651| 4,539  | 3,106  |
   +------+--------------------------------+------+--------+--------+
   |  66. |Тавда                           |13,139| 3,106  | 2,150  |
   L------+--------------------------------+------+--------+---------
   
       8) приложение 2 к Закону изложить в следующей редакции:
   
                                                        "Приложение 2
                                        к Закону Свердловской области
                              "О внесении изменений в Областной закон
                         "О плате за землю на территории Свердловской
                                                             области"
   
                        СТАВКИ ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА
          по сельскохозяйственным угодьям Свердловской области
           для расчета сумм налогов предприятий, организаций
           и граждан, кроме сельскохозяйственных предприятий
   
   -------T--------------------------------T-------------------------
   |Номер | Наименование районов и городов |Ставки налога (руб./га) |
   |строки|                                +------T--------T--------+
   |      |                                |пашня |сенокосы|пастбища|
   +------+--------------------------------+------+--------+--------+
   |  1   |                 2              |  3   |   4    |   5    |
   +------+--------------------------------+------+--------+--------+
   |  1.  |РАЙОНЫ:                         |      |        |        |
   +------+--------------------------------+------+--------+--------+
   |  2.  |Алапаевский                     |24,527| 4,778  | 3,663  |
   +------+--------------------------------+------+--------+--------+
   |  3.  |Артемовский                     |26,756| 5,574  | 3,822  |
   +------+--------------------------------+------+--------+--------+
   |  4.  |Ачитский                        |22,775| 3,504  | 2,707  |
   +------+--------------------------------+------+--------+--------+
   |  5.  |Артинский                       |25,164| 3,822  | 2,867  |
   +------+--------------------------------+------+--------+--------+
   |  6.  |Байкаловский                    |26,438| 5,415  | 3,982  |
   +------+--------------------------------+------+--------+--------+
   |  7.  |Белоярский                      |28,668| 6,052  | 4,141  |
   +------+--------------------------------+------+--------+--------+
   |  8.  |Богдановичский                  |27,553| 5,893  | 3,822  |
   +------+--------------------------------+------+--------+--------+
   |  9.  |Верхотурский                    |19,749| 3,929  | 0,902  |
   +------+--------------------------------+------+--------+--------+
   |  10. |Верхнесалдинский                |18,475| 3,345  | 2,707  |
   +------+--------------------------------+------+--------+--------+
   |  11. |Гаринский                       |17,997| 4,141  | 2,867  |
   +------+--------------------------------+------+--------+--------+
   |  12. |Ирбитский                       |25,801| 5,096  | 4,141  |
   +------+--------------------------------+------+--------+--------+
   |  13. |Каменский                       |28,349| 6,052  | 4,141  |
   +------+--------------------------------+------+--------+--------+
   |  14. |Камышловский                    |27,712| 5,415  | 3,822  |
   +------+--------------------------------+------+--------+--------+
   |  15. |Красноуфимский                  |25,960| 3,822  | 2,707  |
   +------+--------------------------------+------+--------+--------+
   |  16. |Невьянский                      |22,456| 3,663  | 2,867  |
   +------+--------------------------------+------+--------+--------+
   |  17. |Нижнесергинский                 |21,978| 2,867  | 2,548  |
   +------+--------------------------------+------+--------+--------+
   |  18. |Новолялинский                   |17,838| 3,345  | 2,707  |
   +------+--------------------------------+------+--------+--------+
   |  19. |Пригородный                     |22,775| 3,822  | 3,185  |
   +------+--------------------------------+------+--------+--------+
   |  20. |Пышминский                      |26,597| 5,256  | 3,982  |
   +------+--------------------------------+------+--------+--------+
   |  21. |Режевской                       |26,438| 5,096  | 3,822  |
   +------+--------------------------------+------+--------+--------+
   |  22. |Слободо - Туринский             |23,730| 5,256  | 3,504  |
   +------+--------------------------------+------+--------+--------+
   |  23. |Серовский                       |19,430| 4,459  | 3,185  |
   +------+--------------------------------+------+--------+--------+
   |  24. |Сухоложский                     |27,553| 6,052  | 4,141  |
   +------+--------------------------------+------+--------+--------+
   |  25. |Сысертский                      |25,642| 5,415  | 3,822  |
   +------+--------------------------------+------+--------+--------+
   |  26. |Таборинский                     |18,156| 3,982  | 2,707  |
   +------+--------------------------------+------+--------+--------+
   |  27. |Тугулымский                     |26,756| 5,734  | 3,663  |
   +------+--------------------------------+------+--------+--------+
   |  28. |Талицкий                        |26,916| 5,574  | 3,822  |
   +------+--------------------------------+------+--------+--------+
   |  29. |Туринский                       |23,730| 5,096  | 3,663  |
   +------+--------------------------------+------+--------+--------+
   |  30. |Тавдинский                      |17,519| 4,141  | 2,867  |
   +------+--------------------------------+------+--------+--------+
   |  31. |Шалинский                       |18,793| 3,026  | 2,389  |
   +------+--------------------------------+------+--------+--------+
   |  32. |ГОРОДА:                         |      |        |        |
   +------+--------------------------------+------+--------+--------+
   |  33. |Алапаевск                       |25,323| 5,415  | 4,141  |
   +------+--------------------------------+------+--------+--------+
   |  34. |Асбест                          |18,475| 3,345  | 3,345  |
   +------+--------------------------------+------+--------+--------+
   |  35. |Артемовский                     |26,756| 5,574  | 3,822  |
   +------+--------------------------------+------+--------+--------+
   |  36. |Богданович                      |27,553| 5,893  | 3,822  |
   +------+--------------------------------+------+--------+--------+
   |  37. |Березовский                     |19,589| 3,345  | 2,707  |
   +------+--------------------------------+------+--------+--------+
   |  38. |Верхняя Салда                   |18,475| 3,345  | 2,707  |
   +------+--------------------------------+------+--------+--------+
   |  39. |Верхняя Пышма                   |19,112| 3,345  | 2,707  |
   +------+--------------------------------+------+--------+--------+
   |  40. |Екатеринбург                    |22,456| 4,459  | 2,867  |
   +------+--------------------------------+------+--------+--------+
   |  41. |Заречный                        |19,112| 3,345  | 2,707  |
   +------+--------------------------------+------+--------+--------+
   |  42. |Ивдель                          |17,041| 4,778  | 3,345  |
   +------+--------------------------------+------+--------+--------+
   |  43. |Ирбит                           |25,323| 4,778  | 3,663  |
   +------+--------------------------------+------+--------+--------+
   |  44. |Краснотурьинск                  |19,749| 3,345  | 2,707  |
   +------+--------------------------------+------+--------+--------+
   |  45. |Камышлов                        |27,234| 5,415  | 3,822  |
   +------+--------------------------------+------+--------+--------+
   |  46. |Красноуфимск                    |26,438| 3,822  | 2,707  |
   +------+--------------------------------+------+--------+--------+
   |  47. |Кировград                       |20,545| 3,345  | 2,707  |
   +------+--------------------------------+------+--------+--------+
   |  48. |Красноуральск                   |19,749| 3,504  | 2,867  |
   +------+--------------------------------+------+--------+--------+
   |  49. |Каменск - Уральский             |27,234| 6,371  | 4,141  |
   +------+--------------------------------+------+--------+--------+
   |  50. |Карпинск                        |19,112| 3,345  | 2,707  |
   +------+--------------------------------+------+--------+--------+
   |  51. |Кушва                           |19,749| 3,345  | 2,707  |
   +------+--------------------------------+------+--------+--------+
   |  52. |Качканар                        |18,475| 3,504  | 2,707  |
   +------+--------------------------------+------+--------+--------+
   |  53. |Лесной                          |20,545| 4,141  | 3,504  |
   +------+--------------------------------+------+--------+--------+
   |  54. |Нижняя Салда                    |18,793| 3,345  | 2,707  |
   +------+--------------------------------+------+--------+--------+
   |  55. |Нижний Тагил                    |19,112| 3,822  | 4,247  |
   +------+--------------------------------+------+--------+--------+
   |  56. |Нижняя Тура                     |19,749| 3,504  | 2,707  |
   +------+--------------------------------+------+--------+--------+
   |  57. |Невьянск                        |19,749| 3,663  | 2,867  |
   +------+--------------------------------+------+--------+--------+
   |  58. |Новоуральск                     |21,819| 3,663  | 2,867  |
   +------+--------------------------------+------+--------+--------+
   |  59. |Первоуральск                    |20,067| 3,345  | 2,389  |
   +------+--------------------------------+------+--------+--------+
   |  60. |Полевской                       |21,819| 3,345  | 2,707  |
   +------+--------------------------------+------+--------+--------+
   |  61. |Ревда                           |19,749| 3,345  | 2,707  |
   +------+--------------------------------+------+--------+--------+
   |  62. |Реж                             |25,960| 5,096  | 3,822  |
   +------+--------------------------------+------+--------+--------+
   |  63. |Североуральск                   |17,678| 3,345  | 2,707  |
   +------+--------------------------------+------+--------+--------+
   |  64. |Серов                           |19,112| 4,141  | 3,345  |
   +------+--------------------------------+------+--------+--------+
   |  65. |Сухой Лог                       |27,553| 6,052  | 4,141  |
   +------+--------------------------------+------+--------+--------+
   |  66. |Тавда                           |17,519| 4,141  | 2,681  |
   L------+--------------------------------+------+--------+---------
   
       9) в  приложении  3  к  Закону  таблицу 1 изложить в следующей
   редакции:
   
                                                           "Таблица 1
   
          Средние ставки земельного налога в городах и рабочих
                  поселках руб./кв. м в расчете на год
   
   --------------T----------------