Валерий Левоневский

  Главная

  Законодательство РБ

  Кодексы Беларуси

  Законодательные и нормативные акты по дате принятия

  Законодательные и нормативные акты принятые различными органами власти

  Законодательные и нормативные акты по темам

  Законодательные и нормативные акты по виду документы

  Международное право в Беларуси

  Законодательство СССР

  Законы других стран

  Кодексы

  Законодательство РФ

  Право Украины

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа








НАЙТИ ДОКУМЕНТ


ЗАКОН ЯНАО ОТ 21.12.1998 N 54-ЗАО О СТАВКАХ ПЛАТЫ ЗА ДРЕВЕСИНУ,ОТПУСКАЕМУЮ НА КОРНЮ НА ТЕРРИТОРИИ ЯМАЛО НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА (ПРИНЯТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМОЙ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 09.12.1998)

Архив 2007

<< Законы Российской Федерации | <<< Главная страница


   21 декабря 1998 года                                      N 54-ЗАО
   ------------------------------------------------------------------
   
                          РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
                   Ямало - Ненецкий автономный округ
   
                                 ЗАКОН
   
           О СТАВКАХ ПЛАТЫ ЗА ДРЕВЕСИНУ, ОТПУСКАЕМУЮ НА КОРНЮ
           НА ТЕРРИТОРИИ ЯМАЛО - НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
   
                                         Принят Государственной Думой
                                        Ямало - Ненецкого автономного
                                           округа 9 декабря 1998 года
   
              (в ред. Законов ЯНАО от 08.10.2001 N 56-ЗАО,
                        от 01.07.2002 N 34-ЗАО)
   



       ОГЛАВЛЕНИЕ

     Статья 1
     Статья 2
     Статья 3
     Статья 4

______________________________________________________________________________


       Статья 1
   
       Установить ставки   платы   за   древесину   основных   лесных
   (лесообразующих)  пород,  отпускаемую  на  корню   на   территории
   Ямало - Ненецкого автономного округа (далее по тексту  -  ставки),
   согласно приложению N 1.
       В случае  увеличения  минимальных  ставок  платы за древесину,
   отпускаемую  на  корню,  установленных  Правительством  Российской
   Федерации,  ставки,  установленные  настоящим  Законом автономного
   округа, увеличиваются пропорционально.
   (абзац введен Законом ЯНАО от 08.10.2001 N 56-ЗАО)
       Для организаций    лесной    промышленности,    осуществляющих
   заготовку  и  переработку  древесины,  установить  ставки платы за
   древесину,  отпускаемую на корню на территории Ямало  -  Ненецкого
   автономного   округа,   в  размере  минимальных  ставок  платы  за
   древесину,  отпускаемую  на  корню,  установленных  Правительством
   Российской Федерации.
   (абзац введен Законом ЯНАО от 01.07.2002 N 34-ЗАО)
   
       Статья 2
   
       (в ред. Закона ЯНАО от 08.10.2001 N 56-ЗАО)
   
       1. Ставки,   установленные   статьей   1   настоящего   Закона
   автономного округа,  применяются при отпуске древесины  в  порядке
   рубок  главного  пользования  и  прочих  рубок  в  лесах  Ямало  -
   Ненецкого автономного округа.
       Ставки дифференцированы  по  группам  лесных пород,  деловой и
   дровяной древесине (с делением деловой древесины по  размерам),  а
   также в   зависимости   от  расстояния  вывозки  (по  лесотаксовым
   разрядам) и сплава.
       2. В    целях   стимулирования   лесопользователей   в   более
   предпочтительном  и   щадящем,   исходя   из   лесоводственных   и
   экологических требований, режиме проведения рубок:
       1) при проведении  несплошных  рубок  главного  пользования  и
   сплошных рубок главного пользования с сохранением подроста и (или)
   второго яруса хвойных пород ставки снижаются на  20  процентов.  В
   случае уничтожения  подроста  и (или) второго яруса хвойных пород,
   подлежащих сохранению, ставки применяются без снижения;
       2) при  заготовке  древесины  в  порядке  рубок промежуточного
   пользования ставки снижаются:
       - при  прореживании  и  выборочных  санитарных  рубках - на 50
   процентов;
       - при   других  рубках  промежуточного  пользования  -  на  30
   процентов.
       В случаях,  когда отпуск древесины на  корню  производится  по
   ставкам с применением корректирующих коэффициентов,  окончательная
   величина ставки округляется до 0,1 руб.  за 1  плотный  кубический
   метр древесины.
   
       Статья 3
   
       (в ред. Закона ЯНАО от 08.10.2001 N 56-ЗАО)
   
       При отпуске  древесины  на корню в порядке сплошных санитарных
   рубок в насаждениях,  поврежденных вредителями и  болезнями  леса,
   ветром,   пожарами   и  в  результате  других  стихийных  бедствий
   минимальные ставки устанавливаются органом  исполнительной  власти
   автономного  округа в зависимости от качества древесины на корню и
   спроса на нее вплоть до полного освобождения лесопользователей  от
   платы.
   
       Статья 4
   
       1. Настоящий Закон вступает в силу с момента его  официального
   опубликования в окружных средствах массовой информации.
       2. Со  дня  вступления  в  силу  настоящего  Закона   признать
   утратившим силу Закон Ямало - Ненецкого автономного  округа  от  7
   марта  1996  года  N  11  "О минимальных ставках лесных податей за
   пользование лесным  фондом  на  территории   Ямало   -   Ненецкого
   автономного   округа"  (Ведомости  Государственной  Думы  Ямало  -
   Ненецкого автономного округа, III - 1996, N 2).
   
                                                           Губернатор
                                                   автономного округа
                                                           Ю.В.НЕЕЛОВ
   г. Салехард
   21 декабря 1998 года
   N 54-ЗАО
   
   
   
   
   
                                                       Приложение N 1
                                                             к Закону
                                                    Ямало - Ненецкого
                                                   автономного округа
                                       "О ставках платы за древесину,
                                                 отпускаемую на корню
                                      на территории Ямало - Ненецкого
                                                  автономного округа"
   
                          (в ред. Закона ЯНАО от 08.10.2001 N 56-ЗАО)
   
                                 СТАВКИ
                ПЛАТЫ ЗА ДРЕВЕСИНУ, ОТПУСКАЕМУЮ НА КОРНЮ
           НА ТЕРРИТОРИИ ЯМАЛО - НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
   
   -------T-------T-----------T--------------------------------------
   |Лесные|Разряды|Расстояние |Ставка (рублей за 1 плотный м3)      |
   |породы|такс   |вывозки, км+---------------------------T---------+
   |      |       |           |Деловая древесина без коры |Дровяная |
   |      |       |           +---------T---------T-------+древеси- |
   |      |       |           |Крупная  |Средняя  |Мелкая |на в коре|
   +------+-------+-----------+---------+---------+-------+---------+
   |   1  |   2   |     3     |    4    |    5    |   6   |    7    |
   +------+-------+-----------+---------+---------+-------+---------+
   |Сосна |   1   |До 10      |   100,8 |   72    |  36   |    2,9  |
   |      +-------+-----------+---------+---------+-------+---------+
   |      |   2   |10,1 -  25 |    91,7 |   65,7  |  32,9 |    2,9  |
   |      +-------+-----------+---------+---------+-------+---------+
   |      |   3   |25,1 -  40 |    78   |   55,7  |  28,1 |    2    |
   |      +-------+-----------+---------+---------+-------+---------+
   |      |   4   |40,1 -  60 |    59,7 |   42,3  |  21,8 |    2    |
   |      +-------+-----------+---------+---------+-------+---------+
   |      |   5   |60,1 -  80 |    46,1 |   32,9  |  16,4 |    1,2  |
   |      +-------+-----------+---------+---------+-------+---------+
   |      |   6   |80,1 - 100 |    36,9 |   26    |  13,2 |    1,2  |
   |      +-------+-----------+---------+---------+-------+---------+
   |      |   7   |100,1      |    27,8 |   19,7  |  10,1 |    0,9  |
   |      |       |и более    |         |         |       |         |
   +------+-------+-----------+---------+---------+-------+---------+
   |Кедр  |   1   |До 10      |   121,1 |   86,3  |  43,1 |    3,2  |
   |      +-------+-----------+---------+---------+-------+---------+
   |      |   2   |10,1 -  25 |   110   |   78,3  |  39,2 |    3,2  |
   |      +-------+-----------+---------+---------+-------+---------+
   |      |   3   |25,1 -  40 |    93,6 |   66,9  |  33,2 |    2,9  |
   |      +-------+-----------+---------+---------+-------+---------+
   |      |   4   |40,1 -  60 |    71,1 |   51,2  |  25,7 |    2    |
   |      +-------+-----------+---------+---------+-------+---------+
   |      |   5   |60,1 -  80 |    54,9 |   39,2  |  19,7 |    1,2  |
   |      +-------+-----------+---------+---------+-------+---------+
   |      |   6   |80,1 - 100 |    44   |   31,7  |  15,8 |    1,2  |
   |      +-------+-----------+---------+---------+-------+---------+
   |      |   7   |100,1      |    32,9 |   23,7  |  11,7 |    0,9  |
   |      |       |и более    |         |         |       |         |
   +------+-------+-----------+---------+---------+-------+---------+
   |Лист- |   1   |До 10      |    80,3 |   57,8  |  28,8 |    2,9  |
   |венни-+-------+-----------+---------+---------+-------+---------+
   |ца    |   2   |10,1 -  25 |    73,1 |   52,2  |  26   |    2    |
   |      +-------+-----------+---------+---------+-------+---------+
   |      |   3   |25,1 -  40 |    62   |   44,3  |  22,4 |    2    |
   |      +-------+-----------+---------+---------+-------+---------+
   |      |   4   |40,1 -  60 |    47,7 |   34,1  |  17,1 |    1,2  |
   |      +-------+-----------+---------+---------+-------+---------+
   |      |   5   |60,1 -  80 |    36,9 |   26    |  13,2 |    1,2  |
   |      +-------+-----------+---------+---------+-------+---------+
   |      |   6   |80,1 - 100 |    29,7 |   20,9  |  10,4 |    0,9  |
   |      +-------+-----------+---------+---------+-------+---------+
   |      |   7   |100,1      |    22,4 |   15,8  |   8   |    0,9  |
   |      |       |и более    |         |         |       |         |
   +------+-------+-----------+---------+---------+-------+---------+
   |Ель,  |   1   |До 10      |    90,8 |   64,8  |  32,9 |    2,9  |
   |пихта +-------+-----------+---------+---------+-------+---------+
   |      |   2   |10,1 -  25 |    82,2 |   58,8  |  29,7 |    2,9  |
   |      +-------+-----------+---------+---------+-------+---------+
   |      |   3   |25,1 -  40 |    69,9 |   50,3  |  24,9 |    2    |
   |      +-------+-----------+---------+---------+-------+---------+
   |      |   4   |40,1 -  60 |    53,7 |   38,9  |  18,9 |    1,2  |
   |      +-------+-----------+---------+---------+-------+---------+
   |      |   5   |60,1 -  80 |    41,1 |   29,7  |  15,2 |    1,2  |
   |      +-------+-----------+---------+---------+-------+---------+
   |      |   6   |80,1 - 100 |    32,9 |   23,7  |  11,7 |    0,9  |
   |      +-------+-----------+---------+---------+-------+---------+
   |      |   7   |100,1      |    24,9 |   17,7  |   9,2 |    0,9  |
   |      |       |и более    |         |         |       |         |
   +------+-------+-----------+---------+---------+-------+---------+
   |Береза|   1   |До 10      |    50,3 |   36    |  18,3 |    2,9  |
   |      +-------+-----------+---------+---------+-------+---------+
   |      |   2   |10,1 -  25 |    46,1 |   32,9  |  16,4 |    2,9  |
   |      +-------+-----------+---------+---------+-------+---------+
   |      |   3   |25,1 -  40 |    39,2 |   28,1  |  13,7 |    2,3  |
   |      +-------+-----------+---------+---------+-------+---------+
   |      |   4   |40,1 -  60 |    30   |   21,8  |  10,4 |    2    |
   |      +-------+-----------+---------+---------+-------+---------+
   |      |   5   |60,1 -  80 |    22,8 |   16,4  |   8,3 |    1,7  |
   |      +-------+-----------+---------+---------+-------+---------+
   |      |   6   |80,1 - 100 |    18,3 |   13,2  |   6,3 |    1,2  |
   |      +-------+-----------+---------+---------+-------+---------+
   |      |   7   |100,1      |    13,7 |   10,1  |   5,1 |    0,9  |
   |      |       |и более    |         |         |       |         |
   +------+-------+-----------+---------+---------+-------+---------+
   |Ольха |   1   |До 10      |    30   |   21,8  |  11,1 |    0,9  |
   |черная+-------+-----------+---------+---------+-------+---------+
   |      |   2   |10,1 -  25 |    27,8 |   19,7  |  10,1 |    0,9  |
   |      +-------+-----------+---------+---------+-------+---------+
   |      |   3   |25,1 -  40 |    23,7 |   17,1  |   8,3 |    0,9  |
   |      +-------+-----------+---------+---------+-------+---------+
   |      |   4   |40,1 -  60 |    17,7 |   13,2  |   6,3 |    0,9  |
   |      +-------+-----------+---------+---------+-------+---------+
   |      |   5   |60,1 -  80 |    13,7 |   10,1  |   5,1 |    0,9  |
   |      +-------+-----------+---------+---------+-------+---------+
   |      |   6   |80,1 - 100 |    11,1 |    8    |   4,1 |    0,3  |
   |      +-------+-----------+---------+---------+-------+---------+
   |      |   7   |100,1      |     8,3 |    6    |   3,2 |    0,3  |
   |      |       |и более    |         |         |       |         |
   +------+-------+-----------+---------+---------+-------+---------+
   |Осина,|   1   |До 10      |    10,1 |    7,2  |   4,1 |    0,3  |
   |ольха +-------+-----------+---------+---------+-------+---------+
   |белая,|   2   |10,1 -  25 |     9,2 |    6,3  |   3,2 |    0,3  |
   |тополь+-------+-----------+---------+---------+-------+---------+
   |      |   3   |25,1 -  40 |     8   |    6    |   2,9 |    0,3  |
   |      +-------+-----------+---------+---------+-------+---------+
   |      |   4   |40,1 -  60 |     6   |    4,4  |   2   |    0,3  |
   |      +-------+-----------+---------+---------+-------+---------+
   |      |   5   |60,1 -  80 |     4,4 |    3,2  |   2   |    0,2  |
   |      +-------+-----------+---------+---------+-------+---------+
   |      |   6   |80,1 - 100 |     4,1 |    2,9  |   1,2 |    0,2  |
   |      +-------+-----------+---------+---------+-------+---------+
   |      |   7   |100,1      |     2,9 |    2    |   1,2 |    0,2  |
   |      |       |и более    |         |         |       |         |
   L------+-------+-----------+---------+---------+-------+----------
   


<< Законы Российской Федерации | <<< Главная страница

карта новых документов

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избанное), постановления, архив

Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

О защите прав потребителя

ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.



Новые документы



Рассылка


Content.Mail.Ru


 

Приколы, фото, юморПриколы