Стр. 3
Страницы:
Стр.1 |
Стр.2 |
Стр.3
| |провести рекламную | | | | | | | | | |
| |кампанию | | | | | | | | | |
+-----+---------------------+----------------+--------------+----------+--------+-----+-----+-----+-----+-------------------+
| 4.4.|Разместить |комитеты по |краевой |2002- | 225 | 45| 50| 60| 70| |
| |тематические |физической |бюджет |2005 гг. | | | | | | |
| |материалы в рамках |культуре, спорту| | | | | | | | |
| |программы. Заключить |и туризму, по | | | | | | | | |
| |договоры с |молодежной | | | | | | | | |
| |телеканалами о |политике | | | | | | | | |
| |предоставлении |Администрации | | | | | | | | |
| |эфирного времени для |края | | | | | | | | |
| |телепрограмм и | | | | | | | | | |
| |телепередач о | | | | | | | | | |
| |детско - юношеском | | | | | | | | | |
| |спорте. Социальная | | | | | | | | | |
| |реклама спорта. | | | | | | | | | |
| |Заключить договоры с | | | | | | | | | |
| |печатными изданиями о| | | | | | | | | |
| |предоставлении | | | | | | | | | |
| |печатных площадей для| | | | | | | | | |
| |публикации обзоров, | | | | | | | | | |
| |статей о новостях в | | | | | | | | | |
| |спорте. Оплатить | | | | | | | | | |
| |услуги по размещению.| | | | | | | | | |
| |Разместить материалы | | | | | | | | | |
+-----+---------------------+----------------+--------------+----------+--------+-----+-----+-----+-----+-------------------+
| 4.5.|Изготовить памятную и|комитет по |краевой |2002- | 805 | 150| 180| 216| 259| |
| |наглядную атрибутику |физической |бюджет |2005 гг. | | | | | | |
| | |культуре, спорту| | | | | | | | |
| | |и туризму | | | | | | | | |
| | |Администрации | | | | | | | | |
| | |края | | | | | | | | |
+-----+---------------------+----------------+--------------+----------+--------+-----+-----+-----+-----+-------------------+
| 4.6.|Организовать конкурс |комитеты по |краевой |2002- | 315 | 73| 73| 83| 86|активизация работы |
| |"Мастер |физической |бюджет |2005 гг. | | | | | |по развитию |
| |педагогического |культуре, спорту| | | | | | | |детско - юношеского|
| |труда" на лучшую |и туризму, по | | | | | | | |спорта и |
| |организацию |молодежной | | | | | | | |физического |
| |физкультурно - |политике, общего| | | | | | | |воспитания в |
| |оздоровительной |образования | | | | | | | |Хабаровском крае. |
| |деятельности среди |Администрации | | | | | | | |Поднятие престижа |
| |подростковых клубов и|края | | | | | | | |детского тренера и |
| |по месту жительства, | | | | | | | | |школьного учителя |
| |среди детских домов и| | | | | | | | |физической культуры|
| |школ - интернатов, | | | | | | | | | |
| |массовой | | | | | | | | | |
| |физкультурно - | | | | | | | | | |
| |оздоровительной | | | | | | | | | |
| |работы в городах и | | | | | | | | | |
| |районах | | | | | | | | | |
+-----+---------------------+----------------+--------------+----------+--------+-----+-----+-----+-----+-------------------+
| 4.7.|Провести конкурс |комитеты по |краевой |2002- | 65 | 12| 14| 17| 22|пропаганда |
| |среди работников |физической |бюджет |2005 гг. | | | | | |социально - |
| |телевидения и газет |культуре, спорту| | | | | | | |экономической |
| |на лучшую программу, |и туризму, по | | | | | | | |значимости и |
| |рубрику, статью, |молодежной | | | | | | | |воспитательного |
| |репортаж о детском |политике | | | | | | | |значения занятий |
| |спорте и физическом |Администрации | | | | | | | |физической |
| |воспитании |края | | | | | | | |культурой и |
| | | | | | | | | | |спортом. |
| | | | | | | | | | |Стимулирование норм|
| | | | | | | | | | |и правил здорового |
| | | | | | | | | | |образа жизни детей |
| | | | | | | | | | |и подростков, их |
| | | | | | | | | | |потребности в |
| | | | | | | | | | |физическом |
| | | | | | | | | | |совершенствовании |
+-----+---------------------+----------------+--------------+----------+--------+-----+-----+-----+-----+-------------------+
| 4.8.|Создать |комитеты по |краевой |2002- | 320 | 60| 75| 85| 100|повышение уровня |
| |специализированные |физической |бюджет |2005 гг. | | | | | |физической и |
| |образовательные |культуре, спорту| | | | | | | |спортивной культуры|
| |программы по |и туризму, по | | | | | | | |подрастающего |
| |физическому |молодежной | | | | | | | |поколения. Привитие|
| |воспитанию в семье, |политике, | | | | | | | |интереса к |
| |физическому |управление | | | | | | | |физическому |
| |воспитанию |печати, | | | | | | | |воспитанию и |
| |дошкольников, |полиграфической | | | | | | | |спортивной |
| |школьников и |промышленности и| | | | | | | |подготовке юных |
| |студентов, по |телерадиовещания| | | | | | | |жителей |
| |спортивной подготовке|Администрации | | | | | | | |Хабаровского края |
| |детей, подростков, |края | | | | | | | | |
| |молодежи | | | | | | | | | |
+-----+---------------------+----------------+--------------+----------+--------+-----+-----+-----+-----+-------------------+
| |Всего затраты | | | | 2932 | 584| 669| 785| 894| |
| |по разделу | | | | | | | | | |
+-----+---------------------+----------------+--------------+----------+--------+-----+-----+-----+-----+-------------------+
| 5. Кадровое обеспечение, повышение квалификации преподавателей, |
| научно - исследовательская и опытно - конструкторская работа |
+-----T---------------------T----------------T--------------T----------T--------T-----T-----T-----T-----T-------------------+
| 5.1.|Обеспечить повышение |комитет по |краевой, |2002- | 102 | 19| 23| 28| 32|повышение |
| |квалификации |физической | |2005 гг. | | | | | |эффективности |
| |тренеров, работающих |культуре, спорту|муниципальный | | 163 | 31| 37| 42| 53|физического |
| |с детьми, подростками|и туризму |бюджеты | | | | | | |воспитания и спорта|
| |и молодежью, на |Администрации | | | | | | | |детей, подростков и|
| |факультете |края, | | | | | | | |молодежи |
| |повышения |Дальневосточная | | | | | | | | |
| |квалификации в |государственная | | | | | | | | |
| |Дальневосточной |академия | | | | | | | | |
| |государственной |физической | | | | | | | | |
| |академии физической |культуры | | | | | | | | |
| |культуры | | | | | | | | | |
+-----+---------------------+----------------+--------------+----------+--------+-----+-----+-----+-----+-------------------+
| 5.2.|Провести научно - |комитет по |краевой |2002- | 50 | 10| 12| 14| 14|повышение |
| |практические семинары|физической |бюджет |2005 гг. | | | | | |профессионального |
| |для тренеров детских |культуре, спорту| | | | | | | |мастерства |
| |спортивных школ края |и туризму | | | | | | | |тренеров, |
| |по основным |Администрации | | | | | | | |преподавателей, |
| |направлениям |края, федерации | | | | | | | |оперативное |
| |спортивной тренировки|по видам спорта,| | | | | | | |внедрение новых |
| |и научно - |Дальневосточная | | | | | | | |физкультурно - |
| |методических |государственная | | | | | | | |спортивных |
| |конференций по |академия | | | | | | | |технологий |
| |вопросам современных |физической | | | | | | | | |
| |спортивных технологий|культуры | | | | | | | | |
+-----+---------------------+----------------+--------------+----------+--------+-----+-----+-----+-----+-------------------+
| 5.3.|Издать научно - |комитет по |краевой |2002- | 110 | 20| 25| 30| 35|издание программ, |
| |методическую |физической |бюджет |2005 гг. | | | | | |пособий, |
| |литературу по |культуре, спорту| | | | | | | |методических |
| |наиболее актуальным |и туризму | | | | | | | |материалов |
| |разделам теории, |Администрации | | | | | | | | |
| |методики и |края, | | | | | | | | |
| |практической работы |Дальневосточная | | | | | | | | |
| |детских тренеров |государственная | | | | | | | | |
| | |академия | | | | | | | | |
| | |физической | | | | | | | | |
| | |культуры | | | | | | | | |
+-----+---------------------+----------------+--------------+----------+--------+-----+-----+-----+-----+-------------------+
| 5.4.|Организовать работу |комитет по |краевой |2002- | 150 | 30| 35| 40| 45|организация |
| |комплексных научных |физической |бюджет |2005 гг. | | | | | |комплексного |
| |групп (в составе не |культуре, спорту| | | | | | | |контроля |
| |менее 3 человек - |и туризму | | | | | | | |эффективности хода |
| |врач, психолог, |Администрации | | | | | | | |тренировочного |
| |тренер - методист) по|края, | | | | | | | |процесса, контроль |
| |базовым видам спорта |Дальневосточная | | | | | | | |состояния здоровья |
| |в Хабаровском крае, в|государственная | | | | | | | |и дееспособности |
| |том числе: |академия | | | | | | | |функциональных |
| | циклические виды |физической | | | | | | | |систем организма |
| |спорта (лыжные гонки,|культуры | | | | | | | |юных спортсменов. |
| |биатлон, легкая | | | | | | | | |Повышение качества |
| |атлетика, | | | | | | | | |подготовки резерва,|
| |велосипедный спорт, | | | | | | | | |спортсменов |
| |плавание и др.); | | | | | | | | |высокой |
| | игровые виды | | | | | | | | |квалификации, |
| |спорта (футбол, | | | | | | | | |перспективных |
| |хоккей с мячом, | | | | | | | | |детей |
| |хоккей с шайбой, | | | | | | | | | |
| |баскетбол, волейбол) | | | | | | | | | |
+-----+---------------------+----------------+--------------+----------+--------+-----+-----+-----+-----+-------------------+
| 5.5.|Открыть в |Дальневосточная |в рамках |2002 г. | | | | | |подготовка |
| |Дальневосточной |государственная |текущего | | | | | | |высоко- |
| |государственной |академия |финансирования| | | | | | |квалифицированных |
| |академии физической |физической | | | | | | | |специалистов по |
| |культуры |культуры | | | | | | | |теннису |
| |специализацию по | | | | | | | | | |
| |теннису | | | | | | | | | |
+-----+---------------------+----------------+--------------+----------+--------+-----+-----+-----+-----+-------------------+
| |Всего затраты | | | | 575 | 110| 132| 154| 179| |
| |по разделу | | | | | | | | | |
+-----+---------------------+----------------+--------------+----------+--------+-----+-----+-----+-----+-------------------+
| 6. Развитие материально - технической базы и физкультурно - спортивной продукции |
+-----T---------------------T----------------T--------------T----------T--------T-----T-----T-----T-----T-------------------+
| 6.1.|Создать банк данных |комитет по |краевой |2002- | 60 | 40| 5| 5| 10|возможность |
| |по спортивным |физической |бюджет |2005 гг. | | | | | |оперативного |
| |сооружениям края |культуре, спорту| | | | | | | |получения |
| | |и туризму | | | | | | | |достоверной |
| | |Администрации | | | | | | | |информации по |
| | |края, | | | | | | | |составу и состоянию|
| | |органы | | | | | | | |сети |
| | |исполнительной | | | | | | | |спортсооружений |
| | |власти на местах| | | | | | | |края |
+-----+---------------------+----------------+--------------+----------+--------+-----+-----+-----+-----+-------------------+
| 6.2.|Реализовать |комитеты по |федеральный, |2002- | 9000 | 1600| 2000| 2400| 3000|развитие сети |
| |инвестиционную |физической | |2005 гг. | | | | | |физкультурно - |
| |программу |культуре, |краевой, | | 43550 |12288|14138|11737| 5387|оздоровительных и |
| |строительства |спорту и | | | | | | | |спортивных |
| |и реконструкции |туризму, общего |муниципальный | | 75880 |21806|34075|14949| 5050|сооружений для |
| |физкультурно - |образования |бюджеты | | | | | | |детско - юношеского|
| |оздоровительных и |Администрации | | | | | | | |спорта |
| |спортивных сооружений|края | | |