Валерий Левоневский

  Главная

  Законодательство РБ

  Кодексы Беларуси

  Законодательные и нормативные акты по дате принятия

  Законодательные и нормативные акты принятые различными органами власти

  Законодательные и нормативные акты по темам

  Законодательные и нормативные акты по виду документы

  Международное право в Беларуси

  Законодательство СССР

  Законы других стран

  Кодексы

  Законодательство РФ

  Право Украины

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа








НАЙТИ ДОКУМЕНТ


ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ САХА ЯКУТИЯ ОТ 18.05.2001 З N 287-II О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) "О ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) НА 2001 ГОД"

Архив 2007

<< Законы Российской Федерации | <<< Главная страница

Стр. 2

Страницы: Стр.1 | Стр.2 | Стр.3

 
   |      |    |доходной части смет улусов         |          |         |         |        |
   |      |    |(городов)                          |          |         |  3676154|        |
   |3000  |    |Прочие расходы                     |   6149361|     19,4|  6149361|       -|
   |      |3001|Резервный фонд Правительства РС(Я) |    100000|      0,3|   100000|        |
   |      |3002|Проведение выборов и референдумов  |     20376|      0,1|    20376|        |
   |      |3004|Расходы, не отнесенные к другим    |          |         |         |        |
   |      |    |подразделам                        |   6028985|     19,0|  6028985|        |
   |3100  |    |Целевые бюджетные фонды            |   1726423|      5,4|  1726423|       -|
   |      |3111|Территориальный дорожный фонд      |    835300|      2,6|   835300|        |
   |      |3130|Целевые бюджетные фонды субъектов  |          |         |         |        |
   |      |    |Российской Федерации               |    891123|      2,8|   891123|        |
   +------+----+-----------------------------------+----------+---------+---------+--------+
   |      |    |ВСЕГО РАСХОДОВ                     |  31742791|    100,0| 29149434| 6269511|
   L------+----+-----------------------------------+----------+---------+---------+---------
   
   
   
   
   
                                                          Таблица N 2
                                           к Закону РС(Я) "О внесении
                                             изменений и дополнений в
                                        Закон РС(Я) о Государственном
                                           бюджете РС(Я) на 2001 год"
   
                    ПРОГНОЗ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА
                  РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) НА 2001 ГОД
   
                                                          (тыс. руб.)
   --------T------------------------------------T---------T----------
   | Раздел|          Наименование              |Республи-|Удел. вес|
   |       |                                    | канский |в доходах|
   |       |                                    | бюджет  |         |
   +-------+------------------------------------+---------+---------+
   |   А   |                В                   |    1    |    2    |
   +-------+------------------------------------+---------+---------+
   |       |              ДОХОДЫ                |         |         |
   +-------+------------------------------------+---------+---------+
   |1000000|НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ                    |  7325638|     25,1|
   +-------+------------------------------------+---------+---------+
   |       |из них:                             |         |         |
   |1010000|Налоги на прибыль (доход), прирост  |         |         |
   |       |капитала                            |  2986090|     10,2|
   |       |в том числе                         |         |         |
   |1010100|Налог на прибыль                    |  2258560|      7,7|
   |1010200|Налог на доходы физических лиц      |   727344|      2,5|
   |1010400|Налог на игорный бизнес             |      186|  < 0,05%|
   |1020000|Налоги на товары и услуги,          |         |         |
   |       |лицензионные и регистрационные сборы|    74747|      0,3|
   |       |в том числе:                        |         |         |
   |1020200|Акцизы по подакцизным товарам       |         |         |
   |       |(продукции) и отдельным видам       |         |         |
   |       |минерального сырья, производимым на |         |         |
   |       |территории Российской Федерации     |    41679|      0,1|
   |       |   спирт и водка, ликеро-водочные   |         |         |
   |       |   изделия                          |    10499|  < 0,05%|
   |       |   пиво                             |       80|  < 0,05%|
   |       |   ювелирные изделия                |    31100|      0,1|
   |1020600|Налог на покупку иностранных        |         |         |
   |       |денежных знаков и платежных         |         |         |
   |       |документов, выраженных в иностранной|         |         |
   |       |валюте                              |     6912|  < 0,05%|
   |1020700|Налог с продаж                      |    26156|      0,1|
   |1030000|Налоги на совокупный доход          |     6428|  < 0,05%|
   |1030101|Единый налог для юридических лиц    |     6428|  < 0,05%|
   |1040000|Налоги на имущество                 |   308141|      1,1|
   |       |в том числе:                        |         |         |
   |1040200|Налоги на имущество предприятий     |   308141|      1,1|
   |1050000|Платежи за пользование недрами и    |         |         |
   |       |природными ресурсами                |  3950232|     13,6|
   |       |в том числе:                        |         |         |
   |1050100|Платежи за пользование природными   |         |         |
   |       |ресурсами                           |  2507018|      8,6|
   |       |   золото                           |    66562|      0,2|
   |       |   алмазы                           |  2433808|      8,3|
   |       |   уголь                            |     1490|  < 0,05%|
   |       |   газ, нефть                       |     5158|  < 0,05%|
   |       |Фонд воспроизводства                |         |         |
   |       |минерально-сырьевой базы            |  1404651|      4,8|
   |       |   золото                           |   173674|      0,6|
   |       |   алмазы                           |  1135777|      3,9|
   |       |   уголь                            |    68843|      0,2|
   |       |   газ                              |     5639|  < 0,05%|
   |       |   нефть                            |     3755|  < 0,05%|
   |       |   подземные воды                   |     1001|  < 0,05%|
   |       |   общераспространенные полезные    |         |         |
   |       |   ископаемые                       |     8500|  < 0,05%|
   |       |   олово                            |     7462|  < 0,05%|
   |1050400|Платежи за пользование лесным фондом|     4633|  < 0,05%|
   |1050500|Плата за пользование водными        |         |         |
   |       |объектами                           |     5030|  < 0,05%|
   |1050700|Земельный налог                     |    28900|      0,1|
   |1050701|за земли сельскохозяйственного      |         |         |
   |       |назначения                          |      554|  < 0,05%|
   |1050702|за земли городов и поселков         |     7509|  < 0,05%|
   |1050703|за другие земли                     |         |         |
   |       |несельскохозяйственного назначения  |    20837|      0,1|
   +-------+------------------------------------+---------+---------+
   |2000000|НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ                  | 11468644|     39,3|
   +-------+------------------------------------+---------+---------+
   |       |из них:                             |         |         |
   |2010000|Доходы от имущества, находящегося в |         |         |
   |       |государственной и муниципальной     |         |         |
   |       |собственности, или от деятельности  | 11455894|     39,3|
   |       |в том числе:                        |         |         |
   |2010100|Дивиденды по акциям, принадлежащим  |         |         |
   |       |государству                         |   350000|      1,2|
   |       |в том числе:                        |         |         |
   |       |государственная собственность       |   350000|      1,2|
   |1010200|Доходы от сдачи в аренду имущества, |         |         |
   |       |находящегося в государственной и    |         |         |
   |       |муниципальной собственности         | 11105894|     38,1|
   |2010201|Арендная плата за земли             |         |         |
   |       |сельскохозяйственного назначения    |      193|  < 0,05%|
   |2010202|Арендная плата за земли городов и   |         |         |
   |       |поселков                            |     9944|  < 0,05%|
   |2010203|Арендная плата за другие земли      |         |         |
   |       |несельскохозяйственного назначения  |     1645|  < 0,05%|
   |2010240|Прочие доходы от сдачи в аренду     |         |         |
   |       |имущества, находящегося в           |         |         |
   |       |государственной и муниципальной     |         |         |
   |       |собственности, в том числе:         | 11094112|     38,1|
   |       |Поступление средств от АК "Алроса", | 11084612|     38,0|
   |       |Доходы от сдачи в аренду прочего    |         |         |
   |       |имущества, находящегося в           |         |         |
   |       |государственной и муниципальной     |         |         |
   |       |собственности                       |     9500|  < 0,05%|
   |       |в том числе:                        |         |         |
   |       |государственная собственность       |     9500|  < 0,05%|
   |2012000|Доходы от продажи государственных   |         |         |
   |       |производственных и                  |         |         |
   |       |непроизводственных фондов,          |         |         |
   |       |транспортных средств, иного         |         |         |
   |       |оборудования и других материальных  |         |         |
   |       |ценностей                           |    12750|  < 0,05%|
   |       |в том числе:                        |         |         |
   |       |государственная собственность       |    12750|  < 0,05%|
   +-------+------------------------------------+---------+---------+
   |       |ИТОГО ДОХОДОВ                       |         |         |
   |       |(налоговых и неналоговых)           | 18794282|     64,5|
   +-------+------------------------------------+---------+---------+
   |3000000|БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ           |  9019852|     30,9|
   +-------+------------------------------------+---------+---------+
   |3020000|От бюджетов других уровней          |  9019852|     30,9|
   |3020400|Дотация из федерального бюджета на  |         |         |
   |       |выравнивание уровня бюджетной       |         |         |
   |       |обеспеченности                      |  6660088|     22,8|
   |       |Фонд компенсаций                    |   704764|      2,4|
   |3024000|Прочие безвозмездные поступления    |  1655000|      5,7|
   |       |в том числе:                        |         |         |
   |       |средства, полученные от возврата    |         |         |
   |       |кредитов, выданных из               |         |         |
   |       |республиканского бюджета и          |         |         |
   |       |проценты по ним                     |  1655000|      5,7|
   +-------+------------------------------------+---------+---------+
   |4000000|ДОХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ БЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ     |   835300|      2,9|
   +-------+------------------------------------+---------+---------+
   |4010200|Территориальный дорожный фонд       |   835300|      2,9|
   |       |Реализация государственных запасов  |         |         |
   |       |драгоценных металлов и камней       |   500000|      1,7|
   +-------+------------------------------------+---------+---------+
   |       |ВСЕГО ДОХОДОВ                       | 29149434|    100,0|
   L-------+------------------------------------+---------+----------
   
       Поступление средств от АК "Алроса" включают в себя:
       Арендная плата, республиканский бюджет                 8688449
       2% платежи АК "Алроса" по арендной плате                891123
       Отсроченные платежи по арендной плате АК "АЛРОСА"
       (4,5%)                                                 1505040
   
                                                          (тыс. руб.)
   -------T----T------------------------------------T---------T----------
   |Раздел|Под-|          Наименование              |Республи-|Удел. вес|
   |      |раз-|                                    | канский |в доходах|
   |      |дел |                                    | бюджет  |         |
   +------+----+------------------------------------+---------+---------+
   |   А  |  В |                С                   |    1    |    2    |
   +------+----+------------------------------------+---------+---------+
   |      |    |             РАСХОДЫ                |         |         |
   +------+----+------------------------------------+---------+---------+
   |0100  |    |Государственное управление          |   485163|      1,7|
   |      |0101|Функционирование президента         |         |         |
   |      |    |республики в составе РФ             |    57400|      0,2|
   |      |0102|Функционирование законодательных    |         |         |
   |      |    |(представительных) органов          |         |         |
   |      |    |государственной власти              |    54974|      0,2|
   |      |0103|Функционирование исполнительных     |         |         |
   |      |    |органов государственной власти      |   342132|      1,2|
   |      |0105|Расходы, не отнесенные к другим     |         |         |
   |      |    |подразделам                         |    30657|      0,1|
   |0200  |    |Судебная власть                     |    34772|      0,1|
   |      |0201|Судебная система                    |    34772|      0,1|
   |0300  |    |Международная деятельность          |    20952|      0,1|
   |      |0301|Международное сотрудничество        |    20418|      0,1|
   |      |0304|Международные культурные, научные и |         |         |
   |      |    |информационные связи                |      534|  < 0,05%|
   |0500  |    |Правоохранительная деятельность и   |         |         |
   |      |    |обеспечение безопасности государства|   570709|      2,0|
   |      |0501|Органы внутренних дел               |   340648|      1,2|
   |      |0504|Органы налоговой полиции            |       82|  < 0,05%|
   |      |0505|Органы государственной безопасности |     5192|  < 0,05%|
   |      |0508|Органы прокуратуры                  |     3105|  < 0,05%|
   |      |0509|Государственная противопожарная     |         |         |
   |      |    |служба                              |   221663|      0,8|
   |      |0510|Органы юстиции                      |       19|  < 0,05%|
   |0600  |    |Фундаментальные исследования и      |         |         |
   |      |    |содействие НТП                      |   263562|      0,9|
   |      |0601|Фундаментальные исследования        |   263562|      0,9|
   |0700  |    |Промышленность, энергетика и        |         |         |
   |      |    |строительство                       |   973900|      3,3|
   |      |0709|Воспроизводство минерально -        |         |         |
   |      |    |сырьевой базы                       |   973900|      3,3|
   |0800  |    |Сельское хозяйство и рыболовство    |  3429658|     11,8|
   |      |0801|Сельскохозяйственное производство   |  1909597|      6,6|
   |      |0802|Земельные ресурсы                   |    40682|      0,1|
   |      |0803|Заготовка и хранение                |         |         |
   |      |    |сельскохозяйственной продукции      |  1234553|      4,2|
   |      |0804|Рыболовное хозяйство                |    19885|      0,1|
   |      |0805|Расходы, не отнесенные к другим     |         |         |
   |      |    |подразделам                         |   224941|      0,8|
   |0900  |    |Охрана окружающей среды и природных |         |         |
   |      |    |ресурсов, гидрометеорология         |   207188|      0,7|
   |      |0901|Водные ресурсы                      |    23528|      0,1|
   |      |0902|Лесные ресурсы                      |    14208|  < 0,05%|
   |      |0904|Гидрометеорология                   |    11738|  < 0,05%|
   |      |0906|Расходы, не отнесенные к другим     |         |         |
   |      |    |подразделам                         |   157714|      0,5|
   |1000  |    |Транспорт, дорожное хозяйство,      |         |         |
   |      |    |связь и информатика                 |   160886|      0,6|
   |      |1001|Автомобильный транспорт             |     1449|  < 0,05%|
   |      |1003|Воздушный транспорт                 |    94737|      0,3|
   |      |1004|Водный транспорт                    |    56800|      0,2|
   |      |1007|Связь                               |     7900|  < 0,05%|
   |1100  |    |Развитие рыночной инфраструктуры    |    53000|      0,2|
   |      |1101|Малый бизнес и предпринимательство  |    50000|      0,2|
   |      |1102|Мероприятия по развитию рыночной    |         |         |
   |      |    |инфраструктуры                      |     3000|  < 0,05%|
   |1300  |    |Предупреждение и ликвидация         |         |         |
   |      |    |последствий чрезвычайных ситуаций и |         |         |
   |      |    |стихийных бедствий                  |   105654|      0,4|
   |      |1302|Предупреждение и ликвидация         |         |         |
   |      |    |последствий чрезвычайных ситуаций   |    99268|      0,3|
   |      |1303|Гражданская оборона                 |     6386|  < 0,05%|
   |1400  |    |Образование                         |  3972876|     13,6|
   |      |1401|Дошкольное образование              |   458909|      1,6|
   |      |1402|Общее образование                   |  2010932|      6,9|
   |      |1403|Начальное профессиональное          |         |         |
   |      |    |образование                         |   306492|      1,1|
   |      |1404|Среднее профессиональное            |         |         |
   |      |    |образование                         |   233405|      0,8|
   |      |1405|Переподготовка и повышение          |         |         |
   |      |    |квалификации                        |    10045|  < 0,05%|
   |      |1406|Высшее профессиональное             |         |         |
   |      |    |образование                         |   754776|      2,6|
   |      |1407|Расходы, не отнесенные к другим     |         |         |
   |      |    |подразделам                         |   198317|      0,7|
   |1500  |    |Культура, искусство и               |         |         |
   |      |    |кинематография                      |   454646|      1,6|
   |      |1501|Культура и искусство                |   433968|      1,5|
   |      |1502|Кинематография                      |    19678|      0,1|
   |      |1503|Расходы, не отнесенные к другим     |         |         |
   |      |    |подразделам                         |     1000|  < 0,05%|
   |1600  |    |Средства массовой информации        |   169584|      0,6|
   |      |1601|Телевидение и радиовещание          |    59111|      0,2|
   |      |1602|Периодическая печать и              |         |         |
   |      |    |издательства                        |   107064|      0,4|
   |      |1603|Расходы, не отнесенные к другим     |         |         |
   |      |    |подразделам                         |     3409|  < 0,05%|
   |1700  |    |Здравоохранение и физическая        |         |         |
   |      |    |культура                            |  2013721|      6,9|
   |      |1701|Здравоохранение                     |  1802761|      6,2|
   |      |1702|Санитарно-эпидемиологический        |         |         |
   |      |    |надзор                              |    58052|      0,2|
   |      |1703|Физическая культура и спорт         |   152908|      0,5|
   |1800  |    |Социальная политика                 |  1857916|      6,4|
   |      |1801|Учреждения социального              |         |         |
   |      |    |обеспечения                         |   240386|      0,8|
   |      |1802|Социальная помощь                   |   904025|      3,1|
   |      |1803|Молодежная политика                 |    39083|      0,1|
   |      |1806|Расходы, не отнесенные к другим     |         |         |
   |      |    |подразделам                         |   150422|      0,5|
   |      |1807|Государственные пособия             |         |         |
   |      |    |гражданам, имеющим детей            |   430265|      1,5|
   |      |1808|Миграционная политика               |    93735|      0,3|
   |1900  |    |Обслуживание государственного       |         |         |
   |      |    |долга                               |  2823309|      9,7|
   |      |1901|Обслуживание и погашение            |         |         |
   |      |    |государственного долга              |  2823309|      9,7|
   |2100  |    |Б/ассигнования из РБ на             |         |         |
   |      |    |обеспечение доходной части смет     |         |         |
   |      |    |улусов (городов)                    |  3676154|     12,6|
   |      |2101|Б/ассигнования из РБ на             |         |         |
   |      |    |обеспечение доходной части смет     |         |         |
   |      |    |улусов (городов)                    |  3676154|     12,6|
   |3000  |    |Прочие расходы                      |  6149361|     21,1|
   |      |3001|Резервный фонд Правительства        |         |         |
   |      |    |РС(Я)                               |   100000|      0,3|
   |      |3002|Проведение выборов и                |         |         |
   |      |    |референдумов                        |    20376|      0,1|
   |      |3004|Расходы, не отнесенные к другим     |         |         |
   |      |    |подразделам                         |  6028985|     20,7|
   |3100  |    |Целевые бюджетные фонды             |  1726423|      5,9|
   |      |3111|Территориальный дорожный фонд       |   835300|      2,9|
   |      |3130|Целевые бюджетные фонды             |         |         |
   |      |    |субъектов Российской Федерации      |   891123|      3,1|
   +------+----+------------------------------------+---------+---------+
   |      |    |ВСЕГО РАСХОДОВ                      | 29149434|    100,0|
   L------+----+------------------------------------+---------+----------
   
   
   
   
   
                                                       Приложение N 1
                                           к Закону РС(Я) "О внесении
                                             изменений и дополнений в
                                       Закон РС(Я) "О Государственном
                                           бюджете РС(Я) на 2001 год"
   
                                                       Приложение N 1
                                                       к Закону РС(Я)
                                           "О Государственном бюджете
                                                   РС(Я) на 2001 год"
   
             РАСХОДЫ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА
                  РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) НА 2001 ГОД
   
                                                          (тыс. руб.)
   -------T----------------------------------------------T-----------
   |  Код |                Вид расходов                  |   Сумма  |
   +------+----------------------------------------------+----------+
   |120000|I. Обслуживание государственного долга        | 1105462,5|
   +------+----------------------------------------------+----------+
   |120100|1. Выплата процентов по государственному      |          |
   |      |внутреннему долгу                             | 1005053,9|
   |      |                                              |          |
   |120140|1.1. Выплата процентов по централизованным    |          |
   |      |кредитным ресурсам, выданным организациям АПК |          |
   |      |и организациям, осуществляемым завоз продукции|          |
   |      |на Север                                      |  543260,4|
   |120160|1.2. Выплата процентов по кредитам            |          |
   |      |коммерческих банков                           |   15954,1|
   |      |- КБ "Сахадаймондбанк"                        |    1555,1|
   |      |- АБ "Собинбанк"                              |   14399,0|
   |120180|1.2. Обслуживание прочих кредитов             |  434386,0|
   |      |в том числе:                                  |          |
   |      |- Синдицированный кредит                      |  434386,0|
   |120190|1.3. Выплата процентов по займам,             |          |
   |      |предоставленным бюджетами других уровней      |   11453,4|
   |      |в том числе:                                  |          |
   |      |- МФ РФ по погашению задолженности по         |   11453,4|
   |      |товарному кредиту под поставку ГСМ для с/х    |          |
   |      |товаропроизводителей                          |          |
   |      |                                              |          |
   |120200|2. Прочие расходы, связанные с обслуживанием  |          |
   |      |внутреннего долга                             |   76331,1|
   |      |                                              |          |
   |120310|3. Выплата процентов по ценным бумагам по     |          |
   |      |облигациям государственного займа             |   24077,5|
   L------+----------------------------------------------+-----------
   
   
   
   
   
                                                       Приложение N 2
                                           к Закону РС(Я) "О внесении
                                             изменений и дополнений в
                                       Закон РС(Я) "О Государственном
                                           бюджете РС(Я) на 2001 год"
   
                                                       Приложение N 1
                                                       к Закону РС(Я)
                                                   "О Государственном
                                           бюджете РС(Я) на 2001 год"
   
              РАСХОДЫ ПО ПОГАШЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА
                  РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) НА 2001 ГОД
   
                                                          (тыс. руб.)
   -------T----------------------------------------------T-----------
   |  Код |                Вид расходов                  |   Сумма  |
   +------+----------------------------------------------+----------+
   |      |Погашение основной задолженности              | 1717846,5|
   +------+----------------------------------------------+----------+
   |0272  |1. Прочие государственные и муниципальные     |          |
   |      |бумаги                                        |  221251,1|
   |      |                                              |          |
   |0402  |2. Бюджетные ссуды, полученные от бюджетов    |          |
   |      |других уровней                                |   76485,0|
   |      |                                              |          |
   |      |в том числе:                                  |          |
   |      |- МФ РФ по товарному кредиту под поставку     |          |
   |      |ГСМ для с/х товаропроизводителей              |   40290,0|
   |      |- Централизованные кредитные ресурсы,         |          |
   |      |выданные предприятиям агро-промышл. комплекса |          |
   |      |и орган., осуществл. завоз                    |   36195,0|
   |      |                                              |          |
   |      |3. Прочие источники внутреннего финансирования|          |
   |0502  |в том числе:                                  |          |
   |      |- КБ "Сахадаймондбанк"                        |   17700,0|
   |      |- АБ "Собинбанк"                              |   56833,0|
   |      |- Синдицированный кредит                      |  503157,4|
   |      |- АК "АЛРОСА"                                 |  842420,0|
   L------+----------------------------------------------+-----------
   
   
   
   
   
                                                       Приложение N 3
                                           к Закону РС(Я) "О внесении
                                             изменений и дополнений в
                                       Закон РС(Я) "О Государственном
                                           бюджете РС(Я) на 2001 год"
   
                                                       Приложение N 2
                                                       к Закону РС(Я)
                                                   "О Государственном
                                           бюджете РС(Я) на 2001 год"
   
              РАСШИФРОВКА РАСХОДОВ, НЕ ОТНЕСЕННЫХ К ДРУГИМ
           ПОДРАЗДЕЛАМ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ
                           (К СТ. 16 ЗАКОНА)
   
                                                        (в тыс. руб.)
   ------------------------------------------------------T-----------
   |                                                     |   Сумма  |
   +-----------------------------------------------------+----------+
   |Расходы, не отнесенные к другим подразделам раздела  |          |
   |"Государственное управление"                         |          |
   +-----------------------------------------------------+----------+
   |Госкомитет по статистике РС(Я) (Госзаказ)            |      9870|
   |Комитет государственной архивной службы при          |          |
   |Правительстве РС(Я) (содержание)                     |     10443|
   |Постоянное представительство РС(Я) при Президенте РФ |          |
   |(содержание)                                         |      6691|
   |Постоянное представительство РС(Я) в Хабаровске      |          |
   |(содержание)                                         |      1550|
   |Постоянное представительство РС(Я) в г.              |          |
   |Санкт-Петербург (содержание)                         |      1148|
   |Постоянное представительство РС(Я) по                |          |
   |Западно-Сибирскому региону в г. Новосибирск          |          |
   |(содержание)                                         |       492|
   |ГУ "Агентство РС(Я) по сотрудничеству с Иркутской    |          |
   |областью и регионами Забайкалья РФ" (содержание)     |       277|
   |ГУ "Агентство РС(Я) по сотрудничеству с Уральскими   |          |
   |регионами в г. Екатеринбург" (содержание)            |       186|
   +-----------------------------------------------------+----------+
   |Итого                                                |     30657|
   +-----------------------------------------------------+----------+
   |Расходы, не отнесенные к другим подразделам раздела  |          |
   |"Сельское хозяйство и рыболовство"                   |          |
   +-----------------------------------------------------+----------+
   |Госкомитет по земельной реформе и земельным ресурсам |          |
   |(содержание наслежных землеустроителей)              |     29550|
   |Министерство сельского хозяйства и заготовок РС(Я)   |          |
   |(содержание чумработников, оленеводов и специалистов |          |
   |по воспроизводству, спецодежда и табельное           |          |
   |снаряжение, отстрел волков, компенсация за работу в  |          |
   |экстремальных условиях, инновационные разработки,    |          |
   |ремонт и эксплуатация водоводов)                     |    174599|
   |Санаторий "Алаас" (содержание)                       |      4073|
   |Индексация зарплаты бюджетных учреждений             |     16719|
   +-----------------------------------------------------+----------+
   |Итого                                                |    224941|
   +-----------------------------------------------------+----------+
   |Расходы, не отнесенные к другим подразделам раздела  |          |
   |"Охрана окружающей среды и природных ресурсов"       |          |
   +-----------------------------------------------------+----------+
   |ГУП "Национальный ландшафтно-этнографический парк    |          |
   |"Сайсары" (мероприятия)                              |     11876|
   |Якутская база авиационной охраны лесов (содержание   |          |
   |100 пожарников)                                      |      2334|
   |Государственная инспекция по маломерным судам        |          |
   |(содержание)                                         |      3543|
   |Департамент биологических ресурсов МОП РС(Я)         |          |
   |(содержание и мероприятия по реаклиматизации)        |     22474|
   |Министерство охраны природы РС(Я) (содержание        |          |
   |4 парков, 38 резерватов и 38 резервных территорий)   |     81955|
   |Сейсмологическая партия ЯНЦ (программы по            |          |
   |сейсмонаблюдениям, прогноз землетрясений)            |      1002|
   |Управление лесного хозяйства (содержание лесников)   |     24834|
   |Якутское территориальное управление по               |          |
   |гидрометеорологии (содержание наблюдательных станций)|      9696|
   +-----------------------------------------------------+----------+
   |Итого                                                |    157714|
   +-----------------------------------------------------+----------+
   |Расходы, не отнесенные к другим подразделам раздела  |          |
   |"Образование"                                        |          |
   +-----------------------------------------------------+----------+
   |Вновь вводимые учреждения по образованию             |       105|
   |Заработная плата улусов и городов                    |    128402|
   |Государственный комитет по спорту РС(Я) (содержание  |          |
   |УСВД и Дома физкультуры)                             |     13468|
   |Департамент начального и средне-профессионального    |          |
   |образования (содержание учреждений не отнесенных по  |          |
   |другим подразделам)                                  |     14200|
   |Департамент по науке и высшей школе РС(Я) (Академия  |          |
   |"Шаг в будущее" - 2237,6 т.р., ЯГСХА -               |          |
   |конно-спортивный комплекс - 486,2 т.р. и учебно      |          |
   |научно-произв. комплекс "Юрюнг Бас" - 569,8 т.р.)    |      3294|
   |Министерство образование РС(Я) (содержание           |          |
   |учреждений, мероприятия, не отнесенные к другим      |          |
   |подразделам)                                         |     32013|
   |Министерство сельского хозяйства и заготовок РС(Я)   |          |
   |(расходы учебных заведений)                          |      2100|
   |Физико-математический форум "Ленский край"           |      4735|
   +-----------------------------------------------------+----------+
   |Итого                                                |    198317|
   +-----------------------------------------------------+----------+
   |Расходы, не отнесенные к другим подразделам раздела  |          |
   |"Культура и искусство"                               |          |
   +-----------------------------------------------------+----------+
   |Мероприятия, связанные с памятными событиями в       |          |
   |истории Отечества                                    |      1000|
   +-----------------------------------------------------+----------+
   |Итого                                                |      1000|
   +-----------------------------------------------------+----------+
   |Расходы, не отнесенные к другим подразделам раздела  |          |
   |"Средства массовой информации"                       |          |
   +-----------------------------------------------------+----------+
   |Общество "Знание"                                    |      3409|
   +-----------------------------------------------------+----------+
   |Итого                                                |      3409|
   +-----------------------------------------------------+----------+
   |Расходы, не отнесенные к другим подразделам раздела  |          |
   |"Социальная политика"                                |          |
   +-----------------------------------------------------+----------+
   |Государственная программа по охране генофонда        |          |
   |народов Республики Саха (Якутия)                     |      1700|
   |Единовременная материальная помощь военнослужащим    |          |
   |срочной службы, проходивших воинскую службу в        |          |
   |Чеченской республике и уволенных в запас             |       240|
   |Президентская Программа "Дети РС(Я)"                 |     40520|
   |Республиканский Грант национально-культурного        |          |
   |возрождения малочисленных и исчезающих этносов       |          |
   |РС(Я)                                                |      8623|
   |Программа "Экономическое и социальное развитие       |          |
   |коренных народов РС(Я)"                              |      2593|
   |Государственная Программа по возрождению и           |          |
   |развитию языков                                      |       425|
   |Программа "Поддержка казачьих обществ"               |      1606|
   |Союз детских общественных объединений                |      1150|
   |Реализация ФЗ "О социальной защите инвалидов в РФ",  |          |
   |"О Госпособиях гражданам, имеющим детей", "О         |          |
   |ветеранах"                                           |     93565|
   +-----------------------------------------------------+----------+
   |Итого                                                |    150422|
   L-----------------------------------------------------+-----------
   
   
   
   
   
                                                       Приложение N 4
                                           к Закону РС(Я) "О внесении
                                             изменений и дополнений в
                                       Закон РС(Я) "О Государственном
                                           бюджете РС(Я) на 2001 год"
   
                                                       Приложение N 3
                                                       к Закону РС(Я)
                                                   "О Государственном
                                           бюджете РС(Я) на 2001 год"
   
                    РАСХОДЫ, НЕ ОТНЕСЕННЫЕ К ДРУГИМ
                        ПОДРАЗДЕЛАМ РАЗДЕЛА 3000
   
                                                        (в тыс. руб.)
   ------------------------------------------------------T-----------
   |                                                     |   Сумма  |
   +-----------------------------------------------------+----------+
   |Военкомат РС(Я) (текущее содержание)                 |     26497|
   |Резерв на повышение зарплаты, в том числе:           |   1342437|
   |в бюджетной сфере (изменение ЕТС с 01.01.2001 г.) и  |          |
   |повышение зарплаты госслужащих с 01.04.2001 г.       |   1254779|
   |      в том числе: - по статье 1                     |    923991|
   |                   - по статье 2                     |    330788|
   |введение квалификационных разрядов госслужащих       |     87658|
   |      в том числе: - по статье 1                     |     64550|
   |                   - по статье 2                     |     23108|
   |Доплаты к пенсии государственных служащих            |     72634|
   |Возмещение разницы в ценах на электроэнергию         |    451600|
   |      в том числе:                                   |          |
   |возмещение разницы в тарифах на электроэнергию,      |          |
   |реализуемую населению муниципальными и               |          |
   |ведомственными ДЭС, ГУП "Сельхозэнерго"              |    451600|
   |Задолженность по госрезервам                         |    372891|
   |Столичные функции г. Якутска                         |     96000|
   |Кредиторская задолженность бюджетных учреждений      |    131020|
   |Содержание 4-х поверенных государства                |      1142|
   |Реформирование жилищно-коммунального хозяйства       |    133313|
   |      в том числе г. Якутск                          |     60000|
   |Капитальное строительство                            |    963139|
   |Погашение задолженности бюджетной сферы за полученные|          |
   |нефтепродукты                                        |   1041309|
   |Коммунальные услуги (110700)                         |    550259|
   |в т.ч. - целевые на выплату зарплаты и техническое   |          |
