Стр. 1
Страницы:
Стр.1 |
Стр.2 |
Стр.3 |
Стр.4
25 декабря 2002 года N 79
------------------------------------------------------------------
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
ЗАКОН
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В
ЗАКОН ХАБАРОВСКОГО КРАЯ "О БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЕ
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ НА 2002 ГОД"
Статья 1. Внести в Закон Хабаровского края от 31 января 2002
года N 9 "О бюджетной системе Хабаровского края на 2002 год"
(Сборники нормативных правовых актов Законодательной Думы
Хабаровского края, 2002, N 1, ч. 2; N 5; Собрание законодательства
Хабаровского края, 2002, N 2, ч. 1) следующие изменения и
дополнения:
1. Статью 1 изложить в следующей редакции:
"1. Определить бюджет Хабаровского края (далее - край) на 2002
год по расходам в сумме 19638565 тыс. рублей, исходя из
прогнозируемого объема доходов 18152995 тыс. рублей.
2. Определить предельный размер дефицита бюджета края на 2002
год в сумме 1485570 тыс. рублей.".
2. Статью 3 изложить в следующей редакции:
"1. Утвердить краевой бюджет на 2002 год по расходам в сумме
14090449 тыс. рублей, в том числе бюджет текущих расходов в сумме
12270133 тыс. рублей, капитальные расходы в сумме 1820316 тыс.
рублей, исходя из прогнозируемого объема доходов в сумме
13193080 тыс. рублей.
2. Утвердить в составе краевого бюджета на 2002 год:
1) распределение средств краевого бюджета по кварталам в 2002
году согласно приложению 1 к настоящему закону;
2) поступление доходов в краевой бюджет по основным источникам
согласно приложению 2 к настоящему закону;
3) расходы бюджета по разделам, подразделам функциональной
классификации расходов бюджетов Российской Федерации согласно
приложению 3 к настоящему закону;
4) ведомственную структуру расходов краевого бюджета на 2002
год согласно приложению 4 к настоящему закону;
5) перечень объектов капитального строительства, финансируемых
в 2002 году за счет средств краевого бюджета, согласно приложению
5 к настоящему закону;
6) распределение средств краевого фонда финансовой поддержки
бюджетов муниципальных образований края на 2002 год согласно
приложению 6 к настоящему закону;
7) смету расходов, связанных с осуществлением городом
Хабаровском функций краевого центра в 2002 году, согласно
приложению 19 к настоящему закону.
3. Установить предельный размер дефицита краевого бюджета на
2002 год в сумме 897369 тыс. рублей.
4. Направить на погашение дефицита краевого бюджета:
1) остатки средств на счетах по учету средств бюджета по
состоянию на 1 января 2002 года в сумме 100000 тыс. рублей;
2) поступления от продажи имущества, находящегося в краевой
государственной собственности, в сумме 1000 тыс. рублей;
3) доходы от государственного займа, осуществляемого путем
выпуска ценных бумаг от имени субъекта Российской Федерации, в
сумме 70880 тыс. рублей;
4) кредиты, полученные от кредитных организаций.".
3. Статью 9 дополнить частью 4 следующего содержания:
"4. Штрафы за экологические правонарушения, суммы по искам о
возмещении вреда, причиненного окружающей природной среде (если
природный объект, которому причинен вред, находится в общем
пользовании), и средства от реализации конфискованных орудий охоты
и рыболовства, незаконно добытой с их помощью продукции, кроме
сумм конфискаций и компенсаций, взыскиваемых за нарушения на
территориях государственных природных заповедников и национальных
парков, перечисляются в местные бюджеты по месту причинения вреда
(совершения правонарушения) для принятия мер по восстановлению
потерь в окружающей природной среде, воспроизводству рыбных
запасов и ресурсов охотничьих животных.".
4. Приложение 1 изложить в следующей редакции:
"Приложение 1
к Закону
Хабаровского края
от 31 января 2002 г. N 9
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
СРЕДСТВ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА ПО КВАРТАЛАМ В 2002 ГОДУ
(тыс. рублей)
------------T-----------T------------T------------T-------------
| Всего | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |
+-----------+-----------+------------+------------+------------+
| 14090449 | 3055204 | 3123310 | 3123310 | 4788625 |
L-----------+-----------+------------+------------+-------------".
5. Приложение 2 изложить в следующей редакции:
"Приложение 2
к Закону
Хабаровского края
от 31 января 2002 г. N 9
ПОСТУПЛЕНИЕ ДОХОДОВ В КРАЕВОЙ БЮДЖЕТ
ПО ОСНОВНЫМ ИСТОЧНИКАМ
--------T----------------------------------------T--------------
| код | Наименование показателей | Сумма |
|класси-| |(тыс. рублей)|
|фикации| | |
+-------+----------------------------------------+-------------+
| 1 | 2 | 3 |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|1000000|НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 6566924 |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|1010000|Налоги на прибыль (доход), прирост | 4702468 |
| |капитала | |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|1010100|Налоги на прибыль (доход) предприятий и | 2200815 |
| |организаций | |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|1010102|налог на прибыль (доход) предприятий и | 2200815 |
| |организаций | |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|1010200|Налог на доходы физических лиц | 2470000 |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|1010400|Налог на игорный бизнес | 31653 |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|1020000|Налоги на товары, услуги. Лицензионные и| 590947 |
| |регистрационные сборы | |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|1020200|Акцизы по подакцизным товарам | 407534 |
| |(продукции) и отдельным видам | |
| |минерального сырья, производимым | |
| |на территории Российской Федерации | |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|1020201|этиловый спирт - сырец из пищевого | 32000 |
| |сырья, спирт этиловый из пищевого сырья | |
| |и спирт питьевой | |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|1020204|водка, ликеро - водочные изделия | 303700 |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|1020205|коньяк, шампанское (вино игристое), вино| 16470 |
| |натуральное | |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|1020206|другие алкогольные напитки | 2000 |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|1020207|пиво | 53000 |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|1020209|ювелирные изделия | 364 |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|1020400|Лицензионные и регистрационные сборы | 12017 |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|1020600|Налог на покупку иностранных денежных | 28096 |
| |знаков и платежных документов, | |
| |выраженных в иностранной валюте | |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|1020700|Налог с продаж | 143300 |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|1030000|Налоги на совокупный доход | 116106 |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|1030100|Единый налог, взимаемый в связи с | 19926 |
| |применением упрощенной системы | |
| |налогообложения, учета и отчетности | |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|1030102|единый налог для юридических лиц, | 19926 |
| |подлежащий уплате в бюджет субъекта | |
| |Российской Федерации | |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|1030200|Единый налог на вмененный доход для | 96180 |
| |определенных видов деятельности | |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|1030201|единый налог на вмененный доход для | 96180 |
| |юридических лиц | |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|1040000|Налоги на имущество | 900000 |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|1040200|Налог на имущество предприятий | 900000 |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|1050000|Платежи за пользование природными | 256403 |
| |ресурсами | |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|1050100|Платежи за пользование недрами | 1754 |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|1050300|Налог на добычу полезных ископаемых | 81100 |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|1050400|Платежи за пользование лесным фондом | 31333 |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|1050500|Плата за пользование водными объектами | 18179 |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|1050700|Земельный налог | 70237 |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|1050702|Земельный налог за земли городов и | 70237 |
| |поселков | |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|1050800|Плата за пользование объектами животного| 2900 |
| |мира и водными биологическими ресурсами | |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|1050900|Отчисления на воспроизводство | 50165 |
| |минерально - сырьевой базы | |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|1054000|Прочие платежи за пользование природными| 735 |
| |ресурсами | |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|1400000|Прочие налоги, пошлины и сборы | 1000 |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|2000000|НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 237801 |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|2010000|Доходы от имущества, находящегося в | 193480 |
| |государственной и муниципальной | |
| |собственности, или от деятельности | |
| |государственных и муниципальных | |
| |организаций | |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|2010100|Дивиденды по акциям, принадлежащим | 11865 |
| |государству | |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|2010200|Доходы от сдачи в аренду имущества, | 137865 |
| |находящегося в государственной и | |
| |муниципальной собственности | |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|2010202|арендная плата за земли городов и | 82200 |
| |поселков | |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|2010206|доходы от сдачи в аренду имущества, | 400 |
| |закрепленного за образовательными | |
| |учреждениями | |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|1020207|доходы от сдачи в аренду имущества, | 500 |
| |закрепленного за учреждениями | |
| |здравоохранения | |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|2010108|доходы от сдачи в аренду имущества, | 1040 |
| |закрепленного за учреждениями культуры и| |
| |искусства | |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|2010240|прочие доходы от сдачи в аренду | 53725 |
| |имущества, находящегося в | |
| |государственной и муниципальной | |
| |собственности | |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|2010300|Проценты, полученные от размещения в | 6825 |
| |банках и кредитных организациях временно| |
| |свободных средств бюджета | |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|2010400|Проценты, полученные от предоставления | 25500 |
| |бюджетных кредитов (бюджетных ссуд) | |
| |внутри страны | |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|2010800|Платежи от государственных и | 9600 |
| |муниципальных предприятий | |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|2012000|Доходы от продажи оборудования, | 600 |
| |транспортных средств и других | |
| |материальных ценностей | |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|2013000|Доходы от реализации конфискованного, | 950 |
| |бесхозяйного имущества, перешедшего в | |
| |краевую государственную или | |
| |муниципальную собственность в порядке | |
| |наследования или дарения, и кладов | |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|2015000|Платежи за пользование недрами | 275 |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|2040000|Доходы от продажи земель и | 325 |
| |нематериальных активов | |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|2060000|Административные платежи и сборы | 16000 |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|2070000|Штрафные санкции, возмещение ущерба | 26196 |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|2090000|Прочие неналоговые доходы | 1800 |
+-------+----------------------------------------+-------------+
| |Итого доходов | 6804725 |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|3020400|Финансовая помощь из Федерального фонда | 2958996 |
| |финансовой поддержки субъектов | |
| |Российской Федерации | |
+-------+----------------------------------------+-------------+
| |в том числе: | |
+-------+----------------------------------------+-------------+
| |дотация на выравнивание уровня бюджетной| 2324851 |
| |обеспеченности субъектов Российской | |
| |Федерации | |
+-------+----------------------------------------+-------------+
| |субсидии на государственную финансовую | 174145 |
| |поддержку закупки и доставки нефти, | |
| |нефтепродуктов, топлива и | |
| |продовольственных товаров в районы | |
| |Крайнего Севера и приравненные к ним | |
| |местности | |
+-------+----------------------------------------+-------------+
| |субвенция на компенсацию тарифов на | 460000 |
| |электроэнергию | |
+-------+----------------------------------------+-------------+
| |Фонд софинансирования социальных | 212725 |
| |расходов | |
+-------+----------------------------------------+-------------+
| |в том числе: | |
+-------+----------------------------------------+-------------+
| |дотации на частичное возмещение расходов| 201056 |
| |по увеличению ставок Единой тарифной | |
| |сетки по оплате труда работников | |
| |организаций бюджетной сферы | |
+-------+----------------------------------------+-------------+
| |дотации на частичное возмещение расходов| 11669 |
| |по предоставлению населению субсидий по | |
| |оплате жилья и коммунальных услуг | |
+-------+----------------------------------------+-------------+
| |Фонд компенсаций | 546185 |
+-------+----------------------------------------+-------------+
| |в том числе: | |
+-------+----------------------------------------+-------------+
| |субвенция на реализацию Федерального | 299338 |
| |закона "О государственных пособиях | |
| |гражданам, имеющим детей" | |
+-------+----------------------------------------+-------------+
| |субсидии на реализацию Федерального | 149855 |
| |закона "О социальной защите инвалидов в | |
| |Российской Федерации" | |
+-------+----------------------------------------+-------------+
| |субсидии на возмещение льгот по оплате | 3416 |
| |услуг жилищно - коммунального хозяйства,| |
| |связи, проезда на общественном | |
| |транспорте городского и пригородного | |
| |сообщения гражданам, подвергшимся | |
| |радиационному воздействию | |
| |Чернобыльской АЭС | |
+-------+----------------------------------------+-------------+
| |субсидии на возмещение льгот по оплате | 72024 |
| |жилищно - коммунальных услуг и услуг | |
| |связи военнослужащим, сотрудникам | |
| |милиции, органов внутренних дел, | |
| |налоговой полиции, должностным лицам | |
| |таможенных органов | |
+-------+----------------------------------------+-------------+
| |субвенции на реализацию Федерального | 16 |
| |закона "О статусе Героев Советского | |
| |Союза, Героев Российской Федерации и | |
| |полных кавалеров ордена Славы" и | |
| |Федерального закона "О предоставлении | |
| |социальных гарантий Героям | |
| |Социалистического Труда и полным | |
| |кавалерам ордена Трудовой Славы" | |
+-------+----------------------------------------+-------------+
| |субвенции на реализацию Закона | 21536 |
| |Российской Федерации "О реабилитации | |
| |жертв политических репрессий" | |
+-------+----------------------------------------+-------------+
| |Дотации на содержание жилищно - | 122229 |
| |коммунального хозяйства, переданного | |
| |органам местного самоуправления | |
+-------+----------------------------------------+-------------+
| |Субвенции на реализацию Федеральной | 12000 |
| |целевой программы "Экономическое и | |
| |социальное развитие Дальнего Востока и | |
| |Забайкалья на 1996 - 2005 годы" | |
+-------+----------------------------------------+-------------+
| |Субвенции на реализацию федеральных | 149933 |
| |целевых программ | |
+-------+----------------------------------------+-------------+
| |Средства по взаимным расчетам | 164490 |
+-------+----------------------------------------+-------------+
| |Возмещение расходов по Всероссийской | 7679 |
| |переписи населения 2002 года | |
+-------+----------------------------------------+-------------+
| |Субвенции из резервного фонда Президента| 3073 |
| |Российской Федерации | |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|4000000|ДОХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ БЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ | 2122179 |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|4010000|Дорожный фонд | 2091859 |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|4020000|Экологический фонд | 30320 |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|5000000|Доходы от предпринимательской и иной | 88866 |
| |приносящей доход деятельности | |
+-------+----------------------------------------+-------------+
| |ВСЕГО ДОХОДОВ | 13193080 |
L-------+----------------------------------------+--------------".
6. Приложение 3 изложить в следующей редакции:
"Приложение 3
к Закону
Хабаровского края
от 31 января 2002 г. N 9
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(тыс. рублей)
--------------------------------------T------T--------T---------
| Наименование |Раздел|Под- | Сумма |
| | |раздел | |
+-------------------------------------+------+--------+--------+
| 1 | 2 | 3 | 4 |
+-------------------------------------+------+--------+--------+
|Государственное управление и местное | 01 | | 632694|
|самоуправление | | | |
+-------------------------------------+------+--------+--------+
| в том числе: | | | |
+-------------------------------------+------+--------+--------+
|функционирование Законодательной Думы| 01 | 02 | 46500|
|края | | | |
+-------------------------------------+------+--------+--------+
|функционирование исполнительных | 01 | 03 | 426893|
|органов власти края | | | |
+-------------------------------------+------+--------+--------+
|деятельность финансовых органов | 01 | 04 | 150278|
+-------------------------------------+------+--------+--------+
|прочие расходы на общегосударственное| 01 | 05 | 9023|
|управление (архив) | | | |
+-------------------------------------+------+--------+--------+
|Судебная власть | 02 | | 45483|
+-------------------------------------+------+--------+--------+
| в том числе: | | | |
+-------------------------------------+------+--------+--------+
|содержание аппарата мировых судей | 02 | 01 | 45483|
+-------------------------------------+------+--------+--------+
|Правоохранительная деятельность и | 05 | | 751145|
|обеспечение безопасности государства | | | |
+-------------------------------------+------+--------+--------+
| в том числе: | | | |
+-------------------------------------+------+--------+--------+
|органы внутренних дел края | 05 | 01 | 594040|
+-------------------------------------+------+--------+--------+
|краевое специализированное монтажно -| 05 | 01 | 26949|
|эксплуатационное учреждение | | | |
+-------------------------------------+------+--------+--------+
|государственная противопожарная | 05 | 09 | 127467|
|служба края | | | |
+-------------------------------------+------+--------+--------+
|поддержка государственных | 05 | 10 | 2689|
|нотариальных контор | | | |
+-------------------------------------+------+--------+--------+
|Промышленность, энергетика и | 07 | | 1922547|
|строительство | | | |
+-------------------------------------+------+--------+--------+
| в том числе: | | | |
+-------------------------------------+------+--------+--------+
|расходы на компенсацию тарифов на | 07 | 01 | 460000|
|электроэнергию районам Дальнего | | | |
|Востока из Федерального фонда | | | |
|финансовой поддержки субъектов | | | |
|Российской Федерации | | | |
+-------------------------------------+------+--------+--------+
|возмещение убытков, возникающих при | 07 | 01 | 87779|
|предоставлении льгот населению по | | | |
|оплате за газ | | | |
|АООТ "Хабаровсккрайгаз" | | | |
+-------------------------------------+------+--------+--------+
|дотация спецкомбинату "Радон" | 07 | 05 | 1456|
+-------------------------------------+------+--------+--------+
|Капитальное строительство - всего | 07 | 07 | 1267078|
+-------------------------------------+------+--------+--------+
| в том числе за счет средств | | | 122094|
|федерального бюджета на | | | |
|финансирование федеральных целевых | | | |
|программ | | | |
+-------------------------------------+------+--------+--------+
|приобретение транспортных средств и | 07 | 07 | 106234|
|оборудования | | | |
+-------------------------------------+------+--------+--------+
|Сельское хозяйство и рыболовство | 08 | | 305570|
+-------------------------------------+------+--------+--------+
| в том числе: | | | |
+-------------------------------------+------+--------+--------+
|сельскохозяйственное производство | 08 | 01 | 233193|
+-------------------------------------+------+--------+--------+
|земельные ресурсы | 08 | 02 | 54985|
+-------------------------------------+------+--------+--------+
|прочие мероприятия в области | 08 | 05 | 17392|
|сельского хозяйства | | | |
+-------------------------------------+------+--------+--------+
|Охрана окружающей среды | 09 | | 22220|
+-------------------------------------+------+--------+--------+
|расходы по использованию и охране | 09 | 01 | 9600|
|водных объектов | | | |
+-------------------------------------+------+--------+--------+
|расходы на охрану и воспроизводство | 09 | 03 | 2840|
|ресурсов охотничьих животных | | | |
+-------------------------------------+------+--------+--------+
|прочие расходы на охрану природной | 09 | 06 | 9780|
|среды и природных ресурсов | | | |
+-------------------------------------+------+--------+--------+
|Транспорт, связь и информатика | 10 | | 118813|
+-------------------------------------+------+--------+--------+
| в том числе: | | | |
+-------------------------------------+------+--------+--------+
|автомобильный транспорт | 10 | 01 | 5224|
+-------------------------------------+------+--------+--------+
|железнодорожный транспорт | 10 | 02 | 52300|
+-------------------------------------+------+--------+--------+
|воздушный транспорт | 10 | 03 | 39011|
+-------------------------------------+------+--------+--------+
|водный транспорт | 10 | 04 | 16128|
+-------------------------------------+------+--------+--------+
|расходы на создание информационно - | 10 | 08 | 6150|
|технических систем в крае | | | |
+-------------------------------------+------+--------+--------+
| из них: | | | |
+-------------------------------------+------+--------+--------+
| создание информационно - | | | 3105|
|технических систем региональных | | | |
|финансов | | | |
+-------------------------------------+------+--------+--------+
| создание информационно - | | | 1245|
|технических систем социального | | | |
|обеспечения и социальной защиты | | | |
|населения в крае | | | |
+-------------------------------------+------+--------+--------+
| создание локально - | | | 1800|
|вычислительной сети в здании | | | |
|Правительства края | | | |
+-------------------------------------+------+--------+--------+
|Развитие рыночной инфраструктуры | 11 | | 8500|
+-------------------------------------+------+--------+--------+
| в том числе: | | | |
+-------------------------------------+------+--------+--------+
|малый бизнес и предпринимательство | 11 | 01 | 8500|
+-------------------------------------+------+--------+--------+
|Жилищное - коммунальное хозяйство | 12 | | 1209713|
+-------------------------------------+------+--------+--------+
| в том числе: | | | |
+-------------------------------------+------+--------+--------+
|коммунальное хозяйство | 12 | 00 | 1209713|
+-------------------------------------+------+--------+--------+
| из них: | | | |
+-------------------------------------+------+--------+--------+
|дотация на содержание жилищно - | 12 | 01 | 122229|
|коммунального хозяйства, переданного | | | |
|органам местного самоуправления | | | |
+-------------------------------------+------+--------+--------+
|расходы по предоставлению населению | 12 | 01 | 63351|
|субсидий на оплату жилья и | | | |
|коммунальных услуг | | | |
+-------------------------------------+------+--------+--------+
|возмещение убытков | 12 | 02 | 667098|
|ОАО "Хабаровскэнерго" по теплу, | | | |
|отпускаемому населению, проживающему | | | |
|в муниципальном жилом фонде | | | |
+-------------------------------------+------+--------+--------+
|средства на капитальный ремонт | 12 | 03 | 244390|
|объектов жилищно - коммунального | | | |
|хозяйства согласно приложению 15 к | | | |
|настоящему закону | | | |
+-------------------------------------+------+--------+--------+
|средства на капитальный ремонт | 12 | 03 | 53539|
|объектов краевой собственности | | | |
|согласно приложению 16 к | | | |
|настоящему закону | | | |
+-------------------------------------+------+--------+--------+
|содержание учреждений коммунального | 12 | 03 | 59106|
|хозяйства | | | |
+-------------------------------------+------+--------+--------+
|Предупреждение и ликвидация | 13 | | 34265|
|чрезвычайных ситуаций | | | |
+-------------------------------------+------+--------+--------+
| в том числе: | | | |
+-------------------------------------+------+--------+--------+
|целевой финансовый резерв для | 13 | 02 | 10000|
|предупреждения и ликвидации | | | |
|чрезвычайных ситуаций | | | |
+-------------------------------------+------+--------+--------+
|гражданская оборона | 13 | 02 | 24265|
+-------------------------------------+------+--------+--------+
|Образование | 14 | | 477514|
+-------------------------------------+------+--------+--------+
| в том числе: | | | |
+-------------------------------------+------+--------+--------+
|общее образование | 14 | 02 | 138291|
+-------------------------------------+------+--------+--------+
|начальное профессиональное | 14 | 03 | 8947|
|образование | | | |
+-------------------------------------+------+--------+--------+
|среднее профессиональное образование | 14 | 04 | 109680|
+-------------------------------------+------+--------+--------+
|переподготовка и повышение | 14 | 05 | 43358|
|квалификации кадров | | | |
+-------------------------------------+------+--------+--------+
|прочие расходы в области образования | 14 | 07 | 177238|
+-------------------------------------+------+--------+--------+
|Культура, искусство и кинематография | 15 | | 167442|
+-------------------------------------+------+--------+--------+
| в том числе: | | | |
+-------------------------------------+------+--------+--------+
|культура и искусство | 15 | 01 | 167442|
+-------------------------------------+------+--------+--------+
|Средства массовой информации | 16 | | 37415|
+-------------------------------------+------+--------+--------+
| в том числе: | | | |
+-------------------------------------+------+--------+--------+
|телевидение и радиовещание | 16 | 01 | 29300|
+-------------------------------------+------+--------+--------+
|периодическая печать и издательства | 16 | 02 | 8115|
+-------------------------------------+------+--------+--------+
|Здравоохранение и физическая культура| 17 | | 1014752|
+-------------------------------------+------+--------+--------+
| в том числе: | | | |
+-------------------------------------+------+--------+--------+
|здравоохранение | 17 | 01 | 863574|
+-------------------------------------+------+--------+--------+
| из них: | | | |
+-------------------------------------+------+--------+--------+
|бесплатный льготный отпуск | | | 104378|
|медикаментов | | | |
+-------------------------------------+------+--------+--------+
|физическая культура и спорт | 17 | 03 | 151178|
+-------------------------------------+------+--------+--------+
|Социальная политика | 18 | | 1670465|
+-------------------------------------+------+--------+--------+
| в том числе: | | | |
+-------------------------------------+------+--------+--------+
|учреждения социального обеспечения и | 18 | 01 | 289823|
|службы занятости | | | |
+-------------------------------------+------+--------+--------+
|социальная помощь | 18 | 02 | 18883|
+-------------------------------------+------+--------+--------+
|прочие мероприятия в области | 18 | 06 | 139494|
|социальной политики | | | |
+-------------------------------------+------+--------+--------+
| из них: | | | |
+-------------------------------------+------+--------+--------+
|подвоз учащихся общеобразовательных | | | 8054|
|школ из сел, поселков края | | | |
+-------------------------------------+------+--------+--------+
|средства фонда компенсаций | | | 546185|
+-------------------------------------+------+--------+--------+
| из них: | | | |
+-------------------------------------+------+--------+--------+
|средства на реализацию Федерального | 18 | 06 | 149855|
|закона "О социальной защите инвалидов| | | |
|в Российской Федерации" | | | |
+-------------------------------------+------+--------+--------+
|субсидии на возмещение льгот по | 18 | 06 | 3416|
|оплате жилищно - коммунальных услуг, | | | |
|услуг связи, проезда на общественном | | | |
|транспорте городского и пригородного | | | |
|сообщения гражданам, подвергшимся | | | |
|радиационному воздействию | | | |
|Чернобыльской АЭС | | | |
+-------------------------------------+------+--------+--------+
|субсидии на возмещение льгот по | 18 | 06 | 72024|
|оплате жилищно - коммунальных услуг и| | | |
|услуг связи военнослужащим, | | | |
|сотрудникам милиции, органов | | | |
|внутренних дел, налоговой полиции, | | | |
|должностным лицам таможенных органов | | | |
+-------------------------------------+------+--------+--------+
|субвенция на реализацию Федерального | | | 16|
|закона "О статусе Героев Советского | | | |
|Союза, Героев Российской Федерации | | | |
|и полных кавалеров ордена Славы" и | | | |
|Федерального закона "О предоставлении| | | |
|социальных гарантий Героям | | | |
|Социалистического Труда и полным | | | |
|кавалерам ордена Трудовой Славы" | | | |
+-------------------------------------+------+--------+--------+
|субвенция на реализацию Закона | | | 21536|
|Российской Федерации "О реабилитации | | | |
|жертв политических репрессий" | | | |
+-------------------------------------+------+--------+--------+
|средства на реализацию Федерального | 18 | 07 | 299338|
|закона "О государственных пособиях | | | |
|гражданам, имеющим детей" | | | |
+-------------------------------------+------+--------+--------+
|средства на реализацию Федерального | 18 | 06 | 587377|
|закона "О ветеранах" | | | |
+-------------------------------------+------+--------+--------+
| из них: | | | |
+-------------------------------------+------+--------+--------+
|на реализацию мероприятий Закона | | | 69000|
|Хабаровского края "О краевой целевой | | | |
|программе "Социальная защита пожилых | | | |
|граждан, инвалидов, малообеспеченных | | | |
|семей с детьми и других категорий | | | |
|граждан на 2001 - 2003 годы" | | | |
+-------------------------------------+------+--------+--------+
|Молодежная политика | 18 | 03 | 88703|
+-------------------------------------+------+--------+--------+
|Обслуживание государственного долга | 19 | 00 | 103688|
+-------------------------------------+------+--------+--------+
| в том числе: | | | |
+-------------------------------------+------+--------+--------+
|Обслуживание государственного | 19 | 01 | 103688|
|внутреннего долга | | | |
+-------------------------------------+------+--------+--------+
|Финансовая помощь бюджетам других | 21 | | 2792077|
|уровней | | | |
+-------------------------------------+------+--------+--------+
| в том числе: | | | |
+-------------------------------------+------+--------+--------+
|фонд финансовой поддержки бюджетов | 21 | 01 | 2729682|
|муниципальных образований: городов и | | | |
|районов края | | | |
+-------------------------------------+------+--------+--------+
|возмещение расходов по Всероссийской | 21 | 01 | 7679|
|переписи населения | | | |
+-------------------------------------+------+--------+--------+
|фонд регионального развития | 21 | 02 | 12000|
+-------------------------------------+------+--------+--------+
|мероприятия в области регионального | 21 | 03 | 27839|
|развития | | | |
+-------------------------------------+------+--------+--------+
|средства, передаваемые по взаимным | 21 | 03 | 14877|
|расчетам | | | |
+-------------------------------------+------+--------+--------+
|Прочие расходы | 30 | | 827667|
+-------------------------------------+------+--------+--------+
|резервный фонд Правительства края | 30 | 01 | 26500|
+-------------------------------------+------+--------+--------+
|проведение выборов и референдумов | 30 | 02 | 5971|
+-------------------------------------+------+--------+--------+
|предоставление бюджетных кредитов | | | 864111|
|(бюджетных ссуд) | | | |
+-------------------------------------+------+--------+--------+
| в том числе: | | | |
+-------------------------------------+------+--------+--------+
|на погашение энергетических облигаций| | | 360075|
|Министерству финансов Российской | | | |
|Федерации | | | |
+-------------------------------------+------+--------+--------+
|на финансовую поддержку завоза | 30 | 03 | 504036|
|продукции в районы Крайнего Севера и | | | |
|приравненные к ним местности | | | |
+-------------------------------------+------+--------+--------+
|возврат бюджетных кредитов (бюджетных| | | -758875|
|ссуд) | | | |
+-------------------------------------+------+--------+--------+
| в том числе: | | | |
+-------------------------------------+------+--------+--------+
|возврат бюджетной ссуды от | | | -360075|
|ОАО "Хабаровскэнерго", выданной в | | | |
|1995 году и переоформленной в | | | |
|"энергетические" облигации | | | |
+-------------------------------------+------+--------+--------+
|на финансовую поддержку завоза | 30 | 03 | -398800|
|продукции в районы Крайнего Севера и | | | |
|приравненные к ним местности | | | |
