Валерий Левоневский

  Главная

  Законодательство РБ

  Кодексы Беларуси

  Законодательные и нормативные акты по дате принятия

  Законодательные и нормативные акты принятые различными органами власти

  Законодательные и нормативные акты по темам

  Законодательные и нормативные акты по виду документы

  Международное право в Беларуси

  Законодательство СССР

  Законы других стран

  Кодексы

  Законодательство РФ

  Право Украины

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа








НАЙТИ ДОКУМЕНТ


ЗАКОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 26.12.2000 N 105/2000-ОЗ ОБ ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2001 ГОД

Архив 2007

<< Законы Российской Федерации | <<< Главная страница

Стр. 6

Страницы: Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13 | Стр.14

 
                ¦Электрогорск             ¦    2788,1 ¦
                ¦Электросталь             ¦   20087,5 ¦
                ¦Юбилейный                ¦    3795,8 ¦
                ¦                         ¦           ¦
                ¦Поселки                  ¦           ¦
                ¦Котельники               ¦    2082,7 ¦
                ¦Черноголовка             ¦    2721,0 ¦
                +-------------------------+-----------+
                ¦Итого                    ¦  890634,9 ¦
                L-------------------------+------------
   
   
   
   
   
                                                         Приложение 6
                                          к Закону Московской области
                                  от 26 декабря 2000 г. N 105/2000-ОЗ
   
         ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ СРЕДСТВ, ВЫДЕЛЯЕМЫХ ИЗ ОБЛАСТНОГО
          ФОНДА ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ БЮДЖЕТНЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
          ОБРАЗОВАНИЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ДЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
          РАСХОДОВ, НЕ ОБЕСПЕЧЕННЫХ СОБСТВЕННЫМИ ФИНАНСОВЫМИ
             РЕСУРСАМИ, И ДОЛИ СРЕДСТВ ДЛЯ БЮДЖЕТА КАЖДОГО
             МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
         В ОБЩЕМ ПРЕДЕЛЬНОМ ОБЪЕМЕ ОБЛАСТНОГО ФОНДА ФИНАНСОВОЙ
             ПОДДЕРЖКИ БЮДЖЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
                    МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2001 ГОД
   
         -------------------------T-------------T-------------¬
         ¦Наименование муниципаль-¦Сумма        ¦Доля         ¦
         ¦ных образований, нуждаю-¦(тыс. рублей)¦(в процентах)¦
         ¦щихся в финансовой      ¦             ¦             ¦
         ¦поддержке               ¦             ¦             ¦
         +------------------------+-------------+-------------+
         ¦Районы                  ¦             ¦             ¦
         ¦Балашихинский           ¦        6,1  ¦     0,0005  ¦
         ¦Волоколамский           ¦    39243,3  ¦     3,3564  ¦
         ¦Воскресенский           ¦    60292,1  ¦     5,1566  ¦
         ¦Дмитровский             ¦     2850,3  ¦     0,2438  ¦
         ¦Домодедовский           ¦       34,9  ¦     0,0030  ¦
         ¦Егорьевский             ¦   128934,7  ¦    11,0275  ¦
         ¦Зарайский               ¦    87306,3  ¦     7,4671  ¦
         ¦Истринский              ¦       24,9  ¦     0,0021  ¦
         ¦Каширский               ¦    10775,3  ¦     0,9216  ¦
         ¦Клинский                ¦      234,3  ¦     0,0200  ¦
         ¦Коломенский             ¦    61872,5  ¦     5,2918  ¦
         ¦Красногорский           ¦       29,9  ¦     0,0026  ¦
         ¦Лотошинский             ¦    15908,9  ¦     1,3606  ¦
         ¦Луховицкий              ¦     1501,5  ¦     0,1284  ¦
         ¦Люберецкий              ¦    40564,4  ¦     3,4694  ¦
         ¦Можайский               ¦    25175,0  ¦     2,1532  ¦
         ¦Мытищинский             ¦      128,3  ¦     0,0110  ¦
         ¦Наро - Фоминский        ¦    43022,8  ¦     3,6796  ¦
         ¦Ногинский               ¦       63,0  ¦     0,0054  ¦
         ¦Одинцовский             ¦       54,0  ¦     0,0046  ¦
         ¦Озерский                ¦    61254,8  ¦     5,2390  ¦
         ¦Орехово - Зуевский      ¦      397,3  ¦     0,0340  ¦
         ¦Павлово - Посадский     ¦    51913,5  ¦     4,4400  ¦
         ¦Подольский              ¦    33155,1  ¦     2,8357  ¦
         ¦Пушкинский              ¦       42,4  ¦     0,0036  ¦
         ¦Раменский               ¦      116,6  ¦     0,0100  ¦
         ¦Рузский                 ¦    27331,9  ¦     2,3376  ¦
         ¦Сергиево - Посадский    ¦      137,0  ¦     0,0117  ¦
         ¦Серебряно - Прудский    ¦    14496,8  ¦     1,2399  ¦
         ¦Серпуховский            ¦      354,6  ¦     0,0303  ¦
         ¦Солнечногорский         ¦        0,7  ¦     0,0001  ¦
         ¦Ступинский              ¦     1778,9  ¦     0,1521  ¦
         ¦Талдомский              ¦    45019,9  ¦     3,8504  ¦
         ¦Химкинский              ¦       75,5  ¦     0,0065  ¦
         ¦Чеховский               ¦      965,3  ¦     0,0826  ¦
         ¦Шатурский               ¦      372,2  ¦     0,0318  ¦
         ¦Шаховской               ¦    82928,8  ¦     7,0927  ¦
         ¦Щелковский              ¦      111,2  ¦     0,0095  ¦
         ¦                        ¦             ¦             ¦
         ¦Города                  ¦             ¦             ¦
         ¦Бронницы                ¦       18,5  ¦     0,0016  ¦
         ¦Дзержинский             ¦      284,7  ¦     0,0243  ¦
         ¦Долгопрудный            ¦      227,7  ¦     0,0195  ¦
         ¦Дубна                   ¦    21526,0  ¦     1,8411  ¦
         ¦Железнодорожный         ¦        0,9  ¦     0,0001  ¦
         ¦Жуковский               ¦      430,2  ¦     0,0368  ¦
         ¦Звенигород              ¦       55,9  ¦     0,0048  ¦
         ¦Ивантеевка              ¦    31963,3  ¦     2,7337  ¦
         ¦Климовск                ¦    66907,6  ¦     5,7224  ¦
         ¦Коломна                 ¦      135,0  ¦     0,0115  ¦
         ¦Королев                 ¦      237,1  ¦     0,0203  ¦
         ¦Красноармейск           ¦      102,8  ¦     0,0088  ¦
         ¦Лобня                   ¦    30202,3  ¦     2,5831  ¦
         ¦Лосино - Петровский     ¦    30160,8  ¦     2,5796  ¦
         ¦Лыткарино               ¦        8,6  ¦     0,0007  ¦
         ¦Орехово - Зуево         ¦    28275,1  ¦     2,4183  ¦
         ¦Подольск                ¦       30,9  ¦     0,0026  ¦
         ¦Протвино                ¦    32566,0  ¦     2,7853  ¦
         ¦Пущино                  ¦    16037,2  ¦     1,3716  ¦
         ¦Реутов                  ¦       90,2  ¦     0,0077  ¦
         ¦Рошаль                  ¦    47835,8  ¦     4,0913  ¦
         ¦Серпухов                ¦      497,0  ¦     0,0425  ¦
         ¦Троицк                  ¦        7,2  ¦     0,0006  ¦
         ¦Фрязино                 ¦       24,5  ¦     0,0021  ¦
         ¦Щербинка                ¦      303,2  ¦     0,0259  ¦
         ¦Электросталь            ¦       60,7  ¦     0,0052  ¦
         ¦Юбилейный               ¦    19929,0  ¦     1,7045  ¦
         ¦                        ¦             ¦             ¦
         ¦Поселки                 ¦             ¦             ¦
         ¦Котельники              ¦      104,8  ¦     0,0090  ¦
         ¦Приокск                 ¦     2711,0  ¦     0,2319  ¦
         ¦Черноголовка            ¦        6,2  ¦     0,0005  ¦
         +------------------------+-------------+-------------+
         ¦Итого                   ¦  1169215,2  ¦   100,0000  ¦
         L------------------------+-------------+--------------
   
   
   
   
   
                                                         Приложение 7
                                          к Закону Московской области
                                  от 26 декабря 2000 г. N 105/2000-ОЗ
   
                             УДЕЛЬНЫЙ ВЕС
            ЗАЩИЩЕННЫХ СТАТЕЙ В ПРЕДЕЛЬНОМ РАЗМЕРЕ СРЕДСТВ,
                   ПРИЧИТАЮЩИХСЯ ИЗ ОБЛАСТНОГО ФОНДА
              ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ БЮДЖЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
              ОБРАЗОВАНИЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ДЛЯ КАЖДОГО
             МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
                              НА 2001 ГОД
   
                 -------------------------T-----------¬
                 ¦Наименование муниципаль-¦В процентах¦
                 ¦ных образований, нуждаю-¦           ¦
                 ¦щихся в финансовой      ¦           ¦
                 ¦поддержке               ¦           ¦
                 +------------------------+-----------+
                 ¦Районы                  ¦           ¦
                 ¦Балашихинский           ¦   60,3    ¦
                 ¦Волоколамский           ¦   67,1    ¦
                 ¦Воскресенский           ¦   64,1    ¦
                 ¦Дмитровский             ¦   64,6    ¦
                 ¦Домодедовский           ¦   60,7    ¦
                 ¦Егорьевский             ¦   68,3    ¦
                 ¦Зарайский               ¦   70,2    ¦
                 ¦Истринский              ¦   64,5    ¦
                 ¦Каширский               ¦   63,1    ¦
                 ¦Клинский                ¦   66,7    ¦
                 ¦Красногорский           ¦   64,1    ¦
                 ¦Коломенский             ¦   59,0    ¦
                 ¦Лотошинский             ¦   56,1    ¦
                 ¦Луховицкий              ¦   62,9    ¦
                 ¦Люберецкий              ¦   66,6    ¦
                 ¦Можайский               ¦   60,8    ¦
                 ¦Мытищинский             ¦   68,5    ¦
                 ¦Наро - Фоминский        ¦   64,9    ¦
                 ¦Ногинский               ¦   67,9    ¦
                 ¦Одинцовский             ¦   66,1    ¦
                 ¦Озерский                ¦   65,1    ¦
                 ¦Орехово - Зуевский      ¦   65,4    ¦
                 ¦Павлово - Посадский     ¦   67,7    ¦
                 ¦Подольский              ¦   64,6    ¦
                 ¦Пушкинский              ¦   54,8    ¦
                 ¦Раменский               ¦   69,9    ¦
                 ¦Рузский                 ¦   61,6    ¦
                 ¦Сергиево - Посадский    ¦   65,5    ¦
                 ¦Серебряно - Прудский    ¦   68,8    ¦
                 ¦Серпуховский            ¦   62,7    ¦
                 ¦Солнечногорский         ¦   69,1    ¦
                 ¦Ступинский              ¦   60,1    ¦
                 ¦Талдомский              ¦   70,4    ¦
                 ¦Химкинский              ¦   59,5    ¦
                 ¦Чеховский               ¦   71,9    ¦
                 ¦Шатурский               ¦   67,8    ¦
                 ¦Шаховской               ¦   61,4    ¦
                 ¦Щелковский              ¦   69,0    ¦
                 ¦                        ¦           ¦
                 ¦Города                  ¦           ¦
                 ¦Бронницы                ¦   71,2    ¦
                 ¦Дзержинский             ¦   64,5    ¦
                 ¦Долгопрудный            ¦   71,0    ¦
                 ¦Дубна                   ¦   60,2    ¦
                 ¦Железнодорожный         ¦   64,5    ¦
                 ¦Жуковский               ¦   71,9    ¦
                 ¦Звенигород              ¦   71,0    ¦
                 ¦Ивантеевка              ¦   75,8    ¦
                 ¦Климовск                ¦   66,8    ¦
                 ¦Коломна                 ¦   73,1    ¦
                 ¦Королев                 ¦   64,4    ¦
                 ¦Красноармейск           ¦   72,6    ¦
                 ¦Лобня                   ¦   69,7    ¦
                 ¦Лосино - Петровский     ¦   75,3    ¦
                 ¦Лыткарино               ¦   67,4    ¦
                 ¦Орехово - Зуево         ¦   73,9    ¦
                 ¦Подольск                ¦   71,1    ¦
                 ¦Протвино                ¦   67,1    ¦
                 ¦Пущино                  ¦   64,1    ¦
                 ¦Реутов                  ¦   67,8    ¦
                 ¦Рошаль                  ¦   74,8    ¦
                 ¦Серпухов                ¦   65,9    ¦
                 ¦Троицк                  ¦   75,9    ¦
                 ¦Фрязино                 ¦   73,4    ¦
                 ¦Щербинка                ¦   75,0    ¦
                 ¦Электросталь            ¦   64,5    ¦
                 ¦Юбилейный               ¦   67,0    ¦
                 ¦                        ¦           ¦
                 ¦Поселки                 ¦           ¦
                 ¦п. Котельники           ¦   62,5    ¦
                 ¦п. Приокск              ¦   70,6    ¦
                 ¦п. Черноголовка         ¦   91,1    ¦
                 L------------------------+------------
   
   
   
   
   
                                                         Приложение 8
                                          к Закону Московской области
                                  от 26 декабря 2000 г. N 105/2000-ОЗ
   
          ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ СУБВЕНЦИЙ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
         ОБРАЗОВАНИЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2001 ГОД НА ОПЛАТУ
           ГАЗОВОЙ И ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СОСТАВЛЯЮЩИХ В ЖИЛИЩНО -
          КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ, НА КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ, НА
           РЕАЛИЗАЦИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ "О ВЕТЕРАНАХ", "О
         СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ ИНВАЛИДОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ",
         "О ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОСОБИЯХ ГРАЖДАНАМ, ИМЕЮЩИМ ДЕТЕЙ"
   
            (в ред. Закона МО от 05.12.2001 N 206/2001-ОЗ)
   
                                                        (тыс. рублей)
   ----------------T-------------------------------------------------------------------------¬
   ¦Наименование   ¦Субвенции                                                                ¦
   ¦муниципальных  +---------------T--------------T----------------T---------------T---------+
   ¦образований    ¦на оплату      ¦на капитальные¦на реализацию   ¦в том числе    ¦всего    ¦
   ¦               ¦газовой        ¦вложения      ¦Федеральных     ¦на реализацию  ¦         ¦
   ¦               ¦и электрической¦              ¦законов         ¦Федерального   ¦         ¦
   ¦               ¦составляющих   ¦              ¦"О ветеранах",  ¦закона "О      ¦         ¦
   ¦               ¦в жилищно -    ¦              ¦"О социальной   ¦государственных¦         ¦
   ¦               ¦коммунальном   ¦              ¦защите инвалидов¦пособиях       ¦         ¦
   ¦               ¦хозяйстве      ¦              ¦в Российской    ¦гражданам,     ¦         ¦
   ¦               ¦               ¦              ¦Федерации", "О  ¦имеющим детей" ¦         ¦
   ¦               ¦               ¦              ¦государственных ¦               ¦         ¦
   ¦               ¦               ¦              ¦пособиях        ¦               ¦         ¦
   ¦               ¦               ¦              ¦гражданам,      ¦               ¦         ¦
   ¦               ¦               ¦              ¦имеющим детей"  ¦               ¦         ¦
   +---------------+---------------+--------------+----------------+---------------+---------+
   ¦                                          Районы                                         ¦
   +---------------T---------------T--------------T----------------T---------------T---------+
   ¦Балашихинский  ¦    37777,3    ¦    4527,1    ¦     37825,6    ¦     26038,8   ¦  80130,0¦
   +---------------+---------------+--------------+----------------+---------------+---------+
   ¦Волоколамский  ¦     9075,9    ¦    7717,3    ¦     14915,6    ¦     10594,5   ¦  31708,8¦
   +---------------+---------------+--------------+----------------+---------------+---------+
   ¦Воскресенский  ¦    28111,4    ¦    6250,0    ¦     33412,6    ¦     23710,1   ¦  67774,0¦
   +---------------+---------------+--------------+----------------+---------------+---------+
   ¦Дмитровский    ¦    25209,6    ¦    6868,0    ¦     26146,8    ¦     13957,5   ¦  58224,4¦
   +---------------+---------------+--------------+----------------+---------------+---------+
   ¦Домодедовский  ¦               ¦   38900,7    ¦     22281,7    ¦     12024,7   ¦  61182,4¦
   +---------------+---------------+--------------+----------------+---------------+---------+
   ¦Егорьевский    ¦    21326,6    ¦   41900,0    ¦     22083,6    ¦     13405,5   ¦  85310,2¦
   +---------------+---------------+--------------+----------------+---------------+---------+
   ¦Зарайский      ¦     8122,6    ¦    6000,0    ¦      8648,5    ¦      6003,0   ¦  22771,1¦
   +---------------+---------------+--------------+----------------+---------------+---------+
   ¦Истринский     ¦    20940,9    ¦   10523,7    ¦     19964,9    ¦     12853,0   ¦  51429,5¦
   +---------------+---------------+--------------+----------------+---------------+---------+
   ¦Каширский      ¦    18425,9    ¦   14553,3    ¦     18724,9    ¦      7259,4   ¦  51704,1¦
   +---------------+---------------+--------------+----------------+---------------+---------+
   ¦Клинский       ¦    25445,5    ¦   16944,1    ¦     32955,3    ¦     14955,0   ¦  75344,9¦
   +---------------+---------------+--------------+----------------+---------------+---------+
   ¦Коломенский    ¦     5957,7    ¦   10027,9    ¦      7025,9    ¦      4309,4   ¦  23011,5¦
   +---------------+---------------+--------------+----------------+---------------+---------+
   ¦Красногорский  ¦    38436,2    ¦   13276,0    ¦     20663,8    ¦     11985,0   ¦  72376,0¦
   +---------------+---------------+--------------+----------------+---------------+---------+
   ¦Ленинский      ¦    26528,0    ¦    2850,0    ¦     20049,0    ¦     12394,5   ¦  49427,0¦
   +---------------+---------------+--------------+----------------+---------------+---------+
   ¦Лотошинский    ¦     2773,4    ¦    6775,0    ¦      8807,9    ¦      6553,4   ¦  18356,3¦
   +---------------+---------------+--------------+----------------+---------------+---------+
   ¦Луховицкий     ¦    11909,1    ¦   13470,0    ¦     14880,2    ¦      8441,2   ¦  40259,3¦
   +---------------+---------------+--------------+----------------+---------------+---------+
   ¦Люберецкий     ¦    58962,3    ¦    4884,0    ¦     50259,9    ¦     22500,0   ¦ 114106,2¦
   +---------------+---------------+--------------+----------------+---------------+---------+
   ¦Можайский      ¦    10550,8    ¦    2410,0    ¦     14391,2    ¦      7893,0   ¦  27352,0¦
   +---------------+---------------+--------------+----------------+---------------+---------+
   ¦Мытищинский    ¦    47991,7    ¦   12558,9    ¦     33239,1    ¦     17483,1   ¦  93789,7¦
   +---------------+---------------+--------------+----------------+---------------+---------+
   ¦Наро -         ¦    30994,0    ¦    8855,3    ¦     43175,9    ¦     31556,0   ¦  83025,2¦
   ¦Фоминский      ¦               ¦              ¦                ¦               ¦         ¦
   +---------------+---------------+--------------+----------------+---------------+---------+
   ¦Ногинский      ¦    47555,2    ¦   16477,3    ¦     41591,6    ¦     25385,5   ¦ 105624,1¦
   +---------------+---------------+--------------+----------------+---------------+---------+
   ¦Одинцовский    ¦    45858,2    ¦   63807,3    ¦     38233,6    ¦     24748,0   ¦ 147899,1¦
   +---------------+---------------+--------------+----------------+---------------+---------+
   ¦Озерский       ¦     5881,8    ¦    7750,0    ¦      7560,5    ¦      5520,5   ¦  21192,3¦
   +---------------+---------------+--------------+----------------+---------------+---------+
   ¦Орехово -      ¦    19406,1    ¦   14299,3    ¦     28220,5    ¦     22289,0   ¦  61925,9¦
   ¦Зуевский       ¦               ¦              ¦                ¦               ¦         ¦
   +---------------+---------------+--------------+----------------+---------------+---------+
   ¦Павлово -      ¦    14792,8    ¦    5138,7    ¦     26823,7    ¦     19270,0   ¦  46755,2¦
   ¦Посадский      ¦               ¦              ¦                ¦               ¦         ¦
   +---------------+---------------+--------------+----------------+---------------+---------+
   ¦Подольский     ¦    17125,2    ¦   29055,5    ¦     11516,2    ¦      7744,5   ¦  57696,9¦
   +---------------+---------------+--------------+----------------+---------------+---------+
   ¦Пушкинский     ¦    26420,7    ¦    5528,7    ¦     19196,3    ¦      9642,0   ¦  51145,7¦
   +---------------+---------------+--------------+----------------+---------------+---------+
   ¦Раменский      ¦    46533,7    ¦   15660,0    ¦     51419,2    ¦     25855,7   ¦ 113612,9¦
   +---------------+---------------+--------------+----------------+---------------+---------+
   ¦Рузский        ¦     9479,9    ¦    1150,0    ¦      9210,1    ¦      6159,6   ¦  19840,0¦
   +---------------+---------------+--------------+----------------+---------------+---------+
   ¦Сергиево -     ¦    46788,4    ¦   18100,0    ¦     74909,2    ¦     57738,9   ¦ 139797,6¦
   ¦Посадский      ¦               ¦              ¦                ¦               ¦         ¦
   +---------------+---------------+--------------+----------------+---------------+---------+
   ¦Серебряно -    ¦     5166,7    ¦    3900,0    ¦      6773,3    ¦      3700,5   ¦  15840,0¦
   ¦Прудский       ¦               ¦              ¦                ¦               ¦         ¦
   +---------------+---------------+--------------+----------------+---------------+---------+
   ¦Серпуховский   ¦     5279,2    ¦    4061,3    ¦      8229,9    ¦      4377,4   ¦  17570,4¦
   +---------------+---------------+--------------+----------------+---------------+---------+
   ¦Солнечногорский¦    26247,0    ¦    4182,0    ¦     17423,4    ¦     10624,0   ¦  47852,4¦
   +---------------+---------------+--------------+----------------+---------------+---------+
   ¦Ступинский     ¦    22711,4    ¦   29140,0    ¦     19257,6    ¦      9499,5   ¦  71109,0¦
   +---------------+---------------+--------------+----------------+---------------+---------+
   ¦Химкинский     ¦    51482,9    ¦   10385,3    ¦     34402,7    ¦     20143,0   ¦  96270,9¦
   +---------------+---------------+--------------+----------------+---------------+---------+
   ¦Чеховский      ¦    21398,6    ¦   13430,0    ¦     25882,8    ¦     17072,5   ¦  60711,4¦
   +---------------+---------------+--------------+----------------+---------------+---------+
   ¦Талдомский     ¦     7853,0    ¦    6825,3    ¦      9260,9    ¦      5904,7   ¦  23939,2¦
   +---------------+---------------+--------------+----------------+---------------+---------+
   ¦Шатурский      ¦     9176,5    ¦    8775,3    ¦     14796,1    ¦      8154,0   ¦  32747,9¦
   +---------------+---------------+--------------+----------------+---------------+---------+
   ¦Шаховской      ¦     4176,7    ¦    9650,0    ¦      8459,7    ¦      5393,0   ¦  22286,4¦
   +---------------+---------------+--------------+----------------+---------------+---------+
   ¦Щелковский     ¦    40138,1    ¦    7506,0    ¦     27044,9    ¦     14667,0   ¦  74689,0¦
   +---------------+---------------+--------------+----------------+---------------+---------+
   ¦                                          Города                                         ¦
   +---------------T---------------T--------------T----------------T---------------T---------+
   ¦Бронницы       ¦     3041,2    ¦    3881,3    ¦      3622,7    ¦      2488,5   ¦  10545,2¦
   +---------------+---------------+--------------+----------------+---------------+---------+
   ¦Дзержинский    ¦     8260,1    ¦    2000,0    ¦      5467,1    ¦      2602,9   ¦  15727,2¦
   +---------------+---------------+--------------+----------------+---------------+---------+
   ¦Долгопрудный   ¦    15370,8    ¦    4643,0    ¦     14067,2    ¦      4743,4   ¦  34081,0¦
   +---------------+---------------+--------------+----------------+---------------+---------+
   ¦Дубна          ¦    12929,6    ¦    1437,3    ¦     16211,1    ¦      8452,0   ¦  30578,0¦
   +---------------+---------------+--------------+----------------+---------------+---------+
   ¦Железнодорожный¦    32141,9    ¦   19300,0    ¦     21105,6    ¦     12239,5   ¦  72547,5¦
   +---------------+---------------+--------------+----------------+---------------+---------+
   ¦Жуковский      ¦    24428,5    ¦    1620,0    ¦     14260,6    ¦      7921,5   ¦  40309,1¦
   +---------------+---------------+--------------+----------------+---------------+---------+
   ¦Звенигород     ¦     2460,3    ¦     764,0    ¦      2795,3    ¦      1489,5   ¦   6019,6¦
   +---------------+---------------+--------------+----------------+---------------+---------+
   ¦Ивантеевка     ¦    12434,9    ¦    7091,3    ¦     10138,5    ¦      6173,5   ¦  29664,7¦
   +---------------+---------------+--------------+----------------+---------------+---------+
   ¦Климовск       ¦    14673,7    ¦    9660,0    ¦      9277,1    ¦      5087,0   ¦  33610,8¦
   +---------------+---------------+--------------+----------------+---------------+---------+
   ¦Коломна        ¦    34515,6    ¦   48780,0    ¦     29266,6    ¦     14455,4   ¦ 112562,2¦
   +---------------+---------------+--------------+----------------+---------------+---------+
   ¦Королев        ¦    37710,6    ¦    2982,7    ¦     28588,1    ¦     12924,0   ¦  69281,4¦
   +---------------+---------------+--------------+----------------+---------------+---------+
   ¦Красноармейск  ¦     6058,1    ¦   10474,7    ¦      5385,0    ¦      3355,5   ¦  21917,8¦
   +---------------+---------------+--------------+----------------+---------------+---------+
   ¦Лобня          ¦    15740,0    ¦    3148,7    ¦     11370,5    ¦      7126,4   ¦  30259,2¦
   +---------------+---------------+--------------+----------------+---------------+---------+
   ¦Лосино -       ¦     5525,5    ¦    1066,5    ¦      7309,3    ¦      5576,2   ¦  13901,3¦
   ¦Петровский     ¦               ¦              ¦                ¦               ¦         ¦
   +---------------+---------------+--------------+----------------+---------------+---------+
   ¦Лыткарино      ¦    16482,6    ¦   17040,0    ¦      9187,8    ¦      3215,0   ¦  42710,4¦
   +---------------+---------------+--------------+----------------+---------------+---------+
   ¦Орехово - Зуево¦    32238,7    ¦    7050,0    ¦     34582,7    ¦     24459,0   ¦  73871,4¦
   +---------------+---------------+--------------+----------------+---------------+---------+
   ¦Подольск       ¦    45857,3    ¦   15100,0    ¦     27726,1    ¦     14968,1   ¦  88683,4¦
   +---------------+---------------+--------------+----------------+---------------+---------+
   ¦Протвино       ¦     8175,2    ¦    2540,0    ¦      9069,9    ¦      5700,0   ¦  19785,1¦
   +---------------+---------------+--------------+----------------+---------------+---------+
   ¦Пущино         ¦     4799,6    ¦    9884,4    ¦      5630,1    ¦      4110,0   ¦  20314,1¦
   +---------------+---------------+--------------+----------------+---------------+---------+
   ¦Реутов         ¦    17772,7    ¦    5640,0    ¦     17200,4    ¦      5308,0   ¦  40613,1¦
   +---------------+---------------+--------------+----------------+---------------+---------+
   ¦Рошаль         ¦     5033,8    ¦     880,0    ¦      5086,6    ¦      4048,0   ¦  11000,4¦
   +---------------+---------------+--------------+----------------+---------------+---------+
   ¦Серпухов       ¦    38736,9    ¦     995,3    ¦     23680,5    ¦     10675,0   ¦  63412,7¦
   +---------------+---------------+--------------+----------------+---------------+---------+
   ¦Троицк         ¦     9131,9    ¦   13830,7    ¦      5645,9    ¦      2459,9   ¦  28608,5¦
   +---------------+---------------+--------------+----------------+---------------+---------+
   ¦Фрязино        ¦    11123,8    ¦    7100,0    ¦      7338,4    ¦      5253,5   ¦  25562,2¦
   +---------------+---------------+--------------+----------------+---------------+---------+
   ¦Щербинка       ¦     4931,6    ¦    6396,0    ¦      4497,1    ¦      2052,0   ¦  15824,7¦
   +---------------+---------------+--------------+----------------+---------------+---------+
   ¦Электрогорск   ¦     3875,9    ¦    2500,0    ¦      5578,6    ¦      3516,0   ¦  11954,5¦
   +---------------+---------------+--------------+----------------+---------------+---------+
   ¦Электросталь   ¦    37132,0    ¦   18850,0    ¦     20374,7    ¦     11311,5   ¦  76356,7¦
   +---------------+---------------+--------------+----------------+---------------+---------+
   ¦Юбилейный      ¦     8942,4    ¦    6690,0    ¦      5158,9    ¦      3800,0   ¦  20791,3¦
   +---------------+---------------+--------------+----------------+---------------+---------+
   ¦                                          Поселки                                        ¦
   +---------------T---------------T--------------T----------------T---------------T---------+
   ¦Котельники     ¦     3117,5    ¦    1970,0    ¦      4549,0    ¦      1522,5   ¦   9636,5¦
   +---------------+---------------+--------------+----------------+---------------+---------+
   ¦Приокск        ¦               ¦              ¦       661,4    ¦       470,3   ¦    661,4¦
   +---------------+---------------+--------------+----------------+---------------+---------+
   ¦Черноголовка   ¦      254,0    ¦    1000,0    ¦      2678,1    ¦      2200,5   ¦   3932,1¦
   +---------------+---------------+--------------+----------------+---------------+---------+
   ¦Итого          ¦  1374907,7    ¦  738429,2    ¦   1297175,5    ¦    767511,0   ¦3410512,4¦
   L---------------+---------------+--------------+----------------+---------------+----------
   
   
   
   
   
                                                        Приложение 8а
                                          к Закону Московской области
                                  от 26 декабря 2000 г. N 105/2000-ОЗ
   
          ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ СУБВЕНЦИЙ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
         ОБРАЗОВАНИЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПОВЫШЕНИЕ ВО ВТОРОМ
            ПОЛУГОДИИ 2001 ГОДА ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКАМ
        ОРГАНИЗАЦИЙ ОТРАСЛЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
           И НА ПОВЫШЕНИЕ ВЫПЛАТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА ДЕТЕЙ,
               НАХОДЯЩИХСЯ ПОД ОПЕКОЙ (ПОПЕЧИТЕЛЬСТВОМ)
   
