Стр. 4
Страницы:
Стр.1 |
Стр.2 |
Стр.3 |
Стр.4 |
Стр.5 |
Стр.6 |
Стр.7 |
Стр.8 |
Стр.9 |
Стр.10 |
Стр.11 |
Стр.12
|нов | | | | | |
+-------------------------------------------+----+----+-----+----+----------+
|Субвенции на реализацию Федерального закона| 21 | 01 | 489 | 470| 773237,9|
|"О государственных пособиях гражданам, | | | | | |
|имеющим детей" | | | | | |
+-------------------------------------------+----+----+-----+----+----------+
|Субсидии бюджетам субъектов РФ на возмеще- | 21 | 01 | 489 | 556| 31186,0|
|ние льгот по оплате ЖКУ, услуг связи, про- | | | | | |
|езда на общ. транспорте гор. и пригор. со- | | | | | |
|общения гражданам, подвергшимся радиац.воз-| | | | | |
|действию в результате аварии на ЧАЭС, ПО | | | | | |
|"Маяк" и ядерных испытаний на Семипалатин- | | | | | |
|ском полигоне | | | | | |
+-------------------------------------------+----+----+-----+----+----------+
|Расходы на реализацию льгот, установленных | 21 | 01 | 498 | | 677539,3|
|Федеральным законом "О ветеранах", в части | | | | | |
|полномочий субъектов Российской Федерации | | | | | |
+-------------------------------------------+----+----+-----+----+----------+
|Субвенции и субсидии бюджетам муниципальных| 21 | 01 | 498 | 367| 677539,3|
|образований на реализацию федеральных зако-| | | | | |
|нов | | | | | |
+-------------------------------------------+----+----+-----+----+----------+
|МОБИЛИЗАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА ЭКОНОМИКИ | 23 | | | | 7960,0|
+-------------------------------------------+----+----+-----+----+----------+
|Мобилизационная подготовка экономики | 23 | 01 | | | 7960,0|
+-------------------------------------------+----+----+-----+----+----------+
|Мобилизационная подготовка экономики | 23 | 01 | 500 | | 7960,0|
+-------------------------------------------+----+----+-----+----+----------+
|Мобилизационная подготовка экономики | 23 | 01 | 500 | 380| 7960,0|
+-------------------------------------------+----+----+-----+----+----------+
|ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 26 | | | | 2331242,5|
+-------------------------------------------+----+----+-----+----+----------+
|Дорожное хозяйство | 26 | 01 | | | 2331242,5|
+-------------------------------------------+----+----+-----+----+----------+
|Государственная поддержка дорожного хозяй- | 26 | 01 | 479 | | 2331242,5|
|ства | | | | | |
+-------------------------------------------+----+----+-----+----+----------+
|Целевые субсидии и субвенции | 26 | 01 | 479 | 290| 2331242,5|
+-------------------------------------------+----+----+-----+----+----------+
|ПРОЧИЕ РАСХОДЫ | 30 | | | | 2165941,9|
+-------------------------------------------+----+----+-----+----+----------+
|Резервные фонды | 30 | 01 | | | 508674,8|
+-------------------------------------------+----+----+-----+----+----------+
|Резервные фонды | 30 | 01 | 510 | | 508674,8|
+-------------------------------------------+----+----+-----+----+----------+
|Формирование резервного фонда исполнитель- | 30 | 01 | 510 | 435| 508674,8|
|ных органов власти субъектов РФ | | | | | |
+-------------------------------------------+----+----+-----+----+----------+
|Проведение выборов и референдумов | 30 | 02 | | | 8095,2|
+-------------------------------------------+----+----+-----+----+----------+
|Государственная автоматизированная информа-| 30 | 02 | 080 | | 2822,4|
|ционная система "Выборы", повышение право- | | | | | |
|вой культуры избирателей и организаторов | | | | | |
|федеральных выборов | | | | | |
+-------------------------------------------+----+----+-----+----+----------+
|Расходы на развитие и функционирование ГАИС| 30 | 02 | 080 | 460| 2822,4|
|"Выборы", повышение правовой культуры изби-| | | | | |
|рателей, обучение организаторов федеральных| | | | | |
|выборов | | | | | |
+-------------------------------------------+----+----+-----+----+----------+
|Содержание членов избирательной комиссии | 30 | 02 | 294 | | 496,2|
|субъекта РФ, территориальных избирательных | | | | | |
|комиссий | | | | | |
+-------------------------------------------+----+----+-----+----+----------+
|Денежное содержание аппарата | 30 | 02 | 294 | 027| 496,2|
+-------------------------------------------+----+----+-----+----+----------+
|Обеспечение деятельности избирательной ко- | 30 | 02 | 295 | | 4276,6|
|миссии субъекта РФ, территориальных избира-| | | | | |
|тельных комиссий | | | | | |
+-------------------------------------------+----+----+-----+----+----------+
|Денежное содержание аппарата | 30 | 02 | 295 | 027| 1860,0|
+-------------------------------------------+----+----+-----+----+----------+
|Расходы на содержание аппарата | 30 | 02 | 295 | 029| 2416,6|
+-------------------------------------------+----+----+-----+----+----------+
|Расходы на проведение выборов и референду- | 30 | 02 | 511 | | 500,0|
|мов | | | | | |
+-------------------------------------------+----+----+-----+----+----------+
|Выборы в органы законодательной (представи-| 30 | 02 | 511 | 394| 500,0|
|тельной) власти субъектов Российской Феде- | | | | | |
|рации, выборы высшего должностного лица | | | | | |
|субъекта Российской Федерации, выборы в | | | | | |
|органы местного самоуправления | | | | | |
+-------------------------------------------+----+----+-----+----+----------+
|Бюджетные кредиты (бюджетные ссуды) | 30 | 03 | | | 296356,6|
+-------------------------------------------+----+----+-----+----+----------+
|Бюджетные кредиты (бюджетные ссуды) | 30 | 03 | 514 | | 296356,6|
+-------------------------------------------+----+----+-----+----+----------+
|Другие ссуды | 30 | 03 | 514 | 399| 296356,6|
+-------------------------------------------+----+----+-----+----+----------+
|Прочие расходы, не отнесенные к другим | 30 | 04 | | | 1352815,3|
|подразделам | | | | | |
+-------------------------------------------+----+----+-----+----+----------+
|Прочие расходы, не отнесенные к другим | 30 | 04 | 515 | | 1314525,3|
|целевым статьям | | | | | |
+-------------------------------------------+----+----+-----+----+----------+
|Прочие расходы, не отнесенные к другим | 30 | 04 | 515 | 397| 1314525,3|
|видам расходов | | | | | |
+-------------------------------------------+----+----+-----+----+----------+
|Федеральная целевая программа "Юг России" | 30 | 04 | 674 | | 38290,0|
|(на период до 2006 года) | | | | | |
+-------------------------------------------+----+----+-----+----+----------+
|Субсидии на реализацию федеральных программ| 30 | 04 | 674 | 457| 38290,0|
|развития регионов | | | | | |
+-------------------------------------------+----+----+-----+----+----------+
|ИТОГО: | | | | |17797203,2|
L-------------------------------------------+----+----+-----+----+-----------
Приложение 8
к Областному закону
"Об областном бюджете на 2002 год"
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА
ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2002 ГОД
(в ред. Областного закона от 30.12.2002 N 298-ЗС)
(тыс. рублей)
--------------------------------------------T---T--T--T---T---T-----------
| Наименование |Мин|РЗ|ПД|ЦСР|ВР | Сумма |
+-------------------------------------------+---+--+--+---+---+----------+
|Законодательное Собрание Ростовской области|001| | | | | 44945,9|
+-------------------------------------------+---+--+--+---+---+----------+
|Государственное управление и местное само- |001|01| | | | 43445,9|
|управление | | | | | | |
+-------------------------------------------+---+--+--+---+---+----------+
|Функционирование законодательных (предста- |001|01|02| | | 43445,9|
|вительных) органов государственной власти | | | | | | |
+-------------------------------------------+---+--+--+---+---+----------+
|Содержание Главы законодательной (предста- |001|01|02|021| | 567,1|
|вительной) власти субъекта Российской Фе- | | | | | | |
|дерации | | | | | | |
+-------------------------------------------+---+--+--+---+---+----------+
|Денежное содержание Главы законодательной |001|01|02|021|009| 567,1|
|(представительной) власти субъекта РФ | | | | | | |
+-------------------------------------------+---+--+--+---+---+----------+
|Содержание членов законодательной (предста-|001|01|02|023| | 2597,2|
|вительной) власти субъектов Российской | | | | | | |
|Федерации | | | | | | |
+-------------------------------------------+---+--+--+---+---+----------+
|Денежное содержание членов законодательной |001|01|02|023|032| 2597,2|
|(представительной) власти субъектов Россий-| | | | | | |
|ской Федерации | | | | | | |
+-------------------------------------------+---+--+--+---+---+----------+
|Обеспечение деятельности законодательной |001|01|02|025| | 40281,6|
|(представительной) власти субъектов Россий-| | | | | | |
|ской Федерации | | | | | | |
+-------------------------------------------+---+--+--+---+---+----------+
|Денежное содержание аппарата |001|01|02|025|027| 20378,2|
+-------------------------------------------+---+--+--+---+---+----------+
|Расходы на содержание аппарата |001|01|02|025|029| 19903,4|
+-------------------------------------------+---+--+--+---+---+----------+
|ПРОЧИЕ РАСХОДЫ |001|30| | | | 1500,0|
+-------------------------------------------+---+--+--+---+---+----------+
|Прочие расходы, не отнесенные к другим под-|001|30|04| | | 1500,0|
|разделам | | | | | | |
+-------------------------------------------+---+--+--+---+---+----------+
|Прочие расходы, не отнесенные к другим це- |001|30|04|515| | 1500,0|
|левым статьям | | | | | | |
+-------------------------------------------+---+--+--+---+---+----------+
|Прочие расходы, не отнесенные к другим ви- |001|30|04|515|397| 1500,0|
|дам расходов | | | | | | |
+-------------------------------------------+---+--+--+---+---+----------+
|Администрация Ростовской области |002| | | | | 196399,8|
+-------------------------------------------+---+--+--+---+---+----------+
|Государственное управление и местное само- |002|01| | | | 129230,4|
|управление | | | | | | |
+-------------------------------------------+---+--+--+---+---+----------+
|Функционирование исполнительных органов |002|01|03| | | 128522,6|
|государственной власти | | | | | | |
+-------------------------------------------+---+--+--+---+---+----------+
|Содержание Главы исполнительной власти |002|01|03|034| | 5145,4|
|субъекта Российской Федерации и его замес- | | | | | | |
|тителей | | | | | | |
+-------------------------------------------+---+--+--+---+---+----------+
|Денежное содержание Главы исполнительной |002|01|03|034|033| 5145,4|
|власти субъекта Российской Федерации и его | | | | | | |
|заместителей | | | | | | |
+-------------------------------------------+---+--+--+---+---+----------+
|Обеспечение деятельности органов исполни- |002|01|03|036| | 123377,2|
|тельной власти субъектов Российской Федера-| | | | | | |
|ции | | | | | | |
+-------------------------------------------+---+--+--+---+---+----------+
|Денежное содержание аппарата |002|01|03|036|027| 50545,2|
+-------------------------------------------+---+--+--+---+---+----------+
|Расходы на содержание аппарата |002|01|03|036|029| 72832,0|
+-------------------------------------------+---+--+--+---+---+----------+
|Функционирование Главы Администрации |002|01|07| | | 707,8|
|субъекта Российской Федерации | | | | | | |
+-------------------------------------------+---+--+--+---+---+----------+
|Содержание Главы Администрации субъекта РФ |002|01|07|002| | 573,3|
+-------------------------------------------+---+--+--+---+---+----------+
|Денежное содержание Главы Администрации |002|01|07|002|002| 573,3|
|субъекта Российской Федерации | | | | | | |
+-------------------------------------------+---+--+--+---+---+----------+
|Обеспечение деятельности Главы Администра- |002|01|07|004| | 134,5|
|ции субъекта Российской Федерации | | | | | | |
+-------------------------------------------+---+--+--+---+---+----------+
|Содержание Главы Администрации субъекта РФ |002|01|07|004|004| 134,5|
+-------------------------------------------+---+--+--+---+---+----------+
|Образование |002|14| | | | 6742,0|
+-------------------------------------------+---+--+--+---+---+----------+
|Прочие расходы в области образования |002|14|07| | | 6742,0|
+-------------------------------------------+---+--+--+---+---+----------+
|Прочие ведомственные расходы в области |002|14|07|407| | 6742,0|
|образования | | | | | | |
+-------------------------------------------+---+--+--+---+---+----------+
|Прочие учреждения и мероприятия в области |002|14|07|407|272| 6742,0|
|образования | | | | | | |
+-------------------------------------------+---+--+--+---+---+----------+
|Средства массовой информации |002|16| | | | 14697,9|
+-------------------------------------------+---+--+--+---+---+----------+
|Телевидение и радиовещание |002|16|01| | | 14697,9|
+-------------------------------------------+---+--+--+---+---+----------+
|Государственная поддержка средств массовой |002|16|01|424| | 14697,9|
|информации | | | | | | |
+-------------------------------------------+---+--+--+---+---+----------+
|Прочие расходы, не отнесенные к другим |002|16|01|424|397| 14697,9|
|видам расходов | | | | | | |
+-------------------------------------------+---+--+--+---+---+----------+
|Прочие расходы |002|30| | | | 45729,5|
+-------------------------------------------+---+--+--+---+---+----------+
|Прочие расходы, не отнесенные к другим под-|002|30|04| | | 45729,5|
|разделам | | | | | | |
+-------------------------------------------+---+--+--+---+---+----------+
|Прочие расходы, не отнесенные к другим це- |002|30|04|515| | 45729,5|
|левым статьям | | | | | | |
+-------------------------------------------+---+--+--+---+---+----------+
|Прочие расходы, не отнесенные к другим ви- |002|30|04|515|397| 45729,5|
|дам расходов | | | | | | |
+-------------------------------------------+---+--+--+---+---+----------+
|Министерство топлива, энергетики и природ- |020| | | | | 4721,5|
|ных ресурсов Ростовской области | | | | | | |
+-------------------------------------------+---+--+--+---+---+----------+
|Государственное управление и местное само- |020|01| | | | 4721,5|
|управление | | | | | | |
+-------------------------------------------+---+--+--+---+---+----------+
|Функционирование исполнительных органов го-|020|01|03| | | 4721,5|
|сударственной власти | | | | | | |
+-------------------------------------------+---+--+--+---+---+----------+
|Обеспечение деятельности органов исполни- |020|01|03|036| | 4721,5|
|тельной власти субъектов РФ | | | | | | |
+-------------------------------------------+---+--+--+---+---+----------+
|Денежное содержание аппарата |020|01|03|036|027| 4179,6|
+-------------------------------------------+---+--+--+---+---+----------+
|Расходы на содержание аппарата |020|01|03|036|029| 541,9|
+-------------------------------------------+---+--+--+---+---+----------+
|Министерство здравоохранения Ростовской |054| | | | | 720191,5|
|области | | | | | | |
+-------------------------------------------+---+--+--+---+---+----------+
|Государственное управление и местное само- |054|01| | | | 21714,4|
|управление | | | | | | |
+-------------------------------------------+---+--+--+---+---+----------+
|Функционирование исполнительных органов го-|054|01|03| | | 21714,4|
|сударственной власти | | | | | | |
+-------------------------------------------+---+--+--+---+---+----------+
|Обеспечение деятельности органов исполни- |054|01|03|036| | 21714,4|
|тельной власти субъектов Российской Феде- | | | | | | |
|рации | | | | | | |
+-------------------------------------------+---+--+--+---+---+----------+
|Денежное содержание аппарата |054|01|03|036|027| 17972,3|
+-------------------------------------------+---+--+--+---+---+----------+
|Расходы на содержание аппарата |054|01|03|036|029| 3742,1|
+-------------------------------------------+---+--+--+---+---+----------+
|Промышленность, энергетика и строительство |054|07| | | | 235,2|
+-------------------------------------------+---+--+--+---+---+----------+
|Строительство, архитектура |054|07|07| | | 235,2|
+-------------------------------------------+---+--+--+---+---+----------+
|Государственные капитальные вложения |054|07|07|313| | 235,2|
+-------------------------------------------+---+--+--+---+---+----------+
|Государственные капитальные вложения на |054|07|07|313|198| 235,2|
|безвозвратной основе | | | | | | |
+-------------------------------------------+---+--+--+---+---+----------+
|Образование |054|14| | | | 43951,2|
+-------------------------------------------+---+--+--+---+---+----------+
|Среднее профессиональное образование |054|14|04| | | 39368,8|
+-------------------------------------------+---+--+--+---+---+----------+
|Ведомственные расходы на среднее профессио-|054|14|04|403| | 39368,8|
|нальное образование | | | | | | |
+-------------------------------------------+---+--+--+---+---+----------+
|Средние специальные учебные заведения |054|14|04|403|268| 39368,8|
+-------------------------------------------+---+--+--+---+---+----------+
|Переподготовка и повышение квалификации |054|14|05| | | 4582,4|
+-------------------------------------------+---+--+--+---+---+----------+
|Ведомственные расходы на переподготовку и |054|14|05|404| | 4582,4|
|повышение квалификации | | | | | | |
+-------------------------------------------+---+--+--+---+---+----------+
|Учебные заведения и курсы по переподготовке|054|14|05|404|270| 4582,4|
|кадров | | | | | | |
+-------------------------------------------+---+--+--+---+---+----------+
|Здравоохранение и физическая культура |054|17| | | | 580142,4|
+-------------------------------------------+---+--+--+---+---+----------+
|Здравоохранение |054|17|01| | | 578542,4|
+-------------------------------------------+---+--+--+---+---+----------+
|Ведомственные расходы на здравоохранение |054|17|01|430| | 578542,4|
+-------------------------------------------+---+--+--+---+---+----------+
|Больницы, родильные дома, клиники, госпита-|054|17|01|430|300| 67662,6|
|ли | | | | | | |
+-------------------------------------------+---+--+--+---+---+----------+
|Поликлиники, амбулатории, диагностические |054|17|01|430|301| 948,6|
|центры | | | | | | |
+-------------------------------------------+---+--+--+---+---+----------+
|Станции переливания крови |054|17|01|430|303| 19386,3|
+-------------------------------------------+---+--+--+---+---+----------+
|Санатории для больных туберкулезом |054|17|01|430|306| 9345,0|
+-------------------------------------------+---+--+--+---+---+----------+
|Прочие учреждения и мероприятия в области |054|17|01|430|310| 448524,9|
|здравоохранения | | | | | | |
+-------------------------------------------+---+--+--+---+---+----------+
|Целевые расходы на оказание дорогостоящих |054|17|01|430|315| 32675,0|
|видов медицинской помощи гражданам Россий- | | | | | | |
|ской Федерации | | | | | | |
+-------------------------------------------+---+--+--+---+---+----------+
|Санитарно-эпидемиологический надзор |054|17|02| | | 1600,0|
+-------------------------------------------+---+--+--+---+---+----------+
|Ведомственные расходы на санитарно- |054|17|02|432| | 1600,0|
|эпидемиологический надзор | | | | | | |
+-------------------------------------------+---+--+--+---+---+----------+
|Прочие учреждения и мероприятия в области |054|17|02|432|313| 1600,0|
|санитарно-эпидемиологического надзора | | | | | | |
+-------------------------------------------+---+--+--+---+---+----------+
|Социальная политика |054|18| | | | 548,0|
+-------------------------------------------+---+--+--+---+---+----------+
|Прочие мероприятия в области социальной |054|18|06| | | 548,0|
|политики | | | | | | |
+-------------------------------------------+---+--+--+---+---+----------+
|Расходы на реализацию льгот, установленных |054|18|06|498| | 548,0|
|Федеральным законом "О ветеранах", в части | | | | | | |
|полномочий субъектов Российской Федерации | | | | | | |
+-------------------------------------------+---+--+--+---+---+----------+
|Прочие расходы, не отнесенные к другим ви- |054|18|06|498|397| 548,0|
|дам расходов | | | | | | |
+-------------------------------------------+---+--+--+---+---+----------+
|Финансовая помощь бюджетам других уровней |054|21| | | | 73600,3|
+-------------------------------------------+---+--+--+---+---+----------+
|Финансовая помощь бюджетам других уровней |054|21|01| | | 73600,3|
+-------------------------------------------+---+--+--+---+---+----------+
|Дотации и субвенции |054|21|01|485| | 73600,3|
+-------------------------------------------+---+--+--+---+---+----------+
|Целевые субсидии и субвенции |054|21|01|485|290| 73600,3|
+-------------------------------------------+---+--+--+---+---+----------+
|Ростовский областной фонд обязательного |054| | | | | 19664,6|
|медицинского страхования | | | | | | |
+-------------------------------------------+---+--+--+---+---+----------+
|Здравоохранение и физическая культура |054|17| | | | 19664,6|
+-------------------------------------------+---+--+--+---+---+----------+
|Здравоохранение |054|17|01| | | 19664,6|
+-------------------------------------------+---+--+--+---+---+----------+
|Ведомственные расходы на здравоохранение |054|17|01|430| | 19664,6|
+-------------------------------------------+---+--+--+---+---+----------+
|Больницы, родильные дома, клиники, госпита-|054|17|01|430|300| 18939,3|
|ли | | | | | | |
+-------------------------------------------+---+--+--+---+---+----------+
|Поликлиники, амбулатории, диагностические |054|17|01|430|301| 725,3|
|центры | | | | | | |
+-------------------------------------------+---+--+--+---+---+----------+
|Министерство культуры Ростовской области |056| | | | | 204946,7|
+-------------------------------------------+---+--+--+---+---+----------+
|Государственное управление и местное само- |056|01| | | | 7586,1|
|управление | | | | | | |
+-------------------------------------------+---+--+--+---+---+----------+
|Функционирование исполнительных органов го-|056|01|03| | | 7586,1|
|сударственной власти | | | | | | |
+-------------------------------------------+---+--+--+---+---+----------+
|Обеспечение деятельности органов исполни- |056|01|03|036| | 7586,1|
|тельной власти субъектов Российской Феде- | | | | | | |
|рации | | | | | | |
+-------------------------------------------+---+--+--+---+---+----------+
|Денежное содержание аппарата |056|01|03|036|027| 5276,6|
+-------------------------------------------+---+--+--+---+---+----------+
|Расходы на содержание аппарата |056|01|03|036|029| 2309,5|
+-------------------------------------------+---+--+--+---+---+----------+
|Образование |056|14| | | | 43605,8|
+-------------------------------------------+---+--+--+---+---+----------+
|Среднее профессиональное образование |056|14|04| | | 41927,5|
+-------------------------------------------+---+--+--+---+---+----------+
|Ведомственные расходы на среднее профессио-|056|14|04|403| | 41927,5|
|нальное образование | | | | | | |
+-------------------------------------------+---+--+--+---+---+----------+
|Средние специальные учебные заведения |056|14|04|403|268| 41927,5|
+-------------------------------------------+---+--+--+---+---+----------+
|Переподготовка и повышение квалификации |056|14|05| | | 992,9|
+-------------------------------------------+---+--+--+---+---+----------+
|Ведомственные расходы на переподготовку и |056|14|05|404| | 992,9|
|повышение квалификации | | | | | | |
+-------------------------------------------+---+--+--+---+---+----------+
|Учебные заведения и курсы по переподготовке|056|14|05|404|270| 992,9|
|кадров | | | | | | |
+-------------------------------------------+---+--+--+---+---+----------+
|Прочие расходы в области образования |056|14|07| | | 685,4|
+-------------------------------------------+---+--+--+---+---+----------+
|Прочие ведомственные расходы в области |056|14|07|407| | 685,4|
|образования | | | | | | |
+-------------------------------------------+---+--+--+---+---+----------+
|Прочие учреждения и мероприятия в области |056|14|07|407|272| 685,4|
|образования | | | | | | |
+-------------------------------------------+---+--+--+---+---+----------+
|Культура, искусство и кинематография |056|15| | | | 153654,8|
+-------------------------------------------+---+--+--+---+---+----------+
|Культура и искусство |056|15|01| | | 153654,8|
+-------------------------------------------+---+--+--+---+---+----------+
|Ведомственные расходы на культуру и искус- |056|15|01|410| | 59469,9|
|ство | | | | | | |
+-------------------------------------------+---+--+--+---+---+----------+
|Музеи и постоянные выставки |056|15|01|410|283| 39118,5|
+-------------------------------------------+---+--+--+---+---+----------+
|Библиотеки |056|15|01|410|284| 20351,4|
+-------------------------------------------+---+--+--+---+---+----------+
|Государственная поддержка театров, концерт-|056|15|01|411| | 62622,6|
|ных организаций и других организаций испол-| | | | | | |
|нительских искусств | | | | | | |
+-------------------------------------------+---+--+--+---+---+----------+
|Театры, концертные организации и другие |056|15|01|411|281| 62622,6|
|организации исполнительских искусств | | | | | | |
+-------------------------------------------+---+--+--+---+---+----------+
|Прочие ведомственные расходы в области |056|15|01|412| | 31562,3|
|культуры и искусства | | | | | | |
+-------------------------------------------+---+--+--+---+---+----------+
|Прочие учреждения и мероприятия в области |056|15|01|412|287| 31562,3|
|культуры и искусства | | | | | | |
+-------------------------------------------+---+--+--+---+---+----------+
|Средства массовой информации |056|16| | | | 100,0|
+-------------------------------------------+---+--+--+---+---+----------+
|Периодическая печать и издательства |056|16|02| | | 100,0|
+-------------------------------------------+---+--+--+---+---+----------+
|Государственная поддержка периодических |056|16|02|423| | 100,0|
|изданий, учрежденных органами исполнитель- | | | | | | |
|ной и законодательной власти | | | | | | |
+-------------------------------------------+---+--+--+---+---+----------+
|Целевые субсидии и субвенции |056|16|02|423|290| 100,0|
+-------------------------------------------+---+--+--+---+---+----------+
|Комитет по охране окружающей среды и при- |070| | | | | 240726,0|
|родных ресурсов Администрации Ростовской | | | | | | |
|области | | | | | | |
+-------------------------------------------+---+--+--+---+---+----------+
|Государственное управление и местное само-|070|01| | | | 7535,3|
|управление | | | | | | |
+-------------------------------------------+---+--+--+---+---+----------+
|Функционирование исполнительных органов го-|070|01|03| | | 7535,3|
|сударственной власти | | | | | | |
+-------------------------------------------+---+--+--+---+---+----------+
|Обеспечение деятельности органов исполни- |070|01|03|036| | 7535,3|
|тельной власти субъектов РФ | | | | | | |
+-------------------------------------------+---+--+--+---+---+----------+
|Денежное содержание аппарата |070|01|03|036|027| 3954,6|
+-------------------------------------------+---+--+--+---+---+----------+
|Расходы на содержание аппарата |070|01|03|036|029| 3580,7|
+-------------------------------------------+---+--+--+---+---+----------+
|Промышленность, энергетика и строительство |070|07| | | | 20000,0|
+-------------------------------------------+---+--+--+---+---+----------+
|Воспроизводство минерально-сырьевой базы |070|07|09| | | 20000,0|
+-------------------------------------------+---+--+--+---+---+----------+
|Финансирование геолого-разведочных работ |070|07|09|475| | 20000,0|
+-------------------------------------------+---+--+--+---+---+----------+
|Геолого-разведочные работы |070|07|09|475|410| 13000,0|
+-------------------------------------------+---+--+--+---+---+----------+
|Геологическое изучение недр Российской |070|07|09|475|411| 7000,0|
|Федерации, финансируемое из бюджетов Рос- | | | | | | |
|сийской Федерации | | | | | | |
+-------------------------------------------+---+--+--+---+---+----------+
|Сельское хозяйство и рыболовство |070|08| | | | 6164,0|
+-------------------------------------------+---+--+--+---+---+----------+
|Земельные ресурсы |070|08|02| | | 1104,0|
+-------------------------------------------+---+--+--+---+---+----------+
|Мероприятия по улучшению землеустройства и |070|08|02|344| | 1104,0|
|землепользования | | | | | | |
+-------------------------------------------+---+--+--+---+---+----------+
|Мероприятия по улучшению землеустройства и |070|08|02|344|212| 1104,0|
|землепользования | | | | | | |
+-------------------------------------------+---+--+--+---+---+----------+
|Прочие мероприятия в области сельского |070|08|05| | | 5060,0|
|хозяйства | | | | | | |
+-------------------------------------------+---+--+--+---+---+----------+
|Прочие расходы в области сельского хозяй- |070|08|05|342| | 5060,0|
|ства | | | | | | |
+-------------------------------------------+---+--+--+---+---+----------+
|Прочие расходы, не отнесенные к другим ви- |070|08|05|342|397| 5060,0|
|дам расходов | | | | | | |
+-------------------------------------------+---+--+--+---+---+----------+
|Охрана окружающей природной среды и природ-|070|09| | | | 207026,7|
|ных ресурсов, гидрометеорология, картогра- | | | | | | |
|фия и геодезия | | | | | | |
+-------------------------------------------+---+--+--+---+---+----------+
|Водные ресурсы |070|09|01| | | 119310,8|
+-------------------------------------------+---+--+--+---+---+----------+
|Финансирование мероприятий по регулирова- |070|09|01|360| | 119310,8|
|нию, использованию и охране водных ресурсов| | | | | | |
+-------------------------------------------+---+--+--+---+---+----------+
|Субсидии на природоохранные мероприятия |070|09|01|360|407| 119310,8|
+-------------------------------------------+---+--+--+---+---+----------+
|Охрана окружающей природной среды, животно-|070|09|03| | | 46460,0|
|го и растительного мира | | | | | | |
+-------------------------------------------+---+--+--+---+---+----------+
|Финансирование мероприятий в области конт- |070|09|03|362| | 46460,0|
|роля за состоянием окружающей природной | | | | | | |
|среды и охраны природы | | | | | | |
+-------------------------------------------+---+--+--+---+---+----------+
|Организация и содержание заповедников и |070|09|03|362|225| 1000,0|
|национальных парков | | | | | | |
+-------------------------------------------+---+--+--+---+---+----------+
|Субсидии на природоохранные мероприятия |070|09|03|362|407| 45460,0|
+-------------------------------------------+---+--+--+---+---+----------+
|Прочие расходы в области охраны окружающей |070|09|06| | | 41255,9|
|природной среды и природных ресурсов | | | | | | |
+-------------------------------------------+---+--+--+---+---+----------+
|Финансирование мероприятий в области конт- |070|09|06|362| | 41255,9|
|роля за состоянием окружающей природной | | | | | | |
|среды и охраны природы | | | | | | |
+-------------------------------------------+---+--+--+---+---+----------+
|Содержание подведомственных структур |070|09|06|362|075| 10800,0|
+-------------------------------------------+---+--+--+---+---+----------+
|Прочие расходы, не отнесенные к другим ви- |070|09|06|362|397| 30455,9|
|дам расходов | | | | | | |
+-------------------------------------------+---+--+--+---+---+----------+
|Министерство общего и профессионального |075| | | | | 392837,4|
|образования Ростовской области | | | | | | |
+-------------------------------------------+---+--+--+---+---+----------+
|Государственное управление и местное само- |075|01| | | | 18375,0|
|управление | | | | | | |
+-------------------------------------------+---+--+--+---+---+----------+
|Функционирование исполнительных органов го-|075|01|03| | | 18375,0|
|сударственной власти | | | | | | |
+-------------------------------------------+---+--+--+---+---+----------+
|Обеспечение деятельности органов исполни- |075|01|03|036| | 18375,0|
|тельной власти субъектов Российской Феде- | | | | | | |
|рации | | | | | | |
+-------------------------------------------+---+--+--+---+---+----------+
|Денежное содержание аппарата |075|01|03|036|027| 15377,9|
+-------------------------------------------+---+--+--+---+---+----------+
|Расходы на содержание аппарата |075|01|03|036|029| 2997,1|
+-------------------------------------------+---+--+--+---+---+----------+
|Образование |075|14| | | | 374462,4|
+-------------------------------------------+---+--+--+---+---+----------+
|Дошкольное образование |075|14|01| | | 1876,0|
+-------------------------------------------+---+--+--+---+---+----------+
|Ведомственные расходы на дошкольное образо-|075|14|01|400| | 1876,0|
|вание | | | | | | |
+-------------------------------------------+---+--+--+---+---+----------+
|Детские дошкольные учреждения |075|14|01|400|259| 1876,0|
+-------------------------------------------+---+--+--+---+---+----------+
|Общее образование |075|14|02| | | 138115,4|
+-------------------------------------------+---+--+--+---+---+----------+
|Ведомственные расходы на общее образование |075|14|02|401| | 138115,4|
+-------------------------------------------+---+--+--+---+---+----------+
|Школы-детские сады, школы начальные, непол-|075|14|02|401|260| 10848,9|
|ные средние и средние | | | | | | |
+-------------------------------------------+---+--+--+---+---+----------+
|Специальные школы |075|14|02|401|261| 11983,0|
+-------------------------------------------+---+--+--+---+---+----------+
|Школы-интернаты |075|14|02|401|263| 82027,1|
