Валерий Левоневский

  Главная

  Законодательство РБ

  Кодексы Беларуси

  Законодательные и нормативные акты по дате принятия

  Законодательные и нормативные акты принятые различными органами власти

  Законодательные и нормативные акты по темам

  Законодательные и нормативные акты по виду документы

  Международное право в Беларуси

  Законодательство СССР

  Законы других стран

  Кодексы

  Законодательство РФ

  Право Украины

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа








НАЙТИ ДОКУМЕНТ


ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 29.12.2000 N 45-ОЗ ОБ ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2001 ГОД (ПРИНЯТ ЗС ЛО 26.12.2000)

Архив 2007

<< Законы Российской Федерации | <<< Главная страница

Стр. 6

Страницы: Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12

 
   |    |Дотации и субвенции из  бюджетов  су-| 2101  |  485       | 369  |   1263|
   |    |бъектов Российской Федерации         |       |            |      |       |
   +----+-------------------------------------+-------+------------+------+-------+
   |(п. 88 - в ред. Закона Ленобласти от 31.05.2001 N 32-оз)                      |
   +----T-------------------------------------T-------T------------T------T-------+
   | 89 |ФИНАНСОВАЯ  ПОМОЩЬ  БЮДЖЕТАМ  МУНИЦИ-|       |            |      |   8059|
   |    |ПАЛЬНЫХ  ОБРАЗОВАНИЙ  НА  ОБЕСПЕЧЕНИЕ|       |            |      |       |
   |    |ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ОТДЕЛА   ЗАПИСИ   АКТОВ|       |            |      |       |
   |    |ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ В СООТВЕТСТВИИ|       |            |      |       |
   |    |С ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ      |       |            |      |       |
   +----+-------------------------------------+-------+------------+------+-------+
   |    |Финансовая  помощь  бюджетам   других|       |            |      |       |
   |    |уровней                              | 2100  |  000       | 000  |   8059|
   +----+-------------------------------------+-------+------------+------+-------+
   |    |Финансовая  помощь  бюджетам   других| 2101  |  000       | 000  |   8059|
   |    |уровней                              |       |            |      |       |
   +----+-------------------------------------+-------+------------+------+-------+
   |    |Дотации и субвенции                  | 2101  |  485       | 000  |   8059|
   +----+-------------------------------------+-------+------------+------+-------+
   |    |Дотации и субвенции из  бюджетов  су-| 2101  |  485       | 369  |   8059|
   |    |бъектов Российской Федерации         |       |            |      |       |
   +----+-------------------------------------+-------+------------+------+-------+
   |(п. 89 - в ред. Закона Ленобласти от 31.05.2001 N 32-оз)                      |
   +----T-------------------------------------T-------T------------T------T-------+
   | 90 |СУБВЕНЦИИ   БЮДЖЕТАМ    МУНИЦИПАЛЬНЫХ|       |            |      |   1491|
   |    |ОБРАЗОВАНИЙ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОБЛЮДЕНИЯ|       |            |      |       |
   |    |АГРОЭКОЛОГИЧЕСКОЙ   СПЕЦИАЛИЗАЦИИ   И|       |            |      |       |
   |    |СПЕЦИАЛЬНОГО              ЗОНИРОВАНИЯ|       |            |      |       |
   |    |СЕМЕНОВОДСТВА  КАРТОФЕЛЯ,  ОВОЩНЫХ  И|       |            |      |       |
   |    |ПЛОДОВО-ЯГОДНЫХ КУЛЬТУР,  ОПРЕДЕЛЕНИЯ|       |            |      |       |
   |    |СОРТОВЫХ И  ПОСЕВНЫХ  КАЧЕСТВ  СЕМЯН,|       |            |      |       |
   |    |ГОСУДАРСТВЕННОГО     СОРТОВОГО      И|       |            |      |       |
   |    |СЕМЕННОГО КОНТРОЛЯ                   |       |            |      |       |
   +----+-------------------------------------+-------+------------+------+-------+
   |    |Финансовая  помощь  бюджетам   других|  2100 | 000        | 000  |   1491|
   |    |уровней                              |       |            |      |       |
   +----+-------------------------------------+-------+------------+------+-------+
   |    |Финансовая  помощь  бюджетам   других|  2101 | 000        | 000  |   1491|
   |    |уровней                              |       |            |      |       |
   +----+-------------------------------------+-------+------------+------+-------+
   |    |Дотации и субвенции                  |  2101 | 485        | 000  |   1491|
   +----+-------------------------------------+-------+------------+------+-------+
   |    |Дотации  и  субвенции   из   бюджетов|  2101 | 485        | 369  |   1491|
   |    |субъектов Российской Федерации       |       |            |      |       |
   +----+-------------------------------------+-------+------------+------+-------+
   |(п. 90 - в ред. Закона Ленобласти от 24.09.2001 N 52-оз)                      |
   +----T-------------------------------------T-------T------------T------T-------+
   | 91 |СУБВЕНЦИИ   БЮДЖЕТАМ    МУНИЦИПАЛЬНЫХ|       |            |      |    800|
   |    |ОБРАЗОВАНИЙ  НА  ОКАЗАНИЕ  ФИНАНСОВОЙ|       |            |      |       |
   |    |ПОМОЩИ   СОВЕТАМ   ВЕТЕРАНОВ   ВОЙНЫ,|       |            |      |       |
   |    |ТРУДА,     ВООРУЖЕННЫХ     СИЛ      И|       |            |      |       |
   |    |ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ           |       |            |      |       |
   +----+-------------------------------------+-------+------------+------+-------+
   |    |Финансовая  помощь  бюджетам   других|  2100 | 000        | 000  |    800|
   |    |уровней                              |       |            |      |       |
   +----+-------------------------------------+-------+------------+------+-------+
   |    |Финансовая  помощь  бюджетам   других|  2101 | 000        | 000  |    800|
   |    |уровней                              |       |            |      |       |
   +----+-------------------------------------+-------+------------+------+-------+
   |    |Дотации и субвенции                  |  2101 | 485        | 000  |    800|
   +----+-------------------------------------+-------+------------+------+-------+
   |    |Дотации  и  субвенции   из   бюджетов|  2101 | 485        | 369  |    800|
   |    |субъектов Российской Федерации       |       |            |      |       |
   +----+-------------------------------------+-------+------------+------+-------+
   |(п. 91 - в ред. Закона Ленобласти от 24.09.2001 N 52-оз)                      |
   +----T-------------------------------------T-------T------------T------T-------+
   | 92 |СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ      МУНИЦИПАЛЬНЫХ|       |            |      | 936413|
   |    |ОБРАЗОВАНИЙ НА                 ОПЛАТУ|       |            |      |       |
   |    |ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ     |       |            |      |       |
   +----+-------------------------------------+-------+------------+------+-------+
   |    |Финансовая помощь   бюджетам   других|  2100 | 000        | 000  | 936413|
   |    |уровней                              |       |            |      |       |
   +----+-------------------------------------+-------+------------+------+-------+
   |    |Финансовая помощь   бюджетам   других|  2101 | 000        | 000  | 936413|
   |    |уровней                              |       |            |      |       |
   +----+-------------------------------------+-------+------------+------+-------+
   |    |Дотации и субвенции                  |  2101 | 485        | 000  | 936413|
   +----+-------------------------------------+-------+------------+------+-------+
   |    |Дотации и   субвенции   из   бюджетов|  2101 | 485        | 369  | 936413|
   |    |субъектов Российской Федерации       |       |            |      |       |
   +----+-------------------------------------+-------+------------+------+-------+
   | 93 |СУБВЕНЦИИ   БЮДЖЕТАМ    МУНИЦИПАЛЬНЫХ|       |            |      |   8676|
   |    |ОБРАЗОВАНИЙ     НА      ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ|       |            |      |       |
   |    |ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЕТЕРИНАРНОЙ  СЛУЖБЫ  ПО|       |            |      |       |
   |    |ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ  БОЛЕЗНЕЙ  ЖИВОТНЫХ  И|       |            |      |       |
   |    |ОБЕСПЕЧЕНИЮ   ЗАЩИТЫ   НАСЕЛЕНИЯ   ОТ|       |            |      |       |
   |    |БОЛЕЗНЕЙ,  ОБЩИХ   ДЛЯ   ЧЕЛОВЕКА   И|       |            |      |       |
   |    |ЖИВОТНЫХ,                 ОБЕСПЕЧЕНИЕ|       |            |      |       |
   |    |ГОСУДАРСТВЕННОГО        ВЕТЕРИНАРНОГО|       |            |      |       |
   |    |НАДЗОРА                              |       |            |      |       |
   +----+-------------------------------------+-------+------------+------+-------+
   |    |Финансовая  помощь  бюджетам   других|  2100 | 000        | 000  |   8676|
   |    |уровней                              |       |            |      |       |
   +----+-------------------------------------+-------+------------+------+-------+
   |    |Финансовая  помощь  бюджетам   других|  2101 | 000        | 000  |   8676|
   |    |уровней                              |       |            |      |       |
   +----+-------------------------------------+-------+------------+------+-------+
   |    |Дотации и субвенции                  |  2101 | 485        | 000  |   8676|
   +----+-------------------------------------+-------+------------+------+-------+
   |    |Дотации  и  субвенции   из   бюджетов|  2101 | 485        | 369  |   8676|
   |    |субъектов Российской Федерации       |       |            |      |       |
   +----+-------------------------------------+-------+------------+------+-------+
   |(п. 93 - в ред. Закона Ленобласти от 24.09.2001 N 52-оз)                      |
   +----T-------------------------------------T-------T------------T------T-------+
   | 94 |СУБВЕНЦИИ   БЮДЖЕТАМ    МУНИЦИПАЛЬНЫХ|       |            |      | 124150|
   |    |ОБРАЗОВАНИЙ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ  ЛЬГОТЫ|       |            |      |       |
   |    |НАСЕЛЕНИЮ ПО ОПЛАТЕ  ЖИЛЬЯ  И  КОММУ-|       |            |      |       |
   |    |НАЛЬНЫХ УСЛУГ  (В  ТОМ  ЧИСЛЕ  ГАЗА),|       |            |      |       |
   |    |УСЛУГ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ КОЛЛЕКТИВНОЙ ТЕ-|       |            |      |       |
   |    |ЛЕВИЗИОННОЙ АНТЕННОЙ, ПРИОБРЕТЕНИЕ  И|       |            |      |       |
   |    |ДОСТАВКУ ТОПЛИВА, ВЕТЕРАНАМ, ПРОЖИВА-|       |            |      |       |
   |    |ЮЩИМ В ДОМАХ, НЕ ИМЕЮЩИХ ЦЕНТРАЛЬНОГО|       |            |      |       |
   |    |ОТОПЛЕНИЯ, В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬ-|       |            |      |       |
   |    |НЫМ ЗАКОНОМ "О ВЕТЕРАНАХ"            |       |            |      |       |
   +----+-------------------------------------+-------+------------+------+-------+
   |    |Финансовая  помощь  бюджетам   других|       |            |      |       |
   |    |уровней                              |  2100 | 000        | 000  | 124150|
   +----+-------------------------------------+-------+------------+------+-------+
   |    |Финансовая  помощь  бюджетам   других|  2101 | 000        | 000  | 124150|
   |    |уровней                              |       |            |      |       |
   +----+-------------------------------------+-------+------------+------+-------+
   |    |Дотации и субвенции                  |  2101 | 485        | 000  | 124150|
   +----+-------------------------------------+-------+------------+------+-------+
   |    |Дотации и субвенции из  бюджетов  су-|  2101 | 485        | 369  | 124150|
   |    |бъектов Российской Федерации         |       |            |      |       |
   +----+-------------------------------------+-------+------------+------+-------+
   |(п. 94 - в ред. Закона Ленобласти от 31.05.2001 N 32-оз)                      |
   +----T-------------------------------------T-------T------------T------T-------+
   | 95 |СУБВЕНЦИИ   БЮДЖЕТАМ    МУНИЦИПАЛЬНЫХ|       |            |      |   3901|
   |    |ОБРАЗОВАНИЙ   НА   СОДЕРЖАНИЕ    БЮРО|       |            |      |       |
   |    |ГОСУДАРСТВЕННОЙ                СЛУЖБЫ|       |            |      |       |
   |    |МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ         |       |            |      |       |
   +----+-------------------------------------+-------+------------+------+-------+
   |    |Финансовая  помощь  бюджетам   других|  2100 | 000        | 000  |   3901|
   |    |уровней                              |       |            |      |       |
   +----+-------------------------------------+-------+------------+------+-------+
   |    |Финансовая  помощь  бюджетам   других|  2101 | 000        | 000  |   3901|
   |    |уровней                              |       |            |      |       |
   +----+-------------------------------------+-------+------------+------+-------+
   |    |Дотации и субвенции                  |  2101 | 485        | 000  |   3901|
   +----+-------------------------------------+-------+------------+------+-------+
   |    |Дотации и субвенции из  бюджетов  су-|  2101 | 485        | 369  |   3901|
   |    |бъектов Российской Федерации         |       |            |      |       |
   +----+-------------------------------------+-------+------------+------+-------+
   |(п. 95 - в ред. Закона Ленобласти от 03.12.2001 N 64-оз)                      |
   +----T-------------------------------------T-------T------------T------T-------+
   | 96 |ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ДОРОЖНЫЙ ФОНД        |       |            |      |1168389|
   +----+-------------------------------------+-------+------------+------+-------+
   |    |Целевые бюджетные фонды              |  3100 | 000        | 000  |1168389|
   +----+-------------------------------------+-------+------------+------+-------+
   |    |Территориальный     дорожный     фонд|  3111 | 000        | 000  |1168389|
   |    |Российской Федерации                 |       |            |      |       |
   +----+-------------------------------------+-------+------------+------+-------+
   |    |Расходы  за  счет   целевого   фонда,|  3111 | 520        | 000  |1168389|
   |    |консолидируемого в бюджет            |       |            |      |       |
   |    |                                     |  3111 | 520        | 397  |1168389|
   +----+-------------------------------------+-------+------------+------+-------+
   |    |Прочие  расходы,  не   отнесенные   к|       |            |      |       |
   |    |другим видам расходов                |       |            |      |       |
   +----+-------------------------------------+-------+------------+------+-------+
   |(п. 96 - в ред. Закона Ленобласти от 10.07.2001 N 42-оз)                      |
   +----T-------------------------------------T-------T------------T------T-------+
   | 97 |УПРАВЛЕНИЕ            ГОСУДАРСТВЕННОЙ|       |            |      |  67847|
   |    |ПРОТИВОПОЖАРНОЙ    СЛУЖБЫ    ГЛАВНОГО|       |            |      |       |
   |    |УПРАВЛЕНИЯ       ВНУТРЕННИХ       ДЕЛ|       |            |      |       |
   |    |САНКТ-ПЕТЕРБУРГА   И    ЛЕНИНГРАДСКОЙ|       |            |      |       |
   |    |ОБЛАСТИ                              |       |            |      |       |
   +----+-------------------------------------+-------+------------+------+-------+
   |    |Правоохранительная   деятельность   и|  0500 | 000        | 000  |  67847|
   |    |обеспечение безопасности государства |       |            |      |       |
   +----+-------------------------------------+-------+------------+------+-------+
   |    |Государственная противопожарная служ-|  0509 | 000        | 000  |  67847|
   |    |ба                                   |       |            |      |       |
   +----+-------------------------------------+-------+------------+------+-------+
   |    |Прочие расходы, не отнесенные к  дру-|  0509 | 200        | 000  |  67847|
   |    |гим целевым статьям                  |       |            |      |       |
   +----+-------------------------------------+-------+------------+------+-------+
   |    |Текущее  содержание  подведомственных|  0509 | 200        | 075  |  67847|
   |    |структур                             |       |            |      |       |
   +----+-------------------------------------+-------+------------+------+-------+
   |(п. 97 - в ред. Закона Ленобласти от 03.12.2001 N 64-оз)                      |
   +----T-------------------------------------T-------T------------T------T-------+
   | 98 |УПРАВЛЕНИЕ    ДЕЛАМИ    ПРАВИТЕЛЬСТВА|       |            |      | 127760|
   |    |ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ - ОСНОВНОЙ СЧЕТ|       |            |      |       |
   +----+-------------------------------------+-------+------------+------+-------+
   |    |Государственное управление и  местное|  0100 | 000        | 000  | 127760|
   |    |самоуправление                       |       |            |      |       |
   +----+-------------------------------------+-------+------------+------+-------+
   |    |Функционирование       исполнительных|  0103 | 000        | 000  | 127760|
   |    |органов государственной власти       |       |            |      |       |
   +----+-------------------------------------+-------+------------+------+-------+
   |    |Содержание    главы    исполнительной|  0103 | 034        | 000  |   2162|
   |    |власти субъекта Российской  Федерации|       |            |      |       |
   |    |и его заместителей                   |       |            |      |       |
   +----+-------------------------------------+-------+------------+------+-------+
   |    |Денежное       содержание       главы|  0103 | 034        | 033  |   2162|
   |    |исполнительной    власти    и     его|       |            |      |       |
   |    |заместителей                         |       |            |      |       |
   +----+-------------------------------------+-------+------------+------+-------+
   |    |Обеспечение   деятельности    органов|  0103 | 036        | 000  | 125598|
   |    |исполнительной    власти    субъектов|       |            |      |       |
   |    |Российской Федерации                 |       |            |      |       |
   +----+-------------------------------------+-------+------------+------+-------+
   |    |Денежное содержание аппарата         |  0103 | 036        | 027  |  71303|
   +----+-------------------------------------+-------+------------+------+-------+
   |    |Расходы на содержание аппарата       |  0103 | 036        | 029  |  54295|
   +----+-------------------------------------+-------+------------+------+-------+
   |(п. 98 - в ред. Закона Ленобласти от 24.09.2001 N 52-оз)                      |
   +----T-------------------------------------T-------T------------T------T-------+
   | 99 |УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ       ПРАВИТЕЛЬСТВА|       |            |      |  34978|
   |    |ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ               -|       |            |      |       |
   |    |ПОДВЕДОМСТВЕННЫЙ СЧЕТ                |       |            |      |       |
   +----+-------------------------------------+-------+------------+------+-------+
   |    |Государственное управление и  местное|  0100 | 000        | 000  |  12070|
   |    |самоуправление                       |       |            |      |       |
   +----+-------------------------------------+-------+------------+------+-------+
   |    |Функционирование исполнительных орга-|  0103 | 000        | 000  |  12070|
   |    |нов государственной власти           |       |            |      |       |
   +----+-------------------------------------+-------+------------+------+-------+
   |    |Обеспечение   деятельности    органов|  0103 | 036        | 000  |  12070|
   |    |исполнительной власти субъектов  Рос-|       |            |      |       |
   |    |сийской Федерации                    |       |            |      |       |
   +----+-------------------------------------+-------+------------+------+-------+
   |    |Расходы на содержание аппарата       |  0103 | 036        | 029  |  12070|
   +----+-------------------------------------+-------+------------+------+-------+
   |    |Жилищно-коммунальное хозяйство       |  1200 | 000        | 000  |   2500|
   +----+-------------------------------------+-------+------------+------+-------+
   |    |Жилищное хозяйство                   |  1201 | 000        | 000  |   2500|
   +----+-------------------------------------+-------+------------+------+-------+
   |    |Государственные капитальные вложения |  1201 | 313        | 000  |   2500|
   +----+-------------------------------------+-------+------------+------+-------+
   |    |Государственные капитальные  вложения|  1201 | 313        | 198  |   2500|
   |    |на безвозвратной основе              |       |            |      |       |
   +----+-------------------------------------+-------+------------+------+-------+
   |    |Прочие расходы                       |  3000 | 000        | 000  |  20408|
   +----+-------------------------------------+-------+------------+------+-------+
   |    |Прочие расходы, не отнесенные к  дру-|  3004 | 000        | 000  |  20408|
   |    |гим подразделам                      |       |            |      |       |
   +----+-------------------------------------+-------+------------+------+-------+
   |    |Прочие расходы, не отнесенные к  дру-|  3004 | 515        | 000  |  20408|
   |    |гим целевым статьям                  |       |            |      |       |
   +----+-------------------------------------+-------+------------+------+-------+
   |    |Прочие расходы, не отнесенные к  дру-|  3004 | 515        | 397  |  20408|
   |    |гим видам расходов                   |       |            |      |       |
   +----+-------------------------------------+-------+------------+------+-------+
   |(п. 99 - в ред. Закона Ленобласти от 03.12.2001 N 64-оз)                      |
   +----T-------------------------------------T-------T------------T------T-------+
   |100 |УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ПО НАЛОГАМ  И|       |            |      |   8000|
   |    |СБОРАМ   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ    ПО|       |            |      |       |
   |    |ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ                |       |            |      |       |
   +----+-------------------------------------+-------+------------+------+-------+
   |    |Прочие расходы                       |  3000 | 000        | 000  |   8000|
   +----+-------------------------------------+-------+------------+------+-------+
   |    |Прочие расходы, не отнесенные к  дру-|  3004 | 000        | 000  |   4400|
   |    |гим подразделам                      |       |            |      |       |
   +----+-------------------------------------+-------+------------+------+-------+
   |    |Прочие расходы, не отнесенные к  дру-|  3004 | 515        | 000  |   4400|
   |    |гим целевым статьям                  |       |            |      |       |
   +----+-------------------------------------+-------+------------+------+-------+
   |    |Прочие расходы, не отнесенные к  дру-|  3004 | 515        | 397  |   4400|
   |    |гим видам расходов                   |       |            |      |       |
   +----+-------------------------------------+-------+------------+------+-------+
   |    |Государственные  капитальные вложения|  3000 | 313        | 000  |   3600|
   +----+-------------------------------------+-------+------------+------+-------+
   |    |Государственные  капитальные вложения|  3000 | 313        | 198  |   3600|
   |    |на безвозвратной основе              |       |            |      |       |
   +----+-------------------------------------+-------+------------+------+-------+
   |(п. 100 - в ред. Закона Ленобласти от 03.12.2001 N 64-оз)                     |
   +----T-------------------------------------T-------T------------T------T-------+
   |101 |УПРАВЛЕНИЕ ОКТЯБРЬСКОЙ       ЖЕЛЕЗНОЙ|       |            |      |  16000|
   |    |ДОРОГИ                               |       |            |      |       |
   +----+-------------------------------------+-------+------------+------+-------+
   |    |Транспорт, дорожное хозяйство,  связь|  1000 | 000        | 000  |  5000 |
   |    |и информатика                        |       |            |      |       |
   +----+-------------------------------------+-------+------------+------+-------+
   |    |Железнодорожный транспорт            |  1002 | 000        | 000  |  5000 |
   +----+-------------------------------------+-------+------------+------+-------+
   |    |Государственная поддержка  железнодо-|  1002 | 370        | 000  |  5000 |
   |    |рожного транспорта                   |       |            |      |       |
   +----+-------------------------------------+-------+------------+------+-------+
   |    |Целевые дотации и субсидии           |  1002 | 370        | 290  |  5000 |
   +----+-------------------------------------+-------+------------+------+-------+
   |    |Социальная политика                  |  1800 | 000        | 000  | 11000 |
   +----+-------------------------------------+-------+------------+------+-------+
   |    |Прочие мероприятия в области социаль-|  1806 | 000        | 000  | 11000 |
   |    |ной политики                         |       |            |      |       |
   +----+-------------------------------------+-------+------------+------+-------+
   |    |Фонд компенсаций                     |  1806 | 489        | 000  |  6000 |
   +----+-------------------------------------+-------+------------+------+-------+
   |    |Расходы на оплату проезда ветеранов и|       |            |      |       |
   |    |инвалидов                            |  1806 | 489        | 333  |  6000 |
   +----+-------------------------------------+-------+------------+------+-------+
   |    |Прочие расходы, не отнесенные к  дру-|  1806 | 515        | 000  |  5000 |
   |    |гим целевым статьям                  |       |            |      |       |
   +----+-------------------------------------+-------+------------+------+-------+
   |    |Расходы  на  выполнение  Федерального|  1806 | 515        | 700  |  5000 |
   |    |закона "О ветеранах"                 |       |            |      |       |
   +----+-------------------------------------+-------+------------+------+-------+
   |(п. 101 - в ред. Закона Ленобласти от 03.12.2001 N 64-оз)                     |
   +----T-------------------------------------T-------T------------T------T-------+
   |102 |УПРАВЛЕНИЕ ПО ОХРАНЕ, КОНТРОЛЮ И  РЕ-|       |            |      |   1668|
   |    |ГУЛИРОВАНИЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  ОХОТНИЧЬИХ|       |            |      |       |
   |    |ЖИВОТНЫХ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ       |       |            |      |       |
   +----+-------------------------------------+-------+------------+------+-------+
   |    |Охрана окружающей природной  среды  и|       |            |      |       |
   |    |природных ресурсов                   |  0900 | 000        | 000  |   1668|
   +----+-------------------------------------+-------+------------+------+-------+
   |    |Охрана  окружающей  природной  среды,|  0903 | 000        | 000  |   1668|
   |    |животного и растительного мира       |       |            |      |       |
   +----+-------------------------------------+-------+------------+------+-------+
   |    |Финансирование мероприятий в  области|  0903 | 362        | 000  |   1668|
   |    |контроля  за  состоянием   окружающей|       |            |      |       |
   |    |среды                                |       |            |      |       |
   +----+-------------------------------------+-------+------------+------+-------+
   |    |Субсидии на природоохранные мероприя-|  0903 | 362        | 407  |   1668|
   |    |тия                                  |       |            |      |       |
   +----+-------------------------------------+-------+------------+------+-------+
   |(п. 102 - в ред. Закона Ленобласти от 31.05.2001 N 32-оз)                     |
   +----T-------------------------------------T-------T------------T------T-------+
   |103 |УПРАВЛЕНИЕ ПО РАЗВИТИЮ САДОВОДСТВА  И|       |            |      |    721|
   |    |ОГОРОДНИЧЕСТВА   САНКТ-ПЕТЕРБУРГА   И|       |            |      |       |
   |    |ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ                |       |            |      |       |
   +----+-------------------------------------+-------+------------+------+-------+
   |    |Государственное управление и  местное|  0100 | 000        | 000  |    721|
   |    |самоуправление                       |       |            |      |       |
   +----+-------------------------------------+-------+------------+------+-------+
   |    |Функционирование       исполнительных|  0103 | 000        | 000  |    721|
   |    |органов государственной власти       |       |            |      |       |
   +----+-------------------------------------+-------+------------+------+-------+
   |    |Обеспечение   деятельности    органов|  0103 | 036        | 000  |    721|
   |    |исполнительной    власти    субъектов|       |            |      |       |
   |    |Российской Федерации                 |       |            |      |       |
   +----+-------------------------------------+-------+------------+------+-------+
   |    |Денежное содержание аппарата         |  0103 | 036        | 027  |    692|
   +----+-------------------------------------+-------+------------+------+-------+
   |    |Расходы на содержание аппарата       |  0103 | 036        | 029  |     29|
   +----+-------------------------------------+-------+------------+------+-------+
   |(п. 103 - в ред. Закона Ленобласти от 24.09.2001 N 52-оз)                     |
   +----T-------------------------------------T-------T------------T------T-------+
   |104 |УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ|       |            |      |   1000|
   |    |ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ                |       |            |      |       |
   +----+-------------------------------------+-------+------------+------+-------+
   |    |Прочие расходы                       |  3000 | 000        | 000  |   1000|
   +----+-------------------------------------+-------+------------+------+-------+
   |    |Прочие расходы,  не отнесенные к дру-|  3004 | 000        | 000  |   1000|
   |    |гим подразделам                      |       |            |      |       |
   +----+-------------------------------------+-------+------------+------+-------+
   |    |Прочие расходы,  не отнесенные к дру-|  3004 | 515        | 000  |   1000|
   |    |гим целевым статьям                  |       |            |      |       |
   +----+-------------------------------------+-------+------------+------+-------+
   |    |Прочие расходы,  не отнесенные к дру-|  3004 | 515        | 397  |   1000|
   |    |гим видам расходов                   |       |            |      |       |
   +----+-------------------------------------+-------+------------+------+-------+
   |105 |УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ         СЛУЖБЫ|       |            |      |   1120|
   |    |НАЛОГОВОЙ ПОЛИЦИИ          РОССИЙСКОЙ|       |            |      |       |
   |    |ФЕДЕРАЦИИ ПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ   |       |            |      |       |
   +----+-------------------------------------+-------+------------+------+-------+
   |    |Прочие расходы                       |  3000 | 000        | 000  |   1120|
   +----+-------------------------------------+-------+------------+------+-------+
   |    |Прочие расходы,  не отнесенные к дру-|  3004 | 000        | 000  |   1120|
   |    |гим подразделам                      |       |            |      |       |
   +----+-------------------------------------+-------+------------+------+-------+
   |    |Прочие расходы,  не отнесенные к дру-|  3004 | 515        | 000  |   1120|
   |    |гим целевым статьям                  |       |            |      |       |
   +----+-------------------------------------+-------+------------+------+-------+
   |    |Прочие расходы,  не отнесенные к дру-|  3004 | 515        | 397  |   1120|
   |    |гим видам расходов                   |       |            |      |       |
   +----+-------------------------------------+-------+------------+------+-------+
   |106 |УПРАВЛЕНИЕ ГПС N 50 ГУГПС МВД РОССИИ |       |            |      |   1334|
   +----+-------------------------------------+-------+------------+------+-------+
   |    |Правоохранительная деятельность     и|  0500 | 000        | 000  |   1334|
   |    |обеспечение безопасности государства |       |            |      |       |
   +----+-------------------------------------+-------+------------+------+-------+
   |    |Государственная       противопожарная|  0509 | 000        | 000  |   1334|
   |    |служба                               |       |            |      |       |
   +----+-------------------------------------+-------+------------+------+-------+
   |    |Содержание и      оснащение     войск|  0509 | 200        | 000  |   1334|
   |    |(органов, других формирований)       |       |            |      |       |
   |    |                                     |       |            |      |       |
   +----+-------------------------------------+-------+------------+------+-------+
   |    |Текущее содержание   подведомственных|  0509 | 200        | 075  |   1334|
   |    |структур                             |       |            |      |       |
   +----+-------------------------------------+-------+------------+------+-------+
   |(п. 106 - в ред. Закона Ленобласти от 30.03.2001 N 17-оз)                     |
   +----T-------------------------------------T-------T------------T------T-------+
   |107 |ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ|       |            |      |    120|
   |    |ПРЕДПРИЯТИЕ "ЛЕНИНГРАДСКИЙ      ЗАВОД|       |            |      |       |
   |    |"СОКОЛ"                              |       |            |      |       |
   +----+-------------------------------------+-------+------------+------+-------+
   |    |Правоохранительная деятельность     и|  0500 | 000        | 000  |    120|
   |    |обеспечение безопасности государства |       |            |      |       |
   +----+-------------------------------------+-------+------------+------+-------+
   |    |Государственная       противопожарная|  0509 | 000        | 000  |    120|
   |    |служба                               |       |            |      |       |
   +----+-------------------------------------+-------+------------+------+-------+
   |    |Содержание и     оснащение      войск|  0509 | 200        | 000  |    120|
   |    |(органов, других формирований)       |       |            |      |       |
   +----+-------------------------------------+-------+------------+------+-------+
   |    |Текущее содержание   подведомственных|  0509 | 200        | 075  |    120|
   |    |структур                             |       |            |      |       |
   +----+-------------------------------------+-------+------------+------+-------+
