Стр. 4
Страницы:
Стр.1 |
Стр.2 |
Стр.3 |
Стр.4 |
Стр.5 |
Стр.6 |
Стр.7 |
Стр.8 |
Стр.9 |
Стр.10 |
Стр.11
| |Государственные инвестиции на|0707| 313| 198| 500,0| | 500,0| |
| |безвозвратной основе | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| |Сельское хозяйство и|0800| | | 4105,0| | | 4105,0|
| |рыболовство | | | | | | | |
| |Сельскохозяйственное |0801| | | 4105,0| | | 4105,0|
| |производство | | | | | | | |
| |Прочие расходы в области|0801| 342| | 3050,0| | | 3050,0|
| |сельского хозяйства | | | | | | | |
| |Кредитование сезонных затрат|0801| 342| 211| 3050,0| | | 3050,0|
| |в сельском хозяйстве | | | | | | | |
| |ОЦП "Развитие крестьянских|0801| 719| | 1055,0| | | 1055,0|
| |(фермерских) хозяйств и| | | | | | | |
| |кооперативов на 2001 - 2005| | | | | | | |
| |гг." | | | | | | | |
| |Кредитование сезонных затрат|0801| 719| 211| 1055,0| | | 1055,0|
| |в сельском хозяйстве | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| |Транспорт, дорожное хозяйство,|1000| | | 8800,0| | 8800,0| |
| |связь и информатика | | | | | | | |
| |Информатика (информационное|1007| | | 8800,0| | 8800,0| |
| |обеспечение) | | | | | | | |
| |ОЦП "Информационное|1007| 734| | 8800,0| | 8800,0| |
| |обеспечение органов| | | | | | | |
| |государственной власти и| | | | | | | |
| |местного самоуправления| | | | | | | |
| |Тверской области на 2002 -| | | | | | | |
| |2004 гг." | | | | | | | |
| |Информационное обеспечение |1007| 734| 230| 8800,0| | 8800,0| |
| | | | | | | | | |
| |Жилищно - коммунальное|1200| | | 443,0| 443,0| | |
| |хозяйство | | | | | | | |
| |Жилищное хозяйство |1201| | | 443,0| 443,0| | |
| |Государственная поддержка|1201| 310| | 443,0| 443,0| | |
| |жилищного хозяйства субъектов| | | | | | | |
| |РФ | | | | | | | |
| |Целевые субсидии и субвенции |1201| 310| 290| 443,0| 443,0| | |
| | | | | | | | | |
| |Образование |1400| | | 21,0| 21,0| | |
| |Прочие расходы в области|1407| | | 21,0| 21,0| | |
| |образования | | | | | | | |
| |Прочие ведомственные расходы в|1407| 407| | 21,0| 21,0| | |
| |области образования | | | | | | | |
| |Финансирование мероприятий|1407| 407| 319| 21,0| 21,0| | |
| |по организации оздоровительной| | | | | | | |
| |кампании детей и подростков | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| |Социальная политика |1800| | | 2720,0| 2720,0| | |
| |Прочие мероприятия в области|1806| | | 2720,0| 2720,0| | |
| |социальной политики | | | | | | | |
| |Фонд компенсаций |1806| 489| | 2720,0| 2720,0| | |
| |Расходы бюджетов субъектов и|1806| 489| 353| 2720,0| 2720,0| | |
| |муниципальных образований на| | | | | | | |
| |возмещение льгот по оплате ЖКУ| | | | | | | |
| |и услуг связи в/с, сотрудникам| | | | | | | |
| |милиции, ОВД, НП и ТО | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| |Обслуживание государственного|1900| | | 49121,0| 49121,0| | |
| |и муниципального долга | | | | | | | |
| |Обслуживание государственного|1901| | | 49121,0| 49121,0| | |
| |внутреннего и муниципального| | | | | | | |
| |долга | | | | | | | |
| |Процентные платежи по|1901| 460| | 49121,0| 49121,0| | |
| |государственному внутреннему| | | | | | | |
| |долгу | | | | | | | |
| |Выплаты процентов по|1901| 460| 330| 49121,0| 49121,0| | |
| |государственному долгу | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| |Финансовая помощь бюджетам|2100| | | 2206416,0| 2206416,0| | |
| |других уровней | | | | | | | |
| |Финансовая помощь бюджетам|2101| | | 2206416,0| 2206416,0| | |
| |других уровней | | | | | | | |
| |Проведение статистических|2101| 040| | 5084,0| 5084,0| | |
| |обследований и переписей | | | | | | | |
| |Целевые субсидии и субвенции |2101| 040| 290| 5084,0| 5084,0| | |
| |Фонд софинансирования|2101| 352| | 224382,0| 224382,0| | |
| |социальных расходов | | | | | | | |
| |Дотации и субвенции из|2101| 352| 369| 224382,0| 224382,0| | |
| |бюджетов субъектов РФ | | | | | | | |
| |Прочие ведомственные расходы в|2101| 412| | 2450,0| 2450,0| | |
| |области культуры и искусства | | | | | | | |
| |Дотации и субвенции из|2101| 412| 369| 2450,0| 2450,0| | |
| |бюджетов субъектов РФ | | | | | | | |
| |Ведомственные расходы на|2101| 434| | 59485,0| 59485,0| | |
| |физическую культуру и спорт | | | | | | | |
| |Дотации и субвенции из|2101| 434| 369| 59485,0| 59485,0| | |
| |бюджетов субъектов РФ | | | | | | | |
| |Средства, передаваемые по|2101| 483| | 18439,0| 18439,0| | |
| |взаимным расчетам, в т.ч.| | | | | | | |
| |компенсации дополнительных| | | | | | | |
| |расходов, возникших из-за| | | | | | | |
| |решений, принятых органами| | | | | | | |
| |гос. власти другого уровня | | | | | | | |
| |Проведение мероприятий по|2101| 483| 083| 698,0| 698,0| | |
| |гражданской обороне и защите| | | | | | | |
| |населения от чрезвычайных| | | | | | | |
| |ситуаций | | | | | | | |
| |Средства, передаваемые для|2101| 483| 358| 700,0| 700,0| | |
| |компенсации дополнительных| | | | | | | |
| |расходов, возникших из-за| | | | | | | |
| |решений, принятых органами| | | | | | | |
| |гос. власти другого уровня | | | | | | | |
| |Другие средства, передаваемые|2101| 483| 359| 13984,0| 13984,0| | |
| |по взаимным расчетам | | | | | | | |
| |Дотации и субвенции из|2101| 483| 369| 257,0| 257,0| | |
| |бюджетов субъектов РФ | | | | | | | |
| |Резервный фонд Президента|2101| 483| 391| 2800,0| 2800,0| | |
| |Российской Федерации | | | | | | | |
| |Дотации и субвенции |2101| 485| | 1811546,0| 1811546,0| | |
| |Субсидии на животноводческую|2101| 485| 210| 577,0| 577,0| | |
| |продукцию из бюджетов| | | | | | | |
| |субъектов РФ | | | | | | | |
| |Дотации на производство льна и|2101| 485| 219| 4106,0| 4106,0| | |
| |конопли | | | | | | | |
| |Прочие учреждения и|2101| 485| 272| 2396,0| 2396,0| | |
| |мероприятия в области| | | | | | | |
| |образования | | | | | | | |
| |Санатории для детей и|2101| 485| 307| 265,0| 265,0| | |
| |подростков | | | | | | | |
| |Прочие учреждения и|2101| 485| 310| 10528,0| 10528,0| | |
| |мероприятия в области| | | | | | | |
| |здравоохранения | | | | | | | |
| |Выплата государственных|2101| 485| 324| 8911,0| 8911,0| | |
| |пособий на детей| | | | | | | |
| |военнослужащих и гражданского| | | | | | | |
| |персонала | | | | | | | |
| |Финансирование расходов на|2101| 485| 360| 1582,0| 1582,0| | |
| |содержание объектов соцсферы и| | | | | | | |
| |жилфонда местного| | | | | | | |
| |самоуправления | | | | | | | |
| |Дотации и субвенции из|2101| 485| 369| 8336,0| 8336,0| | |
| |бюджетов субъектов РФ | | | | | | | |
| |Дотации на выравнивание уровня|2101| 485| 445| 1486843,0| 1486843,0| | |
| |бюджетной обеспеченности| | | | | | | |
| |муниципальных образований | | | | | | | |
| |Субсидии на содержание|2101| 485| 901| 60367,0| 60367,0| | |
| |финансовых органов | | | | | | | |
| |Субвенции на реализацию ФЗ "О|2101| 485| 902| 48981,0| 48981,0| | |
| |дополнительных гарантиях по| | | | | | | |
| |социальной защите детей -| | | | | | | |
| |сирот и детей, оставшихся без| | | | | | | |
| |попечения родителей" | | | | | | | |
| |Субвенции на государственную|2101| 485| 903| 10779,0| 10779,0| | |
| |регистрацию актов гражданского| | | | | | | |
| |состояния | | | | | | | |
| |Субвенции на реализацию ФЗ "О|2101| 485| 904| 4251,0| 4251,0| | |
| |погребении и похоронном деле" | | | | | | | |
| |Субвенция на реализацию ФЗ "Об|2101| 485| 905| 142808,0| 142808,0| | |
| |основах федеральной жилищной| | | | | | | |
| |политики" | | | | | | | |
| |Субвенция на реализацию ФЗ "О|2101| 485| 906| 1000,0| 1000,0| | |
| |донорстве крови и ее| | | | | | | |
| |компонентов" | | | | | | | |
| |Субвенции на выплату пособий|2101| 485| 907| 588,0| 588,0| | |
| |многодетным семьям и семьям| | | | | | | |
| |погибших в/с во время| | | | | | | |
| |прохождения службы в Чечне и| | | | | | | |
| |Афганистане | | | | | | | |
| |Субвенции на приобретение|2101| 485| 909| 1500,0| 1500,0| | |
| |автобусов для подвоза учащихся| | | | | | | |
| |в сельские школы | | | | | | | |
| |Субвенции МО в области|2101| 485| 912| 2728,0| 2728,0| | |
| |социальной политики | | | | | | | |
| |Возмещение ущерба|2101| 485| 913| 15000,0| 15000,0| | |
| |сельскохозяйственным | | | | | | | |
| |товаропроизводителям области,| | | | | | | |
| |пострадавшим от стихийных| | | | | | | |
| |бедствий в 1999 г. | | | | | | | |
| |Фонд компенсаций |2101| 489| | 43789,0| 43789,0| | |
| |Субвенция на реализацию ФЗ "О|2101| 489| 349| 110,0| 110,0| | |
| |статусе Героев Советского| | | | | | | |
| |Союза" | | | | | | | |
| |Субвенции на реализацию ФЗ "О|2101| 489| 557| 4450,0| 4450,0| | |
| |реабилитации жертв| | | | | | | |
| |политических репрессий" | | | | | | | |
| |Расходы бюджетов субъектов РФ|2101| 489| 558| 11453,0| 11453,0| | |
| |на возмещение льгот гражданам,| | | | | | | |
| |подвергшимся радиационному| | | | | | | |
| |воздействию ЧАЭС, ПО "Маяк" и| | | | | | | |
| |ядерных испытаний на| | | | | | | |
| |Семипалатинском полигоне | | | | | | | |
| |Комплексная целевая программа|2101| 701| | 1310,0| 1310,0| | |
| |охраны здоровья женщин и| | | | | | | |
| |детей, снижения младенческой| | | | | | | |
| |смертности в Тверской области| | | | | | | |
| |до 2010 г. | | | | | | | |
| |Дотации и субвенции из|2101| 701| 369| 500,0| 500,0| | |
| |бюджетов субъектов РФ | | | | | | | |
| |Средства на реализацию|2101| 701| 910| 810,0| 810,0| | |
| |предложений избирателей| | | | | | | |
| |депутатам ЗС Тверской области | | | | | | | |
| |ОЦП "Профилактика инфекционных|2101| 702| | 60,0| 60,0| | |
| |заболеваний населения" на| | | | | | | |
| |2001 - 2005 гг. | | | | | | | |
| |Средства на реализацию|2101| 702| 910| 60,0| 60,0| | |
| |предложений избирателей| | | | | | | |
| |депутатам ЗС Тверской области | | | | | | | |
| |ОЦП "О неотложных мерах по|2101| 704| | 250,0| 250,0| | |
| |предупреждению дальнейшего| | | | | | | |
| |распространения ВИЧ - инфекции| | | | | | | |
| |в 2001 - 2003 гг." | | | | | | | |
| |Дотации и субвенции из|2101| 704| 369| 250,0| 250,0| | |
| |бюджетов субъектов РФ | | | | | | | |
| |Областная программа по|2101| 705| | 30,0| 30,0| | |
| |усилению борьбы с| | | | | | | |
| |преступностью в Тверской| | | | | | | |
| |области на 2001 - 2003 гг. | | | | | | | |
| |Средства на реализацию|2101| 705| 910| 30,0| 30,0| | |
| |предложений избирателей| | | | | | | |
| |депутатам ЗС Тверской области | | | | | | | |
| |ОЦП "Неотложные меры по|2101| 706| | 200,0| 200,0| | |
| |совершенствованию | | | | | | | |
| |психиатрической помощи| | | | | | | |
| |населению Тверской области на| | | | | | | |
| |2001 - 2006 гг." | | | | | | | |
| |Дотации и субвенции из|2101| 706| 369| 200,0| 200,0| | |
| |бюджетов субъектов РФ | | | | | | | |
| |ОЦП "Борьба с туберкулезом" на|2101| 708| | 500,0| 500,0| | |
| |1999 - 2003 гг. | | | | | | | |
| |Дотации и субвенции из|2101| 708| 369| 500,0| 500,0| | |
| |бюджетов субъектов РФ | | | | | | | |
| |ОЦП "Программа развития сферы|2101| 709| | 6295,0| 6295,0| | |
| |культуры Тверской области на| | | | | | | |
| |1999 - 2002 гг." | | | | | | | |
| |Дотации и субвенции из|2101| 709| 369| 5714,0| 5714,0| | |
| |бюджетов субъектов РФ | | | | | | | |
| |Средства на реализацию|2101| 709| 910| 581,0| 581,0| | |
| |предложений избирателей| | | | | | | |
| |депутатам ЗС Тверской области | | | | | | | |
| |ОЦП "Комплексные меры|2101| 718| | 50,0| 50,0| | |
| |противодействия | | | | | | | |
| |злоупотреблению наркотическими| | | | | | | |
| |средствами, психотропными| | | | | | | |
| |веществами и их незаконному| | | | | | | |
| |обороту в Тверской области на| | | | | | | |
| |2002 - 2004 гг." | | | | | | | |
| |Средства на реализацию|2101| 718| 910| 50,0| 50,0| | |
| |предложений избирателей| | | | | | | |
| |депутатам ЗС Тверской области | | | | | | | |
| |ОЦП "Молодежь Верхневолжья на|2101| 722| | 22,0| 22,0| | |
| |2002 - 2004 гг." | | | | | | | |
| |Средства на реализацию|2101| 722| 910| 22,0| 22,0| | |
| |предложений избирателей| | | | | | | |
| |депутатам ЗС Тверской области | | | | | | | |
| |ОЦП "Развитие образования в|2101| 724| | 23783,0| 23783,0| | |
| |Тверской области на период| | | | | | | |
| |2002 - 2006 гг." | | | | | | | |
| |Дотации и субвенции из|2101| 724| 369| 21750,0| 21750,0| | |
| |бюджетов субъектов РФ | | | | | | | |
| |Средства на реализацию|2101| 724| 910| 2033,0| 2033,0| | |
| |предложений избирателей| | | | | | | |
| |депутатам ЗС Тверской области | | | | | | | |
| |ОЦП "Старшее поколение" на|2101| 725| | 5206,0| 5206,0| | |
| |2002 г. | | | | | | | |
| |Дотации и субвенции из|2101| 725| 369| 3555,0| 3555,0| | |
| |бюджетов субъектов РФ | | | | | | | |
| |Прочие расходы, не отнесенные|2101| 725| 397| 934,0| 934,0| | |
| |к другим видам расходов | | | | | | | |
| |Средства на реализацию|2101| 725| 910| 717,0| 717,0| | |
| |предложений избирателей| | | | | | | |
| |депутатам ЗС Тверской области | | | | | | | |
| |ОЦП "Развитие социального|2101| 726| | 1664,0| 1664,0| | |
| |обслуживания семьи и детей" на| | | | | | | |
| |2002 г. | | | | | | | |
| |Дотации и субвенции из|2101| 726| 369| 1200,0| 1200,0| | |
| |бюджетов субъектов РФ | | | | | | | |
| |Прочие расходы, не отнесенные|2101| 726| 397| 200,0| 200,0| | |
| |к другим видам расходов | | | | | | | |
| |Средства на реализацию|2101| 726| 910| 264,0| 264,0| | |
| |предложений избирателей| | | | | | | |
| |депутатам ЗС Тверской области | | | | | | | |
| |ОЦП "Дети - инвалиды" на 2002|2101| 727| | 521,0| 521,0| | |
| |г. | | | | | | | |
| |Дотации и субвенции из|2101| 727| 369| 432,0| 432,0| | |
| |бюджетов субъектов РФ | | | | | | | |
| |Средства на реализацию|2101| 727| 910| 89,0| 89,0| | |
| |предложений избирателей| | | | | | | |
| |депутатам ЗС Тверской области | | | | | | | |
| |ОЦП "О социальной защите|2101| 728| | 141,0| 141,0| | |
| |инвалидов Тверской области на| | | | | | | |
| |2002 г." | | | | | | | |
| |Средства на реализацию|2101| 728| 910| 141,0| 141,0| | |
| |предложений избирателей| | | | | | | |
| |депутатам ЗС Тверской области | | | | | | | |
| |Региональная комплексная|2101| 729| | 136,0| 136,0| | |
| |программа медико - социальной| | | | | | | |
| |и профессиональной| | | | | | | |
| |реабилитации инвалидов| | | | | | | |
| |Тверской области на 2002 г. | | | | | | | |
| |Дотации и субвенции из|2101| 729| 369| 136,0| 136,0| | |
| |бюджетов субъектов РФ | | | | | | | |
| |ОЦП "Подготовка теплового|2101| 733| | 660,0| 660,0| | |
| |хозяйства муниципальных| | | | | | | |
| |образований и проведение| | | | | | | |
| |ремонтных работ на объектах| | | | | | | |
| |ЖКХ к осенне - зимнему периоду| | | | | | | |
| |2002 - 2003 гг." | | | | | | | |
| |Средства на реализацию|2101| 733| 910| 660,0| 660,0| | |
| |предложений избирателей| | | | | | | |
| |депутатам ЗС Тверской области | | | | | | | |
| |ОЦП "Профилактика|2101| 735| | 90,0| 90,0| | |
| |правонарушений и преступности| | | | | | | |
| |несовершеннолетних в Тверской| | | | | | | |
| |области на 2002 - 2004 гг." | | | | | | | |
| |Дотации и субвенции из|2101| 735| 369| 90,0| 90,0| | |
| |бюджетов субъектов РФ | | | | | | | |
| |ОЦП "Неотложные меры по|2101| 741| | 148,0| 148,0| | |
| |совершенствованию | | | | | | | |
| |онкологической помощи| | | | | | | |
| |населению Тверской области на| | | | | | | |
| |2002 - 2006 гг." | | | | | | | |
| |Средства на реализацию|2101| 741| 910| 148,0| 148,0| | |
| |предложений избирателей| | | | | | | |
| |депутатам ЗС Тверской области | | | | | | | |
| |ОЦП "Патриотическое воспитание|2101| 745| | 175,0| 175,0| | |
| |граждан Тверской области на| | | | | | | |
| |2002 - 2005 годы" | | | | | | | |
| |Средства на реализацию|2101| 745| 910| 175,0| 175,0| | |
| |предложений избирателей| | | | | | | |
| |депутатам ЗС Тверской области | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| |Мобилизационная подготовка|2300| | | 6000,0| 6000,0| | |
| |экономики | | | | | | | |
| |Мобилизационная подготовка|2301| | | 6000,0| 6000,0| | |
| |экономики | | | | | | | |
| |Мобилизационная подготовка|2301| 500| | 6000,0| 6000,0| | |
| |экономики | | | | | | | |
| |Мобилизационная подготовка|2301| 500| 380| 6000,0| 6000,0| | |
| |экономики | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| |Прочие расходы |3000| | | 98771,0| 40959,0| 1230,0| 56582,0|
| |Резервные фонды |3001| | | 27500,0| 27500,0| | |
| |Резервные фонды |3001| 510| | 27500,0| 27500,0| | |
| |Формирование резервных фондов|3001| 510| 435| 27500,0| 27500,0| | |
| |исполнительных органов власти| | | | | | | |
| |субъектов РФ | | | | | | | |
| |Бюджетные кредиты (бюджетные|3003| | | 56582,0| | | 56582,0|
| |ссуды) | | | | | | | |
| |Бюджетные кредиты (бюджетные|3003| 514| | 44582,0| | | 44582,0|
| |ссуды) | | | | | | | |
| |Другие ссуды |3003| 514| 399| 44582,0| | | 44582,0|
| |ОЦП "Ипотечное жилищное|3003| 736| | 12000,0| | | 12000,0|
| |кредитование Тверской области| | | | | | | |
| |на 2002 - 2006 гг." | | | | | | | |
| |Другие ссуды |3003| 736| 399| 12000,0| | | 12000,0|
| |Прочие расходы, не отнесенные|3004| | | 14689,0| 13459,0| 1230,0| |
| |к другим подразделам | | | | | | | |
| |Прочие расходы, не отнесенные|3004| 515| | 12689,0| 12689,0| | |
| |к другим целевым статьям | | | | | | | |
| |Прочие расходы, не отнесенные|3004| 515| 397| 12689,0| 12689,0| | |
| |к другим видам расходов | | | | | | | |
| |Областная программа по|3004| 705| | 2000,0| 770,0| 1230,0| |
| |усилению борьбы с| | | | | | | |
| |преступностью в Тверской| | | | | | | |
| |области на 2001 - 2003 гг. | | | | | | | |
| |Прочие расходы, не отнесенные|3004| 705| 397| 2000,0| 770,0| 1230,0| |
| |к другим видам расходов | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| |Целевые бюджетные фонды |3100| | | 141956,0| | |141956,0|
| |Целевые бюджетные фонды|3130| | | 141956,0| | |141956,0|
| |субъектов Российской Федерации| | | | | | | |
| |Расходы за счет целевого|3130| 520| | 141956,0| | |141956,0|
| |фонда, консолидируемого в| | | | | | | |
| |бюджете | | | | | | | |
| |Прочие расходы, не отнесенные|3130| 520| 397| 141956,0| | |141956,0|
| |к другим видам расходов | | | | | | | |
+----+------------------------------+----+----+----+----------+----------+----------+--------+
| 32.|Департамент экономики и| | | | 12259,0| 12065,0| 194,0| |
| |промышленной политики| | | | | | | |
| |Тверской области | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| |Государственное управление и|0100| | | 7609,0| 7415,0| 194,0| |
| |местное самоуправление | | | | | | | |
| |Функционирование |0103| | | 7609,0| 7415,0| 194,0| |
| |исполнительных органов| | | | | | | |
| |государственной власти | | | | | | | |
| |Обеспечение деятельности|0103| 036| | 7609,0| 7415,0| 194,0| |
| |органов исполнительной власти| | | | | | | |
| |субъектов РФ | | | | | | | |
| |Денежное содержание аппарата |0103| 036| 027| 6141,0| 6141,0| | |
| |Расходы на содержание аппарата|0103| 036| 029| 1468,0| 1274,0| 194,0| |
| | | | | | | | | |
| |Фундаментальные исследования и|0600| | | 2450,0| 2450,0| | |
| |содействие научно -| | | | | | | |
| |техническому прогрессу | | | | | | | |
| |Разработка перспективных|0602| | | 2450,0| 2450,0| | |
| |технологий и приоритетных| | | | | | | |
| |направлений научно -| | | | | | | |
| |технического прогресса | | | | | | | |
| |НИОКР |0602| 281| | 2450,0| 2450,0| | |
| |НИОКР |0602| 281| 072| 2450,0| 2450,0| | |
| | | | | | | | | |
| |Развитие рыночной|1100| | | 1100,0| 1100,0| | |
| |инфраструктуры | | | | | | | |
| |Малый бизнес и|1101| | | 1100,0| 1100,0| | |
| |предпринимательство | | | | | | | |
| |Областная целевая программа|1101| 723| | 1100,0| 1100,0| | |
| |поддержки развития малого| | | | | | | |
| |предпринимательства в Тверской| | | | | | | |
| |области на 2002 - 2004 гг." | | | | | | | |
| |Прочие расходы, не отнесенные|1101| 723| 397| 1100,0| 1100,0| | |
| |к другим видам расходов | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| |Прочие расходы |3000| | | 1100,0| 1100,0| | |
| |Прочие расходы, не отнесенные|3004| | | 1100,0| 1100,0| | |
| |к другим подразделам | | | | | | | |
| |ФЦП "Экономическое и|3004| 516| | 300,0| 300,0| | |
| |социальное развитие Тверской| | | | | | | |
| |области на 1998 - 2005 гг." | | | | | | | |
| |Прочие расходы, не отнесенные|3004| 516| 397| 300,0| 300,0| | |
| |к другим видам расходов | | | | | | | |
| |ОЦП "Создание благоприятного|3004| 711| | 800,0| 800,0| | |
| |инвестиционного климата для| | | | | | | |
| |привлечения инвестиций в| | | | | | | |
| |экономику Тверской области на| | | | | | | |
| |2001 - 2003 гг." | | | | | | | |
| |Прочие расходы, не отнесенные|3004| 711| 397| 800,0| 800,0| | |
| |к другим видам расходов | | | | | | | |
+----+------------------------------+----+----+----+----------+----------+----------+--------+
| 33.|ЗАО "АТС" | | | | 181,0| 181,0| | |
| | | | | | | | | |
| |Социальная политика |1800| | | 181,0| 181,0| | |
| |Прочие мероприятия в области|1806| | | 181,0| 181,0| | |
| |социальной политики | | | | | | | |
| |Фонд компенсаций |1806| 489| | 181,0| 181,0| | |
| |Расходы бюджетов субъектов и|1806| 489| 353| 181,0| 181,0| | |
| |муниципальных образований на| | | | | | | |
| |возмещение льгот по оплате ЖКУ| | | | | | | |
| |и услуг связи в/с, сотрудникам| | | | | | | |
| |милиции, ОВД, НП и ТО | | | | | | | |
+----+------------------------------+----+----+----+----------+----------+----------+--------+
| 34.|ЗАО "Стройсвязьсервис" | | | | 64,0| 64,0| | |
| | | | | | | | | |
| |Транспорт, дорожное хозяйство,|1000| | | 64,0| 64,0| | |
| |связь и информатика | | | | | | | |
| |Связь |1006| | | 64,0| 64,0| | |
| |Государственная поддержка|1006| 376| | 64,0| 64,0| | |
| |отрасли связи | | | | | | | |
| |Целевые субсидии и субвенции |1006| 376| 290| 64,0| 64,0| | |
+----+------------------------------+----+----+----+----------+----------+----------+--------+
| 35.|ЗАО "Тверские компьютерные| | | | 21,0| 21,0| | |
| |системы" | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| |Социальная политика |1800| | | 21,0| 21,0| | |
| |Прочие мероприятия в области|1806| | | 21,0| 21,0| | |
| |социальной политики | | | | | | | |
| |Фонд компенсаций |1806| 489| | 21,0| 21,0| | |
| |Расходы бюджетов субъектов и|1806| 489| 353| 21,0| 21,0| | |
| |муниципальных образований на| | | | | | | |
| |возмещение льгот по оплате ЖКУ| | | | | | | |
| |и услуг связи в/с, сотрудникам| | | | | | | |
| |милиции, ОВД, НП и ТО | | | | | | | |
+----+------------------------------+----+----+----+----------+----------+----------+--------+
| 36.|Законодательное Собрание| | | | 38543,0| 34243,0| 4300,0| |
| |Тверской области | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| |Государственное управление и|0100| | | 38540,0| 34240,0| 4300,0| |
| |местное самоуправление | | | | | | | |
| |Функционирование |0102| | | 38540,0| 34240,0| 4300,0| |
| |законодательных | | | | | | | |
| |(представительных) органов| | | | | | | |
| |государственной власти | | | | | | | |
| |Содержание главы|0102| 021| | 500,0| 500,0| | |
| |законодательной | | | | | | | |
| |(представительной) власти| | | | | | | |
| |субъекта РФ | | | | | | | |
| |Денежное содержание главы|0102| 021| 009| 500,0| 500,0| | |
| |законодательной | | | | | | | |
| |(представительной) власти| | | | | | | |
| |субъекта РФ | | | | | | | |
| |Содержание членов|0102| 023| | 4496,0| 4496,0| | |
| |законодательной | | | | | | | |
| |(представительной) власти| | | | | | | |
| |субъектов РФ | | | | | | | |
| |Денежное содержание членов|0102| 023| 032| 4496,0| 4496,0| | |
| |законодательной | | | | | | | |
| |(представительной) власти| | | | | | | |
| |субъектов РФ | | | | | | | |
| |Обеспечение деятельности|0102| 025| | 33544,0| 29244,0| 4300,0| |
| |законодательной | | | | | | | |
| |(представительной) власти| | | | | | | |
| |субъектов РФ | | | | | | | |
| |Денежное содержание аппарата |0102| 025| 027| 8136,0| 8136,0| | |
| |Расходы на содержание аппарата|0102| 025| 029| 25408,0| 21108,0| 4300,0| |
| | | | | | | | | |
| |Образование |1400| | | 3,0| 3,0| | |
| |Прочие расходы в области|1407| | | 3,0| 3,0| | |
| |образования | | | | | | | |
| |Прочие ведомственные расходы в|1407| 407| | 3,0| 3,0| | |
| |области образования | | | | | | | |
| |Финансирование мероприятий|1407| 407| 319| 3,0| 3,0| | |
| |по организации оздоровительной| | | | | | | |
| |кампании детей и подростков | | | | | | | |
+----+------------------------------+----+----+----+----------+----------+----------+--------+
| 37.|Комитет по делам культуры| | | | 110676,0| 98354,0| 12322,0| |
| |Тверской области | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| |Государственное управление и|0100| | | 2991,0| 2691,0| 300,0| |
| |местное самоуправление | | | | | | | |
| |Функционирование |0103| | | 2991,0| 2691,0| 300,0| |
| |исполнительных органов| | | | | | | |
| |государственной власти | | | | | | | |
| |Обеспечение деятельности|0103| 036| | 2991,0| 2691,0| 300,0| |
| |органов исполнительной власти| | | | | | | |
| |субъектов РФ | | | | | | | |
| |Денежное содержание аппарата |0103| 036| 027| 2237,0| 2237,0| | |
| |Расходы на содержание аппарата|0103| 036| 029| 754,0| 454,0| 300,0| |
| | | | | | | | | |
| |Промышленность, энергетика и|0700| | | 100,0| | 100,0| |
| |строительство | | | | | | | |
| |Строительство, архитектура |0707| | | 100,0| | 100,0| |
| |Государственные капитальные|0707| 313| | 100,0| | 100,0| |
| |вложения | | | | | | | |
| |Государственные инвестиции на|0707| 313| 198| 100,0| | 100,0| |
| |безвозвратной основе | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| |Жилищно - коммунальное|1200| | | 36,0| 36,0| | |
| |хозяйство | | | | | | | |
| |Прочие структуры коммунального|1203| | | 36,0| 36,0| | |
| |хозяйства | | | | | | | |
| |Прочие расходы, не отнесенные|1203| 515| | 36,0| 36,0| | |
| |к другим целевым статьям | | | | | | | |
| |Целевые субсидии и субвенции |1203| 515| 290| 36,0| 36,0| | |
| | | | | | | | | |
| |Образование |1400| | | 15623,0| 14623,0| 1000,0| |
| |Общее образование |1402| | | 773,0| 773,0| | |
| |Ведомственные расходы на общее|1402| 401| | 773,0| 773,0| | |
| |образование | | | | | | | |
| |Учреждения по внешкольной|1402| 401| 264| 773,0| 773,0| | |
| |работе с детьми | | | | | | | |
| |Среднее профессиональное|1404| | | 14337,0| 13387,0| 950,0| |
| |образование | | | | | | | |
| |Ведомственные расходы на|1404| 403| | 14337,0| 13387,0| 950,0| |
| |среднее профессиональное| | | | | | | |
| |образование | | | | | | | |
| |Средние специальные учебные|1404| 403| 268| 14337,0| 13387,0| 950,0| |
| |заведения | | | | | | | |
| |Переподготовка и повышение|1405| | | 423,0| 373,0| 50,0| |
| |квалификации | | | | | | | |
| |Ведомственные расходы на|1405| 404| | 423,0| 373,0| 50,0| |
