Главная

  Законодательство РБ

  Кодексы

  Законы других стран

  Новости

  Интервью

  Авторские Статьи

  Пресса о нас

  Фотогалерея

  Вопрос-Ответ

  Автобиография

  Полезные Ссылки

  Контакты

  Политзаключенные

  Новости сайта


Полезные ресурсы

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain

- Славянский портал юмора






ЗАКОН СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 28.12.2001 N 79-ОЗ ОБ ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2002 ГОД

По состоянию на март 2007 года

<< Законы Российской Федерации | <<< Главная страница

Стр. 7

Страницы: Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12

 
   |     |к другим подразделам                 |    |     |    |    |        |
   +-----+-------------------------------------+----+-----+----+----+--------+
   | 300 |Прочие расходы, не отнесенные        | 07 | 3004| 515|    |    5360|
   |     |к другим целевым статьям             |    |     |    |    |        |
   +-----+-------------------------------------+----+-----+----+----+--------+
   | 301 |Осуществление специальных            | 07 | 3004| 515| 253|    5360|
   |     |программ                             |    |     |    |    |        |
   +-----+-------------------------------------+----+-----+----+----+--------+
   | 302 |МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И         | 08 |     |    |    |        |
   |     |АРХИТЕКТУРЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ     |    |     |    |    |        |
   +-----+-------------------------------------+----+-----+----+----+--------+
   | 303 |ВСЕГО                                | 08 |     |    |    |  180967|
   +-----+-------------------------------------+----+-----+----+----+--------+
   | 304 |Государственное управление и         | 08 | 0100|    |    |   17552|
   |     |местное самоуправление               |    |     |    |    |        |
   +-----+-------------------------------------+----+-----+----+----+--------+
   | 305 |Функционирование исполнительных      | 08 | 0103|    |    |   17552|
   |     |органов государственной власти       |    |     |    |    |        |
   +-----+-------------------------------------+----+-----+----+----+--------+
   | 306 |Обеспечение деятельности органов     | 08 | 0103| 036|    |   17552|
   |     |исполнительной власти субъектов      |    |     |    |    |        |
   |     |Российской Федерации                 |    |     |    |    |        |
   +-----+-------------------------------------+----+-----+----+----+--------+
   | 307 |Денежное содержание аппарата         | 08 | 0103| 036| 027|   15063|
   +-----+-------------------------------------+----+-----+----+----+--------+
   | 308 |Расходы на содержание аппарата       | 08 | 0103| 036| 029|    2489|
   +-----+-------------------------------------+----+-----+----+----+--------+
   | 309 |Промышленность, энергетика и         | 08 | 0700|    |    |  163415|
   |     |строительство                        |    |     |    |    |        |
   +-----+-------------------------------------+----+-----+----+----+--------+
   | 310 |Строительство, архитектура           | 08 | 0707|    |    |  163415|
   +-----+-------------------------------------+----+-----+----+----+--------+
   | 311 |Государственные капитальные вложения | 08 | 0707| 313|    |  161634|
   +-----+-------------------------------------+----+-----+----+----+--------+
   | 312 |Осуществление специальных программ   | 08 | 0707| 313| 253|  161634|
   +-----+-------------------------------------+----+-----+----+----+--------+
   | 313 |Государственная поддержка            | 08 | 0707| 314|    |    1781|
   |     |строительства                        |    |     |    |    |        |
   +-----+-------------------------------------+----+-----+----+----+--------+
   | 314 |Прочие расходы, не отнесенные        | 08 | 0707| 314| 397|    1781|
   |     |к другим видам расходов              |    |     |    |    |        |
   +-----+-------------------------------------+----+-----+----+----+--------+
   | 315 |Осуществление специальных программ   | 08 | 0707| 396|    |       0|
   +-----+-------------------------------------+----+-----+----+----+--------+
   | 316 |Прочие расходы, не отнесенные        | 08 | 0707| 396| 397|       0|
   |     |к другим видам расходов              |    |     |    |    |        |
   +-----+-------------------------------------+----+-----+----+----+--------+
   | 317 |МИНИСТЕРСТВО ТОРГОВЛИ, ПИТАНИЯ И     | 09 |     |    |    |        |
   |     |УСЛУГ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ           |    |     |    |    |        |
   +-----+-------------------------------------+----+-----+----+----+--------+
   | 318 |Всего                                | 09 |     |    |    |   19988|
   +-----+-------------------------------------+----+-----+----+----+--------+
   | 319 |Государственное управление и         | 09 | 0100|    |    |   19057|
   |     |местное самоуправление               |    |     |    |    |        |
   +-----+-------------------------------------+----+-----+----+----+--------+
   | 320 |Функционирование исполнительных      | 09 | 0103|    |    |   19057|
   |     |органов государственной власти       |    |     |    |    |        |
   +-----+-------------------------------------+----+-----+----+----+--------+
   | 321 |Обеспечение деятельности органов     | 09 | 0103| 036|    |   19057|
   |     |исполнительной власти субъектов      |    |     |    |    |        |
   |     |Российской Федерации                 |    |     |    |    |        |
   +-----+-------------------------------------+----+-----+----+----+--------+
   | 322 |Денежное содержание аппарата         | 09 | 0103| 036| 027|   15896|
   +-----+-------------------------------------+----+-----+----+----+--------+
   | 323 |Расходы на содержание аппарата       | 09 | 0103| 036| 029|    3161|
   +-----+-------------------------------------+----+-----+----+----+--------+
   | 324 |Промышленность, энергетика и         | 09 | 0700|    |    |     530|
   |     |строительство                        |    |     |    |    |        |
   +-----+-------------------------------------+----+-----+----+----+--------+
   | 325 |Другие отрасли промышленности        | 09 | 0705|    |    |     530|
   +-----+-------------------------------------+----+-----+----+----+--------+
   | 326 |Государственная поддержка отраслей   | 09 | 0705| 302|    |     530|
   |     |промышленности                       |    |     |    |    |        |
   +-----+-------------------------------------+----+-----+----+----+--------+
   | 327 |Осуществление специальных программ   | 09 | 0705| 302| 253|     530|
   +-----+-------------------------------------+----+-----+----+----+--------+
   | 328 |Прочие расходы                       | 09 | 3000|    |    |     401|
   +-----+-------------------------------------+----+-----+----+----+--------+
   | 329 |Прочие расходы, не отнесенные        | 09 | 3004|    |    |     401|
   |     |к другим подразделам                 |    |     |    |    |        |
   +-----+-------------------------------------+----+-----+----+----+--------+
   | 330 |Прочие расходы, не отнесенные        | 09 | 3004| 515|    |     401|
   |     |к другим целевым статьям             |    |     |    |    |        |
   +-----+-------------------------------------+----+-----+----+----+--------+
   | 331 |Прочие расходы, не отнесенные        | 09 | 3004| 515| 397|     401|
   |     |к другим видам расходов              |    |     |    |    |        |
   +-----+-------------------------------------+----+-----+----+----+--------+
   | 332 |МИНИСТЕРСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ           | 10 |     |    |    |        |
   |     |ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ           |    |     |    |    |        |
   |     |СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ                 |    |     |    |    |        |
   +-----+-------------------------------------+----+-----+----+----+--------+
   | 333 |ВСЕГО                                | 10 |     |    |    |   60808|
   +-----+-------------------------------------+----+-----+----+----+--------+
   | 334 |Государственное управление и         | 10 | 0100|    |    |   26770|
   |     |местное самоуправление               |    |     |    |    |        |
   +-----+-------------------------------------+----+-----+----+----+--------+
   | 335 |Функционирование исполнительных      | 10 | 0103|    |    |   26139|
   |     |органов государственной власти       |    |     |    |    |        |
   +-----+-------------------------------------+----+-----+----+----+--------+
   | 336 |Обеспечение деятельности органов     | 10 | 0103| 036|    |   26139|
   |     |исполнительной власти субъектов      |    |     |    |    |        |
   |     |Российской Федерации                 |    |     |    |    |        |
   +-----+-------------------------------------+----+-----+----+----+--------+
   | 337 |Денежное содержание аппарата         | 10 | 0103| 036| 027|   22904|
   +-----+-------------------------------------+----+-----+----+----+--------+
   | 338 |Расходы на содержание аппарата       | 10 | 0103| 036| 029|    3235|
   +-----+-------------------------------------+----+-----+----+----+--------+
   | 339 |Прочие расходы                       | 10 | 0105|    |    |     631|
   |     |на общегосударственное управление    |    |     |    |    |        |
   +-----+-------------------------------------+----+-----+----+----+--------+
   | 340 |Расходы на общегосударственное       | 10 | 0105| 039|    |     631|
   |     |управление (не отнесенные            |    |     |    |    |        |
   |     |к бюджетам других министерств и      |    |     |    |    |        |
   |     |ведомств)                            |    |     |    |    |        |
   +-----+-------------------------------------+----+-----+----+----+--------+
   | 341 |Содержание подведомственных структур | 10 | 0105| 039| 075|     631|
   +-----+-------------------------------------+----+-----+----+----+--------+
   | 342 |Прочие расходы                       | 10 | 3000|    |    |   34038|
   +-----+-------------------------------------+----+-----+----+----+--------+
   | 343 |Прочие расходы, не отнесенные        | 10 | 3004|    |    |   34038|
   |     |к другим подразделам                 |    |     |    |    |        |
   +-----+-------------------------------------+----+-----+----+----+--------+
   | 344 |Прочие расходы, не отнесенные        | 10 | 3004| 515|    |    2403|
   |     |к другим целевым статьям             |    |     |    |    |        |
   +-----+-------------------------------------+----+-----+----+----+--------+
   | 345 |Осуществление специальных программ   | 10 | 3004| 515| 253|    2403|
   +-----+-------------------------------------+----+-----+----+----+--------+
   | 346 |Прочие расходы, не отнесенные        | 10 | 3004| 515|    |   31635|
   |     |к другим целевым статьям             |    |     |    |    |        |
   +-----+-------------------------------------+----+-----+----+----+--------+
   | 347 |Прочие расходы, не отнесенные        | 10 | 3004| 515| 397|   31635|
   |     |к другим видам расходов              |    |     |    |    |        |
   +-----+-------------------------------------+----+-----+----+----+--------+
   | 348 |МИНИСТЕРСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ И         | 11 |     |    |    |        |
   |     |ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ           |    |     |    |    |        |
   |     |СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ                 |    |     |    |    |        |
   +-----+-------------------------------------+----+-----+----+----+--------+
   | 349 |ВСЕГО                                | 11 |     |    |    |   12740|
   +-----+-------------------------------------+----+-----+----+----+--------+
   | 350 |Государственное управление и         | 11 | 0100|    |    |   11565|
   |     |местное самоуправление               |    |     |    |    |        |
   +-----+-------------------------------------+----+-----+----+----+--------+
   | 351 |Функционирование исполнительных      | 11 | 0103|    |    |   11565|
   |     |органов государственной власти       |    |     |    |    |        |
   +-----+-------------------------------------+----+-----+----+----+--------+
   | 352 |Обеспечение деятельности органов     | 11 | 0103| 036|    |   11565|
   |     |исполнительной власти субъектов      |    |     |    |    |        |
   |     |Российской Федерации                 |    |     |    |    |        |
   +-----+-------------------------------------+----+-----+----+----+--------+
   | 353 |Денежное содержание аппарата         | 11 | 0103| 036| 027|    8597|
   +-----+-------------------------------------+----+-----+----+----+--------+
   | 354 |Расходы на содержание аппарата       | 11 | 0103| 036| 029|    2968|
   +-----+-------------------------------------+----+-----+----+----+--------+
   | 355 |Образование                          | 11 | 1400|    |    |    1175|
   +-----+-------------------------------------+----+-----+----+----+--------+
   | 356 |Переподготовка и повышение           | 11 | 1405|    |    |    1175|
   |     |квалификации                         |    |     |    |    |        |
   +-----+-------------------------------------+----+-----+----+----+--------+
   | 357 |Ведомственные расходы                | 11 | 1405| 404|    |    1175|
   |     |на переподготовку и повышение        |    |     |    |    |        |
   |     |квалификации                         |    |     |    |    |        |
   +-----+-------------------------------------+----+-----+----+----+--------+
   | 358 |Учебные заведения и курсы            | 11 | 1405| 404| 270|    1175|
   |     |по переподготовке кадров             |    |     |    |    |        |
   +-----+-------------------------------------+----+-----+----+----+--------+
   | 359 |МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И                | 12 |     |    |    |        |
   |     |ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ        |    |     |    |    |        |
   |     |СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ                 |    |     |    |    |        |
   +-----+-------------------------------------+----+-----+----+----+--------+
   | 360 |ВСЕГО                                | 12 |     |    |    | 1120382|
   +-----+-------------------------------------+----+-----+----+----+--------+
   | 361 |Государственное управление и         | 12 | 0100|    |    |   23061|
   |     |местное самоуправление               |    |     |    |    |        |
   +-----+-------------------------------------+----+-----+----+----+--------+
   | 362 |Функционирование исполнительных      | 12 | 0103|    |    |   23061|
   |     |органов государственной власти       |    |     |    |    |        |
   +-----+-------------------------------------+----+-----+----+----+--------+
   | 363 |Обеспечение деятельности органов     | 12 | 0103| 036|    |   23061|
   |     |исполнительной власти субъектов      |    |     |    |    |        |
   |     |Российской Федерации                 |    |     |    |    |        |
   +-----+-------------------------------------+----+-----+----+----+--------+
   | 364 |Денежное содержание аппарата         | 12 | 0103| 036| 027|   20524|
   +-----+-------------------------------------+----+-----+----+----+--------+
   | 365 |Расходы на содержание аппарата       | 12 | 0103| 036| 029|    2537|
   +-----+-------------------------------------+----+-----+----+----+--------+
   | 366 |Образование                          | 12 | 1400|    |    | 1097321|
   +-----+-------------------------------------+----+-----+----+----+--------+
   | 367 |Дошкольное образование               | 12 | 1401|    |    |    4465|
   +-----+-------------------------------------+----+-----+----+----+--------+
   | 368 |Ведомственные расходы                | 12 | 1401| 400|    |    4465|
   |     |на дошкольное образование            |    |     |    |    |        |
   +-----+-------------------------------------+----+-----+----+----+--------+
   | 369 |Детские дошкольные учреждения        | 12 | 1401| 400| 259|    4465|
   +-----+-------------------------------------+----+-----+----+----+--------+
   | 370 |Общее образование                    | 12 | 1402|    |    |  160704|
   +-----+-------------------------------------+----+-----+----+----+--------+
   | 371 |Ведомственные расходы на общее       | 12 | 1402| 401|    |  160704|
   |     |образование                          |    |     |    |    |        |
   +-----+-------------------------------------+----+-----+----+----+--------+
   | 372 |Школы - детские сады, школы          | 12 | 1402| 401| 260|   15742|
   |     |начальные, неполные средние и        |    |     |    |    |        |
   |     |средние                              |    |     |    |    |        |
   +-----+-------------------------------------+----+-----+----+----+--------+
   | 373 |Специальные школы                    | 12 | 1402| 401| 261|    7895|
   +-----+-------------------------------------+----+-----+----+----+--------+
   | 374 |Вечерние и заочные средние           | 12 | 1402| 401| 262|    6381|
   |     |образовательные школы                |    |     |    |    |        |
   +-----+-------------------------------------+----+-----+----+----+--------+
   | 375 |Школы - интернаты                    | 12 | 1402| 401| 263|    9901|
   +-----+-------------------------------------+----+-----+----+----+--------+
   | 376 |Учреждения по внешкольной работе     | 12 | 1402| 401| 264|   34656|
   |     |с детьми                             |    |     |    |    |        |
   +-----+-------------------------------------+----+-----+----+----+--------+
   | 377 |Детские дома                         | 12 | 1402| 401| 265|   86129|
   +-----+-------------------------------------+----+-----+----+----+--------+
   | 378 |Начальное профессиональное           | 12 | 1403|    |    |  683453|
   |     |образование                          |    |     |    |    |        |
   +-----+-------------------------------------+----+-----+----+----+--------+
   | 379 |Ведомственные расходы на начальное   | 12 | 1403| 402|    |  683453|
   |     |профессиональное образование         |    |     |    |    |        |
   +-----+-------------------------------------+----+-----+----+----+--------+
   | 380 |Профессионально - технические        | 12 | 1403| 402| 266|  670031|
   |     |училища                              |    |     |    |    |        |
   +-----+-------------------------------------+----+-----+----+----+--------+
   | 381 |Специальные профессионально -        | 12 | 1403| 402| 267|   13422|
   |     |технические училища                  |    |     |    |    |        |
   +-----+-------------------------------------+----+-----+----+----+--------+
   | 382 |Среднее профессиональное образование | 12 | 1404|    |    |   98547|
   +-----+-------------------------------------+----+-----+----+----+--------+
   | 383 |Ведомственные расходы на среднее     | 12 | 1404| 403|    |   98547|
   |     |профессиональное образование         |    |     |    |    |        |
   +-----+-------------------------------------+----+-----+----+----+--------+
   | 384 |Средние специальные учебные          | 12 | 1404| 403| 268|   98547|
   |     |заведения                            |    |     |    |    |        |
   +-----+-------------------------------------+----+-----+----+----+--------+
   | 385 |Переподготовка и повышение           | 12 | 1405|    |    |   23283|
   |     |квалификации                         |    |     |    |    |        |
   +-----+-------------------------------------+----+-----+----+----+--------+
   | 386 |Ведомственные расходы                | 12 | 1405| 404|    |   23283|
   |     |на переподготовку и повышение        |    |     |    |    |        |
   |     |квалификации                         |    |     |    |    |        |
   +-----+-------------------------------------+----+-----+----+----+--------+
   | 387 |Институты повышения квалификации     | 12 | 1405| 404| 269|   21536|
   +-----+-------------------------------------+----+-----+----+----+--------+
   | 388 |Учебные заведения и курсы            | 12 | 1405| 404| 270|    1747|
   |     |по переподготовке кадров             |    |     |    |    |        |
   +-----+-------------------------------------+----+-----+----+----+--------+
   | 389 |Прочие расходы в области образования | 12 | 1401|    |    |  126869|
   +-----+-------------------------------------+----+-----+----+----+--------+
   | 390 |Прочие ведомственные расходы         | 12 | 1407| 407|    |  126869|
   |     |в области образования                |    |     |    |    |        |
   +-----+-------------------------------------+----+-----+----+----+--------+
   | 391 |Прочие учреждения и мероприятия      | 12 | 1407| 407| 272|  115362|
   |     |в области образования                |    |     |    |    |        |
   +-----+-------------------------------------+----+-----+----+----+--------+
   | 392 |Осуществление специальных программ   | 12 | 1407| 407| 253|   11507|
   +-----+-------------------------------------+----+-----+----+----+--------+
   | 393 |МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ         | 13 |     |    |    |        |
   |     |СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ                 |    |     |    |    |        |
   +-----+-------------------------------------+----+-----+----+----+--------+
   | 394 |ВСЕГО                                | 13 |     |    |    | 1458330|
   +-----+-------------------------------------+----+-----+----+----+--------+
   | 395 |Государственное управление и         | 13 | 0100|    |    |   18187|
   |     |местное самоуправление               |    |     |    |    |        |
   +-----+-------------------------------------+----+-----+----+----+--------+
   | 396 |Функционирование исполнительных      | 13 | 0103|    |    |   18187|
   |     |органов государственной власти       |    |     |    |    |        |
   +-----+-------------------------------------+----+-----+----+----+--------+
   | 397 |Обеспечение деятельности органов     | 13 | 0103| 036|    |   18187|
   |     |исполнительной власти субъектов      |    |     |    |    |        |
   |     |Российской Федерации                 |    |     |    |    |        |
   +-----+-------------------------------------+----+-----+----+----+--------+
   | 398 |Денежное содержание аппарата         | 13 | 0103| 036| 027|   17098|
   +-----+-------------------------------------+----+-----+----+----+--------+
   | 399 |Расходы на содержание аппарата       | 13 | 0103| 036| 029|    1089|
   +-----+-------------------------------------+----+-----+----+----+--------+
   | 400 |Образование                          | 13 | 1400|    |    |   30378|
   +-----+-------------------------------------+----+-----+----+----+--------+
   | 401 |Общее образование                    | 13 | 1402|    |    |    7500|
   +-----+-------------------------------------+----+-----+----+----+--------+
   | 402 |Ведомственные расходы на общее       | 13 | 1402| 401|    |    7500|
   |     |образование                          |    |     |    |    |        |
   +-----+-------------------------------------+----+-----+----+----+--------+
   | 403 |Школы - интернаты                    | 13 | 1402| 401| 263|    7500|
   +-----+-------------------------------------+----+-----+----+----+--------+
   | 404 |Среднее профессиональное образование | 13 | 1404|    |    |   22878|
   +-----+-------------------------------------+----+-----+----+----+--------+
   | 405 |Ведомственные расходы на среднее     | 13 | 1404| 403|    |   22878|
   |     |профессиональное образование         |    |     |    |    |        |
   +-----+-------------------------------------+----+-----+----+----+--------+
   | 406 |Средние специальные учебные          | 13 | 1404| 403| 268|   22878|
   |     |заведения                            |    |     |    |    |        |
   +-----+-------------------------------------+----+-----+----+----+--------+
   | 407 |Здравоохранение и физическая         | 13 | 1700|    |    | 1262329|
   |     |культура                             |    |     |    |    |        |
   +-----+-------------------------------------+----+-----+----+----+--------+
   | 408 |Здравоохранение                      | 13 | 1701|    |    | 1262329|
   +-----+-------------------------------------+----+-----+----+----+--------+
   | 409 |Ведомственные расходы                | 13 | 1701| 430|    | 1262329|
   |     |на здравоохранение                   |    |     |    |    |        |
   +-----+-------------------------------------+----+-----+----+----+--------+
   | 410 |Больницы, родильные дома, клиники,   | 13 | 1701| 430| 300| 1067232|
   |     |госпитали                            |    |     |    |    |        |
   +-----+-------------------------------------+----+-----+----+----+--------+
   | 411 |Поликлиники, амбулатории,            | 13 | 1701| 430| 301|   13074|
   |     |диагностические центры               |    |     |    |    |        |
   +-----+-------------------------------------+----+-----+----+----+--------+
   | 412 |Станции переливания крови            | 13 | 1701| 430| 303|   17802|
   +-----+-------------------------------------+----+-----+----+----+--------+
   | 413 |Санатории для больных туберкулезом   | 13 | 1701| 430| 306|    8141|
   +-----+-------------------------------------+----+-----+----+----+--------+
   | 414 |Санатории для детей и подростков     | 13 | 1701| 430| 307|       0|
   +-----+-------------------------------------+----+-----+----+----+--------+
   | 415 |Прочие учреждения и мероприятия      | 13 | 1701| 430| 310|  145237|
   |     |в области здравоохранения            |    |     |    |    |        |
   +-----+-------------------------------------+----+-----+----+----+--------+
   | 416 |Осуществление специальных программ   | 13 | 1701| 430| 253|   10843|
   +-----+-------------------------------------+----+-----+----+----+--------+
   | 417 |Социальная политика                  | 13 | 1800|    |    |  147436|
   +-----+-------------------------------------+----+-----+----+----+--------+
   | 418 |Социальная помощь                    | 13 | 1802|    |    |     902|
   +-----+-------------------------------------+----+-----+----+----+--------+
   | 419 |Программа ликвидации последствий     | 13 | 1802| 395|    |     902|
   |     |чрезвычайных ситуаций                |    |     |    |    |        |
   +-----+-------------------------------------+----+-----+----+----+--------+
   | 420 |Программа ликвидации последствий     | 13 | 1802| 395| 250|     902|
   |     |аварии на Чернобыльской АЭС          |    |     |    |    |        |
   +-----+-------------------------------------+----+-----+----+----+--------+
   | 421 |Прочие мероприятия в области         | 13 | 1806|    |    |  146534|
   |     |социальной политики                  |    |     |    |    |        |
   +-----+-------------------------------------+----+-----+----+----+--------+
   | 422 |Фонд компенсаций                     | 13 | 1806| 489|    |   44000|
   +-----+-------------------------------------+----+-----+----+----+--------+
   | 423 |Расходы на обеспечение               | 13 | 1806| 489| 348|   19000|
   |     |лекарственными средствами            |    |     |    |    |        |
   |     |инвалидов и ветеранов                |    |     |    |    |        |
   +-----+-------------------------------------+----+-----+----+----+--------+
   | 424 |Прочие расходы, не отнесенные        | 13 | 1806| 489| 397|   25000|
   |     |к другим видам расходов              |    |     |    |    |        |
   +-----+-------------------------------------+----+-----+----+----+--------+
   | 425 |Расходы на реализацию льгот,         | 13 | 1806| 498|    |  102534|
   |     |установленных Федеральным законом    |    |     |    |    |        |
   |     |"О ветеранах" в части полномочий     |    |     |    |    |        |
   |     |субъектов Российской Федерации       |    |     |    |    |        |
   +-----+-------------------------------------+----+-----+----+----+--------+
   | 426 |Прочие расходы бюджета, не           | 13 | 1806| 498| 397|  102534|
   |     |отнесенные к другим видам расходов   |    |     |    |    |        |
   +-----+-------------------------------------+----+-----+----+----+--------+
   | 427 |МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ                | 14 |     |    |    |        |
   |     |СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ                 |    |     |    |    |        |
   +-----+-------------------------------------+----+-----+----+----+--------+
   | 428 |ВСЕГО                                | 14 |     |    |    |  311259|
   +-----+-------------------------------------+----+-----+----+----+--------+
   | 429 |Государственное управление и         | 14 | 0100|    |    |    7647|
   |     |местное самоуправление               |    |     |    |    |        |
   +-----+-------------------------------------+----+-----+----+----+--------+
   | 430 |Функционирование исполнительных      | 14 | 0103|    |    |    7647|
   |     |органов государственной власти       |    |     |    |    |        |
   +-----+-------------------------------------+----+-----+----+----+--------+
   | 431 |Обеспечение деятельности органов     | 14 | 0103| 036|    |    7647|
   |     |исполнительной власти субъектов      |    |     |    |    |        |
   |     |Российской Федерации                 |    |     |    |    |        |
   +-----+-------------------------------------+----+-----+----+----+--------+
   | 432 |Денежное содержание аппарата         | 14 | 0103| 036| 027|    7194|
   +-----+-------------------------------------+----+-----+----+----+--------+
   | 433 |Расходы на содержание аппарата       | 14 | 0103| 036| 029|     453|
   +-----+-------------------------------------+----+-----+----+----+--------+
   | 434 |Образование                          | 14 | 1400|    |    |   37818|
   +-----+-------------------------------------+----+-----+----+----+--------+
   | 435 |Общее образование                    | 14 | 1402|    |    |    2699|
   +-----+-------------------------------------+----+-----+----+----+--------+
   | 436 |Ведомственные расходы на общее       | 14 | 1402| 401|    |    2699|
   |     |образование                          |    |     |    |    |        |
   +-----+-------------------------------------+----+-----+----+----+--------+
   | 437 |Школы - детские сады, школы          | 14 | 1402| 401| 260|    2699|
   |     |начальные, неполные средние и        |    |     |    |    |        |
   |     |средние                              |    |     |    |    |        |
   +-----+-------------------------------------+----+-----+----+----+--------+
   | 438 |Среднее профессиональное образование | 14 | 1404|    |    |   34904|
   +-----+-------------------------------------+----+-----+----+----+--------+
   | 439 |Ведомственные расходы на среднее     | 14 | 1404| 403|    |   34904|
   |     |профессиональное образование         |    |     |    |    |        |
   +-----+-------------------------------------+----+-----+----+----+--------+
   | 440 |Средние специальные учебные          | 14 | 1404| 403| 268|   34904|
   |     |заведения                            |    |     |    |    |        |
   +-----+-------------------------------------+----+-----+----+----+--------+
   | 441 |Переподготовка и повышение           | 14 | 1405|    |    |     215|
   |     |квалификации                         |    |     |    |    |        |
   +-----+-------------------------------------+----+-----+----+----+--------+
   | 442 |Ведомственные расходы                | 14 | 1405| 404|    |     215|
   |     |на переподготовку и повышение        |    |     |    |    |        |
   |     |квалификации                         |    |     |    |    |        |
   +-----+-------------------------------------+----+-----+----+----+--------+
   | 443 |Учебные заведения и курсы            | 14 | 1405| 404| 270|     215|
   |     |по переподготовке кадров             |    |     |    |    |        |
   +-----+-------------------------------------+----+-----+----+----+--------+
   | 444 |Прочие расходы в области             | 14 | 1407|    |    |       0|
   |     |образования                          |    |     |    |    |        |
   +-----+-------------------------------------+----+-----+----+----+--------+
   | 445 |Прочие ведомственные расходы         | 14 | 1407| 407|    |       0|
   |     |в области образования                |    |     |    |    |        |
   +-----+-------------------------------------+----+-----+----+----+--------+
   | 446 |Прочие учреждения и мероприятия      | 14 | 1407| 407| 272|        |
   |     |в области образования                |    |     |    |    |        |
   +-----+-------------------------------------+----+-----+----+----+--------+
   | 447 |Культура, искусство и кинематография | 14 | 1500|    |    |  264002|
   +-----+-------------------------------------+----+-----+----+----+--------+
   | 448 |Культура и искусство                 | 14 | 1501|    |    |  264002|
   +-----+-------------------------------------+----+-----+----+----+--------+
   | 449 |Ведомственные расходы на культуру и  | 14 | 1501| 410|    |   71912|
   |     |искусство                            |    |     |    |    |        |
   +-----+-------------------------------------+----+-----+----+----+--------+
   | 450 |Дворцы и дома культуры, другие       | 14 | 1501| 410| 280|    2923|
   |     |учреждения клубного типа             |    |     |    |    |        |
   +-----+-------------------------------------+----+-----+----+----+--------+
   | 451 |Музеи и постоянные выставки          | 14 | 1501| 410| 283|   35275|
   +-----+-------------------------------------+----+-----+----+----+--------+
   | 452 |Библиотеки                           | 14 | 1501| 410| 284|   33714|
   +-----+-------------------------------------+----+-----+----+----+--------+
   | 453 |Государственная поддержка театров,   | 14 | 1501| 411|    |   93264|
   |     |концертных организаций и других      |    |     |    |    |        |
   |     |организаций исполнительских искусств |    |     |    |    |        |
   +-----+-------------------------------------+----+-----+----+----+--------+
   | 454 |Театры, концертные организации и     | 14 | 1501| 411| 281|   93264|
   |     |другие организации исполнительских   |    |     |    |    |        |
   |     |искусств                             |    |     |    |    |        |
   +-----+-------------------------------------+----+-----+----+----+--------+
   | 455 |Прочие ведомственные расходы         | 14 | 1501| 412|    |   98826|
   |     |в области культуры и искусства       |    |     |    |    |        |
   +-----+-------------------------------------+----+-----+----+----+--------+
   | 456 |Осуществление специальных программ   | 14 | 1501| 412| 253|   14905|
   +-----+-------------------------------------+----+-----+----+----+--------+
   | 457 |Прочие учреждения и мероприятия      | 14 | 1501| 412| 287|   83921|
   |     |в области культуры и искусства       |    |     |    |    |        |
   +-----+-------------------------------------+----+-----+----+----+--------+
   | 458 |Средства массовой информации         | 14 | 1600|    |    |    1792|
   +-----+-------------------------------------+----+-----+----+----+--------+
   | 459 |Периодическая печать и издательства  | 14 | 1602|    |    |    1792|
   +-----+-------------------------------------+----+-----+----+----+--------+
