Валерий Левоневский

  Главная

  Законодательство РБ

  Кодексы Беларуси

  Законодательные и нормативные акты по дате принятия

  Законодательные и нормативные акты принятые различными органами власти

  Законодательные и нормативные акты по темам

  Законодательные и нормативные акты по виду документы

  Международное право в Беларуси

  Законодательство СССР

  Законы других стран

  Кодексы

  Законодательство РФ

  Право Украины

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа








НАЙТИ ДОКУМЕНТ


ЗАКОН СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ОТ 09.04.2002 N 6-КЗ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ЗАКОН СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ О БЮДЖЕТЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ НА 2001 ГОД

Архив 2007

<< Законы Российской Федерации | <<< Главная страница

Стр. 1

Страницы: Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10


   9 апреля 2002 года                                          N 6-кз
   ------------------------------------------------------------------
   
                          РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
   
                                 ЗАКОН
                          СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
   
               О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ЗАКОН
                    СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ "О БЮДЖЕТЕ
                   СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ НА 2001 ГОД"
   
                                                               Принят
                                             Государственной Думой СК
                                                   28 марта 2002 года
   
       Статья 1.  Внести в  Закон  Ставропольского  края  "О  бюджете
   Ставропольского   края   на   2001   год"  следующие  изменения  и
   дополнения:
       1. Статью 1 изложить в следующей редакции:
       "Статья 1.  Утвердить  бюджет  Ставропольского  края  (далее -
   краевой бюджет) на 2001 год  по  расходам  в  сумме  6582282  тыс.
   рублей и по доходам - в сумме 6378165 тыс. рублей.".
       2. Статью 2 изложить в следующей редакции:
       "Статья 2. Утвердить дефицит краевого бюджета в размере 204117
   тыс. рублей.
       Правительство Ставропольского  края  вправе  направлять в 2001
   году на финансирование дефицита краевого бюджета:
       средства от   реализации  облигационного  займа  Правительства
   Ставропольского края в сумме 16682 тыс. рублей;
       изменение остатков средств на счетах по учету средств краевого
   бюджета в сумме 83935 тыс. рублей;
       бюджетные ссуды  из  федерального  бюджета в сумме 103500 тыс.
   рублей.".
       3. Статью 11 изложить в следующей редакции:
       "Статья 11.  Учесть в краевом бюджете на 2001 год  поступления
   доходов по основным источникам в следующих суммах:
                                                        (тыс. рублей)
    НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, всего                                   3418896
       в том числе:
    Налог на прибыль (доход) предприятий и организаций        1284851
    Налог на доходы физических лиц                             839115
    Налог на игорный бизнес                                      3776
    Акцизы                                                     163204
        из них:
    на этиловый спирт - сырец из пищевого сырья, спирт этиловый
    из пищевого сырья (за исключением спирта - сырца),
    спирт питьевой, спиртосодержащие растворы                   21077
    на водку и ликероводочные изделия                           57762
    на коньяк, шампанское (вино игристое), вино натуральное     37833
    на другие алкогольные напитки                               32267
    на пиво                                                     14265
    Лицензионные и регистрационные сборы                         6307
    Налог на покупку иностранных денежных знаков и платежных
    документов, выраженных в иностранной валюте                 14605
    Налог с продаж                                             189775
    Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной
    системы налогообложения, учета и отчетности                  4123
    Единый налог на вмененный доход для определенных видов
    деятельности                                               259415
    Налог на имущество предприятий                             337004
    Платежи за пользование природными ресурсами                285543
       из них:
       платежи за пользование недрами                           70992
       лесные подати                                               18
       арендная плата за пользование лесным фондом                 31
       плата за пользование водными объектами                   86776
       плата за нормативные и сверхнормативные выбросы
       вредных веществ, размещение отходов                      27000
       земельный налог                                          77349
       плата за право пользования объектами животного мира       2966
       отчисления на воспроизводство минерально - сырьевой базы 20411
    Прочие налоговые платежи и сборы                            31178
    НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, всего                                   82945
       в том числе:
    Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
    государственной собственности                               28808
       из них:
       арендная плата за земли сельскохозяйственного
    назначения                                                   5518
       арендная плата за земли городов и поселков               18959
       арендная плата за другие земли несельскохозяйственного
       назначения                                                 858
       доходы от сдачи в аренду имущества                        3473
    Платежи от государственных и муниципальных организаций       5921
    Доходы от продажи государственных производственных и
    непроизводственных фондов, транспортных средств, иного
    оборудования и других материальных ценностей                  200
    Административные платежи и сборы                             3118
    Штрафные санкции, возмещение ущерба                         41221
    Прочие неналоговые доходы                                    3677
       из них:
       за выдачу талона экологического соответствия               680
       отчисления на содержание региональной энергетической
       комиссии Ставропольского края                             2997
    БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ, всего                         2643708
       в том числе:
    От бюджетов других уровней                                2528708
       из них:
       дотации                                                 292078
       субвенции                                               594022
       трансферты                                             1642608
    Средства от реструктуризации задолженности
    сельскохозяйственных предприятий по товарным кредитам      115000
    1995 - 1996 годов
    ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ
    ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ                                       232616".
       4. Статью 20 изложить в следующей редакции:
       "Статья 20.   Утвердить   дотации,  субвенции,  выделяемые  из
   краевого  бюджета  муниципальным  образованиям  в  2001  году,   в
   размерах согласно приложению 7.".
       5. Статью 45 изложить в следующей редакции:
       "Статья 45.  Предоставить  право Правительству Ставропольского
   края за счет средств краевого бюджета в 2001 году:
       предоставлять бюджетный  льготный кредит в общей сумме 100 000
   тыс.  рублей  сельхозтоваропроизводителям  края   для   проведения
   сезонных  сельскохозяйственных  работ со сроком возврата до 1 июля
   2002 года;
       предоставлять бюджетный   кредит   обществу   с   ограниченной
   ответственностью "Изобильныймолпродукт" в сумме 4000  тыс.  рублей
   со  сроком  погашения  до  1  декабря  2004  года под 10 процентов
   годовых   на   пополнение   оборотных   средств   с   обязательным
   предоставлением    заемщиком    обеспечения    исполнения    своих
   обязательств по возврату указанного кредита;
       использовать средства  краевого лизингового фонда в сумме 5553
   тыс.  рублей на субсидирование 3/4 процентной ставки  по  кредитам
   Северо   -  Кавказского  банка  Сберегательного  банка  Российской
   Федерации,  направленным сельскохозяйственными предприятиями  края
   на приобретение зерноуборочных комбайнов.".
       6. Приложения 5,  6,  7,  8 к Закону Ставропольского  края  "О
   бюджете  Ставропольского  края  на  2001  год"  изложить  в  новой
   редакции согласно приложениям.
       Статья 2.   Настоящий   Закон  вступает  в  силу  со  дня  его
   подписания.
   
                                                           Губернатор
                                                 Ставропольского края
                                                       А.Л.ЧЕРНОГОРОВ
   г. Ставрополь
   9 апреля 2002 года
   N 6-кз
   
   
   
   
   
                                                         Приложение 5
   
                                        к Закону Ставропольского края
                                      "О бюджете Ставропольского края
                                      на 2001 год" (в редакции Закона
                                     Ставропольского края "О внесении
                                       изменений и дополнений в Закон
                                      Ставропольского края "О бюджете
                                     Ставропольского края на 2001 год
                                          от 9 апреля 2002 г. N 6-кз)
   
                             РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
        РАСХОДОВ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА НА 2001 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ (РЗ),
           ПОДРАЗДЕЛАМ (ПР), ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ РАСХОДОВ (ЦСР),
            ВИДАМ РАСХОДОВ (ВР) ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ
   
                                                        (тыс. рублей)
   -----------------------------------T----T----T----T----T----------
   |       Наименование расходов      | РЗ | ПР | ЦСР| ВР |  Сумма  |
   +----------------------------------+----+----+----+----+---------+
   |                1                 |  2 |  3 | 4  | 5  |    6    |
   +----------------------------------+----+----+----+----+---------+
   |Государственное управление и      |    |    |    |    |         |
   |местное самоуправление            |  01|   -|   -|   -|   630418|
   |Функционирование законодательных  |    |    |    |    |         |
   |(представительных) органов        |    |    |    |    |         |
   |государственной власти            |  01|  02|   -|   -|    31018|
   |Обеспечение деятельности          |    |    |    |    |         |
   |законодательной                   |    |    |    |    |         |
   |(представительной) власти         |    |    |    |    |         |
   |субъектов Российской Федерации    |  01|  02| 025|   -|    31018|
   |Денежное содержание аппарата      |  01|  02| 025| 027|    13212|
   |Расходы на содержание аппарата    |  01|  02| 025| 029|    17806|
   |Функционирование исполнительных   |    |    |    |    |         |
   |органов государственной власти    |  01| 03 |   -|   -|   591197|
   |Обеспечение деятельности органов  |    |    |    |    |         |
   |исполнительной власти субъектов   |    |    |    |    |         |
   |Российской Федерации              |  01|  03| 036|   -|   399414|
   |Денежное содержание аппарата      |  01|  03| 036| 027|   289838|
   |Расходы на содержание аппарата    |  01|  03| 036| 029|   109576|
   |Территориальные органы            |  01|  03| 038|   -|     9400|
   |Денежное содержание аппарата      |  01|  03| 038| 027|     4904|
   |Расходы на содержание аппарата    |  01|  03| 038| 029|     4496|
   |Расходы на общегосударственное    |    |    |    |    |         |
   |управление (не отнесенные к       |    |    |    |    |         |
   |бюджетам других министерств и     |    |    |    |    |         |
   |ведомств)                         |  01|  03| 039|   -|   182383|
   |Прочие расходы, не отнесенные к   |    |    |    |    |         |
   |другим видам расходов             |  01|  03| 039| 397|   182383|
   |Прочие расходы на                 |    |    |    |    |         |
   |общегосударственное управление    |  01|  05|   -|   -|     8203|
   |Государственная поддержка         |    |    |    |    |         |
   |архивной службы                   |  01|  05| 041|   -|     8203|
   |Текущее содержание                |    |    |    |    |         |
   |подведомственных структур         |  01|  05| 041| 075|     8203|
   |                                  |    |    |    |    |         |
   |Судебная власть                   |  02|   -|   -|   -|    10465|
   |Федеральная судебная система      |  02| 01 |   -|   -|    10465|
   |Обеспечение деятельности мировых  |    |    |    |    |         |
   |судей                             |  02| 01 | 064|   -|    10465|
   |Денежное содержание аппарата      |  02| 01 | 064| 027|      513|
   |Расходы на содержание аппарата    |  02| 01 | 064| 029|     9952|
   |                                  |    |    |    |    |         |
   |Правоохранительная деятельность и |    |    |    |    |         |
   |обеспечение безопасности          |    |    |    |    |         |
   |государства                       |  05|   -|   -|   -|   316790|
   |Органы внутренних дел             |  05|  01|   -|   -|   298614|
   |Обеспечение личного состава войск |    |    |    |    |         |
   |(сил)                             |  05|  01| 601|   -|   298614|
   |Содержание подведомственных       |    |    |    |    |         |
   |структур                          |  05|  01| 601| 075|   298614|
   |Государственная противопожарная   |    |    |    |    |         |
   |служба                            |  05|  09|   -|   -|    17620|
   |Обеспечение личного состава войск |    |    |    |    |         |
   |(сил)                             |  05|  09| 601|   -|    17620|
   |Содержание подведомственных       |    |    |    |    |         |
   |структур                          |  05|  09| 601| 075|    17620|
   |Органы юстиции                    |  05|  10|   -|   -|      556|
   |Поддержка государственных         |    |    |    |    |         |
   |нотариальных контор               |  05|  10| 062|   -|      556|
   |Содержание нотариальных контор    |  05|  10| 062| 160|      556|
   |                                  |    |    |    |    |         |
   |Промышленность, энергетика и      |    |    |    |    |         |
   |строительство                     |  07|   -|   -|   -|   248473|
   |Топливно - энергетический комплекс|  07|  01|   -|   -|    13094|
   |Государственная поддержка         |    |    |    |    |         |
   |энергетики и электрификации       |    |    |    |    |         |
   |субъектов Российской Федерации    |  07|  01| 293|   -|    13094|
   |Целевые дотации и субсидии        |  07|  01| 293| 290|     6231|
   |Дотации и услуги, предоставляемые |    |    |    |    |         |
   |населению газоснабжающими         |    |    |    |    |         |
   |организациями в субъектах         |    |    |    |    |         |
   |Российской Федерации              |  07|  01| 293| 441|     6863|
   |Другие отрасли промышленности     |  07|  05|   -|   -|     4750|
   |Государственная поддержка         |    |    |    |    |         |
   |отраслей промышленности           |  07|  05| 302|   -|     4750|
   |Целевые дотации и субсидии        |  07|  05| 302| 290|     4750|
   |Строительство, архитектура        |  07|  07|   -|   -|   220434|
   |Государственные капитальные       |    |    |    |    |         |
   |вложения                          |  07|  07| 313|   -|   207478|
   |Государственные капитальные       |    |    |    |    |         |
   |вложения на безвозвратной основе  |  07|  07| 313| 198|   207478|
   |Государственная поддержка         |    |    |    |    |         |
   |строительства                     |  07|  07| 314|   -|    12956|
   |Прочие расходы, не отнесенные к   |    |    |    |    |         |
   |другим видам расходов             |  07|  07| 314| 397|    12956|
   |Воспроизводство                   |    |    |    |    |         |
   |минерально - сырьевой базы        |  07|  09|   -|   -|    10195|
   |Прочие расходы, не отнесенные к   |    |    |    |    |         |
   |другим целевым статьям            |  07|  09| 515|   -|    10195|
   |Геолого - разведочные работы      |  07|  09| 515| 410|    10195|
   |                                  |    |    |    |    |         |
   |Сельское хозяйство и рыболовство  |  08|   -|   -|   -|   571745|
   |Сельскохозяйственное производство |  08|  01|   -|   -|    62688|
   |Государственная поддержка         |    |    |    |    |         |
   |программ и мероприятий по         |    |    |    |    |         |
   |развитию животноводства           |  08|  01| 340|   -|    50661|
   |Дотации на животноводческую       |    |    |    |    |         |
   |продукцию из бюджетов субъектов   |    |    |    |    |         |
   |Российской Федерации              |  08|  01| 340| 210|    50661|
   |Прочие расходы в области          |    |    |    |    |         |
   |сельского хозяйства               |  08|  01| 342|   -|     7309|
   |Содержание объектов               |    |    |    |    |         |
   |социально - культурной сферы      |  08|  01| 342| 285|     5000|
   |Прочие расходы, не отнесенные к   |    |    |    |    |         |
   |другим видам расходов             |  08|  01| 342| 397|     2309|
   |Государственная поддержка         |    |    |    |    |         |
   |развития фермерства               |  08|  01| 343|   -|     4718|
   |Прочие расходы, не отнесенные к   |    |    |    |    |         |
   |другим видам расходов             |  08|  01| 343| 397|     4718|
   |Земельные ресурсы                 |  08|  02|   -|   -|   106977|
   |Мероприятия по улучшению          |    |    |    |    |         |
   |землеустройства и                 |    |    |    |    |         |
   |землепользования, осуществляемые  |    |    |    |    |         |
   |за счет средств земельного налога |  08|  02| 344|   -|   106977|
   |Мероприятия по улучшению          |    |    |    |    |         |
   |землеустройства и землепользования|  08|  02| 344| 212|    60026|
   |Ведение государственного          |    |    |    |    |         |
   |кадастра, мониторинга земель,     |    |    |    |    |         |
   |землеустройства и водных          |    |    |    |    |         |
   |биологических ресурсов            |  08|  02| 344| 213|    17039|
   |Прочие расходы, не отнесенные к   |    |    |    |    |         |
   |другим видам расходов             |  08|  02| 344| 397|    29912|
   |Прочие мероприятия в области      |    |    |    |    |         |
   |сельского хозяйства               |  08|  05|   -|   -|   387070|
   |Прочие расходы в области          |    |    |    |    |         |
   |сельского хозяйства               |  08|  05| 342|   -|   387070|
   |Текущее содержание                |    |    |    |    |         |
   |подведомственных структур         |  08|  05| 342| 075|    93566|
   |Прочие расходы, не отнесенные к   |    |    |    |    |         |
   |другим видам расходов             |  08|  05| 342| 397|   293504|
   |Государственные капитальные       |    |    |    |    |         |
   |вложения                          |  08|  00| 313|   -|    15010|
   |Государственные капитальные       |    |    |    |    |         |
   |вложения на безвозвратной основе  |  08|  00| 313| 198|    15010|
   |                                  |    |    |    |    |         |
   |Охрана окружающей природной среды |    |    |    |    |         |
   |и природных ресурсов,             |    |    |    |    |         |
   |гидрометеорология, картография и  |    |    |    |    |         |
   |геодезия                          |  09|   -|   -|   -|    92304|
   |Водные ресурсы                    |  09|  01|   -|   -|    60166|
   |Финансирование мероприятий по     |    |    |    |    |         |
   |регулированию, использованию и    |    |    |    |    |         |
   |охране водных ресурсов            |  09|  01| 360|   -|    60166|
   |Прочие расходы на                 |    |    |    |    |         |
   |водохозяйственные мероприятия     |  09|  01| 360| 451|    60166|
   |Лесные ресурсы                    |  09|  02|   -|   -|     5773|
   |Финансирование лесоохранных и     |    |    |    |    |         |
   |лесовосстановительных мероприятий |  09|  02| 361|   -|     5773|
   |Финансирование лесоохранных и     |    |    |    |    |         |
   |лесовосстановительных мероприятий |  09|  02| 361| 223|     5773|
   |Охрана окружающей природной       |    |    |    |    |         |
   |среды, животного и растительного  |    |    |    |    |         |
   |мира                              |  09|  03|   -|   -|    15786|
   |Финансирование мероприятий в      |    |    |    |    |         |
   |области контроля за состоянием    |    |    |    |    |         |
   |окружающей природной среды и      |    |    |    |    |         |
   |охраны природы                    |  09|  03| 362|   -|    15786|
   |Субсидии на природоохранные       |    |    |    |    |         |
   |мероприятия                       |  09|  03| 362| 407|    15786|
   |Гидрометеорология                 |  09|  04|   -|   -|     4700|
   |Финансирование расходов на        |    |    |    |    |         |
   |ведение работ по                  |    |    |    |    |         |
   |гидрометеорологии и мониторингу   |    |    |    |    |         |
   |окружающей природной среды        |  09|  04| 363|   -|     4700|
   |Текущее содержание                |    |    |    |    |         |
   |подведомственных структур         |  09|  04| 363| 075|     4700|
   |Прочие расходы в области охраны   |    |    |    |    |         |
   |окружающей природной среды и      |    |    |    |    |         |
   |природных ресурсов                |  09|  06|   -|   -|     5879|
   |Финансирование мероприятий в      |    |    |    |    |         |
   |области контроля за состоянием    |    |    |    |    |         |
   |окружающей природной среды и      |    |    |    |    |         |
   |охраны природы                    |  09|  06| 362|   -|     5879|
   |Текущее содержание                |    |    |    |    |         |
   |подведомственных структур         |  09|  06| 362| 075|     5879|
   |                                  |    |    |    |    |         |
   |Транспорт, дорожное               |    |    |    |    |         |
   |хозяйство, связь и информатика    |  10|   -|   -|   -|    34842|
   |Автомобильный транспорт           |  10|  01|   -|   -|    10286|
   |Государственная поддержка         |    |    |    |    |         |
   |автомобильного транспорта         |  10|  01| 372|   -|    10286|
   |Целевые дотации и субсидии        |  10|  01| 372| 290|    10286|
   |Железнодорожный транспорт         |  10|  02|   -|   -|    24250|
   |Государственная поддержка         |    |    |    |    |         |
   |железнодорожного транспорта       |  10|  02| 370|   -|    24250|
   |Целевые дотации и субсидии        |  10|  02| 370| 290|    24250|
   |Связь                             |  10|  07|   -|   -|      306|
   |Государственная поддержка отрасли |    |    |    |    |         |
   |связи                             |  10|  07| 376|   -|      306|
   |Целевые дотации и субсидии        |  10|  07| 376| 290|      306|
   |                                  |    |    |    |    |         |
   |Жилищно - коммунальное хозяйство  |  12|   -|   -|   -|   475043|
   |Жилищно - коммунальное хозяйство  |  12|  00|   -|   -|   355082|
   |Коммунальное хозяйство            |  12|  02|   -|   -|    80000|
   |Государственные капитальные       |    |    |    |    |         |
   |вложения                          |  12|  02| 313|   -|    80000|
   |Государственные капитальные       |    |    |    |    |         |
   |вложения на безвозвратной основе  |  12|  02| 313| 198|    80000|
   |Прочие структуры коммунального    |    |    |    |    |         |
   |хозяйства                         |  12|  03|   -|   -|    39961|
   |Государственная поддержка         |    |    |    |    |         |
   |коммунального хозяйства субъектов |    |    |    |    |         |
   |Российской Федерации              |  12|  03| 311|   -|    39961|
   |Расходы на прочие структуры       |    |    |    |    |         |
   |коммунального хозяйства в         |    |    |    |    |         |
   |субъектах Российской Федерации    |  12|  03| 311| 444|    39961|
   |                                  |    |    |    |    |         |
   |Предупреждение и ликвидация       |    |    |    |    |         |
   |последствий чрезвычайных ситуаций |  13|   -|   -|   -|    13215|
   |Предупреждение и ликвидация       |    |    |    |    |         |
   |последствий чрезвычайных ситуаций |  13|  02|   -|   -|    13215|
   |Обеспечение личного состава войск |    |    |    |    |         |
   |(сил)                             |  13|  02| 601|   -|    13215|
   |Содержание подведомственных       |    |    |    |    |         |
   |структур                          |  13|  02| 601| 075|    13215|
   |                                  |    |    |    |    |         |
   |Образование                       |  14|   -|   -|   -|  1231113|
   |Дошкольное образование            |  14|  01|   -|   -|    29311|
   |Ведомственные расходы на          |    |    |    |    |         |
   |дошкольное образование            |  14|  01| 400|   -|    29311|
   |Детские дошкольные учреждения     |  14|  01| 400| 259|    29311|
   |Общее образование                 |  14|  02|   -|   -|   753201|
   |Ведомственные расходы на общее    |    |    |    |    |         |
   |образование                       |  14|  02| 401|   -|   753201|
   |Школы - детские сады, школы       |    |    |    |    |         |
   |начальные, неполные средние и     |    |    |    |    |         |
   |средние                           |  14|  02| 401| 260|   569186|
   |Специальные школы                 |  14| 02 | 401| 261|     4518|
   |Вечерние и заочные средние        |    |    |    |    |         |
   |образовательные школы             |  14|  02| 401| 262|    14269|
   |Школы - интернаты                 |  14|  02| 401| 263|    68606|
   |Учреждения по внешкольной работе  |    |    |    |    |         |
   |с детьми                          |  14|  02| 401| 264|    80641|
   |Детские дома                      |  14|  02| 401| 265|    15981|
   |Начальное профессиональное        |    |    |    |    |         |
   |образование                       |  14| 03 |   -|   -|   233028|
   |Ведомственные расходы на          |    |    |    |    |         |
   |начальное профессиональное        |    |    |    |    |         |
   |образование                       |  14| 03 | 402|   -|   233028|
   |Профессионально - технические     |    |    |    |    |         |
   |училища                           |  14| 03 | 402| 266|   230170|
   |Специальные профессионально -     |    |    |    |    |         |
   |технические училища               |  14| 03 | 402| 267|     2858|
   |Среднее профессиональное          |    |    |    |    |         |
   |образование                       |  14|  04|   -|   -|    88258|
   |Ведомственные расходы на среднее  |    |    |    |    |         |
   |профессиональное образование      |  14|  04| 403|   -|    88258|
   |Средние специальные учебные       |    |    |    |    |         |
   |заведения                         |  14|  04| 403| 268|    88258|
   |Переподготовка и повышение        |    |    |    |    |         |
   |квалификации                      |  14|  05|   -|   -|    10415|
   |Ведомственные расходы на          |    |    |    |    |         |
   |переподготовку и повышение        |    |    |    |    |         |
   |квалификации                      |  14|  05| 404|   -|    10415|
   |Институты повышения квалификации  |  14|  05| 404| 269|     7679|
   |Учебные заведения и курсы по      |    |    |    |    |         |
   |переподготовке кадров             |  14|  05| 404| 270|     2736|
   |Прочие расходы в области          |    |    |    |    |         |
   |образования                       |  14|  07|   -|   -|   116900|
   |Прочие ведомственные расходы в    |    |    |    |    |         |
   |области образования               |  14|  07| 407|   -|   116900|
   |Прочие учреждения и мероприятия в |    |    |    |    |         |
   |области образования               |  14|  07| 407| 272|   113220|
   |Финансирование мероприятий по     |    |    |    |    |         |
   |организации оздоровительной       |    |    |    |    |         |
   |кампании детей и подростков       |  14|  07| 407| 319|     3680|
   |                                  |    |    |    |    |         |
   |Культура, искусство и             |    |    |    |    |         |
   |кинематография                    |  15|   -|   -|   -|   145791|
   |Культура и искусство              |  15|  01|   -|   -|   144770|
   |Ведомственные расходы на культуру |    |    |    |    |         |
   |и искусство                       |  15|  01| 410|   -|    97772|
   |Дворцы и дома культуры, другие    |    |    |    |    |         |
   |учреждения клубного типа          |  15|  01| 410| 280|    44391|
   |Музеи и постоянные выставки       |  15|  01| 410| 283|     8811|
   |Библиотеки                        |  15|  01| 410| 284|    44570|
   |Государственная поддержка         |    |    |    |    |         |
   |театров, концертных организаций,  |    |    |    |    |         |
   |цирков и других организаций       |    |    |    |    |         |
   |исполнительских искусств          |  15|  01| 411|   -|    27021|
   |Театры, концертные организации,   |    |    |    |    |         |
   |цирки и другие организации        |    |    |    |    |         |
   |исполнительских искусств          |  15|  01| 411| 281|    27021|
   |Прочие ведомственные расходы в    |    |    |    |    |         |
   |области культуры и искусства      |  15|  01| 412|   -|    19977|
   |Прочие учреждения и мероприятия в |    |    |    |    |         |
   |области культуры и искусства      |  15|  01| 412| 287|    19977|
   |Кинематография                    |  15|  02|   -|   -|     1021|
   |Государственная поддержка         |    |    |    |    |         |
   |кинематографии                    |  15|  02| 415|   -|     1021|
   |Организации кинематографии        |  15|  02| 415| 282|     1021|
   |                                  |    |    |    |    |         |
   |Средства массовой информации      |  16|   -|   -|   -|    36245|
   |Телевидение и радиовещание        |  16|  01|   -|   -|    18079|
   |Государственная поддержка         |    |    |    |    |         |
   |государственных телерадиокомпаний |  16|  01| 420|   -|    18079|
   |Целевые дотации и субсидии        |  16|  01| 420| 290|    18079|
   |Периодическая печать и            |    |    |    |    |         |
   |издательства                      |  16|  02|   -|   -|    18166|
   |Государственная поддержка         |    |    |    |    |         |
   |издательств                       |  16|  02| 421|   -|      354|
   |Целевые дотации и субсидии        |  16|  02| 421| 290|      354|
   |Государственная поддержка         |    |    |    |    |         |
   |периодической печати              |  16|  02| 422|   -|    14545|
   |Целевые дотации и субсидии        |  16|  02| 422| 290|    14545|
   |Государственная поддержка         |    |    |    |    |         |
   |районных (городских) газет        |  16|  02| 425|   -|     3267|
   |Оплата расходов, связанных с      |    |    |    |    |         |
   |производством и распространением  |    |    |    |    |         |
   |районных (городских) газет        |    |    |    |    |         |
   |(оплата полиграфических услуг,    |    |    |    |    |         |
   |бумаги и услуг федеральной        |    |    |    |    |         |
   |почтовой связи)                   |  16|  02| 425| 292|     3267|
   |                                  |    |    |    |    |         |
   |Здравоохранение и физическая      |    |    |    |    |         |
   |культура                          |  17|   -|   -|   -|   902687|
   |Здравоохранение                   |  17|  01|   -|   -|   865575|
   |Ведомственные расходы на          |    |    |    |    |         |
   |здравоохранение                   |  17|  01| 430|   -|   865575|
   |Больницы, родильные дома,         |    |    |    |    |         |
   |клиники, госпитали                |  17|  01| 430| 300|   456951|
   |Поликлиники, амбулатории,         |    |    |    |    |         |
   |диагностические центры            |  17|  01| 430| 301|    15187|
   |Фельдшерско - акушерские пункты   |  17|  01| 430| 302|     2960|
   |Станции переливания крови         |  17|  01| 430| 303|     8845|
   |Прочие учреждения и мероприятия в |    |    |    |    |         |
   |области здравоохранения           |  17|  01| 430| 310|   176723|
   |Мероприятия по борьбе с эпидемиями|  17|  01| 430| 312|     6341|
   |Средства бюджета на обязательное  |    |    |    |    |         |
   |медицинское страхование           |    |    |    |    |         |
   |неработающего населения,          |    |    |    |    |         |
   |перечисленные фондам              |    |    |    |    |         |
   |обязательного медицинского        |    |    |    |    |         |
   |страхования                       |  17|  01| 430| 316|   198568|
   |Санитарно - эпидемиологический    |    |    |    |    |         |
   |надзор                            |  17|  02|   -|   -|      500|
   |Ведомственные расходы на          |    |    |    |    |         |
   |санитарно - эпидемиологический    |    |    |    |    |         |
   |надзор                            |  17|  02| 432|   -|      500|
   |Прочие учреждения и мероприятия в |    |    |    |    |         |
   |области санитарно -               |    |    |    |    |         |
   |эпидемиологического надзора       |  17|  02| 432| 313|      500|
   |Физическая культура и спорт       |  17|  03|   -|   -|    36612|
   |Финансирование части расходов на  |    |    |    |    |         |
   |содержание спортивных команд      |  17|  03| 433|   -|    23295|
   |Прочие учреждения и мероприятия в |    |    |    |    |         |
   |области физической культуры и     |    |    |    |    |         |
   |спорта                            |  17|  03| 433| 314|    23295|
   |Ведомственные расходы на          |    |    |    |    |         |
   |физическую культуру и спорт       |  17|  03| 434|   -|    13317|
   |Прочие учреждения и мероприятия в |    |    |    |    |         |
   |области физической культуры и     |    |    |    |    |         |
   |спорта                            |  17|  03| 434| 314|    13317|
   |                                  |    |    |    |    |         |
   |Социальная политика               |  18|   -|   -|   -|   903976|
   |Учреждения социального обеспечения|  18|  01|   -|   -|   213008|
   |Ведомственные расходы в области   |    |    |    |    |         |
   |социального обеспечения           |  18|  01| 440|   -|   213008|
   |Территориальные центры и          |    |    |    |    |         |
   |отделения оказания социальной     |    |    |    |    |         |
   |помощи на дому                    |  18|  01| 440| 318|    83420|
   |Дома - интернаты для престарелых  |    |    |    |    |         |
   |и инвалидов                       |  18|  01| 440| 320|    98970|
   |Учреждения по обучению инвалидов  |  18|  01| 440| 321|     5735|
   |Прочие учреждения и мероприятия в |    |    |    |    |         |
   |области социальной политики       |  18|  01| 440| 323|    24883|
   |Социальная помощь                 |  18|  02|   -|   -|     2939|
   |Ведомственные расходы в области   |    |    |    |    |         |
   |социального обеспечения           |  18|  02| 440|   -|      210|
   |Пособия и социальная помощь       |  18|  02| 440| 322|      210|
   |Выплата пенсий и пособий другим   |    |    |    |    |         |
   |категориям граждан                |  18|  02| 442|   -|     2729|
   |Выплаты пенсий и пособий          |  18|  02| 442| 326|     2729|
   |Молодежная политика               |  18|  03|   -|   -|     4353|
   |Государственная поддержка в       |    |    |    |    |         |
   |области молодежной политики       |  18|  03| 446|   -|     4353|
   |Прочие учреждения и мероприятия в |    |    |    |    |         |
   |области социальной политики       |  18|  03| 446| 323|     4113|
   |Прочие расходы, не отнесенные к   |    |    |    |    |         |
