Валерий Левоневский

  Главная

  Законодательство РБ

  Кодексы Беларуси

  Законодательные и нормативные акты по дате принятия

  Законодательные и нормативные акты принятые различными органами власти

  Законодательные и нормативные акты по темам

  Законодательные и нормативные акты по виду документы

  Международное право в Беларуси

  Законодательство СССР

  Законы других стран

  Кодексы

  Законодательство РФ

  Право Украины

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа








НАЙТИ ДОКУМЕНТ


ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 30.12.2002 N 71-ОЗ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН ОБ ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2002 ГОД

Архив 2007

<< Законы Российской Федерации | <<< Главная страница

Стр. 8

Страницы: Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9

 
                              НА 2002 ГОД
   
                                                       (тысяч рублей)
   ----T--------------------T------T-------------T-------------T--------------
   | N |    Наименование    |Средс-|Средства   на|  Средства   |    Итого    |
   |п/п|   муниципального   |тва   |капитальный  |     на      |             |
   |   |     образования    |на ре-|ремонт и  ре-| содержание  |             |
   |   |                    |конст-|монт  автодо-|  автодорог  |             |
   |   |                    |рукцию|рог          |             |             |
   |   |                    |авто- +------T------+------T------+------T------+
   |   |                    |дорог |всего |в том |всего |в  том|всего |в том |
   |   |                    |      |      |числе |      |числе |      |числе |
   |   |                    |      |      |по на-|      |по на-|      |по на-|
   |   |                    |      |      |селен-|      |селен-|      |селен-|
   |   |                    |      |      |ным   |      |ным   |      |ным   |
   |   |                    |      |      |пунк- |      |пунк- |      |пунк- |
   |   |                    |      |      |там   |      |там   |      |там   |
   +---+--------------------+------+------+------+------+------+------+------+
   |1. |Бокситогорский район|      |19920 | 4200 |11336 |3009  |31256 | 7209 |
   |2. |Всеволожский район  |25276 |38122 |10479 |30325 |7483  |93723 |17962 |
   |3. |Выборгский район    |15000 |38532 |10000 |41056 |9329  |94588 |19329 |
   |4. |Кингисеппский район |      |18543 | 3150 |17112 |4559  |35655 | 7709 |
   |5. |Киришский район     |26789 |19956 | 2583 |11986 |2805  |58731 | 5388 |
   |6. |Кировский район     |      |21394 | 3500 |11561 |3045  |32955 | 6545 |
   |7. |Лодейнопольский рай-|      |10159 | 1274 |11529 |2805  |21688 | 4079 |
   |   |он                  |      |      |      |      |      |      |      |
   |8. |Лужский район       | 2843 |26310 | 3327 |18428 |4852  |47581 | 8179 |
   |9. |Подпорожский район  | 1500 |10274 | 2240 |16921 |4096  |28695 | 6336 |
   |10.|Приозерский район   |      |11352 | 2195 |20743 |5290  |32095 | 7485 |
   |11.|Сланцевский район   |      | 8328 | 1300 |11588 |2805  |19916 | 4105 |
   |12.|Тихвинский район    |12213 |13207 | 3130 |16029 |3648  |41449 | 6778 |
   |13.|Тосненский район    |12732 |23049 |11390 |24862 |6577  |60643 |17967 |
   |14.|Волосовский район   |      |15431 | 2400 |15182 |3682  |30613 | 6082 |
   |15.|Волховский район    |      |28011 | 5576 |12774 |3390  |40785 | 8966 |
   |16.|Гатчинский район    |      |42408 |10000 |27135 |6753  |69543 |16753 |
   |17.|Ломоносовский район |      |11488 | 3256 |22120 |5872  |33608 | 9128 |
   +---+--------------------+------+------+------+------+------+------+------+
   |18.|Проектно-изыска-    |33887 |21747 |      |      |      |55634 |      |
   |   |тельские     работы,|      |      |      |      |      |      |      |
   |   |отвод  земель,   ре-|      |      |      |      |      |      |      |
   |   |культивация карьеров|      |      |      |      |      |      |      |
   +---+--------------------+------+------+------+------+------+------+------+
   |19.|Целевые    областные|      |      |      |      |      |      |      |
   |   |программы  по  безо-|      |      |      |      |      |      |      |
   |   |пасности движения   |      |      |      |41100 |      |41100 |      |
   +---+--------------------+------+------+------+------+------+------+------+
   |   |Всего               |130240|378231|80000 |361787|80000 |870258|160000|
   L---+--------------------+------+------+------+------+------+------+-------
   
   
   
                                                           УТВЕРЖДЕНА
                                                    областным законом
                                                от 06.12.2001 N 65-оз
                                        (в редакции областного закона
                                               от 30.12.2002 N 71-оз)
                                                      (приложение 29)
   
                                 СМЕТА
           ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
                ФОНДА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2002 ГОД
   
                                                       (тысяч рублей)
   -----------------------------------------------------------T------
   |                          ДОХОДЫ                          |     |
   +----------------------------------------------------------+-----+
   |Платежи за загрязнение окружающей природной среды         |62000|
   |Всего доходов                                             |62000|
   +----------------------------------------------------------+-----+
   |                         РАСХОДЫ                          |     |
   +----------------------------------------------------------+-----+
   |Расходы на реализацию программы природоохранных  мероприя-|62000|
   |тий Ленинградской области, в том числе:                   |     |
   |1. Расходы   на  реализацию  природоохранных  мероприятий |33869|
   |местного значения, в том числе                            |     |
   |1.1. Строительство     и   реконструкция   природоохранных|26589|
   |объектов и очистных сооружений                            |     |
   |1.2. Внедрение экологически чистых технологий  и  оказание| 1910|
   |финансовой поддержки предприятиям, его осуществляющим     |     |
   |1.3. Проведение  научных исследований   в  области  охраны| 1375|
   |окружающей среды                                          |     |
   |1.4. Создание  и совершенствование  систем  мониторинга  и|  250|
   |экологического контроля окружающей природной среды        |     |
   |1.5. Возмещение   ущерба окружающей  природной  среде   от|   70|
   |природных и техногенных аварий                            |     |
   |1.6. Обращение с отходами производства и потребления      | 2840|
   |1.7. Развитие экологического воспитания и образования     |  835|
   |2. Расходы   на  реализацию  природоохранных   мероприятий|28131|
   |областного значения, в том числе:                         |     |
   |2.1. Строительство и реконструкция очистных  сооружений  и|11489|
   |иных природоохранных объектов                             |     |
   |2.2. Внедрение экологически  чистых технологий  и оказание|  800|
   |финансовой поддержки предприятиям, его осуществляющим     |     |
   |2.3. Проведение  научных  исследований  в  области  охраны| 1960|
   |окружающей среды                                          |     |
   |2.4. Создание  и совершенствование  систем  мониторинга  и| 4137|
   |экологического контроля окружающей природной среды        |     |
   |2.5. Поддержка   и  развитие  особо  охраняемых  природных| 3315|
   |территорий                                                |     |
   |2.6. Возмещение  ущерба  окружающей   природной среде   от|  540|
   |природных и техногенных аварий                            |     |
   |2.7. Обращение с отходами производства и потребления      | 1650|
   |2.8. Экспертиза природоохранных мероприятий, документации,|  200|
   |программ и проектов нормативно-правовых актов             |     |
   |2.9. Развитие экологического воспитания и образования     | 1425|
   |2.10. Мероприятия    по   осуществлению     международного|  350|
   |сотрудничества в области охраны окружающей природной среды|     |
   |2.11. Затраты   на  содержание государственного учреждения| 2265|
   |"Территориальный экологический фонд Ленинградской области"|     |
   +----------------------------------------------------------+-----+
   |Всего расходов                                            |62000|
   L----------------------------------------------------------+------
   
   
   
                                                           УТВЕРЖДЕНА
                                                    областным законом
                                                от 06.12.2001 N 65-оз
                                        (в редакции областного закона
                                               от 30.12.2002 N 71-оз)
                                                      (приложение 30)
   
                                 СМЕТА
             ДОХОДОВ ФОНДА РАЗВИТИЯ ЭКСПЕРТНО-ЛИЦЕНЗИОННОЙ
            ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
             И РАСХОДОВ, ПОКРЫВАЕМЫХ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФОНДА,
                              НА 2002 ГОД
   
                                                       (тысяч рублей)
   -----------------------------------------------------------T------
   |                          ДОХОДЫ                          |     |
   +----------------------------------------------------------+-----+
   |Прочие неналоговые доходы                                 |     |
   |1. Плата за обследование, дополнительную экспертизу и дру-| 2050|
   |гие расходы, связанные с лицензированием, взимаемая  коми-|     |
   |тетом государственного лицензирования                     |     |
   |2. Плата за оформление экспертных заключений при  лицензи-| 150 |
   |ровании деятельности по лесопользованию, взимаемая комите-|     |
   |том по природным ресурсам и охране окружающей среды       |     |
   +----------------------------------------------------------+-----+
   |Итого доходов                                             | 2200|
   +----------------------------------------------------------+-----+
   |                         РАСХОДЫ                          |     |
   +----------------------------------------------------------+-----+
   |1. Оплата труда внештатных работников                     | 340 |
   |2. Начисления на оплату труда                             | 108 |
   |3. Приобретение предметов снабжения и расходных материалов| 382 |
   |4. Командировочные и служебные разъезды                   |  19 |
   |5. Оплата транспортных услуг                              | 184 |
   |6. Оплата услуг связи                                     | 218 |
   |7. Оплата коммунальных услуг                              |  82 |
   |8. Прочие  текущие  расходы - всего                       | 403 |
   |в том числе расходы комитета по природным ресурсам и охра-| 150 |
   |не окружающей среды                                       |     |
   |9. Приобретение непроизводственного оборудования и техники| 464 |
   +----------------------------------------------------------+-----+
   |Итого расходов                                            | 2200|
   L----------------------------------------------------------+------
   
   
   
                                                           УТВЕРЖДЕНА
                                                    областным законом
                                                от 06.12.2001 N 65-оз
                                        (в редакции областного закона
                                               от 30.12.2002 N 71-оз)
                                                      (приложение 31)
   
                АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ
            ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЛЕНИНГРАДСКОЙ
                          ОБЛАСТИ НА 2002 ГОД
   
        I. ОБЪЕКТЫ  СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО   НАЗНАЧЕНИЯ   И   ЖИЛИЩНОЕ
   СТРОИТЕЛЬСТВО
   
                                                       (тысяч рублей)
   --------------T-----T------T---------------T--------T----------------T-------------T--------------
   |Наименование |Годы |Проек-|    Сметная    |Уточнен-|      План      |  Заказчик   |Бюджетополу- |
   |и местонахож-|стро-|тная  | стоимость, КВ |ный     |  на 2002 год   |             |чатель       |
   |дение объекта|ите- |мощ-  +-------T-------+остаток +-------T--------+             |             |
   |             |льст-|ность |в ценах|в ценах|сметной |в ценах|ввод    |             |             |
   |             |ва   |      |1991   |по сос-|стоимос-|1991   |мощности|             |             |
   |             |     |      |года   |тоянию |ти в це-|года  в|        |             |             |
   |             |     |      |       |на    1|нах 1991|дейст- |        |             |             |
   |             |     |      |       |января |года   в|вующих |        |             |             |
   |             |     |      |       |2002   |ценах по|ценах  |        |             |             |
   |             |     |      |       |года   |состоя- |       |        |             |             |
   |             |     |      |       |       |нию на 1|       |        |             |             |
   |             |     |      |       |       |января  |       |        |             |             |
   |             |     |      |       |       |2002 го-|       |        |             |             |
   |             |     |      |       |       |да      |       |        |             |             |
   +-------------+-----+------+-------+-------+--------+-------+--------+-------------+-------------+
   |      1      |  2  |  3   |   4   |   5   |   6    |   7   |   8    |      9      |     10      |
   +-------------+-----+------+-------+-------+--------+-------+--------+-------------+-------------+
   |БОКСИТОГОРСКИЙ РАЙОН                               |2600   |        |             |             |
   +---------------------------------------------------+-------+--------+-------------+-------------+
   |Объекты физической культуры и спорта                                                            |
   +-------------T-----T------T-------T-------T--------T-------T--------T-------------T-------------+
   |Реконструкция|2002-|362   |110    |2658   |110     |79     |        |Муниципальное|Муниципальное|
   |здания    под|2003 |кв. м |       |       |----    |----   |        |образование  |образование  |
   |детско-юноше-|     |      |       |       |2658    |1600   |        |             |Бокситогорс- |
   |скую спортив-|     |      |       |       |        |доля   |        |             |кий район    |
   |ную школу, г.|     |      |       |       |        |области|        |             |             |
   |Бокситогорск |     |      |       |       |        |       |        |             |             |
   +-------------+-----+------+-------+-------+--------+-------+--------+-------------+-------------+
   |Жилищное строительство, в том числе приобретение жилья на вторичном рынке                       |
   +-------------T-----T------T-------T-------T--------T-------T--------T-------------T-------------+
   |Приобретение |     |      |       |       |        |       |        |Муниципальное|Муниципальное|
   |шести квартир|     |      |       |       |        |----   |        |образование  |образование  |
   |на  вторичном|     |      |       |       |        |1000   |        |             |Бокситогорс- |
   |рынке     для|     |      |       |       |        |       |        |             |кий район    |
   |расселения   |     |      |       |       |        |       |        |             |             |
   |сгоревшего   |     |      |       |       |        |       |        |             |             |
   |жилого   дома|     |      |       |       |        |       |        |             |             |
   |по ул. Школь-|     |      |       |       |        |       |        |             |             |
   |ная, д. 22/9,|     |      |       |       |        |       |        |             |             |
   |г.   Боксито-|     |      |       |       |        |       |        |             |             |
   |горск        |     |      |       |       |        |       |        |             |             |
   +-------------+-----+------+-------+-------+--------+-------+--------+-------------+-------------+
   |ВОЛОСОВСКИЙ РАЙОН                                  |5870   |        |             |             |
   +---------------------------------------------------+-------+--------+-------------+-------------+
   |Объекты здравоохранения                                                                         |
   +-------------T-----T------T-------T-------T--------T-------T--------T-------------T-------------+
   |Амбулатория, |1997-|100   |1240   |28451  |293     |191    |Ввод    |Муниципальное|Муниципальное|
   |пос. Бегуницы|2002 |посе- |       |       |----    |----   |        |образование  |образование  |
   |             |     |щений |       |       |6574    |4300   |        |             |Волосовский  |
   |             |     |в     |       |       |        |       |        |             |район        |
   |             |     |смену |       |       |        |       |        |             |             |
   +-------------+-----+------+-------+-------+--------+-------+--------+-------------+-------------+
   |Жилищное строительство, в том числе приобретение жилья на вторичном рынке                       |
   +-------------T-----T------T-------T-------T--------T-------T--------T-------------T-------------+
   |Приобретение |     |      |       |       |        |       |        |Муниципальное|Муниципальное|
   |шести квартир|     |      |       |       |        |----   |        |образование  |образование  |
   |для  расселе-|     |      |       |       |        |1570   |        |             |Волосовский  |
   |ния  признан-|     |      |       |       |        |       |        |             |район        |
   |ного   непри-|     |      |       |       |        |       |        |             |             |
   |годным    для|     |      |       |       |        |       |        |             |             |
   |постоянного  |     |      |       |       |        |       |        |             |             |
   |проживания   |     |      |       |       |        |       |        |             |             |
   |жилого дома N|     |      |       |       |        |       |        |             |             |
   |21   по   ул.|     |      |       |       |        |       |        |             |             |
   |Венгиссара  в|     |      |       |       |        |       |        |             |             |
   |г. Волосово  |     |      |       |       |        |       |        |             |             |
   +-------------+-----+------+-------+-------+--------+-------+--------+-------------+-------------+
   |ГОРОД ВОЛХОВ                                       |5636   |        |             |             |
   +---------------------------------------------------+-------+--------+-------------+-------------+
   |Объекты здравоохранения                                                                         |
   +-------------T-----T------T-------T-------T--------T-------T--------T-------------T-------------+
   |Реконструкция|2001-|Объект|3195   |15763  |552     |87     |        |Муниципальное|Муниципальное|
   |здания    под|2003 |      |       |       |----    |----   |        |образование  |образование  |
   |детскую   по-|     |      |       |       |12665   |2000   |        |             |город Волхов |
   |ликлинику    |     |      |       |       |        |       |        |             |             |
   +-------------+-----+------+-------+-------+--------+-------+--------+-------------+-------------+
   |Жилищное строительство, в том числе приобретение жилья на вторичном рынке                       |
   +-------------T-----T------T------------------------T-------T--------T-------------T-------------+
   |Строительство|1991-|144   |Долевое участие области |       |Ввод    |Муниципальное|Муниципальное|
   |жилого   дома|2002 |квар- |                        |----   |60      |образование  |образование  |
   |поз. 2-2а мкр|     |тиры  |                        |3136   |квар-   |             |город Волхов |
   |"Г" (1-я оче-|     |      |                        |       |тир     |             |             |
   |редь,  секции|     |      |                        |       |2771    |             |             |
   |А и Б)       |     |      |                        |       |кв. м   |             |             |
   +-------------+-----+------+-------T-------T--------+-------+--------+-------------+-------------+
   |Приобретение |     |      |       |       |        |       |        |Муниципальное|Муниципальное|
   |двух  квартир|     |      |       |       |        |----   |        |образование  |образование  |
   |для  учрежде-|     |      |       |       |        |500    |        |             |город Волхов |
   |ний здравоох-|     |      |       |       |        |       |        |             |             |
   |ранения      |     |      |       |       |        |       |        |             |             |
   +-------------+-----+------+-------+-------+--------+-------+--------+-------------+-------------+
   |ВОЛХОВСКИЙ РАЙОН                                   |1250   |        |             |             |
   +---------------------------------------------------+-------+--------+-------------+-------------+
   |Объекты здравоохранения                                                                         |
   +-------------T-----T------T-------T-------T--------T-------T--------T-------------T-------------+
   |Реконструкция|2002 |Объект|       |1434   |59      |44     |Ввод    |Муниципальное|Муниципальное|
   |операционного|     |      |       |       |----    |----   |        |образование  |образование  |
   |отделения    |     |      |       |       |1350    |1000   |        |             |Волховский   |
   |больницы,  г.|     |      |       |       |        |       |        |             |район        |
   |Сясьстрой    |     |      |       |       |        |       |        |             |             |
   +-------------+-----+------+-------+-------+--------+-------+--------+-------------+-------------+
   |Жилищное строительство, в том числе приобретение жилья на вторичном рынке                       |
   +-------------T-----T------T-------T-------T--------T-------T--------T-------------T-------------+
   |Приобретение |     |      |       |       |        |       |        |Муниципальное|Муниципальное|
   |одной кварти-|     |      |       |       |        |----   |        |образование  |образование  |
   |ры  для семьи|     |      |       |       |        |250    |        |             |Волховский   |
   |инвалида    с|     |      |       |       |        |       |        |             |район        |
   |детства, про-|     |      |       |       |        |       |        |             |             |
   |живающей в г.|     |      |       |       |        |       |        |             |             |
   |Сясьстрой    |     |      |       |       |        |       |        |             |             |
   +-------------+-----+--