Валерий Левоневский

  Главная

  Законодательство РБ

  Кодексы Беларуси

  Законодательные и нормативные акты по дате принятия

  Законодательные и нормативные акты принятые различными органами власти

  Законодательные и нормативные акты по темам

  Законодательные и нормативные акты по виду документы

  Международное право в Беларуси

  Законодательство СССР

  Законы других стран

  Кодексы

  Законодательство РФ

  Право Украины

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа








НАЙТИ ДОКУМЕНТ


ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 20.12.2002 N 58-ОЗ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН ОБ ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2002 ГОД

Архив 2007

<< Законы Российской Федерации | <<< Главная страница

Стр. 1

Страницы: Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8


   20 декабря 2002 года                                       N 58-оз
   ------------------------------------------------------------------
   
                         ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
   
                            ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН
   
          О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН
              "ОБ ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
                              НА 2002 ГОД"
   
            (Принят Законодательным собранием Ленинградской
                     области 10 декабря 2002 года)
   
        Статья 1.
   
        Внести в областной закон "Об областном бюджете  Ленинградской
   области на 2002 год" от 6 декабря 2001 года N 65-оз (с изменениями
   и дополнениями,  внесенными областными законами от 5  апреля  2002
   года N 7-оз,  от 30 апреля 2002 года N 12-оз, от 25 июля 2002 года
   N 29-оз и от 4 ноября 2002 года N  46-оз)  следующие  изменения  и
   дополнения:
        1. Изложить статью 1 в следующей редакции:
        "Статья 1.
        Утвердить областной бюджет Ленинградской области на 2002 год:
        по доходам в сумме 10787588 тысяч рублей,
        по расходам в сумме 10787588 тысяч рублей.".
        2. Статью 3 дополнить новым абзацем следующего содержания:
        "Начиная с авансовых платежей по сроку уплаты 28 ноября  2002
   года налог на прибыль организаций,  поступивший в областной бюджет
   по ставке 14,5 процента,  перечисляется  в  бюджеты  муниципальных
   образований по ставкам, установленным приложением 2.".
        3. В статье 21 число "77967" заменить числом 76699".
        4. В статье 22 число "(499512" заменить числом "494256".
        5. В статье 29 число "1065637" заменить числом "1064821".
        6. В статье 35 число "104000" заменить числом "78058".
        7. В статье 46 число "50000" заменить числом  "80000",  число
   "20000" заменить числом "50000".
        8. В статье 47 число "37590" заменить числом "37389".
        9. В статье 71 число "3447" заменить числом "8149".
        10. В приложении 1 "Поступление доходов  в  областной  бюджет
   Ленинградской области на 2002 год":
        а) в пункте "1.  Налоговые доходы -  всего"  число  "6727700"
   заменить числом "6974815",
        в подпункте "1.3.  Налог  на  доходы  физических  лиц"  число
   "2347601" заменить числом "2594716",
        в строке "Итого  доходов"  число  "7000324"  заменить  числом
   "7247439";
        б) в пункте "3. Безвозмездные перечисления из бюджетов других
   уровней" число "1750126" заменить числом "1839376",
        в подпункте  "3.6.  Субсидии  из  федерального   бюджета   на
   финансирование дорожного хозяйства" число "490945" заменить числом
   "473950",
        в  подпункте  "3.7.   Субвенции из  федерального  бюджета  на
   финансирование дорожного хозяйства" число "399840" заменить числом
   "385697",
        в  подпункте "3.8.  Дотация  из   федерального   бюджета   на
   частичное возмещение   расходов,   связанных   с   предоставлением
   населению субсидий на оплату жилья  и  коммунальных  услуг"  число
   "3447" заменить числом "8149",
        в подпункте   "3.9.   Средства   из   федерального   бюджета,
   передаваемые для компенсации дополнительных расходов,  возникших в
   результате решений, принятых органами власти другого уровня" число
   "21086" заменить числом "74025",
        дополнить новыми  подпунктами  3.10,  3.11,   3.12   и   3.13
   следующего содержания:
   
   --------------------------------------------------T---------------
   |                Источник доходов                 |    Сумма     |
   |                                                 |(тысяч рублей)|
   +-------------------------------------------------+--------------+
   |3.10. Субвенции   из   федерального   бюджета  на|    3015      |
   |проведение    статистических    обследований    и|              |
   |переписей                                        |              |
   +-------------------------------------------------+--------------+
   |3.11. Субвенции  из   федерального   бюджета   на|    2636      |
   |реализацию   Закона   Российской   Федерации   "О|              |
   |реабилитации жертв политических репрессий"       |              |
   +-------------------------------------------------+--------------+
   |3.12. Субвенции  из   федерального   бюджета   на|     126      |
   |реализацию Закона Российской Федерации "О статусе|              |
   |Героев   Советского   Союза,   Героев  Российской|              |
   |Федерации  и  полных  кавалеров  ордена Славы"  и|              |
   |Федерального закона  "О предоставлении социальных|              |
   |гарантий Героям Социалистического Труда и  полным|              |
   |кавалерам ордена Трудовой Славы"                 |              |
   +-------------------------------------------------+--------------+
   |3.13. Субвенции   из   федерального  бюджета   на|   56970      |
   |финансирование государственных        капитальных|              |
   |вложений                                         |              |
   L-------------------------------------------------+---------------
   
        в) в  строке  "Всего  доходов (без целевых бюджетных фондов)"
   число "8761450" заменить числом "9097815";
        г) в  строке "Всего доходов" число "10451223" заменить числом
   "10787588".
        11. Приложение   9   "Расходы   по   разделам  и  подразделам
   функциональной классификации    расходов    областного     бюджета
   Ленинградской области  на  2002  год"  изложить  в  новой редакции
   (прилагается).
        12. В   приложении   10   "Ведомственная  структура  расходов
   областного бюджета Ленинградской области на 2002 год":
        а) пункты 1,  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
   16, 17, 18,  19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,  39,  42,
   49, 50,  52, 53, 65, 68, 70, 71, 73, 74, 76, 77, 82, 89, 103, 105,
   121, 122,  133,  140,  144,  146,  148, 153 и 159 изложить в новой
   редакции (прилагаются);
        б) в   пункте   91    слова    "Общество    с    ограниченной
   ответственностью"   заменить   словами    "Закрытое    акционерное
   общество";
        в) исключить пункты 51,  63,  116,  123, 124,  128, 131, 137,
   141, 142 и 143;
        г) дополнить новыми пунктами 161, 162, 163, 164,  165  и  166
   (прилагаются);
        д) в строке "Всего расходов" число "10451223" заменить числом
   "10787588".
        13. В приложении к приложению 10 "Оглавление":
        а) в пункте 53 слово "Закрытое" заменить словом "Открытое";
        б) в    пункте    91    слова    "Общество   с   ограниченной
   ответственностью" заменить    словами    "Закрытое     акционерное
   общество";
        в) в пункте 122 слова "Региональная целевая  программа  "Леса
   Ленинградской области"  заменить  словами "Ленинградское областное
   государственное учреждение лесного комплекса";
        г) исключить пункты 51,  63,  116,  123,  124, 128, 131, 137,
   141, 142 и 143;
        д) дополнить новыми пунктами следующего содержания:
        "161. Государственное          унитарное          предприятие
   "Жилищно-коммунальное хозяйство Ленинградской области"
        162. Общество с ограниченной ответственностью "Вереск"
        163. Открытое   акционерное   общество   "Санкт-Петербургский
   картонно-полиграфический комбинат"
        164. Средства  на  компенсацию  стоимости жилья или на оплату
   жилья по государственным жилищным сертификатам
        165. Ленинградское   областное   государственное   учреждение
   "Юридическое Бюро"
        166. Фонд  поддержки малого предпринимательства Ленинградской
   области "Рецепт".
        14. Приложение   12   "Субвенции    бюджетам    муниципальных
   образований на  оплату  топливно-энергетических  ресурсов  на 2002
   год" изложить в новой редакции (прилагается).
        15. Приложение    14    "Субвенции   бюджетам   муниципальных
   образований на предоставление льгот населению по  оплате  жилья  и
   коммунальных услуг  (в  том  числе  газа),  услуг  за  пользование
   коллективной телевизионной  антенной,  приобретение   и   доставку
   топлива ветеранам,  проживающим  в домах,  не имеющих центрального
   отопления, на расчеты с вневедомственной охраной в соответствии  с
   Федеральным законом  "О  ветеранах"  на 2002 год" изложить в новой
   редакции (прилагается).
        16. В  приложении 23 "Перечень региональных целевых программ,
   финансируемых в 2002  году  за  счет  средств  областного  бюджета
   Ленинградской области":
        а) пункты 17 и 39 исключить;
        б) в  графе "Ответственный за реализацию программы" в пунктах
   28 и 33 слова "Комитет по экономике  и  инвестициям  Ленинградской
   области" заменить  словами "Комитет по природным ресурсам и охране
   окружающей среды";
        в) в  строке  "Итого"   число   "1952124"   заменить   числом
   "1950004".
        17. В приложении  25  "Перечень  дополнительных  кодов  видов
   расходов функциональной классификации расходов областного  бюджета
   Ленинградской области":
        а) код    793:   слова   "Расходы   бюджета   на   реализацию
   региональной целевой     программы     "Обеспечение      населения
   Ленинградской области  питьевой  водой" заменить словами "Субсидии
   бюджетам муниципальных  образований   на   обеспечение   населения
   Ленинградской области питьевой водой в 2002 году";
        б) дополнить новым кодом:
        "840 Расходы   на   создание   областного  аварийного  запаса
   материальных ценностей".
        18. Приложение 31 "Адресная программа капитальных вложений за
   счет средств областного бюджета Ленинградской области на 2002 год"
   изложить в новой редакции (прилагается).
   
        Статья 2.
   
        Настоящий закон вступает  в  силу  со  дня  его  официального
   опубликования.
   
   Губернатор
   Ленинградской области                                   В.Сердюков
   
   Санкт-Петербург,
   20 декабря 2002 года
   N 58-оз
   
   
   
                                                           УТВЕРЖДЕНЫ
                                                    областным законом
                                                от 06.12.2001 N 65-оз
                                        (в редакции областного закона
                                               от 20.12.2002 N 58-оз)
                                                       (приложение 9)
   
                                РАСХОДЫ
         ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ
           РАСХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
                              НА 2002 ГОД
   
   ----------------------------------------------T----T----T---------
   |      Наименование раздела и подраздела      |Код |Код |Бюджет -|
   |                                             |раз-|под-| всего  |
   |                                             |дела|раз-| (тысяч |
   |                                             |    |дела|рублей) |
   +---------------------------------------------+----+----+--------+
   |Государственное управление  и местное самоуп-|0100|    |582164  |
   |равление                                     |    |    |        |
   |Функционирование законодательных  (представи-|    |    |        |
   |тельных) органов государственной власти      |    |0102|76699   |
   |Функционирование исполнительных органов госу-|    |    |        |
   |дарственной власти                           |    |0103|494256  |
   |Прочие расходы  на общегосударственное управ-|    |    |        |
   |ление                                        |    |0105|11209   |
   +---------------------------------------------+----+----+--------+
   |Судебная власть                              |0200|    |4396    |
   |Федеральная судебная система                 |    |0201|4396    |
   +---------------------------------------------+----+----+--------+
   |Правоохранительная деятельность и обеспечение|0500|    |470399  |
   |безопасности государства                     |    |    |        |
   |Органы внутренних дел                        |    |0501|367516  |
   |Государственная противопожарная служба       |    |0509|102883  |
   +---------------------------------------------+----+----+--------+
   |Фундаментальные исследования и содействие на-|0600|    |13000   |
   |учно-техническому прогрессу                  |    |    |        |
   |Разработка перспективных технологий и приори-|    |    |        |
   |тетных направлений научно-технического  прог-|    |    |        |
   |ресса                                        |    |0602|13000   |
   +---------------------------------------------+----+----+--------+
   |Промышленность, энергетика и строительство   |0700|    |352606  |
   |Топливно-энергетический комплекс             |    |0701|9119    |
   |Другие отрасли промышленности                |    |0705|156455  |
   |Строительство, архитектура                   |    |0707|169092  |
   |Воспроизводство минерально-сырьевой базы     |    |0709|17940   |
   +---------------------------------------------+----+----+--------+
   |Сельское хозяйство и рыболовство             |0800|    |258352  |
   |Сельскохозяйственное производство            |    |0801|74681   |
   |Земельные ресурсы                            |    |0802|62783   |
   |Прочие мероприятия в области сельского хозяй-|    |    |        |
   |ства                                         |    |0805|120888  |
   +---------------------------------------------+----+----+--------+
   |Охрана окружающей природной среды и природных|0900|    |76130   |
   |ресурсов,  гидрометеорология,  картография  и|    |    |        |
   |геодезия                                     |    |    |        |
   |Водные ресурсы                               |    |0901|19840   |
   |Лесные ресурсы                               |    |0902|40000   |
   |Охрана окружающей природной среды,  животного|    |    |        |
   |и растительного мира                         |    |0903|13290   |
   |Прочие расходы  в области  охраны  окружающей|    |    |        |
   |природной среды и природных ресурсов         |    |0906|3000    |
   +---------------------------------------------+----+----+--------+
   |Транспорт, связь и информатика               |1000|    |284646  |
   |Автомобильный транспорт                      |    |1001|151206  |
   |Железнодорожный транспорт                    |    |1002|97400   |
   |Связь                                        |    |1006|14277   |
   |Информатика (информационное обеспечение)     |    |1007|21763   |
   +---------------------------------------------+----+----+--------+
   |Развитие рыночной инфраструктуры             |1100|    |5000    |
   |Малый бизнес и предпринимательство           |    |1101|5000    |
   +---------------------------------------------+----+----+--------+
   |Жилищно-коммунальное хозяйство               |1200|    |65817   |
   |Жилищное хозяйство                           |    |1201|8149    |
   |Прочие структуры коммунального хозяйства     |    |1203|57668   |
   +---------------------------------------------+----+----+--------+
   |Предупреждение и ликвидация последствий чрез-|1300|    |36363   |
   |вычайных ситуаций и стихийных бедствий       |    |    |        |
   |Предупреждение и ликвидация последствий чрез-|    |    |        |
   |вычайных ситуаций                            |    |1302|28630   |
   |Гражданская оборона                          |    |1303|7733    |
   +---------------------------------------------+----+----+--------+
   |Образование                                  |1400|    |1552432 |
   |Общее образование                            |    |1402|1205632 |
   |Начальное профессиональное образование       |    |1403|2257    |
   |Среднее профессиональное образование         |    |1404|64207   |
   |Переподготовка и повышение квалификации      |    |1405|32308   |
   |Высшее профессиональное образование          |    |1406|68494   |
   |Прочие расходы в области образования         |    |1407|179534  |
   +---------------------------------------------+----+----+--------+
   |Культура, искусство и кинематография         |1500|    |144776  |
   |Культура и искусство                         |    |1501|143776  |
   |Кинематография                               |    |1502|1000    |
   +---------------------------------------------+----+----+--------+
   |Средства массовой информации                 |1600|    |43170   |
   |Телевидение и радиовещание                   |    |1601|20376   |
   |Периодическая печать и издательства          |    |1602|22794   |
   +---------------------------------------------+----+----+--------+
   |Здравоохранение и физическая культура        |1700|    |1099351 |
   |Здравоохранение                              |    |1701|1083485 |
   |Физическая культура и спорт                  |    |1703|15866   |
   +---------------------------------------------+----+----+--------+
   |Социальная политика                          |1800|    |840347  |
   |Учреждения социального  обеспечения  и службы|    |    |        |
   |занятости                                    |    |1801|207681  |
   |Социальная помощь                            |    |1802|20303   |
   |Молодежная политика                          |    |1803|10122   |
   |Прочие мероприятия в области социальной поли-|    |    |        |
   |тики                                         |    |1806|293739  |
   |Государственные  пособия  гражданам,  имеющим|    |    |        |
   |детей                                        |    |1807|308502  |
   +---------------------------------------------+----+----+--------+
   |Обслуживание государственного долга          |1900|    |229076  |
   |Обслуживание   государственного   внутреннего|    |    |        |
   |долга                                        |    |1901|141532  |
   |Обслуживание государственного внешнего долга |    |1902|87544   |
   +---------------------------------------------+----+----+--------+
   |Финансовая помощь бюджетам других уровней    |2100|    |2172539 |
   |Финансовая помощь бюджетам других уровней    |    |2101|2134469 |
   |Мероприятия в области регионального развития |    |2103|38070   |
   +---------------------------------------------+----+----+--------+
   |Дорожное хозяйство                           |2600|    |859647  |
   |Дорожное хозяйство                           |    |2601|859647  |
   +---------------------------------------------+----+----+--------+
   |Прочие расходы                               |3000|    |7604    |
   |Резервные фонды                              |    |3001|65000   |
   |Проведение выборов и референдумов            |    |3002|4206    |
   |Бюджетные ссуды                              |    |3003|-134911 |
   |Прочие расходы,  не отнесенные  к другим под-|    |    |        |
   |разделам                                     |    |3004|70671   |
   |Туризм                                       |    |3005|2638    |
   +---------------------------------------------+----+----+--------+
   |Целевые бюджетные фонды                      |3100|    |1689773 |
   |Территориальный дорожный фонд                |    |3111|1598716 |
   |Экологический фонд                           |    |3112|88857   |
   |Фонд экспертно-лицензионной деятельности     |    |3130|2200    |
   +---------------------------------------------+----+----+--------+
   |Всего расходов,                              |    |    |10787588|
   |из них:                                      |    |    |        |
   |Общий объем капитальных расходов             |    |    |2597489 |
   |Общий объем текущих расходов                 |    |    |8325010 |
   L---------------------------------------------+----+----+---------
   
   
   
                                                           УТВЕРЖДЕНА
                                                    областным законом
                                                от 06.12.2001 N 65-оз
                                        (в редакции областного закона
                                               от 20.12.2002 N 58-оз)
                                                      (приложение 10)
   
                        ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА
           РАСХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
                              НА 2002 ГОД
   
   ----T------------------------------------T----T------T-----T---------
   | N |            Наименование            |Код |Код   |Код  |  Сумма |
   |п/п|                                    |под-|целе- |вида | (тысяч |
   |   |                                    |раз-|вой   |рас- | рублей)|
   |   |                                    |дела|статьи|ходов|        |
   +---+------------------------------------+----+------+-----+--------+
   | 1 |                 2                  | 3  |  4   |  5  |   6    |
   +---+------------------------------------+----+------+-----+--------+
   | 1 |АДМИНИСТРАЦИЯ         МУНИЦИПАЛЬНОГО|    |      |     |   54456|
   |   |ОБРАЗОВАНИЯ БОКСИТОГОРСКИЙ РАЙОН    |    |      |     |        |
   |   |Финансовая помощь  бюджетам   других|2100|  000 | 000 |   54456|
   |   |уровней                             |    |      |     |        |
   |   |Финансовая помощь  бюджетам   других|2101|  000 | 000 |   54456|
   |   |уровней                             |    |      |     |        |
   |   |Проведение            статистических|2101|  040 | 000 |      71|
   |   |обследований и переписей            |    |      |     |        |
   |   |Целевые субсидии и субвенции        |2101|  040 | 290 |      71|
   |   |Расходы на     реализацию     льгот,|2101|  350 | 000 |     155|
   |   |установленных  Законом    Российской|    |      |     |        |
   |   |Федерации "О    реабилитации   жертв|    |      |     |        |
   |   |политических репрессий", по бюджетам|    |      |     |        |
   |   |субъектов Российской   Федерации   и|    |      |     |        |
   |   |муниципальных образований           |    |      |     |        |
   |   |Целевые субсидии и субвенции        |2101|  350 | 290 |     155|
   |   |Средства, передаваемые      бюджетам|2101|  482 | 000 |    7400|
   |   |других уровней   для   осуществления|    |      |     |        |
   |   |государственных программ            |    |      |     |        |
   |   |Государственные капитальные вложения|2101|  482 | 829 |    5600|
   |   |на безвозвратной      основе      на|    |      |     |        |
   |   |коммунальное хозяйство              |    |      |     |        |
   |   |Государственные капитальные вложения|2101|  482 | 830 |     200|
   |   |на безвозвратной  основе  на  прочие|    |      |     |        |
   |   |структуры коммунального хозяйства   |    |      |     |        |
   |   |Государственные капитальные вложения|2101|  482 | 833 |    1600|
   |   |на безвозвратной основе  по  отрасли|    |      |     |        |
   |   |"Здравоохранение и        физическая|    |      |     |        |
   |   |культура"                           |    |      |     |        |
   |   |Средства, передаваемые  по  взаимным|2101|  483 | 000 |     587|
   |   |расчетам, в  том  числе  компенсации|    |      |     |        |
   |   |дополнительных расходов, возникших в|    |      |     |        |
   |   |результате решений,         принятых|    |      |     |        |
   |   |органами других уровней власти      |    |      |     |        |
   |   |Резервный фонд         Правительства|2101|  483 | 392 |     587|
   |   |Российской Федерации              по|    |      |     |        |
   |   |предупреждению и          ликвидации|    |      |     |        |
   |   |чрезвычайных ситуаций  и последствий|    |      |     |        |
   |   |стихийных бедствий                  |    |      |     |        |
   |   |Дотации и субвенции                 |2101|  485 | 000 |    9100|
   |   |Дотации и   субвенции   из  бюджетов|2101|  485 | 369 |    8800|
   |   |субъектов Российской Федерации      |    |      |     |        |
   |   |Субсидии бюджетам      муниципальных|2101|  485 | 793 |     300|
   |   |образований на обеспечение населения|    |      |     |        |
   |   |Ленинградской области питьевой водой|    |      |     |        |
   |   |в 2002 году                         |    |      |     |        |
   |   |Фонд компенсаций                    |2101|  489 | 000 |     250|
   |   |Субсидии бюджетам      муниципальных|2101|  489 | 352 |     250|
   |   |образований на возмещение  льгот  по|    |      |     |        |
   |   |оплате жилищно-коммунальных  услуг и|    |      |     |        |
   |   |услуг связи          военнослужащим,|    |      |     |        |
   |   |сотрудникам милиции,         органов|    |      |     |        |
   |   |внутренних дел,  налоговой  полиции,|    |      |     |        |
   |   |должностным лицам таможенных органов|    |      |     |        |
   |   |Субвенции                           |2101|  800 | 000 |   36893|
   |   |Субвенция бюджетам     муниципальных|2101|  800 | 711 |      66|
   |   |образований на       комплектование,|    |      |     |        |
   |   |хранение, учет    и    использование|    |      |     |        |
   |   |государственной части      Архивного|    |      |     |        |
   |   |фонда Российской Федерации          |    |      |     |        |
   |   |Субвенция бюджетам     муниципальных|2101|  800 | 712 |     293|
   |   |образований на           обеспечение|    |      |     |        |
   |   |деятельности отдела   записи   актов|    |      |     |        |
   |   |гражданского состояния             в|    |      |     |        |
   |   |соответствии с           действующим|    |      |     |        |
   |   |законодательством                   |    |      |     |        |
   |   |Субвенция бюджетам     муниципальных|2101|  800 | 721 |    4060|
   |   |образований на  возмещение затрат от|    |      |     |        |
   |   |предоставления льгот по пассажирским|    |      |     |        |
   |   |перевозкам автомобильным транспортом|    |      |     |        |
   |   |в соответствии с Федеральным законом|    |      |     |        |
   |   |"О ветеранах"                       |    |      |     |        |
   |   |Субвенция   бюджетам   муниципальных|2101|  800 | 722 |    2520|
   |   |образований на  предоставление льгот|    |      |     |        |
   |   |населению   по  оплате    жилья    и|    |      |     |        |
   |   |коммунальных услуг  (в  том  числе и|    |      |     |        |
   |   |газа), услуг     за      пользование|    |      |     |        |
   |   |коллективной антенной,  приобретение|    |      |     |        |
   |   |и доставку    топлива     ветеранам,|    |      |     |        |
   |   |проживающим  в  домах,   не  имеющих|    |      |     |        |
   |   |центрального отопления, на расчеты с|    |      |     |        |
   |   |вневедомственной      охраной      в|    |      |     |        |
   |   |соответствии с  Федеральным  законом|    |      |     |        |
   |   |"О ветеранах"                       |    |      |     |        |
   |   |Субвенция   бюджетам   муниципальных|2101|  800 | 731 |    1615|
   |   |образований       на      возмещение|    |      |     |        |
   |   |компенсаций               (субсидий)|    |      |     |        |
   |   |малообеспеченным          категориям|    |      |     |        |
   |   |населения    на   оплату   жилья   и|    |      |     |        |
   |   |коммунальных услуг                  |    |      |     |        |
   |   |Субвенция   бюджетам   муниципальных|2101|  800 | 732 |      20|
   |   |образований на  оказание  финансовой|    |      |     |        |
   |   |помощи   Советам   ветеранов  войны,|    |      |     |        |
   |   |труда,     Вооруженных     Сил     и|    |      |     |        |
   |   |правоохранительных органов          |    |      |     |        |
   |   |Субвенция   бюджетам   муниципальных|2101|  800 | 733 |   28319|
   |   |образований         на        оплату|    |      |     |        |
   |   |топливно-энергетических ресурсов    |    |      |     |        |
   +---+------------------------------------+----+------+-----+--------+
   | 2 |АДМИНИСТРАЦИЯ         МУНИЦИПАЛЬНОГО|    |      |     |  116269|
   |   |ОБРАЗОВАНИЯ ВОЛОСОВСКИЙ РАЙОН       |    |      |     |        |
   |   |Финансовая помощь  бюджетам   других|2100|  000 | 000 |  116269|
   |   |уровней                             |    |      |     |        |
   |   |Финансовая помощь  бюджетам   других|2101|  000 | 000 |  116269|
   |   |уровней                             |    |      |     |        |
   |   |Проведение            статистических|2101|  040 | 000 |     107|
   |   |обследований и переписей            |    |      |     |        |
   |   |Целевые субсидии и субвенции        |2101|  040 | 290 |     107|
   |   |Расходы на     реализацию     льгот,|2101|  350 | 000 |      61|
   |   |установленных  Законом    Российской|    |      |     |        |
   |   |Федерации "О    реабилитации   жертв|    |      |     |        |
   |   |политических репрессий", по бюджетам|    |      |     |        |
   |   |субъектов Российской   Федерации   и|    |      |     |        |
   |   |муниципальных образований           |    |      |     |        |
   |   |Целевые субсидии и субвенции        |2101|  350 | 290 |      61|
   |   |Расходы на     реализацию     льгот,|2101|  351 | 000 |       6|
   |   |установленных   Законом   Российской|    |      |     |        |
   |   |Федерации    "О    статусе    Героев|    |      |     |        |
   |   |Советского Союза,  Героев Российской|    |      |     |        |
   |   |Федерации  и полных кавалеров ордена|    |      |     |        |
   |   |Славы"  и  Федеральным  законом   "О|    |      |     |        |
   |   |предоставлении  социальных  гарантий|    |      |     |        |
   |   |Героям  Социалистического  Труда   и|    |      |     |        |
   |   |полным   кавалерам  ордена  Трудовой|    |      |     |        |
   |   |Славы",   по   бюджетам    субъектов|    |      |     |        |
   |   |Российской Федерации и муниципальных|    |      |     |        |
   |   |образований                         |    |      |     |        |
   |   |Целевые субсидии и субвенции        |2101|  351 | 290 |       6|
   |   |Средства,  передаваемые     бюджетам|2101|  482 | 000 |   25300|
   |   |других уровней   для   осуществления|    |      |     |        |
   |   |государственных программ            |    |      |     |        |
   |   |Государственные капитальные вложения|2101|  482 | 829 |   13700|
   |   |на безвозвратной      основе      на|    |      |     |        |
   |   |коммунальное хозяйство              |    |      |     |        |
   |   |Государственные капитальные вложения|2101|  482 | 830 |    7300|
   |   |на безвозвратной  основе  на  прочие|    |      |     |        |
   |   |структуры коммунального хозяйства   |    |      |     |        |
   |   |Государственные капитальные вложения|2101|  482 | 833 |    4300|
   |   |на безвозвратной основе  по  отрасли|    |      |     |        |
   |   |"Здравоохранение и        физическая|    |      |     |        |
   |   |культура"                           |    |      |     |        |
   |   |Средства, передаваемые  по  взаимным|2101|  483 | 000 |    3858|
   |   |расчетам, в  том  числе  компенсации|    |      |     |        |
   |   |дополнительных расходов, возникших в|    |      |     |        |
   |   |результате решений,         принятых|    |      |     |        |
   |   |органами других уровней власти      |    |      |     |        |
   |   |Резервный фонд         Правительства|2101|  483 | 392 |    3858|
   |   |Российской Федерации              по|    |      |     |        |
   |   |предупреждению и          ликвидации|    |      |     |        |
   |   |чрезвычайных ситуаций  и последствий|    |      |     |        |
   |   |стихийных бедствий                  |    |      |     |        |
   |   |Дотации и субвенции                 |2101|  485 | 000 |   14000|
   |   |Дотации  и  субвенции   из  бюджетов|2101|  485 | 369 |   14000|
   |   |субъектов Российской Федерации      |    |      |     |        |
   |   |Фонд компенсаций                    |2101|  489 | 000 |     580|
   |   |Субсидии бюджетам      муниципальных|2101|  489 | 352 |     580|
   |   |образований на возмещение  льгот  по|    |      |     |        |
   |   |оплате жилищно-коммунальных  услуг и|    |      |     |        |
   |   |услуг связи          военнослужащим,|    |      |     |        |
   |   |сотрудникам милиции,         органов|    |      |     |        |
   |   |внутренних дел,  налоговой  полиции,|    |      |     |        |
   |   |должностным лицам таможенных органов|    |      |     |        |
   |   |Субвенции                           |2101|  800 | 000 |   72357|
   |   |Субвенция бюджетам     муниципальных|2101|  800 | 711 |      66|
   |   |образований на       комплектование,|    |      |     |        |
   |   |хранение, учет    и    использование|    |      |     |        |
   |   |государственной части      Архивного|    |      |     |        |
   |   |фонда Российской Федерации          |    |      |     |        |
   |   |Субвенция бюджетам     муниципальных|2101|  800 | 712 |     275|
   |   |образований на           обеспечение|    |      |     |        |
   |   |деятельности отдела   записи   актов|    |      |     |        |
   |   |гражданского состояния             в|    |      |     |        |
   |   |соответствии с           действующим|    |      |     |        |
   |   |законодательством                   |    |      |     |        |
   |   |Субвенция бюджетам     муниципальных|2101|  800 | 721 |    1569|
   |   |образований на  возмещение затрат от|    |      |     |        |
   |   |предоставления льгот по пассажирским|    |      |     |        |
   |   |перевозкам автомобильным транспортом|    |      |     |        |
   |   |в соответствии с Федеральным законом|    |      |     |        |
   |   |"О ветеранах"                       |    |      |     |        |
   |   |Субвенция бюджетам     муниципальных|2101|  800 | 722 |    2340|
   |   |образований на  предоставление льгот|    |      |     |        |
   |   |населению   по  оплате    жилья    и|    |      |     |        |
   |   |коммунальных услуг  (в  том  числе и|    |      |     |        |
   |   |газа), услуг     за      пользование|    |      |     |        |
   |   |коллективной антенной,  приобретение|    |      |     |        |
   |   |и доставку    топлива     ветеранам,|    |      |     |        |
   |   |проживающим в   домах,   не  имеющих|    |      |     |        |
   |   |центрального отопления, на расчеты с|    |      |     |        |
   |   |вневедомственной      охраной      в|    |      |     |        |
   |   |соответствии с  Федеральным  законом|    |      |     |        |
   |   |"О ветеранах"                       |    |      |     |        |
   |   |Субвенция    бюджетам  муниципальных|2101|  800 | 731 |    1603|
   |   |образований       на      возмещение|    |      |     |        |
   |   |компенсаций               (субсидий)|    |      |     |        |
   |   |малообеспеченным          категориям|    |      |     |        |
   |   |населения   на   оплату   жилья    и|    |      |     |        |
   |   |коммунальных услуг                  |    |      |     |        |
   |   |Субвенция   бюджетам   муниципальных|2101|  800 | 732 |      14|
