Стр. 2
Страницы:
Стр.1 |
Стр.2 |
Стр.3 |
Стр.4 |
Стр.5
|М-Кангаласский улус | 4500,0| -| 4500,0|
+------------------------------------+-----------+----------+------------+--
|Школа на 264 места, с. Бютейдях | 4500,0| -| 4500,0|
+------------------------------------+-----------+----------+------------+--
|Мирнинский улус | 10000,0| 25000,0| 35000,0|
+------------------------------------+-----------+----------+------------+--
|Долевое участие в строительстве | 10000,0| -5000,0| 5000,0|
|школы N 12 в г. Мирный | | | |
+------------------------------------+-----------+----------+------------+--
|Школа на 165 мест в пос. Тас-Юрях | | 30000,0| 30000,0|
|Мирнинского улуса | | | |
+------------------------------------+-----------+----------+------------+--
|Намский улус | 9000,0| -| 9000,0|
+------------------------------------+-----------+----------+------------+--
|Общежитие Намского педучилища | 9000,0| -| 9000,0|
+------------------------------------+-----------+----------+------------+--
|Оймяконский улус | 1000,0| -| 1000,0|
+------------------------------------+-----------+----------+------------+--
|Школа в с. Оймякон | 1000,0| -| 1000,0|
+------------------------------------+-----------+----------+------------+--
|Олекминский улус | 1500,0| -| 1500,0|
+------------------------------------+-----------+----------+------------+--
|Школа "Эврика", г. Олекминск | 1500,0| -| 1500,0|
+------------------------------------+-----------+----------+------------+--
|Оленекский улус | 1000,0| -| 1000,0|
+------------------------------------+-----------+----------+------------+--
|Школа в с. Эйик | 1000,0| -| 1000,0|
+------------------------------------+-----------+----------+------------+--
|Среднеколымский улус | 5200,0| -200,0| 5000,0|
+------------------------------------+-----------+----------+------------+--
|Школа г. Среднеколымск | 5200,0| -200,0| 5000,0|
+------------------------------------+-----------+----------+------------+--
|Сунтарский улус | 5200,0| -4200,0| 1000,0|
+------------------------------------+-----------+----------+------------+--
|Погашение векселей, выданных на | 3700,0| -3700,0| -|
|строительство школы в с. Тойбохой по| | | |
|распоряжению Правительства РС(Я) от | | | |
|6.03.99 N 243-р | | | |
+------------------------------------+-----------+----------+------------+--
|Школа на 162 места с. Тюбяй-Жархан | 1500,0| -500,0| 1000,0|
+------------------------------------+-----------+----------+------------+--
|Усть-Алданский улус | 7300,0| -| 7300,0|
+------------------------------------+-----------+----------+------------+--
|Гуманитарная школа на 80 мест | 1800,0| -| 1800,0|
|с. Тулуна | | | |
+------------------------------------+-----------+----------+------------+--
|Школа на 120 мест, с. Кыллай | 5500,0| -| 5500,0|
+------------------------------------+-----------+----------+------------+--
|Усть-Янский улус | 1000,0| -| 1000,0|
+------------------------------------+-----------+----------+------------+--
|Школа на 80 мест, с. Усть-Яна | 1000,0| -| 1000,0|
+------------------------------------+-----------+----------+------------+--
|Хангаласский улус | 14500,0| 9500,0| 24000,0|
+------------------------------------+-----------+----------+------------+--
|Агрошкола, с. Жемкон (Тит-Эбя) | 5000,0| 5000,0| 10000,0|
+------------------------------------+-----------+----------+------------+--
|Школа N 2, г. Покровск | 6000,0| 5000,0| 11000,0|
+------------------------------------+-----------+----------+------------+--
|Школа, с. Тит-Ары | 1000,0| -1000,0| -|
+------------------------------------+-----------+----------+------------+--
|Школа с. Синск | 2500,0| 500,0| 3000,0|
+------------------------------------+-----------+----------+------------+--
|Чурапчинский улус | 2000,0| -| 2000,0|
+------------------------------------+-----------+----------+------------+--
|Школа на 80 мест, с. Телей-Диринг | 1500,0| -| 1500,0|
+------------------------------------+-----------+----------+------------+--
|Алагарская средняя школа | 500,0| -| 500,0|
+------------------------------------+-----------+----------+------------+--
|г. Якутск | 43000,0| 2500,0| 45500,0|
+------------------------------------+-----------+----------+------------+--
|Школа N 15 | 3000,0| -| 3000,0|
+------------------------------------+-----------+----------+------------+--
|Школа N 17 | 1500,0| -| 1500,0|
+------------------------------------+-----------+----------+------------+--
|Школа глухих п. Новопортовской | 8400,0| -| 8400,0|
+------------------------------------+-----------+----------+------------+--
|Пристрой к школе N 2 | 8000,0| -| 8000,0|
+------------------------------------+-----------+----------+------------+--
|Агрошкола, с. Хатассы | 5000,0| -| 5000,0|
+------------------------------------+-----------+----------+------------+--
|Дворец детства и детского творчества| 500,0| -| 500,0|
+------------------------------------+-----------+----------+------------+--
|Институт повышения квалиф. учителей | 12600,0| -| 12600,0|
|(здание ВЦ "Якутавиа") | | | |
+------------------------------------+-----------+----------+------------+--
|Спортзал кадетской школы-интерната | 1000,0| -| 1000,0|
+------------------------------------+-----------+----------+------------+--
|Надстрой здания межвузовской | 3000,0| 2500,0| 5500,0|
|библиотеки ЯГУ | | | |
+------------------------------------+-----------+----------+------------+--
|- Высшее образование | 26000,0| 40214,8| 66214,8|
+------------------------------------+-----------+----------+------------+--
|Октемский филиал ЯГСХА, с. Октемцы | | 8514,8| 8514,8|
+------------------------------------+-----------+----------+------------+--
|Манеж конно-спортивного комплекса | -| 4700,0| 4700,0|
|ЯГСХА, г. Якутск | | | |
+------------------------------------+-----------+----------+------------+--
|Главный корпус ЯГСХА | -| 15000,0| 15000,0|
+------------------------------------+-----------+----------+------------+--
|Учебно-лабораторный корпус горно - | | 5000,0| 5000,0|
|транспортного филиала ЯГУ г. Алдан | | | |
+------------------------------------+-----------+----------+------------+--
|Общежитие ЯГУ в 66 квартале | 26000,0| 7000,0| 33000,0|
+------------------------------------+-----------+----------+------------+--
|Здравоохранение, физкультура и | 108800,0| 110330,0| 219130,0|
|социальное обеспечение | | | |
+------------------------------------+-----------+----------+------------+--
|в том числе: | | | |
+------------------------------------+-----------+----------+------------+--
|- Здравоохранение | 85230,0| 108330,0| 193560,0|
+------------------------------------+-----------+----------+------------+--
|в том числе: | | | |
+------------------------------------+-----------+----------+------------+--
|Алданский улус | 1000,0| 5000,0| 6000,0|
+------------------------------------+-----------+----------+------------+--
|Реконструкция здания | 1000,0| | 1000,0|
|противотуберкулезного диспансера, | | | |
|пос. Якокут | | | |
+------------------------------------+-----------+----------+------------+--
|Поликлиника г. Алдан | | 5000,0| 5000,0|
+------------------------------------+-----------+----------+------------+--
|Аллаиховский улус | 5500,0| -| 5500,0|
+------------------------------------+-----------+----------+------------+--
|Улусный центр здоровья, Чокурдах | 5500,0| | 5500,0|
+------------------------------------+-----------+----------+------------+--
|Амгинский улус | 3000,0| -| 3000,0|
+------------------------------------+-----------+----------+------------+--
|Улусный центр здоровья в с. Амга | 3000,0| | 3000,0|
+------------------------------------+-----------+----------+------------+--
|Верхоянский улус | 1000,0| -| 1000,0|
+------------------------------------+-----------+----------+------------+--
|Хирургическое отделение, п. Батагай | 600,0| | 600,0|
+------------------------------------+-----------+----------+------------+--
|Реконструкция родильного дома | 400,0| | 400,0|
|п. Батагай | | | |
+------------------------------------+-----------+----------+------------+--
|Горный улус | 9300,0| 101488,0| 110788,0|
+------------------------------------+-----------+----------+------------+--
|Больница на 65 коек и 150 посещений | 9300,0| 101488,0| 110788,0|
|в смену, с. Бердигестях | | | |
+------------------------------------+-----------+----------+------------+--
|Олекминский улус | 3000,0| 2000,0| 5000,0|
+------------------------------------+-----------+----------+------------+--
|Улусный центр здоровья в | 3000,0| 2000,0| 5000,0|
|г. Олекминске | | | |
+------------------------------------+-----------+----------+------------+--
|Среднеколымский улус | 1000,0| -| 1000,0|
+------------------------------------+-----------+----------+------------+--
|Улусный центр здоровья, | 1000,0| | 1000,0|
|г. Среднеколымск | | | |
+------------------------------------+-----------+----------+------------+--
|Усть-Алданский улус | 10000,0| -| 10000,0|
+------------------------------------+-----------+----------+------------+--
|Центр охраны здоровья на 10 коек, | 6000,0| -| 6000,0|
|с. Танда | | | |
+------------------------------------+-----------+----------+------------+--
|Стационар ЦУБ на 40 коек, | 4000,0| -| 4000,0|
|с. Борогонцы | | | |
+------------------------------------+-----------+----------+------------+--
|Усть-Майский улус | 3000,0| 3842,0| 6842,0|
+------------------------------------+-----------+----------+------------+--
|Улусный центр здоровья, | 3000,0| 3842,0| 6842,0|
|пос. Усть-Мая | | | |
+------------------------------------+-----------+----------+------------+--
|Усть-Янский улус | 9000,0| | 9000,0|
+------------------------------------+-----------+----------+------------+--
|Реконструкция здания под роддом и | 9000,0| -| 9000,0|
|гинек. отделение в п. Депутатский | | | |
+------------------------------------+-----------+----------+------------+--
|Чурапчинский улус | 3000,0| 3000,0| 6000,0|
+------------------------------------+-----------+----------+------------+--
|Улусный центр здоровья, с. Чурапча | 3000,0| 3000,0| 6000,0|
+------------------------------------+-----------+----------+------------+--
|г. Якутск | 36430,0| -7000,0| 29430,0|
+------------------------------------+-----------+----------+------------+--
|Респуб. Центр профилактики | 1000,0| | 1000,0|
|кожвензаболеваний (Корпус "Центра | | | |
|СПИД") | | | |
+------------------------------------+-----------+----------+------------+--
|Модернизация устаревшего | 17100,0| -7500,0| 9600,0|
|оборудования Национального центра | | | |
|медицины | | | |
+------------------------------------+-----------+----------+------------+--
|Завод инфузионных растворов | | 6000,0| 6000,0|
|(выкуп произв. здания) | | | |
+------------------------------------+-----------+----------+------------+--
|Разработка проектно-сметной | | 500,0| 500,0|
|документации на реконструкцию | | | |
|приобрет. здания для размещ. завода | | | |
+------------------------------------+-----------+----------+------------+--
|Реконструкция помещения для | 2000,0| -2000,0| -|
|автомашин, работающих на газе | | | |
+------------------------------------+-----------+----------+------------+--
|Респ. бюро судебно-медицинской | 2000,0| -1000,0| 1000,0|
|экспертизы | | | |
+------------------------------------+-----------+----------+------------+--
|Детская инфекционная больница | 1000,0| -| 1000,0|
|(реконструкция здания ДРБ) | | | |
+------------------------------------+-----------+----------+------------+--
|Автономная котельная с дизель - | 2400,0| -| 2400,0|
|генератором ЯРЦЭМП | | | |
+------------------------------------+-----------+----------+------------+--
|Устройство водозаборных скважин | 3400,0| -700,0| 2700,0|
|Национального центра медицины и | | | |
|гериатрического центра | | | |
+------------------------------------+-----------+----------+------------+--
|Лабораторный корпус со стационаром | 1300,0| -1300,0| -|
|ЯНИИТ | | | |
+------------------------------------+-----------+----------+------------+--
|Спортивный комплекс с прачечной | 6230,0| -1000,0| 5230,0|
|Детского тубсанатория | | | |
+------------------------------------+-----------+----------+------------+--
|- Физкультура и спорт | 4500,0| 3000,0| 7500,0|
+------------------------------------+-----------+----------+------------+--
|В том числе: | | | |
+------------------------------------+-----------+----------+------------+--
|Хангаласский улус | -| 5000,0| 5000,0|
+------------------------------------+-----------+----------+------------+--
|Стадион на 5000 мест в г. Покровск | | 5000,0| 5000,0|
+------------------------------------+-----------+----------+------------+--
|Якутск | 4500,0| -2000,0| 2500,0|
+------------------------------------+-----------+----------+------------+--
|Реконструкция п/б "Самородок" | 2500,0| | 2500,0|
+------------------------------------+-----------+----------+------------+--
|Общежитие Олимпийского резерва | 2500,0| | 2500,0|
+------------------------------------+-----------+----------+------------+--
|- Соцобеспечение | 19070,0| -1000,0| 18070,0|
+------------------------------------+-----------+----------+------------+--
|В том числе: | | | |
+------------------------------------+-----------+----------+------------+--
|Алданский улус | 2000,0| -1000,0| 1000,0|
+------------------------------------+-----------+----------+------------+--
|Специальный дом-интернат для | 2000,0| -1000,0| 1000,0|
|девиантной группы населения | | | |
+------------------------------------+-----------+----------+------------+--
|Олекминский улус | 1925,0| -| 1925,0|
+------------------------------------+-----------+----------+------------+--
|Прачечная для Олекминского ПНИ | 1925,0| | 1925,0|
+------------------------------------+-----------+----------+------------+--
|Усть-Алданский улус | 2300,0| -| 2300,0|
+------------------------------------+-----------+----------+------------+--
|Межулусный дом престарелых, | 2300,0| | 2300,0|
|с. Ус-Кюеля | | | |
+------------------------------------+-----------+----------+------------+--
|Якутск | 11870,0| -| 11870,0|
+------------------------------------+-----------+----------+------------+--
|Строительство 2-й очереди стационара| 2000,0| | 2000,0|
|реабилитационного центра ветеранов и| | | |
|инвалидов | | | |
+------------------------------------+-----------+----------+------------+--
|Дом-интернат УОД | 4000,0| -| 4000,0|
+------------------------------------+-----------+----------+------------+--
|Прачечная для дома-интерната, | 5870,0| -| 5870,0|
|пос. Капитоновка | | | |
+------------------------------------+-----------+----------+------------+--
|ПИР, в том числе: | 975,0| -| 975,0|
+------------------------------------+-----------+----------+------------+--
|Квартальная котельная Томмотского | 250,0| -250,0| -|
|ПНИ | | | |
+------------------------------------+-----------+----------+------------+--
|Спальный корпус для ПНИ Томмотского,| 575,0| 250,0| 825,0|
|Олекминского, Вилюйского улусов | | | |
+------------------------------------+-----------+----------+------------+--
|Реконструкция Детского ПН дома - | 150,0| | 150,0|
|интерната, п. Серебряный Бор | | | |
|г. Нерюнгри | | | |
+------------------------------------+-----------+----------+------------+--
|Культура и искусство | 15000,0| 8658,0| 23658,0|
+------------------------------------+-----------+----------+------------+--
|Реконструкция здания Нац. худ. музея| 3000,0| | 3000,0|
|им. Габышева, Ярославского 32/1, | | | |
|г. Якутск | | | |
+------------------------------------+-----------+----------+------------+--
|Арктический Государственный институт| 3000,0| 7000,0| 10000,0|
|культуры и искусства, г. Якутск | | | |
+------------------------------------+-----------+----------+------------+--
|Оплата за приобретение | 4000,0| | 4000,0|
|незавершенного строительством | | | |
|объекта АБ "Сахабанк", г. Якутск | | | |
+------------------------------------+-----------+----------+------------+--
|Культурный центр на 200 мест, | 2000,0| -2000,0| -|
|с. Ытык-Кюель Таттинского улуса | | | |
+------------------------------------+-----------+----------+------------+--
|СДК на 200 мест п. Белая Гора | 3000,0| 3658,0| 6658,0|
|Абыйского улуса (протокол Президента| | | |
|РС(Я) от 3.03.2001 г.) | | | |
+------------------------------------+-----------+----------+------------+--
|Прочие | 33000,0| 55250,0| 88250,0|
+------------------------------------+-----------+----------+------------+--
|в том числе: | | | |
+------------------------------------+-----------+----------+------------+--
|Разработка территориальной сметно - | 1650,0| | 1650,0|
|нормативной базы в строительстве | | | |
+------------------------------------+-----------+----------+------------+--
|Государственный заказ на расчет | 350,0| | 350,0|
|индексов изменений стоимости 1 кв. | | | |
|м. жилья и средней стоимости | | | |
|основных строительных материалов | | | |
+------------------------------------+-----------+----------+------------+--
|Строительство объектов по программе | 31000,0| 55250,0| 86250,0|
|"Моя Якутия в XXI веке" | | | |
+------------------------------------+-----------+----------+------------+--
|в том числе: | | | |
+------------------------------------+-----------+----------+------------+--
|Спорткомплекс в с. Майя Мегино - | | 4000,0| 4000,0|
|Кангаласского улуса | | | |
+------------------------------------+-----------+----------+------------+--
|Участковая больница на 10 коек в | | 200,0| 200,0|
|с. Туора-Кюель Таттинского улуса | | | |
+------------------------------------+-----------+----------+------------+--
|III. Погашение кредиторской | 120000,0| -30588,0| 89412,0|
|задолженности по объектам | | | |
|Инвестиционной программы РС(Я) | | | |
|прошлых лет (приложение N 6) | | | |
+------------------------------------+-----------+----------+------------+--
|IV. Направление средств на | 1552895,0| -47050,0| 1505845,0|
|проведение восстановительных работ, | | | |
|строительство объектов и жилья в | | | |
|населенных пунктах, пострадавших от | | | |
|наводнения (приложение N 2) | | | |
+------------------------------------+-----------+----------+------------+--
|V. Погашение кредиторской | -| 207019,0| 207019,0|
|задолженности 2000 г. по программе | | | |
|"Развитие нефтяной и газовой | | | |
|промышленности Республики Саха | | | |
|(Якутия) на 1999-2001 годы и | | | |
|основные направления до 2005 года" | | | |
|(приложение N 7) | | | |
+------------------------------------+-----------+----------+------------+--
|VI. Погашение кредиторской | -| 27100,0| 27100,0|
|задолженности ГУП Дирекция | | | |
|"Талакан Витим" | | | |
L------------------------------------+-----------+----------+------------+--
--T---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| в том числе: |
--+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| по источникам финансирования |
--+---------------------------------T-------------------------------T---------------------------------T----------+
| Бюджет РС(Я) | ТДФ РС(Я) | 1,8% отчислен. АК "АЛРОСА" | Бюджетная|
--+-----------T----------T----------+----------T---------T----------+----------T-----------T----------+ ссуда РФ |
| Утвержден-|Изменения |Уточненный|Утвержден-|Изменения|Уточненный|Утвержден-| Изменения |Уточненный| |
| ный лимит | (+,-) | лимит |ный лимит | (+,-) | лимит |ный лимит | (+,-) | лимит | |
--+-----------+----------+----------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+
| 1333139,0| 401415,0| 1734554,0| 348550,0| -21764,0| 326786,0| 581461,0| 152368,0| 733829,0| 1200000,0|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
--+-----------+----------+----------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+
| | | | | | | | | | |
--+-----------+----------+----------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+
| 433470,0| -87488,8| 345981,2| 270000,0| 25286,0| 295286,0| 317100,0| -9063,0| 308037,0| -|
| | | | | | | | | | |
--+-----------+----------+----------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+
| | | | | | | | | | |
--+-----------+----------+----------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+
| 81000,0| -41000,0| 40000,0| | | | | | | |
--+-----------+----------+----------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+
| | | | | | | | | | |
--+-----------+----------+----------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+
| 36000,0| -36000,0| -| | | | | | | |
--+-----------+----------+----------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+
| | | | | | | | | | |
--+-----------+----------+----------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+
| 36000,0| -36000,0| -| | | | | | | |
--+-----------+----------+----------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+
| 15000,0| -15000,0| -| | | | | | | |
--+-----------+----------+----------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+
| 6000,0| -6000,0| -| | | | | | | |
--+-----------+----------+----------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+
| 15000,0| -15000,0| -| | | | | | | |
--+-----------+----------+----------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+
| 45000,0| -5000,0| 40000,0| -| -| -| -| -| -| |
--+-----------+----------+----------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+
| | | | | | | | | | |
--+-----------+----------+----------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+
| 30000,0| -| 30000,0| | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
--+-----------+----------+----------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+
| 5000,0| -| 5000,0| | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
--+-----------+----------+----------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+
| 10000,0| -5000,0| 5000,0| | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
--+-----------+----------+----------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+
| -| | | -| | | 40000,0| -20000,0| 20000,0| |
--+-----------+----------+----------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+
| | | | | | | | | | |
--+-----------+----------+----------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+
| -| | | | | | 40000,0| -20000,0| 20000,0| |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
--+-----------+----------+----------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+
| 47400,0| | 47400,0| -| | | -| | | |
| | | | | | | | | | |
--+-----------+----------+----------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+
| 47400,0| -| 47400,0| | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
--+-----------+----------+----------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+
| | | | | | | | | | |
--+-----------+----------+----------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+
| | 1545,6| 1545,6| | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
--+-----------+----------+----------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+
| 3000,0| 2865,0| 5865,0| -| | | -| | | |
--+-----------+----------+----------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+
| 3000,0| 2865,0| 5865,0| | | | | | | |
--+-----------+----------+----------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+
| 5000,0| -3500,0| 1500,0| -| | | -| | | |
--+-----------+----------+----------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+
| 5000,0| -3500,0| 1500,0| | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
--+-----------+----------+----------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+
| 40000,0| -| 40000,0| -| | | -| | | |
--+-----------+----------+----------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+
| | | | | | | | | | |
--+-----------+----------+----------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+
| 15539,0| -| 15539,0| | | | | | | |
--+-----------+----------+----------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+
| 23961,0| -| 23961,0| | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
--+-----------+----------+----------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+
| 500,0| -| 500,0| | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
--+-----------+----------+----------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+
| 120000,0| -27588,4| 92411,6| -| | | 235000,0| 10937,0| 245937,0| |
--+-----------+----------+----------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+
| | | | | | | | | | |
--+-----------+----------+----------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+
| 70000,0| -30223,0| 39777,0| -| | | -| | | |
--+-----------+----------+----------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+
| | | | | | | | | | |
--+-----------+----------+----------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+
| 70000,0| -30223,0| 39777,0| | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
--+-----------+----------+----------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+
| 50000,0| 2634,6| 52634,6| -| | | -| | | |
--+-----------+----------+----------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+
| | | | | | | | | | |
--+-----------+----------+----------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+
| | 2634,6| 2634,6| | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
--+-----------+----------+----------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+
| 50000,0| | 50000,0| | | | | | | |
--+-----------+----------+----------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+
| -| | | -| | | 235000,0| 10937,0| 245937,0| |
--+-----------+----------+----------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+
| | | | | | | | | | |
--+-----------+----------+----------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+
| -| | | | | | 180000,0| 65937,0| 245937,0| |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
--+-----------+----------+----------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+
| | | | | | | | | | |
--+-----------+----------+----------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+
| | | | | | | 80000,0| | 80000,0| |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
--+-----------+----------+----------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+
| -| | | | | | 15000,0| -15000,0| -| |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
--+-----------+----------+----------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+
| | | | | | | 40000,0| -40000,0| -| |
| | | | | | | | | | |
--+-----------+----------+----------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+
| -| | | 270000,0| 25286,0| 295286,0| -| | | |
--+-----------+----------+----------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+
| | | | | | | | | | |
--+-----------+----------+----------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+
| | | | 270000,0| 25286,0| 295286,0| | | | |
| | | | | | | | | | |
--+-----------+----------+----------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+
| 63239,0| -9130,8| 54108,2| -| | | 42100,0| -| 42100,0| |
--+-----------+----------+----------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+
| | | | | | | | | | |
--+-----------+----------+----------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+
| 39600,0| -2310,8| 37469,2| -| | | 42100,0| -| 42100,0| |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
--+-----------+----------+----------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+
| | | | | | | | | | |
--+-----------+----------+----------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+
| 4000,0| | 4000,0| | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
--+-----------+----------+----------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+
| | | | | | | 2000,0| | 2000,0| |
| | | | | | | | | | |
--+-----------+----------+----------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+
| | | | | | | 3500,0| | 3500,0| |
| | | | | | | | | | |
--+-----------+----------+----------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+
| 3500,0| -| 3500,0| | | | | | | |
--+-----------+----------+----------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+
| 4000,0| -2130,8| 1869,2| | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
--+-----------+----------+----------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+
| | | | | | | 1000,0| | 1000,0| |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
--+-----------+----------+----------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+
| | | | | | | 1000,0| | 1000,0| |
| | | | | | | | | | |
--+-----------+----------+----------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+
| | | | | | | 1400,0| | 1400,0| |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
--+-----------+----------+----------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+
| | | | | | | 1000,0| | 1000,0| |
| | | | | | | | | | |
--+-----------+----------+----------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+
| | | | | | | 9000,0| | 9000,0| |
--+-----------+----------+----------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+
| 2600,0| | 2600,0| | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
--+-----------+----------+----------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+
| 3500,0| -| 3500,0| | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
--+-----------+----------+----------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+
| | | | | | | 1200,0| | 1200,0| |
| | | | | | | | | | |
--+-----------+----------+----------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+
| | | | | | | 3400,0| | 3400,0| |
| | | | | | | | | | |
--+-----------+----------+----------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+
| | | | | | | | | | |
--+-----------+----------+----------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+
| 3000,0| -| 3000,0| | | | | | | |
--+-----------+----------+----------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+
| 4000,0| -| 4000,0| | | | | | | |
--+-----------+----------+----------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+
| 10000,0| -| 10000,0| | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
--+-----------+----------+----------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+
| | | | | | | 1000,0| | 1000,0| |
--+-----------+----------+----------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+
| | | | | | | 1500,0| | 1500,0| |
| | | | | | | | | | |
--+-----------+----------+----------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+
| | | | | | | 10000,0| | 10000,0| |
| | | | | | | | | | |
--+-----------+----------+----------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+
| | | | | | | 3500,0| | 3500,0| |
| | | | | | | | | | |
--+-----------+----------+----------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+
| 5000,0| -| 5000,0| | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
--+-----------+----------+----------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
--+-----------+----------+----------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+
| | | | | | | 800,0| | 800,0| |
--+-----------+----------+----------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+
| | | | | | | 1800,0| | 1800,0| |
--+-----------+----------+----------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+
| 23639,0| -7000,0| 16639,0| | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
--+-----------+----------+----------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+
| 73831,0| -9134,6| 64696,4| -| | | -| | | |
--+-----------+----------+----------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+
| | | | | | | | | | |
--+-----------+----------+----------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+
| 73831,0| -9134,6| 64696,4| | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
