Стр. 1
Страницы:
Стр.1 |
Стр.2 |
Стр.3
15 декабря 2002 года N 79-оз
------------------------------------------------------------------
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЗАКОН
ХАНТЫ - МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
О ПРОГРАММЕ "МОЛОДЕЖЬ ХАНТЫ - МАНСИЙСКОГО
АВТОНОМНОГО ОКРУГА" НА 2003 - 2005 ГОДЫ
Принят Думой Ханты - Мансийского
автономного округа 29 ноября 2002 года
Статья 1. Цель Программы Ханты - Мансийского автономного
округа "Молодежь Ханты - Мансийского автономного округа" на 2003 -
2005 годы (далее - Программа) - создание правовых, экономических,
политических, социальных условий выбора молодыми гражданами своего
жизненного пути, социального становления, самореализации и участия
молодых граждан в общественной деятельности, воспитания и
образования молодежи, защиты ее прав и законных интересов,
реализации общественно значимых инициатив, общественно полезной
деятельности молодежи, молодежных, детских общественных
объединений, поддержки и стимулирования семей, некоммерческих
организаций и граждан, осуществляющих деятельность по созданию
благоприятных условий жизни молодежи, ее воспитанию, обучению и
развитию.
Статья 2. Основание для создания Программы - распоряжение
Правительства Ханты - Мансийского автономного округа от 15 апреля
2002 года N 183-рп "О разработке Программы "Молодежь Ханты -
Мансийского автономного округа. 2003 - 2005 годы".
Статья 3. Сроки реализации Программы - 2003 - 2005 годы.
Статья 4. Основные направления Программы:
гражданско - патриотическое воспитание молодежи;
укрепление института молодой семьи и решение жилищных проблем
молодежи;
содействие трудовой занятости молодежи;
содействие реализации творческих способностей молодежи;
организация летнего отдыха, оздоровления и занятости
подростков и молодежи;
профилактика асоциального поведения, защита прав молодежи;
организация свободного времени;
поддержка детских и молодежных объединений;
работа с поселковой и сельской молодежью;
поддержка работающей молодежи;
развитие региональных и международных связей;
управление государственной молодежной политикой.
Основные направления Программы реализуются посредством
выполнения программных мероприятий согласно приложению к
настоящему Закону.
Статья 5. Общий объем финансирования Программы за счет средств
бюджета Ханты - Мансийского автономного округа - 198193 тыс.
рублей.
Ежегодный объем финансирования Программы за счет средств
бюджета автономного округа определяется в соответствии с
утвержденным бюджетом автономного округа на соответствующий
финансовый год.
Статья 6. Координатором реализации настоящей Программы
является Комитет по молодежной политике Ханты - Мансийского
автономного округа.
Статья 7. Контроль за исполнением Программы осуществляют Дума
Ханты - Мансийского автономного округа, Правительство Ханты -
Мансийского автономного округа в пределах своих полномочий в
соответствии с законодательством.
Статья 8. Настоящий Закон вступает в силу со дня его
официального опубликования.
Губернатор
автономного округа
А.В.ФИЛИПЕНКО
г. Ханты - Мансийск
15 декабря 2002 года
N 79-оз
Приложение
к Закону
Ханты - Мансийского
автономного округа
"О Программе
"Молодежь Ханты - Мансийского
автономного округа"
на 2003 - 2005 годы"
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"МОЛОДЕЖЬ ХАНТЫ - МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА"
НА 2003 - 2005 ГОДЫ"
----T-------------------T---------------T----------T-----------------T--------------------------T---------------------------------
| N | Перечень | Результаты |Возрастная| Исполнители | Сроки | Финансирование, тыс. руб. |
|п/п| мероприятий | |категория | +--------T--------T--------+--------T-------T-------T-------+
| | | | | |2003 год|2004 год|2005 год| всего | 2003 | 2004 | 2005 |
| | | | | | | | | | год | год | год |
+---+-------------------+---------------+----------+-----------------+--------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+
| |Всего по Программе |198193,0|54770,0|65056,0|78367,0|
+---+-------------------------------------------------------------------------------------------+--------+-------+-------+-------+
| Гражданско - патриотическое воспитание молодежи |
+---T-------------------------------------------------------------------------------------------T--------T-------T-------T-------+
| |Всего по разделу | 27027,0| 7325,0| 9154,0|10548,0|
+---+-------------------T---------------T----------T-----------------T--------------------------+--------+-------+-------+-------+
|1 |Совершенствование |Разработка ре- |Младшая, |Комитет по моло- |Весь период | | | | |
| |программ гражданско|комендаций и |средняя, |дежной политике | | | | | |
| |- патриотической |территориальных|старшая |автономного окру-| | | | | |
| |направленности |программ граж- | |га, государствен-| | | | | |
| | |данского и пат-| |ное учреждение | | | | | |
| | |риотического | |"Альтернатива" | | | | | |
| | |воспитания мо- | |(далее - ГУ "Аль-| | | | | |
| | |лодежи | |тернатива"), ор- | | | | | |
| | | | |ганы по делам мо-| | | | | |
| | | | |лодежи муници- | | | | | |
| | | | |пальных образова-| | | | | |
| | | | |ний автономного | | | | | |
| | | | |округа, общест- | | | | | |
| | | | |венные организа- | | | | | |
| | | | |ции | | | | | |
+---+-------------------+---------------+----------+-----------------+--------------------------+--------+-------+-------+-------+
|2 |Разработка и внед- |Содействие в |Младшая, |Комитет по моло- |Весь период | | | | |
| |рение новых форм |организации и |средняя, |дежной политике | | | | | |
| |гражданского и во- |проведении меж-|старшая |автономного окру-| | | | | |
| |енно - патриотичес-|региональных | |га, ГУ "Альтерна-| | | | | |
| |кого воспитания в |походов молоде-| |тива", органы по | | | | | |
| |систему дополни- |жи по местам | |делам молодежи | | | | | |
| |тельного, общего и |боевой и трудо-| |муниципальных об-| | | | | |
| |профессионального |вой славы рос- | |разований авто- | | | | | |
| |образования |сийского наро- | |номного округа, | | | | | |
| | |да, разработка | |общественные ор- | | | | | |
| | |рекомендаций | |ганизации | | | | | |
+---+-------------------+---------------+----------+-----------------+--------------------------+--------+-------+-------+-------+
|3 |Организация дея- |Создание и | |Комитет по моло- |Весь период | | | | |
| |тельности координа-|обеспечение ра-| |дежной политике | | | | | |
| |ционного совета по |боты системы, | |автономного окру-| | | | | |
| |вопросам реализации|участие в реа- | |га, ГУ "Альтерна-| | | | | |
| |комплексных мер по |лизации всерос-| |тива", обществен-| | | | | |
| |патриотическому |сийских мероп- | |ные организации, | | | | | |
| |воспитанию молодежи|риятий военно -| |координационный | | | | | |
| | |патриотической | |совет по граж- | | | | | |
| | |направленности | |данскому и патри-| | | | | |
| | | | |отическому воспи-| | | | | |
| | | | |танию молодежи | | | | | |
+---+-------------------+---------------+----------+-----------------+--------------------------+--------+-------+-------+-------+
|4 |Поэтапное формиро- |Подготовка ква-|Средняя, |Комитет по моло- |Весь период | | | | |
| |вание системы со- |лифицированных |старшая |дежной политике | | | | | |
| |вершенствования |кадров для ра- | |автономного окру-| | | | | |
| |подготовки кадров |боты с моло- | |га, ГУ "Альтерна-| | | | | |
| |специалистов по |дежью | |тива", органы по | | | | | |
| |патриотическому | | |делам молодежи | | | | | |
| |воспитанию граждан | | |муниципальных об-| | | | | |
| |на специальных кур-| | |разований авто- | | | | | |
| |сах и семинарах | | |номного округа, | | | | | |
| | | | |общественные ор- | | | | | |
| | | | |ганизации | | | | | |
+---+-------------------+---------------+----------+-----------------+--------------------------+--------+-------+-------+-------+
|5 |Совершенствование |Разработка ре- |Младшая, |Комитет по моло- |Весь период | | | | |
| |механизма допризыв-|комендаций |средняя |дежной политике | | | | | |
| |ной подготовки мо- | | |автономного окру-| | | | | |
| |лодежи и призыва по| | |га, ГУ "Альтерна-| | | | | |
| |профилю подготовки | | |тива", органы по | | | | | |
| | | | |делам молодежи | | | | | |
| | | | |муниципальных об-| | | | | |
| | | | |разований авто- | | | | | |
| | | | |номного округа, | | | | | |
| | | | |общественные ор- | | | | | |
| | | | |ганизации, Рос- | | | | | |
| | | | |сийская оборонная| | | | | |
| | | | |спортивно - тру- | | | | | |
| | | | |довая организация| | | | | |
| | | | |(далее - РОСТО), | | | | | |
| | | | |военный комисса- | | | | | |
| | | | |риат автономного | | | | | |
| | | | |округа, Комитет | | | | | |
| | | | |по физической | | | | | |
| | | | |культуре и спорту| | | | | |
| | | | |автономного окру-| | | | | |
| | | | |га | | | | | |
+---+-------------------+---------------+----------+-----------------+--------T--------T--------+--------+-------+-------+-------+
|6 |Организация и про- |Усиление патри-|Младшая, |Комитет по моло- |23 |23 |23 | | | | |
| |ведение месячников |отических наст-|средняя, |дежной политике |января -|января -|января -| | | | |
| |оборонно - массовой|роений среди |старшая |автономного окру-|23 |23 |23 | | | | |
| |и спортивной рабо- |молодежи | |га, ГУ "Альтерна-|февраля |февраля |февраля | | | | |
| |ты, посвященных Дню| | |тива", обществен-| | | | | | | |
| |защитника Отечества| | |ные организации, | | | | | | | |
| | | | |координационный | | | | | | | |
| | | | |совет по граж- | | | | | | | |
| | | | |данскому и патри-| | | | | | | |
| | | | |отическому воспи-| | | | | | | |
| | | | |танию молодежи, | | | | | | | |
| | | | |Комитет по физи- | | | | | | | |
| | | | |ческой культуре и| | | | | | | |
| | | | |спорту автономно-| | | | | | | |
| | | | |го округа | | | | | | | |
+---+-------------------+---------------+----------+-----------------+--------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+
|7 |Разработка методи- |Повышение ка- |Младшая, |Комитет по моло- |Весь период | | | | |
| |ческих материалов |чества методи- |средняя, |дежной политике | | | | | |
| |по внедрению новых |ческого обеспе-|старшая |автономного окру-| | | | | |
| |форм гражданского и|чения гражданс-| |га, военные ко- | | | | | |
| |патриотического |кого и военно -| |миссариаты авто- | | | | | |
| |воспитания в систе-|патриотического| |номного округа, | | | | | |
| |му дополнительного,|воспитания в | |общественные объ-| | | | | |
| |общего и профессио-|системе образо-| |единения, Депар- | | | | | |
| |нального образова- |вания | |тамент образова- | | | | | |
| |ния | | |ния и науки авто-| | | | | |
| | | | |номного округа | | | | | |
+---+-------------------+---------------+----------+-----------------+--------------------------+--------+-------+-------+-------+
|8 |Подготовка и публи-|Популяризация и|Младшая, |Комитет по моло- |Весь период | | | | |
| |кация в средствах |пропаганда во- |средняя, |дежной политике | | | | | |
| |массовой информации|енно - патрио- |старшая |автономного окру-| | | | | |
| |(далее - СМИ) мате-|тической работы| |га, ГУ "Альтерна-| | | | | |
| |риалов по гражданс-|с молодежью ав-| |тива", обществен-| | | | | |
| |ко - патриотическо-|тономного окру-| |ные организации, | | | | | |
| |му направлению |га | |координационный | | | | | |
| | | | |совет по граж- | | | | | |
| | | | |данскому и патри-| | | | | |
| | | | |отическому воспи-| | | | | |
| | | | |танию молодежи | | | | | |
+---+-------------------+---------------+----------+-----------------+--------------------------+--------+-------+-------+-------+
|9 |Привлечение писате-|Привлечение ши-|Младшая, |Комитет по моло- |Весь период | | | | |
| |лей, поэтов, журна-|рокой общест- |средняя |дежной политике | | | | | |
| |листов автономного |венности к вос-| |автономного окру-| | | | | |
| |округа к участию в |питанию в моло-| |га, СМИ, органы | | | | | |
| |конкурсе Росвоен- |дом поколении | |по делам молодежи| | | | | |
| |центра "Моя малая |патриотических | |муниципальных об-| | | | | |
| |родина" |настроений | |разований, ГУ | | | | | |
| | | | |"Альтернатива", | | | | | |
| | | | |общественные ор- | | | | | |
| | | | |ганизации, коор- | | | | | |
| | | | |динационный совет| | | | | |
| | | | |по гражданскому и| | | | | |
| | | | |патриотическому | | | | | |
| | | | |воспитанию моло- | | | | | |
| | | | |дежи | | | | | |
+---+-------------------+---------------+----------+-----------------+--------------------------+--------+-------+-------+-------+
|10 |Проведение в школах|Совершенствова-|Младшая, |Комитет по моло- |Весь период | | | | |
| |автономного округа |ние в школах |средняя |дежной политике | | | | | |
| |ежегодных конкурсов|работы по граж-| |автономного окру-| | | | | |
| |на лучшую организа-|данско - патри-| |га, ГУ "Альтерна-| | | | | |
| |цию военно - патри-|отическому вос-| |тива", обществен-| | | | | |
| |отической работы с |питанию под- | |ные организации, | | | | | |
| |присуждением премий|ростков | |координационный | | | | | |
| |Комитета по моло- | | |совет по граж- | | | | | |
| |дежной политике и | | |данскому и патри-| | | | | |
| |совета РОСТО | | |отическому воспи-| | | | | |
| | | | |танию молодежи | | | | | |
+---+-------------------+---------------+----------+-----------------+--------------------------+--------+-------+-------+-------+
|11 |Оказание помощи |Расширение на | |Комитет по моло- |Весь период | | | | |
| |горрайсоветам РОСТО|территории ав- | |дежной политике | | | | | |
| |в создании кружков,|тономного окру-| |автономного окру-| | | | | |
| |секций, клубов, |га сети клубов | |га, органы по де-| | | | | |
| |центров по авиаци- |технических ви-| |лам молодежи му- | | | | | |
| |онным, военно - |дов спорта | |ниципальных обра-| | | | | |
| |прикладным и техни-| | |зований автоном- | | | | | |
| |ческим видам спорта| | |ного округа, | | | | | |
| | | | |РОСТО | | | | | |
+---+-------------------+---------------+----------+-----------------+--------------------------+--------+-------+-------+-------+
|12 |Проведение окружных|Культивирование|Средняя, |РОСТО, органы по |Весь период | 5339,0| 1467,0| 1760,0| 2112,0|
| |спартакиад по воен-|на территории |старшая |делам молодежи | | | | | |
| |но - прикладным и |автономного ок-| |муниципальных об-| | | | | |
| |техническим видам |руга военно - | |разований авто- | | | | | |
| |спорта |прикладных и | |номного округа | | | | | |
| | |технических ви-| | | | | | | |
| | |дов спорта | | | | | | | |
+---+-------------------+---------------+----------+-----------------+--------T--------T--------+--------+-------+-------+-------+
|13 |Обеспечение и под- |Развитие техни-|Средняя, |РОСТО, органы по | | | | 15470,0| 4250,0| 5100,0| 6120,0|
| |готовка команд для |ческих видов |старшая |делам молодежи | | | | | | | |
| |участия во всерос- |спорта | |муниципальных об-| | | | | | | |
| |сийских соревнова- | | |разований авто- | | | | | | | |
| |ниях по военно - | | |номного округа | | | | | | | |
| |прикладным и техни-| | | | | | | | | | |
| |ческим видам спорта| | | | | | | | | | |
+---+-------------------+---------------+----------+-----------------+--------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+
|14 |Проведение мото- и |Популяризация |Средняя, |РОСТО, органы по |Ежегодно| | | | | | |
| |автопробегов по го-|технических ви-|старшая |делам молодежи | | | | | | | |
| |родам автономного |дов спорта | |муниципальных об-| | | | | | | |
| |округа | | |разований авто- | | | | | | | |
| | | | |номного округа | | | | | | | |
+---+-------------------+---------------+----------+-----------------+--------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+
|15 |Подготовка сборных |Создание и ук- |Средняя, |Комитет по моло- |Ежегодно| | | 1795,0| 493,0| 592,0| 710,0|
| |команд по техничес-|репление поло- |старшая |дежной политике | | | | | | | |
| |ким видам спорта и |жительного | |автономного окру-| | | | | | | |
| |организация их |имиджа спорт- | |га, РОСТО | | | | | | | |
| |участия в чемпиона-|сменов автоном-| | | | | | | | | |
| |тах мира, Европы |ного округа, | | | | | | | | | |
| | |развитие и по- | | | | | | | | | |
| | |пуляризация | | | | | | | | | |
| | |технических ви-| | | | | | | | | |
| | |дов спорта | | | | | | | | | |
+---+-------------------+---------------+----------+-----------------+--------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+
|16 |Разработка методи- |Повышение моти-|Младшая, |Комитет по моло- | |Март | | | | | |
| |ческих рекомендаций|вации молодежи |средняя, |дежной политике | | | | | | | |
| |по гражданско - |к гражданско - |старшая |автономного окру-| | | | | | | |
| |патриотическому |патриотической | |га, ГУ "Альтерна-| | | | | | | |
| |воспитанию молодежи|позиции | |тива", обществен-| | | | | | | |
| |с учетом проведен- | | |ные организации, | | | | | | | |
| |ных социологических| | |координационный | | | | | | | |
| |исследований | | |совет по граж- | | | | | | | |
| | | | |данскому и патри-| | | | | | | |
| | | | |отическому воспи-| | | | | | | |
| | | | |танию молодежи | | | | | | | |
+---+-------------------+---------------+----------+-----------------+--------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+
|17 |Проведение окружной|Организация на-|Младшая, |Комитет по моло- |II |II |II | 419,0| 115,0| 138,0| 166,0|
| |научно - практичес-|учно - исследо-|средняя, |дежной политике |квартал |квартал |квартал | | | | |
| |кой конференции |вательской ра- |старшая |автономного окру-| | | | | | | |
| |"Гражданско - пат- |боты по разви- | |га, ГУ "Альтерна-| | | | | | | |
| |риотическое воспи- |тию и совер- | |тива", обществен-| | | | | | | |
| |тание молодежи: |шенствованию | |ные организации, | | | | | | | |
| |проблемы, опыт, |системы патрио-| |координационный | | | | | | | |
| |перспективы" |тического вос- | |совет по граж- | | | | | | | |
| | |питания | |данскому и патри-| | | | | | | |
| | | | |отическому воспи-| | | | | | | |
| | | | |танию молодежи | | | | | | | |
+---+-------------------+---------------+----------+-----------------+--------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+
|18 |Организация и про- |Развитие твор- |Младшая, |Комитет по моло- |Февраль,|Февраль,|Февраль,| 1165,0| 320,0| 384,0| 461,0|
| |ведение зональных и|ческих способ- |средняя, |дежной политике |март, |март, |март, | | | | |
| |окружных конкурсов |ностей молоде- |старшая |автономного окру-|апрель, |апрель, |апрель, | | | | |
| |- фестивалей военно|жи, популяриза-| |га, общественные |май |май |май | | | | |
| |- патриотической |ция российской | |организации, ор- | | | | | | | |
| |песни "Память" |культуры, раз- | |ганы по делам мо-| | | | | | | |
| | |витие духовных | |лодежи муници- | | | | | | | |
| | |традиций | |пальных образова-| | | | | | | |
| | | | |ний автономного | | | | | | | |
| | | | |округа, ГУ "Аль- | | | | | | | |
| | | | |тернатива" | | | | | | | |
+---+-------------------+---------------+----------+-----------------+--------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+
|19 |Организация и про- |Закрепление |Младшая, |Комитет по моло- |Весь период | 1499,0| 412,0| 494,0| 593,0|
| |ведение зональных и|умений и навы- |средняя |дежной политике | | | | | |
| |окружных военно - |ков будущих за-| |автономного окру-| | | | | |
| |спортивных игр на |щитников Оте- | |га, Департамент | | | | | |
| |кубок Комитета по |чества, качест-| |образования и на-| | | | | |
| |молодежной политике|венная подго- | |уки автономного | | | | | |
| |автономного округа |товка к службе | |округа, Комитет | | | | | |
| |"Зарница" (12 - 14 |в вооруженных | |по физической | | | | | |
| |лет), "Орленок" (15|силах | |культуре и спорту| | | | | |
| |- 17 лет, школьни- | | |автономного окру-| | | | | |
| |ки) | | |га, РОСТО, воен- | | | | | |
| | | | |ный комиссариат | | | | | |
| | | | |автономного окру-| | | | | |
| | | | |га, органы по де-| | | | | |
| | | | |лам молодежи му- | | | | | |
| | | | |ниципальных обра-| | | | | |
| | | | |зований автоном- | | | | | |
| | | | |ного округа, ГУ | | | | | |
| | | | |"Альтернатива" | | | | | |
+---+-------------------+---------------+----------+-----------------+--------------------------+--------+-------+-------+-------+
|20 |Отработка моделей |Повышение эф- |Младшая, |Комитет по моло- |Весь период | | | | |
| |деятельности военно|фективности де-|средняя, |дежной политике | | | | | |
| |- патриотических |ятельности во- |старшая |автономного окру-| | | | | |
| |объединений |енно - патрио- | |га, ГУ "Альтерна-| | | | | |
| | |тических объ- | |тива", обществен-| | | | | |
| | |единений | |ные организации, | | | | | |
| | | | |РОСТО, военный | | | | | |
| | | | |комиссариат авто-| | | | | |
| | | | |номного округа | | | | | |
+---+-------------------+---------------+----------+-----------------+--------T--------T--------+--------+-------+-------+-------+
|21 |Организация и про- |Воспитание | |Комитет по моло- | | |I | | | | |
| |ведение мероприя- |нравственных | |дежной политике | | |квартал | | | | |
| |тий, посвященных |качеств молоде-| |автономного окру-| | | | | | | |
| |60-летию Победы в |жи на примерах | |га, ГУ "Альтерна-| | | | | | | |
| |Великой Отечествен-|истории Оте- | |тива", РОСТО, во-| | | | | | | |
| |ной войне и другим |чества; привле-| |енный комиссариат| | | | | | | |
| |историческим датам |чение к воспи- | |автономного окру-| | | | | | | |
| | |тательной рабо-| |га, учебные заве-| | | | | | | |
| | |те среди моло- | |дения, СМИ, орга-| | | | | | | |
| | |дежи и подрост-| |ны по делам моло-| | | | | | | |
| | |ков ветеранов | |дежи муниципаль- | | | | | | | |
| | |войны и труда | |ных образований | | | | | | | |
| | | | |автономного окру-| | | | | | | |
| | | | |га | | | | | | | |
+---+-------------------+---------------+----------+-----------------+--------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+
|22 |Организация и про- |Воспитание пат-|Младшая, |Комитет по моло- | |IV |I - IV | | | | |
| |ведение мероприя- |риотизма и люб-|средняя, |дежной политике | |квартал |кварталы| | | | |
| |тий, посвященных |ви к малой ро- |старшая |автономного окру-| | | | | | | |
| |75-летию Ханты - |дине | |га, органы по де-| | | | | | | |
| |Мансийского авто- | | |лам молодежи му- | | | | | | | |
| |номного округа | | |ниципальных обра-| | | | | | | |
| | | | |зований автоном- | | | | | | | |
| | | | |ного округа, об- | | | | | | | |
| | | | |щественные объ- | | | | | | | |
| | | | |единения, СМИ | | | | | | | |
+---+-------------------+---------------+----------+-----------------+--------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+
|23 |Проведение окружно-|Выявление прио-|Младшая, |Комитет по моло- |IV |IV |IV | 218,0| 60,0| 72,0| 86,0|
| |го слета поисковых |ритетных нап- |средняя, |дежной политике |квартал |квартал |квартал | | | | |
| |отрядов |равлений поис- |старшая |автономного окру-| | | | | | | |
| | |ковых работ, | |га, ГУ "Альтерна-| | | | | | | |
| | |повышение эф- | |тива", окружной | | | | | | | |
| | |фективности де-| |совет ветеранов, | | | | | | | |
| | |ятельности по- | |органы по делам | | | | | | | |
| | |исковых отрядов| |молодежи муници- | | | | | | | |
| | | | |пальных образова-| | | | | | | |
| | | | |ний автономного | | | | | | | |
| | | | |округа | | | | | | | |
+---+-------------------+---------------+----------+-----------------+--------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+
|24 |Проведение окружных|Привлечение |Средняя, |Комитет по моло- |I |I |I | 364,0| 100,0| 120,0| 144,0|
| |военно - спортивных|студенческой и |старшая |дежной политике |квартал |квартал |квартал | | | | |
| |игр на кубок Коми- |рабочей молоде-| |автономного окру-| | | | | | | |
| |тета по молодежной |жи к активному | |га, государствен-| | | | | | | |
| |политике автономно-|образу жизни, | |ное учреждение | | | | | | | |
| |го округа "Щит" (18|закрепление на-| |"Альтернатива", | | | | | | | |
| |- 30 лет) |выков и умений | |РОСТО | | | | | | | |
| | |в военно - | | | | | | | | | |
| | |прикладных ви- | | | | | | | | | |
| | |дах спорта | | | | | | | | | |
+---+-------------------+---------------+----------+-----------------+--------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+
|25 |Организация и про- |Повышение уров-|Младшая, |Комитет по моло- |IV |IV |IV | 103,0| 28,0| 34,0| 41,0|
| |ведение окружных |ня физической |средняя |дежной политике |квартал |квартал |квартал | | | | |
| |соревнований "Школа|подготовки | |автономного окру-| | | | | | | |
| |безопасности" |школьников, | |га, ГУ "Альтерна-| | | | | | | |
| | |формирование у | |тива", обществен-| | | | | | | |
| | |молодежи прак- | |ные организации, | | | | | | | |
| | |тических навы- | |координационный | | | | | | | |
| | |ков и умений | |совет по граж- | | | | | | | |
| | |поведения в | |данскому и патри-| | | | | | | |
| | |экстремальных | |отическому воспи-| | | | | | | |
| | |ситуациях | |танию молодежи | | | | | | | |
+---+-------------------+---------------+----------+-----------------+--------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+
|26 |Организация и про- |Повышение ква- | |Комитет по моло- |2 раза в|2 раза в|2 раза в| 291,0| 80,0| 96,0| 115,0|
| |ведение окружных |лификации кад- | |дежной политике |год |год |год | | | | |
| |учебно - методичес-|ров, работающих| |автономного окру-| | | | | | | |
| |ких семинаров по |в сфере граж- | |га, ГУ "Альтерна-| | | | | | | |
| |патриотической ра- |данско - пат- | |тива" | | | | | | | |
| |боте для руководя- |риотического | | | | | | | | | |
| |щего и инструкторс-|воспитания | | | | | | | | | |
| |кого состава учреж-| | | | | | | | | | |
| |дений | | | | | | | | | | |
+---+-------------------+---------------+----------+-----------------+--------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+
|27 |Проведение конкурса|Внедрение в пе-|Младшая, |Комитет по моло- |Декабрь | |Февраль | | | | |
| |проектов и программ|дагогическую |средняя, |дежной политике | | | | | | | |
| |в области гражданс-|практику прог- |старшая |автономного окру-| | | | | | | |
| |ко - патриотическо-|рамм, имеющих | |га, ГУ "Альтерна-| | | | | | | |
| |го, духовно - |оптимальные ре-| |тива", обществен-| | | | | | | |
| |нравственного, эко-|зультаты в об- | |ные организации, | | | | | | | |
| |логического воспи- |ласти патриоти-| |координационный | | | | | | | |
| |тания молодежи |ческого воспи- | |совет по граж- | | | | | | | |
| | |тания молодежи | |данскому и патри-| | | | | | | |
| | | | |отическому воспи-| | | | | | | |
| | | | |танию молодежи | | | | | | | |
+---+-------------------+---------------+----------+-----------------+--------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+
|28 |Мероприятия по оценке эффективности данного направления Программы |
+---+-------------------T---------------T----------T-----------------T--------T--------T--------T--------T-------T-------T-------+
| |Организация и про- |Определение |Младшая, |Комитет по моло- | |Февраль | | 364,0| | 364,0| |
| |ведение комплексно-|уровня граж- |средняя, |дежной политике | | | | | | | |
| |го социологического|данско - патри-|старшая |автономного окру-| | | | | | | |
| |исследования уровня|отического соз-| |га, ГУ "Альтерна-| | | | | | | |
| |гражданско - патри-|нания и поведе-| |тива", обществен-| | | | | | | |
| |отического сознания|ния учащейся | |ные организации, | | | | | | | |
| |и поведения учащей-|молодежи, выра-| |координационный | | | | | | | |
| |ся молодежи, эффек-|ботка предложе-| |совет по граж- | | | | | | | |
| |тивности его форми-|ний по совер- | |данскому и патри-| | | | | | | |
| |рования в учебных |шенствованию | |отическому воспи-| | | | | | | |
| |заведениях автоном-|гражданского и | |танию молодежи | | | | | | | |
| |ного округа |патриотического| | | | | | | | | |
| | |воспитания в | | | | | | | | | |
| | |учебных заведе-| | | | | | | | | |
| | |ниях автономно-| | | | | | | | | |
| | |го округа | | | | | | | | | |
+---+-------------------+---------------+----------+-----------------+--------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+
| |Мониторинг |Оценка качества| | | | | | | |
| | |реализации ме- | | | | | | | |
| | |роприятий (ито-| | | | | | | |
| | |ги анкетирова- | | | | | | | |
| | |ния участников)| | | | | | | |
+---+-------------------+---------------+----------+-----------------+--------------------------+--------+-------+-------+-------+
| Укрепление института молодой семьи и решение жилищных проблем молодежи |
+---T----------------------------------------------T--------------------------------------------T--------T-------T-------T-------+
| |Всего по разделу | | 7892,0| 2081,0| 2641,0| 3170,0|
+---+-------------------T---------------T----------+-----------------T--------------------------+--------+-------+-------+-------+
|1 |Разработка и внед- |Отработка моде-|Средняя, |Комитет по моло- |Весь период | | | | |
| |рение правовых, фи-|лей в рамках |старшая |дежной политике | | | | | |
| |нансовых и органи- |целевой прог- | |автономного окру-| | | | | |
| |зационных механиз- |раммы: механиз-| |га, органы по де-| | | | | |
| |мов государственной|мов предостав- | |лам молодежи му- | | | | | |
| |поддержки в обеспе-|ления безвоз- | |ниципальных обра-| | | | | |
| |чении жильем моло- |мездных субси- | |зований автоном- | | | | | |
| |дых семей |дий и возврат- | |ного округа, ок- | | | | | |
| | |ных займов | |ружная обществен-| | | | | |
| | |(ссуд), привле-| |ная организация | | | | | |
| | |чение средств | |"Молодежный жи- | | | | | |
| | |всех уровней на| |лищный комплекс" | | | | | |
| | |компенсацию | |(далее - МЖК) | | | | | |
| | |части затрат на| | | | | | | |
| | |строительство | | | | | | | |
| | |или приобрете- | | | | | | | |
| | |ние жилья | | | | | | | |
+---+-------------------+---------------+----------+-----------------+--------------------------+--------+-------+-------+-------+
|2 |Содействие инициа- |Организация но-|Средняя, |Комитет по моло- |Весь период | | | | |
| |тивам молодежных |вых форм со- |старшая |дежной политике | | | | | |
| |организаций, клубов|действия реше- | |автономного окру-| | | | | |
| |"Молодая семья", |нию жилищных | |га, органы по де-| | | | | |
| |направленным на |проблем молоде-| |лам молодежи му- | | | | | |
| |улучшение жилищных |жи | |ниципальных обра-| | | | | |
| |и социально - быто-| | |зований автоном- | | | | | |
| |вых условий молодых| | |ного округа | | | | | |
| |семей | | | | | | | | |
+---+-------------------+---------------+----------+-----------------+--------------------------+--------+-------+-------+-------+
|3 |Информационно - ме-|Повышение эф- |Средняя, |Комитет по моло- |Весь период | | | | |
| |тодическое и кадро-|фективности де-|старшая |дежной политике | | | | | |
| |вое обеспечение де-|ятельности МЖК | |автономного окру-| | | | | |
| |ятельности МЖК и |и других орга- | |га, органы по де-| | | | | |
| |других проектов и |низационных | |лам молодежи му- | | | | | |
| |программ в сфере |структур в сфе-| |ниципальных обра-| | | | | |
| |строительства жилья|ре молодежного | |зований автоном- | | | | | |
| |для молодежи |строительства | |ного округа, ок- | | | | | |
